智通财经APP数据显示,截止6月9日收盘,弘业期货(03678)、东北电气(00042)、浙江世宝(01057)分列AH溢价率前三位,溢价率分别为1035.63%、831.03%、511.80%;伊泰煤炭(03948)、招商银行(03968)、中国平安(02318)分列AH溢价率末三位,溢价率分别为-39.57%、6.76%、10.89%。其中弘业期货(03678)、南京熊猫电子股份(00553)、山东墨龙(00568)的偏离值位居前三,分别为131.11%、38.80%、33.84%;另外,国联证券(01456)、晨鸣纸业(01812)、长城汽车(02333)的偏离值位居后三,分别为-22.13%、-21.87%、-18.02%。
前十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|---|
弘业期货(03678) | 1.740 | 16.5 | 1035.63% | 131.11% |
东北电气(00042) | 0.290 | 2.25 | 831.03% | 17.36% |
浙江世宝(01057) | 1.610 | 8.22 | 511.80% | -17.44% |
京城机电股份(00187) | 2.470 | 10.43 | 405.67% | 7.48% |
山东新华制药股份(00719) | 6.180 | 22.52 | 336.41% | -15.56% |
中石化油服(01033) | 0.570 | 2.02 | 324.56% | 1.83% |
南京熊猫电子股份(00553) | 3.030 | 10.28 | 306.27% | 38.80% |
复旦张江(01349) | 2.660 | 8.72 | 292.48% | 11.20% |
中州证券(01375) | 1.160 | 3.77 | 289.66% | 3.00% |
第一拖拉机股份(00038) | 3.540 | 10.97 | 271.19% | 29.62% |
后十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↑ | 偏离值 |
---|---|---|---|---|
伊泰煤炭(03948) | 17.060 | 1.33 | -39.57% | -1.66% |
招商银行(03968) | 37.850 | 33.74 | 6.76% | 1.05% |
中国平安(02318) | 53.450 | 49.48 | 10.89% | -0.46% |
中国中免(01880) | 121.200 | 116.8 | 15.43% | -2.17% |
海尔智家(06690) | 23.500 | 22.8 | 16.21% | 2.22% |
紫金矿业(02899) | 11.620 | 11.71 | 20.74% | 3.97% |
药明康德(02359) | 66.900 | 67.44 | 20.75% | 3.59% |
比亚迪股份(01211) | 251.200 | 258 | 23.02% | -4.92% |
邮储银行(01658) | 5.340 | 5.51 | 23.60% | -2.42% |
潍柴动力(02338) | 11.140 | 11.82 | 27.11% | 4.25% |
前十大AH股偏离值排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|---|
弘业期货(03678) | 1.740 | 16.5 | 1035.63% | 131.11% |
南京熊猫电子股份(00553) | 3.030 | 10.28 | 306.27% | 38.80% |
山东墨龙(00568) | 2.020 | 4.03 | 139.11% | 33.84% |
龙源电力(00916) | 8.550 | 21.32 | 198.71% | 30.40% |
长飞光纤光缆(06869) | 12.380 | 34.93 | 237.96% | 30.21% |
第一拖拉机股份(00038) | 3.540 | 10.97 | 271.19% | 29.62% |
中集车辆(01839) | 6.310 | 12.85 | 143.90% | 29.60% |
中远海控(01919) | 7.290 | 10.7 | 75.86% | 23.62% |
新华文轩(00811) | 6.060 | 16.89 | 233.83% | 22.48% |
马鞍山钢铁股份(00323) | 1.380 | 2.64 | 128.99% | 18.55% |
后十大AH股偏离值排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↑ |
---|---|---|---|---|
国联证券(01456) | 3.730 | 9.19 | 195.17% | -22.13% |
晨鸣纸业(01812) | 2.500 | 4.85 | 132.40% | -21.87% |
长城汽车(02333) | 8.610 | 23.23 | 223.11% | -18.02% |
浙江世宝(01057) | 1.610 | 8.22 | 511.80% | -17.44% |
中芯国际(00981) | 21.150 | 53.53 | 203.17% | -17.36% |
山东新华制药股份(00719) | 6.180 | 22.52 | 336.41% | -15.56% |
凯盛新能(01108) | 6.550 | 15.48 | 183.05% | -15.53% |
中信建投证券(06066) | 8.370 | 24.03 | 243.85% | -14.62% |
君实生物(01877) | 25.200 | 42.24 | 100.79% | -12.19% |
中国交通建设(01800) | 4.900 | 10.73 | 162.24% | -10.52% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前溢价率与该股过去30天平均溢价率的差值。