沪指11月24日下跌0.68%,主力资金全天净流出354.73亿元,已连续14个交易日资金呈净流出状态。其中,创业板主力资金净流出110.80亿元,沪深300成份股主力资金净流出71.57亿元。
申万所属的一级行业中,今日涨幅居前的行业为煤炭、农林牧渔,涨幅为1.00%、0.87%。跌幅居前的行业为计算机、汽车,跌幅为2.67%、2.14%。行业资金流向方面,今日有4个行业主力资金净流入,医药生物行业主力资金净流入规模居首,全天净流入资金4.52亿元,其次是煤炭行业,净流入资金为4.01亿元。主力资金净流出的有27个行业,计算机行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金80.40亿元,其次是电子行业,净流出资金为58.45亿元。
21股全天净流入资金超亿元
个股来看,共有21只个股主力资金净流入超亿元,百纳千成主力资金净流入4.82亿元,净流入资金居首;张江高科、天龙股份紧随其后,全天净流入资金分别为3.96亿元、3.49亿元;全天净流入资金较多的还有众生药业、鲁抗医药等。股价表现方面,净流入资金超亿元个股今日平均上涨6.97%,表现强于大盘,涨停的有百纳千成、鲁抗医药、合金投资等。跌幅较大的个股有广博股份等,跌幅分别为5.59%。
所属行业来看,上述净流入资金较多的个股中,上榜个股居前的行业有医药生物、房地产、传媒行业,上榜个股有4只、2只、2只。
主力资金净流出个股中,比亚迪主力资金净流出14.10亿元,净流出资金最多;其次是易华录、赛力斯,净流出资金分别为8.59亿元、7.11亿元。
主力资金净流入排名
代码 | 简称 | 主力资金净流入(万元) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
300291 | 百纳千成 | 48202.04 | 20.05 |
600895 | 张江高科 | 39565.09 | 2.99 |
603266 | 天龙股份 | 34930.36 | 10.01 |
002317 | 众生药业 | 20425.29 | 7.29 |
600789 | 鲁抗医药 | 19064.33 | 10.05 |
000633 | 合金投资 | 17288.00 | 10.03 |
001317 | 三羊马 | 17096.21 | 10.00 |
000858 | 五粮液 | 16887.10 | 0.10 |
002728 | 特一药业 | 16794.43 | 10.00 |
002609 | 捷顺科技 | 15911.79 | 9.98 |
002559 | 亚威股份 | 15630.69 | 4.03 |
002603 | 以岭药业 | 15331.20 | 8.25 |
600792 | 云煤能源 | 14934.82 | 7.45 |
603000 | 人民网 | 12358.48 | 1.14 |
002600 | 领益智造 | 12332.77 | 1.19 |
002224 | 三力士 | 12124.72 | 9.93 |
601155 | 新城控股 | 11552.15 | 4.15 |
600280 | 中央商场 | 11321.93 | 9.97 |
002103 | 广博股份 | 11017.94 | -5.59 |
002271 | 东方雨虹 | 10655.96 | 0.35 |
主力资金净流出排名
代码 | 简称 | 主力资金净流出(万元) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
002594 | 比亚迪 | -141048.52 | -5.24 |
300212 | 易华录 | -85860.51 | 4.97 |
601127 | 赛力斯 | -71091.56 | -3.43 |
000977 | 浪潮信息 | -55605.04 | -3.51 |
000536 | 华映科技 | -49678.33 | 4.17 |
601901 | 方正证券 | -47108.46 | -4.44 |
002230 | 科大讯飞 | -31945.06 | -3.15 |
301236 | 软通动力 | -31237.42 | -4.54 |
300045 | 华力创通 | -29224.33 | -5.23 |
002416 | 爱施德 | -25546.95 | 1.74 |
688041 | 海光信息 | -24701.61 | -5.76 |
002137 | 实益达 | -23877.73 | 0.34 |
002456 | 欧菲光 | -23257.56 | -2.78 |
300735 | 光弘科技 | -22897.17 | -6.41 |
300552 | 万集科技 | -22252.20 | 4.81 |
688256 | 寒武纪 | -22214.82 | -6.54 |
002195 | 岩山科技 | -22075.03 | -2.08 |
300308 | 中际旭创 | -21973.85 | -3.81 |
000656 | 金科股份 | -21947.82 | 4.89 |
603019 | 中科曙光 | -21908.94 | -4.38 |
主力资金连续流入个股
证券时报•数据宝统计显示,截至11月24日收盘,共有55只个股主力资金连续5个交易日以上持续净流入,连续流入天数最多的是星宇股份,该股已连续14个交易日净流入;连续净流入天数较多的还有甘源食品、伟星新材等,主力资金分别连续流入11天、10天。
从股价表现看,主力资金连续流入期间,上涨的个股共有40只,涨幅居前的有神农集团、高斯贝尔、浙海德曼等,涨幅分别为20.22%、14.66%、12.89%。跌幅居前的有伟星新材、星宇股份、时代新材,跌幅分别为4.28%、3.60%、2.88%。资金连续流入股期间股价表现与沪指相比,强于大盘的有44只。
主力资金连续流入个股
代码 | 简称 | 连续流入天数 | 累计流入资金 (亿元) |
期间涨跌幅 (%) |
相对期间沪指 (%) |
行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
601799 | 星宇股份 | 14 | 1.67 | -3.60 | -3.03 | 汽车 |
002991 | 甘源食品 | 11 | 0.35 | 2.39 | 2.79 | 食品饮料 |
002372 | 伟星新材 | 10 | 0.76 | -4.28 | -4.34 | 建筑材料 |
601101 | 昊华能源 | 9 | 0.56 | 2.83 | 3.01 | 煤炭 |
688358 | 祥生医疗 | 9 | 0.29 | 4.54 | 4.72 | 医药生物 |
300986 | 志特新材 | 8 | 0.30 | 0.07 | 0.56 | 建筑装饰 |
600860 | 京城股份 | 7 | 1.28 | 10.25 | 11.28 | 机械设备 |
603477 | 巨星农牧 | 7 | 0.80 | 8.39 | 9.43 | 农林牧渔 |
002035 | 华帝股份 | 7 | 0.55 | 4.43 | 5.46 | 家用电器 |
000096 | 广聚能源 | 7 | 0.36 | 8.81 | 9.84 | 石油石化 |
600521 | 华海药业 | 7 | 0.34 | 0.95 | 1.99 | 医药生物 |
601228 | 广州港 | 7 | 0.13 | 0.00 | 1.04 | 交通运输 |
688166 | 博瑞医药 | 6 | 4.52 | 11.24 | 11.57 | 医药生物 |
600900 | 长江电力 | 6 | 2.52 | -0.13 | 0.19 | 公用事业 |
600754 | 锦江酒店 | 6 | 1.07 | 3.85 | 4.17 | 社会服务 |
002848 | 高斯贝尔 | 6 | 0.75 | 14.66 | 14.98 | 家用电器 |
601128 | 常熟银行 | 6 | 0.51 | 0.43 | 0.76 | 银行 |
300928 | 华安鑫创 | 6 | 0.49 | -2.14 | -1.82 | 汽车 |
300489 | 光智科技 | 6 | 0.27 | 3.68 | 4.01 | 机械设备 |
688577 | 浙海德曼 | 6 | 0.25 | 12.89 | 13.21 | 机械设备 |
主力资金连续流出个股中,连续流出天数最多的是孚能科技,该股已连续44个交易日净流出;连续净流出天数较多的还有晨鸣纸业、汇源通信等,主力资金分别连续流出22天、20天。从连续流出期间资金净流出金额来看,主力资金净流出金额最多的是赛力斯,资金累计净流出80.52亿元,主力资金净流出资金居前的还有比亚迪、东方财富、隆基绿能等。
主力资金连续流出个股
代码 | 简称 | 连续流出天数 | 累计流出资金 (亿元) |
期间涨跌幅 (%) |
相对期间沪指 (%) |
行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
688567 | 孚能科技 | 44 | -2.28 | -5.59 | -3.13 | 电力设备 |
000488 | 晨鸣纸业 | 22 | -2.36 | -5.30 | -7.55 | 轻工制造 |
000586 | 汇源通信 | 20 | -0.37 | 4.79 | 4.02 | 通信 |
603990 | 麦迪科技 | 19 | -0.94 | -0.57 | -1.21 | 计算机 |
002309 | ST中利 | 19 | -0.67 | -6.41 | -7.05 | 电力设备 |
002300 | 太阳电缆 | 18 | -11.18 | -11.63 | -12.37 | 电力设备 |
300978 | 东箭科技 | 17 | -1.30 | -0.70 | -1.29 | 汽车 |
603330 | 天洋新材 | 17 | -0.43 | 2.51 | 1.92 | 基础化工 |
300478 | 杭州高新 | 17 | -0.30 | 1.52 | 0.93 | 基础化工 |
688131 | 皓元医药 | 16 | -1.13 | -3.20 | -4.24 | 医药生物 |
603160 | 汇顶科技 | 15 | -4.56 | -5.50 | -5.83 | 电子 |
603089 | 正裕工业 | 15 | -1.86 | -16.27 | -16.61 | 汽车 |
002246 | 北化股份 | 15 | -0.38 | 1.43 | 1.10 | 基础化工 |
601127 | 赛力斯 | 14 | -80.52 | -22.36 | -21.79 | 汽车 |
300059 | 东方财富 | 14 | -25.87 | -5.76 | -5.19 | 非银金融 |
002602 | 世纪华通 | 14 | -8.30 | -4.08 | -3.51 | 传媒 |
300032 | 金龙机电 | 14 | -4.59 | -14.99 | -14.42 | 电子 |
002939 | 长城证券 | 14 | -2.29 | -1.99 | -1.42 | 非银金融 |
300263 | 隆华科技 | 14 | -0.74 | -2.55 | -1.98 | 机械设备 |
600509 | 天富能源 | 14 | -0.70 | -4.41 | -3.84 | 公用事业 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。