207只创业板股公布截至3月10日最新股东户数,环比上期,股东户数下降的有64只,降幅超过一成的有3只。
证券时报•数据宝统计显示,207只创业板股公布了3月10日股东户数,与上期(2月28日)比,股东户数下降的有64只,其中股东户数降幅超一成的有3只。股东户数环比增长的有123只。
股东户数降幅最多的是设研院,截至3月10日最新股东户数为19809户,较2月28日下降14.00%,筹码集中以来该股累计下跌5.17%,累计换手率为37.01%,其间主力资金净流出1473.18万元。业绩方面,公司公布了2024年全年业绩预告,预计净利润变动区间为-2.56亿元—-1.89亿元,同比变动-312.27%—-256.90%。
其次是江波龙,截至3月10日最新股东户数为31495户,较2月28日下降13.92%,筹码集中以来该股累计下跌0.08%,累计换手率为87.41%。业绩方面,公司公布了2024年全年业绩预告,预计净利润变动区间为4.38亿元—5.00亿元,同比变动152.91%—160.40%。
利和兴最新股东户数17996户,环比下降11.31%,筹码集中以来股价下跌3.27%,累计换手率为187.85%。业绩方面,公司公布了2024年全年业绩预告,预计净利润变动区间为700.00万元—900.00万元,同比变动118.55%—123.85%。
进一步统计,有12只创业板股筹码呈连续集中的态势,相比之前各期,股东户数连续减少3期以上,股东户数最多已连降9期。
山水比德最新股东户数为6657户,连续减少9期,累计降幅为21.49%;花园生物最新股东户数为27015户,连续减少5期,累计降幅为11.18%;中建环能最新股东户数为26408户,连续减少5期,累计降幅为8.53%。股东户数连降期间,从累计降幅看,山水比德、采纳股份、英力股份等股东户数降幅最多,累计降幅分别为21.49%、13.99%、12.12%。
市场表现方面,最新一期筹码集中股3月1日以来平均上涨3.55%,涨幅居前的有胜宏科技、中英科技、逸豪新材等,分别上涨40.53%、24.34%、19.77%。所属行业来看,筹码集中股中电子、机械设备、基础化工等行业最为集中,分别有10只、9只、8只个股上榜。
资金面上,部分筹码集中股获杠杆资金青睐,截至3月13日,杠杆资金加仓的有23只,筹码集中以来融资余额增幅居前的有采纳股份、华利集团、强瑞技术等,分别增长71.49%、62.61%、56.94%。
最新一期筹码集中股中,有2股已经公布了2024年全年业绩快报,净利润增幅较高的有胜宏科技、华利集团,增幅为72.94%、20.01%。公布2024年全年业绩预告的共有37只。业绩预告类型来看,预增有6只,预盈有5只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是津膜科技,预计净利润中值为1250.00万元,同比增幅为214.62%;江波龙、英力股份、山水比德紧随其后,预计净利润增幅中值为156.66%、128.56%、127.69%。(数据宝)
创业板股东户数降幅榜
代码 | 简称 | 最新股东户数(户) | 较上期增减(%) | 筹码集中以来涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
300732 | 设研院 | 19809 | -14.00 | -5.17 | 建筑装饰 |
301308 | 江波龙 | 31495 | -13.92 | -0.08 | 电子 |
301013 | 利和兴 | 17996 | -11.31 | -3.27 | 机械设备 |
301076 | 新瀚新材 | 16300 | -8.43 | -12.65 | 基础化工 |
300839 | 博汇股份 | 9453 | -8.11 | 10.92 | 石油石化 |
301007 | 德迈仕 | 16900 | -7.65 | 9.96 | 汽车 |
300476 | 胜宏科技 | 48971 | -7.61 | 40.53 | 电子 |
301128 | 强瑞技术 | 11402 | -6.95 | 6.15 | 机械设备 |
301003 | 江苏博云 | 11644 | -6.70 | -8.67 | 基础化工 |
300478 | 杭州高新 | 17469 | -5.66 | 1.73 | 基础化工 |
300005 | 探路者 | 27122 | -5.47 | -0.51 | 纺织服饰 |
300426 | 唐德影视 | 15856 | -4.50 | 4.28 | 传媒 |
300959 | 线上线下 | 14711 | -4.48 | 7.68 | 通信 |
301362 | 民爆光电 | 7704 | -4.48 | 3.66 | 家用电器 |
301598 | 博科测试 | 11294 | -4.34 | -3.32 | 机械设备 |
300374 | 中铁装配 | 26521 | -4.00 | -6.43 | 建筑材料 |
301371 | 敷尔佳 | 13827 | -3.77 | 2.28 | 美容护理 |
301091 | 深城交 | 37559 | -3.76 | -5.19 | 建筑装饰 |
300121 | 阳谷华泰 | 33020 | -3.64 | -3.24 | 基础化工 |
300994 | 久祺股份 | 10456 | -3.61 | 12.89 | 汽车 |
300713 | 英可瑞 | 16800 | -3.45 | 3.51 | 电力设备 |
300401 | 花园生物 | 27015 | -3.24 | 9.86 | 医药生物 |
300109 | 新开源 | 24500 | -3.16 | 0.13 | 基础化工 |
301251 | 威尔高 | 16494 | -2.98 | 5.40 | 电子 |
300425 | 中建环能 | 26408 | -2.76 | -0.39 | 环保 |
301587 | 中瑞股份 | 11329 | -2.61 | -2.12 | 电力设备 |
301413 | 安培龙 | 11235 | -2.58 | 17.66 | 机械设备 |
300956 | 英力股份 | 14772 | -2.49 | 9.15 | 电子 |
300212 | 易华录 | 81550 | -2.37 | -0.48 | 计算机 |
301232 | 飞沃科技 | 9548 | -2.34 | 6.93 | 电力设备 |
300979 | 华利集团 | 8900 | -2.20 | -5.37 | 纺织服饰 |
301123 | 奕东电子 | 22703 | -2.18 | 10.16 | 电子 |
300291 | 百纳千成 | 34243 | -2.08 | 0.60 | 传媒 |
301613 | 新铝时代 | 17212 | -1.88 | 7.02 | 汽车 |
300623 | 捷捷微电 | 104853 | -1.87 | -2.22 | 电子 |
301122 | 采纳股份 | 7223 | -1.79 | 5.67 | 医药生物 |
300188 | 国投智能 | 51417 | -1.79 | 3.20 | 计算机 |
300844 | 山水比德 | 6657 | -1.70 | 6.20 | 建筑装饰 |
300556 | 丝路视觉 | 26902 | -1.49 | 3.79 | 计算机 |
300862 | 蓝盾光电 | 14426 | -1.48 | -5.76 | 机械设备 |
300165 | ST天瑞 | 19740 | -1.47 | 6.21 | 机械设备 |
301196 | 唯科科技 | 18011 | -1.40 | 3.89 | 基础化工 |
300647 | 超频三 | 38188 | -1.39 | -1.25 | 电子 |
300567 | 精测电子 | 24189 | -1.39 | 1.46 | 机械设备 |
300538 | 同益股份 | 19440 | -1.23 | 1.99 | 基础化工 |
300013 | *ST新宁 | 15099 | -1.18 | 10.67 | 交通运输 |
300407 | 凯发电气 | 21318 | -1.05 | 3.71 | 电力设备 |
301215 | 中汽股份 | 32430 | -1.03 | -1.19 | 汽车 |
300896 | 爱美客 | 59588 | -0.88 | 17.88 | 美容护理 |
300066 | 三川智慧 | 37860 | -0.87 | 3.06 | 机械设备 |
300595 | 欧普康视 | 66233 | -0.76 | -1.57 | 医药生物 |
301176 | 逸豪新材 | 13223 | -0.70 | 19.77 | 电子 |
300786 | 国林科技 | 21222 | -0.63 | 0.82 | 环保 |
301211 | 亨迪药业 | 18152 | -0.62 | 1.27 | 医药生物 |
300597 | 吉大通信 | 22310 | -0.60 | 4.89 | 通信 |
300334 | 津膜科技 | 17821 | -0.56 | 6.63 | 环保 |
301297 | 富乐德 | 40545 | -0.50 | -1.29 | 电子 |
300936 | 中英科技 | 12682 | -0.49 | 24.34 | 电子 |
301278 | 快可电子 | 11747 | -0.48 | 3.47 | 电力设备 |
300360 | 炬华科技 | 29939 | -0.48 | 6.03 | 电力设备 |
301000 | 肇民科技 | 24492 | -0.30 | -1.96 | 汽车 |
300941 | 创识科技 | 23632 | -0.26 | -3.84 | 计算机 |
301090 | 华润材料 | 28613 | -0.24 | -4.92 | 基础化工 |
300851 | 交大思诺 | 8971 | -0.08 | 2.74 | 机械设备 |
注:剔除近两个月上市次新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。