证券时报•数据宝统计,截至6月4日收盘,沪指报收3091.20点,涨跌幅0.41%;深成指报收9469.32点,涨跌幅1.05%;创业板指报收1843.59点,涨跌幅1.33%。从平均每笔成交数据来看,有1923只个股平均每笔成交量环比增加,其中,45只个股平均每笔成交量增幅超50%;2595只个股每笔成交量环比下降。其中中威电子、*ST龙宇、招标股份等个股环比增幅较大。从单只个股成交笔数来看,ST雪发、*ST同洲、启迪环境等三只个股环比增幅居前,说明这些个股近期表现活跃。结合每笔成交量和成交笔数来看,有16只个股每笔成交量和成交笔数环比增幅均超50%,详情如下表所示。(数据宝)
点击查看近一周每笔成交明细数据
6月4日每笔成交环比增幅居前个股
证券代码 | 证券简称 | 日涨跌 (%) |
每笔 成交 (股) |
环比 (%) |
---|---|---|---|---|
300270 | 中威电子 | 20.04 | 3703 | 198.96 |
603003 | *ST龙宇 | -4.96 | 2525 | 175.62 |
301136 | 招标股份 | 20.04 | 1604 | 151.28 |
600312 | 平高电气 | 10.04 | 1101 | 140.06 |
603665 | 康隆达 | 1.80 | 718 | 124.53 |
300266 | 兴源环境 | -17.72 | 6314 | 122.37 |
300932 | 三友联众 | 12.83 | 1306 | 122.36 |
600774 | 汉商集团 | 10.01 | 1184 | 114.65 |
300081 | 恒信东方 | -20.04 | 2091 | 114.30 |
603776 | 永安行 | 10.04 | 1013 | 103.31 |
6月4日成交笔数环比增幅居前个股
证券代码 | 证券简称 | 日涨跌 (%) |
笔数 | 环比 (%) |
---|---|---|---|---|
002485 | ST雪发 | 3.58 | 1844 | 2121.69 |
002052 | *ST同洲 | -4.85 | 1102 | 529.71 |
000826 | 启迪环境 | -2.19 | 18333 | 438.10 |
000889 | ST中嘉 | -5.07 | 2824 | 424.91 |
300547 | 川环科技 | 13.54 | 40698 | 402.38 |
002198 | 嘉应制药 | 9.55 | 16522 | 395.86 |
600898 | *ST美讯 | -5.31 | 1183 | 388.84 |
600543 | *ST莫高 | -4.14 | 2544 | 331.92 |
300182 | 捷成股份 | -13.77 | 79422 | 303.77 |
600107 | 美尔雅 | -3.39 | 14488 | 299.12 |
6月4日每笔成交和笔数环比均超50%个股
证券简称 | 日涨跌 (%) |
每笔 成交(股) |
环比 (%) |
笔数 | 笔数 环比 (%) |
---|---|---|---|---|---|
平高电气 | 10.04 | 1101 | 140.06 | 65683 | 50.35 |
兴源环境 | -17.72 | 6314 | 122.37 | 13131 | 127.06 |
三友联众 | 12.83 | 1306 | 122.36 | 16302 | 100.37 |
高新兴 | 5.38 | 2327 | 96.03 | 37088 | 50.76 |
中瑞股份 | 20.00 | 724 | 95.90 | 22111 | 76.62 |
中源家居 | 9.97 | 778 | 93.87 | 8246 | 70.09 |
国际实业 | 6.39 | 1259 | 86.18 | 11734 | 114.24 |
川环科技 | 13.54 | 694 | 80.20 | 40698 | 402.38 |
*ST同洲 | -4.85 | 26816 | 78.42 | 1102 | 529.71 |
ST西钢 | -3.51 | 5167 | 77.60 | 1073 | 55.96 |
新华联 | 10.05 | 4335 | 72.16 | 46222 | 74.83 |
玉龙股份 | 10.04 | 1159 | 65.67 | 41642 | 73.84 |
四通股份 | 3.52 | 2285 | 64.17 | 4243 | 73.54 |
福鞍股份 | -9.97 | 789 | 58.78 | 8171 | 155.58 |
哈空调 | -7.87 | 1786 | 54.28 | 12437 | 87.08 |
罗欣药业 | -6.02 | 1882 | 52.11 | 11573 | 148.99 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。