投资者可以在交易所互动平台上通过提问方式了解部分公司更及时(每月10日、20日、月末)的股东户数信息。证券时报•数据宝统计显示,661家公司公布了截至5月20日最新股东户数,相比之前各期,有78股股东户数连续减少3期以上,股东户数最多已连降9期。也就是说筹码呈持续集中趋势。
股东户数连续下降个股中,连降时间较长的有新诺威、*ST金时等,其中,新诺威最新股东户数为16512户,已连续减少9期,累计降幅为29.66%,*ST金时股东户数连降9期,最新户数为9632户,累计降幅13.17%,股东户数连降期数较多的还有*ST和科、ST中装、甘肃能化等。从最新一期的股东户数下降幅度看,降幅较大的有一心堂、锦浪科技、亚翔集成等,最新股东户数分别下降5.89%、4.30%、4.20%。
市场表现方面,股东户数连降股中,筹码集中以来股价上涨的有25只,下跌的有53只,累计涨幅较高的有甘肃能化、唐人神、新诺威等,分别上涨29.33%、25.32%、24.28%。相对沪指来说,其间股价跑赢大盘的有23只,占比29.49%,超额收益率较高的有甘肃能化、唐人神、新诺威等,股东户数连降以来相对沪指收益率分别为26.96%、24.62%、18.66%。
所属行业来看,股东户数连降股中,机械设备、医药生物、电子等行业最为集中,分别有9只、8只、6只个股上榜。板块分布上,股东户数连降股中,主板有63只,创业板有12只,科创板有3只。
从机构动向看,股东户数连降股中,近一个月获机构调研的有17只,机构调研次数较为频繁的有桂林三金、航天南湖、甘肃能化等,其间分别获机构调研6次、5次、3次;机构调研家数看,机构较为扎堆的是凌云光、唐人神、航天南湖,分别有95家、71家、36家机构参与调研。(数据宝)
股东户数连续下降股排行榜
代码 | 简称 | 最新股东户数 | 较上期增减(%) | 连续下降期数 | 筹码集中以来涨跌(%) | 相对沪指(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002727 | 一心堂 | 28432 | -5.89 | 6 | 13.27 | 13.04 |
300763 | 锦浪科技 | 47000 | -4.30 | 6 | -13.99 | -14.22 |
603929 | 亚翔集成 | 18833 | -4.20 | 4 | 20.34 | 18.37 |
002567 | 唐人神 | 59438 | -3.99 | 3 | 25.32 | 24.62 |
002956 | 西麦食品 | 18424 | -3.98 | 3 | 8.76 | 8.05 |
000151 | 中成股份 | 35474 | -3.72 | 3 | -2.43 | -3.14 |
000715 | 中兴商业 | 29000 | -3.33 | 4 | -26.37 | -28.33 |
002217 | *ST合泰 | 109804 | -3.15 | 7 | -38.84 | -40.18 |
300662 | 科锐国际 | 9115 | -2.91 | 6 | -5.03 | -5.26 |
300223 | 北京君正 | 66488 | -2.86 | 6 | -13.27 | -13.50 |
000612 | 焦作万方 | 75954 | -2.73 | 3 | 8.13 | 7.43 |
000719 | 中原传媒 | 36327 | -2.55 | 3 | -9.67 | -10.37 |
300425 | 中建环能 | 23375 | -2.51 | 3 | -11.76 | -12.47 |
300780 | 德恩精工 | 23556 | -2.39 | 4 | -14.65 | -16.61 |
000552 | 甘肃能化 | 49850 | -2.39 | 8 | 29.33 | 26.96 |
300851 | 交大思诺 | 8898 | -2.19 | 3 | -5.28 | -5.98 |
002893 | 京能热力 | 24846 | -2.13 | 4 | 1.61 | -0.35 |
000892 | 欢瑞世纪 | 38518 | -2.07 | 5 | -8.64 | -10.14 |
600302 | 标准股份 | 24000 | -2.04 | 4 | -17.52 | -19.48 |
000738 | 航发控制 | 59748 | -1.99 | 3 | 10.57 | 9.87 |
601918 | 新集能源 | 83000 | -1.78 | 3 | 14.96 | 14.25 |
600862 | 中航高科 | 72540 | -1.68 | 3 | 2.62 | 1.92 |
000929 | 兰州黄河 | 22816 | -1.55 | 6 | -5.28 | -5.51 |
000411 | 英特集团 | 27068 | -1.41 | 6 | -1.43 | -1.66 |
002630 | 华西能源 | 72000 | -1.37 | 3 | 11.35 | 10.65 |
002552 | 宝鼎科技 | 19591 | -1.36 | 3 | -12.59 | -13.29 |
002808 | ST恒久 | 17608 | -1.36 | 3 | -20.55 | -21.26 |
000919 | 金陵药业 | 37496 | -1.30 | 6 | 0.45 | 0.22 |
002275 | 桂林三金 | 19383 | -1.24 | 3 | -10.07 | -10.77 |
000068 | 华控赛格 | 44692 | -1.21 | 4 | -19.18 | -21.15 |
000631 | 顺发恒业 | 33690 | -1.21 | 4 | -7.29 | -9.26 |
300962 | 中金辐照 | 13969 | -1.19 | 3 | -13.29 | -14.00 |
002084 | 海鸥住工 | 32216 | -1.18 | 6 | -8.31 | -8.54 |
301367 | 怡和嘉业 | 7559 | -1.15 | 3 | 14.57 | 13.87 |
000564 | 供销大集 | 105620 | -1.08 | 4 | 7.98 | 6.01 |
002363 | 隆基机械 | 43034 | -1.00 | 5 | -13.83 | -15.33 |
601061 | 中信金属 | 106616 | -0.99 | 7 | 0.37 | -0.97 |
002272 | 川润股份 | 47141 | -0.98 | 7 | -24.47 | -25.81 |
300951 | 博硕科技 | 12239 | -0.96 | 5 | 6.49 | 4.99 |
002816 | *ST和科 | 4860 | -0.94 | 9 | 12.84 | 7.22 |
002369 | 卓翼科技 | 62320 | -0.92 | 7 | -17.27 | -18.61 |
002252 | 上海莱士 | 95421 | -0.91 | 3 | 1.28 | 0.58 |
002456 | 欧菲光 | 382915 | -0.90 | 6 | -23.03 | -23.26 |
002800 | ST天顺 | 8289 | -0.88 | 3 | 5.08 | 4.38 |
601956 | 东贝集团 | 30310 | -0.81 | 3 | -0.57 | -1.28 |
000848 | 承德露露 | 50128 | -0.79 | 8 | 15.56 | 13.18 |
003041 | 真爱美家 | 7814 | -0.79 | 4 | 4.23 | 2.27 |
688552 | 航天南湖 | 13958 | -0.78 | 6 | -6.24 | -6.47 |
688400 | 凌云光 | 17587 | -0.76 | 3 | -3.45 | -4.15 |
603227 | 雪峰科技 | 34343 | -0.67 | 4 | -7.74 | -9.71 |
300523 | 辰安科技 | 13764 | -0.64 | 3 | -20.76 | -21.46 |
002256 | 兆新股份 | 118413 | -0.62 | 3 | -3.65 | -4.35 |
600820 | 隧道股份 | 106178 | -0.56 | 3 | -2.17 | -2.88 |
002822 | ST中装 | 33512 | -0.56 | 8 | -42.52 | -44.90 |
002695 | 煌上煌 | 41149 | -0.54 | 5 | -4.81 | -6.31 |
002330 | 得利斯 | 46878 | -0.54 | 6 | -8.75 | -8.98 |
002334 | 英威腾 | 72504 | -0.53 | 3 | -0.02 | -0.72 |
600742 | 一汽富维 | 41700 | -0.50 | 5 | -7.10 | -8.60 |
002951 | *ST金时 | 9632 | -0.48 | 9 | 12.48 | 6.86 |
300765 | 新诺威 | 16512 | -0.45 | 9 | 24.28 | 18.66 |
300959 | 线上线下 | 11690 | -0.45 | 6 | -14.14 | -14.37 |
002467 | 二六三 | 120799 | -0.43 | 5 | -9.20 | -10.70 |
000970 | 中科三环 | 111538 | -0.42 | 4 | -16.67 | -18.63 |
603601 | 再升科技 | 42939 | -0.42 | 5 | -8.96 | -10.46 |
002485 | ST雪发 | 6637 | -0.42 | 4 | -20.36 | -22.32 |
000686 | 东北证券 | 87895 | -0.39 | 3 | -3.25 | -3.95 |
002500 | 山西证券 | 121618 | -0.36 | 8 | -4.61 | -6.99 |
003035 | 南网能源 | 125676 | -0.34 | 4 | 2.49 | 0.52 |
002287 | 奇正藏药 | 20717 | -0.27 | 3 | -5.02 | -5.72 |
002639 | 雪人股份 | 96501 | -0.22 | 7 | -15.94 | -17.28 |
002012 | 凯恩股份 | 32444 | -0.22 | 4 | -12.13 | -14.09 |
002486 | 嘉麟杰 | 54962 | -0.19 | 6 | -23.60 | -23.83 |
002005 | ST德豪 | 38001 | -0.19 | 6 | -16.95 | -17.18 |
000158 | 常山北明 | 183566 | -0.19 | 4 | -16.05 | -18.01 |
000728 | 国元证券 | 104382 | -0.13 | 3 | 2.03 | 1.33 |
688291 | 金橙子 | 5374 | -0.11 | 6 | -18.61 | -18.84 |
002314 | 南山控股 | 49467 | -0.10 | 4 | -1.68 | -3.65 |
000973 | 佛塑科技 | 66971 | -0.06 | 5 | -2.19 | -3.69 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。