截至11月6日收盘,生态农业概念上涨3.60%,位居概念板块涨幅第7,板块内,40股上涨,莱赛激光30%涨停,神农种业20%涨停,蓝丰生化、登海种业、敦煌种业等涨停,隆平高科、金正大、顺灏股份等涨幅居前,分别上涨7.69%、7.41%、7.24%。跌幅居前的有济南高新、好想你、芭田股份等,分别下跌2.06%、1.05%、1.00%。
今日涨跌幅居前的概念板块
概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
转基因 | 10.10 | 信托概念 | -1.58 |
玉米 | 8.52 | 钛白粉概念 | -1.20 |
粮食概念 | 6.09 | AI手机 | -1.14 |
农业种植 | 4.24 | 期货概念 | -1.06 |
汽车拆解概念 | 3.81 | 同花顺出海50 | -0.81 |
网络游戏 | 3.65 | 英伟达概念 | -0.76 |
生态农业 | 3.60 | 无线耳机 | -0.62 |
手机游戏 | 3.42 | DRG/DIP | -0.57 |
土地流转 | 3.36 | 牙科医疗 | -0.54 |
赛马概念 | 3.23 | 硅能源 | -0.54 |
资金面上看,今日生态农业概念板块获主力资金净流入3.74亿元,其中,23股获主力资金净流入,6股主力资金净流入超3000万元,净流入资金居首的是神农种业,今日主力资金净流入2.10亿元,净流入资金居前的还有隆平高科、鲁西化工、登海种业等,主力资金分别净流入9421.03万元、6168.26万元、5492.39万元。
资金流入比率方面,神农种业、亚通股份、鲁西化工等流入比率居前,主力资金净流入率分别为17.27%、14.19%、9.37%。(数据宝)
生态农业概念资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
300189 | 神农种业 | 20.06 | 36.86 | 21046.11 | 17.27 |
000998 | 隆平高科 | 7.69 | 7.27 | 9421.03 | 8.51 |
000830 | 鲁西化工 | 1.49 | 2.83 | 6168.26 | 9.37 |
002041 | 登海种业 | 9.98 | 7.41 | 5492.39 | 7.79 |
600692 | 亚通股份 | 9.94 | 19.62 | 4958.58 | 14.19 |
600598 | 北大荒 | 4.16 | 2.61 | 3329.96 | 4.48 |
000735 | 罗牛山 | 4.14 | 7.63 | 2713.33 | 4.81 |
600354 | 敦煌种业 | 9.95 | 15.41 | 1784.43 | 3.65 |
301556 | 托普云农 | 3.04 | 34.88 | 1509.98 | 2.92 |
300072 | 海新能科 | 3.86 | 5.99 | 1132.19 | 1.99 |
600853 | 龙建股份 | 3.62 | 4.69 | 1117.51 | 5.97 |
002310 | *ST东园 | 5.10 | 3.75 | 972.36 | 4.77 |
300335 | 迪森股份 | 1.58 | 6.84 | 569.73 | 4.23 |
301362 | 民爆光电 | 2.83 | 8.22 | 527.53 | 5.05 |
300387 | 富邦股份 | 3.16 | 6.18 | 422.11 | 2.90 |
002783 | 凯龙股份 | 0.84 | 6.77 | 395.60 | 1.58 |
002758 | 浙农股份 | 2.38 | 1.58 | 362.92 | 4.95 |
002470 | 金正大 | 7.41 | 9.55 | 225.43 | 0.35 |
002234 | 民和股份 | 1.74 | 2.81 | 183.61 | 2.50 |
603789 | 星光农机 | 1.14 | 3.87 | 95.60 | 1.08 |
600796 | 钱江生化 | 1.20 | 3.52 | 76.50 | 1.42 |
603086 | 先达股份 | 1.11 | 1.17 | 22.67 | 0.98 |
000626 | 远大控股 | 0.97 | 2.26 | 10.98 | 0.16 |
000930 | 中粮科技 | 3.77 | 3.46 | -4.23 | -0.01 |
603276 | 恒兴新材 | -0.22 | 3.66 | -8.47 | -0.25 |
600965 | 福成股份 | 1.23 | 1.25 | -53.60 | -1.28 |
688526 | 科前生物 | 0.53 | 0.65 | -99.15 | -2.16 |
603609 | 禾丰股份 | -0.12 | 1.10 | -146.65 | -1.68 |
002910 | 庄园牧场 | 2.08 | 3.39 | -147.18 | -3.09 |
002321 | 华英农业 | 3.51 | 3.74 | -156.62 | -0.84 |
002548 | 金新农 | 1.62 | 4.02 | -170.58 | -1.21 |
002539 | 云图控股 | -0.12 | 2.07 | -190.36 | -1.29 |
600251 | 冠农股份 | 1.87 | 2.00 | -219.86 | -1.87 |
002588 | 史丹利 | 1.22 | 2.73 | -304.37 | -1.48 |
000902 | 新洋丰 | -0.82 | 0.90 | -456.54 | -3.31 |
002215 | 诺普信 | 0.54 | 2.47 | -462.27 | -2.52 |
002170 | 芭田股份 | -1.00 | 4.09 | -610.36 | -2.61 |
600075 | 新疆天业 | -0.86 | 1.38 | -665.37 | -6.12 |
002538 | 司尔特 | 0.18 | 1.81 | -858.47 | -9.72 |
002582 | 好想你 | -1.05 | 10.48 | -903.14 | -3.77 |
300021 | 大禹节水 | 0.95 | 3.94 | -1195.24 | -10.21 |
002311 | 海大集团 | -0.23 | 0.47 | -1496.75 | -3.96 |
600300 | 维维股份 | 1.00 | 2.87 | -1800.00 | -12.86 |
002565 | 顺灏股份 | 7.24 | 17.95 | -2102.47 | -2.89 |
300355 | 蒙草生态 | 4.92 | 32.57 | -2818.45 | -0.82 |
000040 | ST旭蓝 | 4.76 | 16.96 | -2962.20 | -11.01 |
600807 | 济南高新 | -2.06 | 9.04 | -3155.93 | -10.27 |
002513 | 蓝丰生化 | 10.01 | 23.64 | -4106.42 | -8.97 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。