沪指10月10日下跌0.70%,主力资金全天净流出154.26亿元,已连续6个交易日资金呈净流出状态。其中,创业板主力资金净流出32.56亿元,沪深300成份股主力资金净流出39.61亿元。
申万所属的一级行业中,今日涨幅居前的行业为电子、计算机,涨幅为0.93%、0.73%。跌幅居前的行业为建筑装饰、建筑材料,跌幅为3.38%、2.00%。行业资金流向方面,今日仅有计算机、有色金属、房地产行业主力资金出现净流入,净流入为19.33亿元、4.51亿元、0.09亿元。主力资金净流出的有28个行业,医药生物行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金31.49亿元,其次是电力设备行业,净流出资金为18.57亿元。
27股全天净流入资金超亿元
个股来看,共有27只个股主力资金净流入超亿元,润和软件主力资金净流入12.70亿元,净流入资金居首;长安汽车、常山北明紧随其后,全天净流入资金分别为5.52亿元、5.16亿元;全天净流入资金较多的还有融捷股份、智度股份等。股价表现方面,净流入资金超亿元个股今日平均上涨8.70%,表现强于大盘,涨停的有立方数科、润和软件、联特科技等。跌幅较大的个股有C浩辰等,跌幅分别为14.03%。
所属行业来看,上述净流入资金较多的个股中,上榜个股居前的行业有计算机、有色金属、通信行业,上榜个股有9只、3只、3只。
主力资金净流出个股中,华映科技主力资金净流出6.88亿元,净流出资金最多;其次是光弘科技、常山药业,净流出资金分别为4.92亿元、4.46亿元。
主力资金净流入排名
代码 | 简称 | 主力资金净流入(万元) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
300339 | 润和软件 | 126975.78 | 20.01 |
000625 | 长安汽车 | 55176.36 | 3.59 |
000158 | 常山北明 | 51573.25 | 10.02 |
002192 | 融捷股份 | 47099.22 | 10.00 |
000676 | 智度股份 | 29620.17 | 10.03 |
600895 | 张江高科 | 28440.80 | 4.74 |
000727 | 冠捷科技 | 17789.88 | 10.07 |
300097 | 智云股份 | 17416.38 | 19.98 |
301205 | 联特科技 | 17325.33 | 20.00 |
002230 | 科大讯飞 | 16870.98 | 0.82 |
000851 | 高鸿股份 | 16361.56 | 10.06 |
002375 | 亚厦股份 | 14711.71 | 10.08 |
603108 | 润达医疗 | 14486.13 | 10.02 |
600839 | 四川长虹 | 13563.65 | 4.87 |
002232 | 启明信息 | 13306.84 | 5.96 |
300344 | 立方数科 | 13237.65 | 20.07 |
301236 | 软通动力 | 13040.58 | 9.97 |
002535 | 林州重机 | 13036.99 | 10.04 |
002217 | 合力泰 | 12965.99 | 9.92 |
688657 | C浩辰 | 12729.73 | -14.03 |
主力资金净流出排名
代码 | 简称 | 主力资金净流出(万元) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
000536 | 华映科技 | -68776.91 | -4.55 |
300735 | 光弘科技 | -49246.22 | 16.73 |
300255 | 常山药业 | -44639.55 | -9.90 |
002642 | 荣联科技 | -41310.08 | -6.11 |
603496 | 恒为科技 | -38167.86 | -3.06 |
601127 | 赛力斯 | -35573.82 | 10.00 |
600114 | 东睦股份 | -35030.89 | 0.08 |
600418 | 江淮汽车 | -32167.02 | 1.60 |
300457 | 赢合科技 | -30588.89 | -14.79 |
601012 | 隆基绿能 | -25121.90 | -1.44 |
601668 | 中国建筑 | -24251.62 | -4.04 |
600415 | 小商品城 | -23890.49 | -3.66 |
002941 | 新疆交建 | -23712.38 | -7.46 |
600031 | 三一重工 | -23594.49 | -3.65 |
000766 | 通化金马 | -23135.17 | -9.97 |
603000 | 人民网 | -19252.31 | -1.96 |
300968 | 格林精密 | -18300.40 | 2.24 |
300045 | 华力创通 | -17567.50 | 5.71 |
002369 | 卓翼科技 | -17043.11 | -3.90 |
601390 | 中国中铁 | -16506.33 | -7.84 |
主力资金连续流入个股
证券时报•数据宝统计显示,截至10月10日收盘,共有71只个股主力资金连续5个交易日以上持续净流入,连续流入天数最多的是科思股份,该股已连续10个交易日净流入;连续净流入天数较多的还有星宇股份、理工能科等,主力资金分别连续流入9天、9天。
从股价表现看,主力资金连续流入期间,上涨的个股共有53只,涨幅居前的有好上好、翠微股份、华安鑫创等,涨幅分别为57.80%、49.37%、32.20%。跌幅居前的有科思股份、普瑞眼科、外服控股,跌幅分别为6.38%、4.70%、4.28%。资金连续流入股期间股价表现与沪指相比,强于大盘的有63只。
主力资金连续流入个股
代码 | 简称 | 连续流入天数 | 累计流入资金 (亿元) |
期间涨跌幅 (%) |
相对期间沪指 (%) |
行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
300856 | 科思股份 | 10 | 0.94 | -6.38 | -4.76 | 美容护理 |
603123 | 翠微股份 | 9 | 6.15 | 49.37 | 50.96 | 商贸零售 |
300928 | 华安鑫创 | 9 | 1.77 | 32.20 | 33.79 | 汽车 |
601799 | 星宇股份 | 9 | 1.06 | -0.62 | 0.97 | 汽车 |
002322 | 理工能科 | 9 | 0.55 | 12.03 | 13.62 | 计算机 |
603322 | 超讯通信 | 8 | 1.81 | 25.03 | 26.10 | 通信 |
688066 | 航天宏图 | 8 | 1.63 | 4.81 | 5.89 | 计算机 |
002845 | 同兴达 | 8 | 0.90 | 12.38 | 13.45 | 电子 |
688617 | 惠泰医疗 | 8 | 0.80 | 1.59 | 2.66 | 医药生物 |
688516 | 奥特维 | 8 | 0.59 | 1.77 | 2.84 | 电力设备 |
301185 | 鸥玛软件 | 8 | 0.45 | 13.88 | 14.95 | 计算机 |
000625 | 长安汽车 | 7 | 15.39 | 13.44 | 13.75 | 汽车 |
688111 | 金山办公 | 7 | 3.80 | 10.35 | 10.66 | 计算机 |
688037 | 芯源微 | 7 | 1.22 | 6.88 | 7.19 | 电子 |
300065 | 海兰信 | 7 | 1.15 | 10.31 | 10.61 | 国防军工 |
301095 | 广立微 | 7 | 0.87 | 7.98 | 8.29 | 计算机 |
688188 | 柏楚电子 | 7 | 0.71 | 2.24 | 2.55 | 计算机 |
688218 | 江苏北人 | 7 | 0.38 | 6.14 | 6.45 | 机械设备 |
300451 | 创业慧康 | 7 | 0.33 | 5.91 | 6.22 | 计算机 |
301035 | 润丰股份 | 7 | 0.24 | -2.42 | -2.11 | 基础化工 |
主力资金连续流出个股中,连续流出天数最多的是国投电力,该股已连续25个交易日净流出;连续净流出天数较多的还有三未信安、嘉化能源等,主力资金分别连续流出22天、21天。从连续流出期间资金净流出金额来看,主力资金净流出金额最多的是昆仑万维,资金累计净流出16.20亿元,主力资金净流出资金居前的还有牧原股份、万科A、国投电力等。
主力资金连续流出个股
代码 | 简称 | 连续流出天数 | 累计流出资金 (亿元) |
期间涨跌幅 (%) |
相对期间沪指 (%) |
行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
600886 | 国投电力 | 25 | -10.08 | -6.49 | -5.74 | 公用事业 |
688489 | 三未信安 | 22 | -0.67 | -19.69 | -18.26 | 计算机 |
600273 | 嘉化能源 | 21 | -2.75 | -4.10 | -2.25 | 基础化工 |
300453 | 三鑫医疗 | 20 | -0.44 | 2.72 | 5.93 | 医药生物 |
603396 | 金辰股份 | 19 | -0.56 | -8.04 | -5.54 | 电力设备 |
600647 | *ST同达 | 19 | -0.36 | -15.97 | -13.46 | 房地产 |
000002 | 万科A | 18 | -10.38 | -9.53 | -6.90 | 房地产 |
002683 | 广东宏大 | 18 | -0.86 | -8.49 | -5.86 | 基础化工 |
301371 | 敷尔佳 | 17 | -1.23 | -11.46 | -9.95 | 美容护理 |
603959 | 百利科技 | 17 | -0.82 | 2.54 | 4.05 | 建筑装饰 |
300140 | 节能环境 | 16 | -0.87 | -12.16 | -10.82 | 电力设备 |
301503 | 智迪科技 | 16 | -0.44 | -6.15 | -4.82 | 计算机 |
600497 | 驰宏锌锗 | 15 | -2.93 | -4.19 | -2.04 | 有色金属 |
002795 | 永和智控 | 15 | -1.50 | -6.48 | -4.33 | 机械设备 |
688248 | 南网科技 | 15 | -0.74 | -7.45 | -5.30 | 电力设备 |
300051 | 琏升科技 | 15 | -0.48 | -8.01 | -5.86 | 传媒 |
300205 | 天喻信息 | 15 | -0.41 | -4.45 | -2.30 | 通信 |
301256 | 华融化学 | 15 | -0.34 | -4.75 | -2.60 | 基础化工 |
601111 | 中国国航 | 14 | -4.76 | -6.67 | -4.70 | 交通运输 |
300903 | 科翔股份 | 14 | -0.66 | -6.00 | -4.03 | 电子 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。