格隆汇勾股大数据显示,上一交易日嘉里物流(00636)、普拉达(01913)、科笛-B(02487)、恒隆集团(00010)、中电控股(00002)、秦港股份(03369)、百度集团-SWR(89888)、重庆机电(02722)、新奥能源(02688)、中银航空租赁(02588)、亚太卫星(01045)、长江基建集团(01038)、耀才证券金融(01428)、宏利金融-S(00945)、北大资源(00618)、优必选(09880)、恒基地产(00012)、南京熊猫电子股份(00553)、锦艺集团控股(00565)、迈富时(02556)、亚洲水泥(中国)(00743)、绿城服务(02869)、华润置地(01109)、中州证券(01375)、伟禄集团(01196)、天伦燃气(01600)、新鸿基地产(00016)、趣致集团(00917)、万洲国际(00288)、汇通达网络(09878)、先健科技(01302)、新鸿基地产-R(80016)、大众公用(01635)、中国生物制药(01177)、瑞和数智(03680)、中国民航信息网络(00696)、宜搜科技(02550)、信义玻璃(00868)、中联重科(01157)、信义光能(00968)、沧港铁路(02169)、北京控股(00392)、药明康德(02359)、九龙仓置业(01997)、蔚来-SW(09866)、恒大汽车(00708)、第一拖拉机股份(00038)、中国重汽(03808)、海尔智家(06690)、东方甄选(01797)、康臣药业(01681)、第四范式(06682)、申洲国际(02313)、普达特科技(00650)、翼辰实业(01596)、联合能源集团(00467)、海信家电(00921)、中国信达(01359)、中远海能(01138)、美兰空港(00357)出现放量,量比分别为2.49、2.36、2.12、2.08、1.91、1.89、1.59、1.56、1.46、1.41、1.32、1.31、1.29、1.29、1.27、1.24、1.23、1.22、1.17、1.15、1.15、1.14、1.01、1.00、0.99、0.96、0.96、0.94、0.92、0.84、0.81、0.78、0.74、0.73、0.70、0.70、0.70、0.69、0.67、0.64、0.62、0.62、0.58、0.57、0.54、0.48、0.46、0.44、0.44、0.44、0.43、0.42、0.39、0.34、0.33、0.33、0.32、0.28、0.25、0.19。
股票名称 | 成交额(万) | 量比 | 持续放量天数 |
---|---|---|---|
嘉里物流(00636) | 910.42 | 2.49 | 1 |
普拉达(01913) | 30261.37 | 2.36 | 3 |
科笛-B(02487) | 4935.20 | 2.12 | 1 |
恒隆集团(00010) | 2815.09 | 2.08 | 1 |
中电控股(00002) | 49576.56 | 1.91 | 2 |
秦港股份(03369) | 841.47 | 1.89 | 1 |
百度集团-SWR(89888) | 364.19 | 1.59 | 1 |
重庆机电(02722) | 153.02 | 1.56 | 1 |
新奥能源(02688) | 39581.00 | 1.46 | 3 |
中银航空租赁(02588) | 10718.32 | 1.41 | 1 |
亚太卫星(01045) | 150.40 | 1.32 | 1 |
长江基建集团(01038) | 25654.87 | 1.31 | 1 |
耀才证券金融(01428) | 1710.88 | 1.29 | 2 |
宏利金融-S(00945) | 252.18 | 1.29 | 5 |
北大资源(00618) | 200.36 | 1.27 | 2 |
优必选(09880) | 2719.30 | 1.24 | 1 |
恒基地产(00012) | 7347.49 | 1.23 | 2 |
南京熊猫电子股份(00553) | 934.93 | 1.22 | 1 |
锦艺集团控股(00565) | 328.50 | 1.17 | 4 |
迈富时(02556) | 2454.46 | 1.15 | 1 |
亚洲水泥(中国)(00743) | 687.59 | 1.15 | 1 |
绿城服务(02869) | 831.56 | 1.14 | 1 |
华润置地(01109) | 45072.66 | 1.01 | 3 |
中州证券(01375) | 638.10 | 1.00 | 1 |
伟禄集团(01196) | 722.46 | 0.99 | 1 |
天伦燃气(01600) | 350.37 | 0.96 | 6 |
新鸿基地产(00016) | 29069.65 | 0.96 | 2 |
趣致集团(00917) | 1543.08 | 0.94 | 3 |
万洲国际(00288) | 9515.85 | 0.92 | 1 |
汇通达网络(09878) | 551.64 | 0.84 | 2 |
先健科技(01302) | 1602.82 | 0.81 | 1 |
新鸿基地产-R(80016) | 144.74 | 0.78 | 2 |
大众公用(01635) | 22316.02 | 0.74 | 1 |
中国生物制药(01177) | 9257.02 | 0.73 | 1 |
瑞和数智(03680) | 127.84 | 0.70 | 6 |
中国民航信息网络(00696) | 2633.44 | 0.70 | 3 |
宜搜科技(02550) | 908.52 | 0.70 | 4 |
信义玻璃(00868) | 4147.71 | 0.69 | 2 |
中联重科(01157) | 4336.72 | 0.67 | 2 |
信义光能(00968) | 7298.59 | 0.64 | 2 |
沧港铁路(02169) | 415.13 | 0.62 | 2 |
北京控股(00392) | 4988.75 | 0.62 | 4 |
药明康德(02359) | 15451.58 | 0.58 | 2 |
九龙仓置业(01997) | 5143.28 | 0.57 | 2 |
蔚来-SW(09866) | 3072.00 | 0.54 | 1 |
恒大汽车(00708) | 173.89 | 0.48 | 1 |
第一拖拉机股份(00038) | 2450.26 | 0.46 | 2 |
中国重汽(03808) | 9201.85 | 0.44 | 3 |
海尔智家(06690) | 30417.88 | 0.44 | 4 |
东方甄选(01797) | 18399.12 | 0.44 | 4 |
康臣药业(01681) | 975.49 | 0.43 | 4 |
第四范式(06682) | 161.43 | 0.42 | 2 |
申洲国际(02313) | 19030.91 | 0.39 | 3 |
普达特科技(00650) | 496.49 | 0.34 | 3 |
翼辰实业(01596) | 110.50 | 0.33 | 2 |
联合能源集团(00467) | 2598.16 | 0.33 | 2 |
海信家电(00921) | 7259.34 | 0.32 | 2 |
中国信达(01359) | 1109.42 | 0.28 | 2 |
中远海能(01138) | 3902.46 | 0.25 | 2 |
美兰空港(00357) | 226.38 | 0.19 | 3 |
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。