截至1月17日收盘,短剧游戏概念下跌1.98%,位居概念板块跌幅榜前列,板块内,思美传媒、引力传媒等跌停,三维通信、天娱数科、省广集团等跌幅居前,股价上涨的有11只,涨幅居前的有遥望科技、横店影视、万达电影等,分别上涨3.92%、3.75%、1.43%。
今日涨跌幅居前的概念板块
概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
MCU芯片 | 2.29 | 小红书概念 | -3.53 |
汽车芯片 | 2.18 | 快手概念 | -2.82 |
2024年报预增 | 2.10 | 短剧游戏 | -1.98 |
中芯国际概念 | 2.04 | Sora概念(文生视频) | -1.73 |
PCB概念 | 2.00 | 托育服务 | -1.65 |
磷化工 | 1.87 | 网约车 | -1.65 |
青蒿素 | 1.79 | 汽车拆解概念 | -1.55 |
国家大基金持股 | 1.70 | 网红经济 | -1.55 |
草甘膦 | 1.65 | 拼多多概念 | -1.54 |
2024三季报预增 | 1.57 | 免税店 | -1.50 |
资金面上看,今日短剧游戏概念板块获主力资金净流出13.19亿元,其中,39股获主力资金净流出,5股主力资金净流出超亿元,净流出资金居首的是蓝色光标,今日主力资金净流出2.48亿元,净流出资金居前的还有省广集团、岩山科技、引力传媒等,主力资金分别净流出1.97亿元、1.78亿元、1.10亿元。今日主力资金净流入居前的概念股有盛天网络、元隆雅图、创维数字等,主力资金分别净流入3115.08万元、1231.58万元、1159.63万元。(数据宝)
短剧游戏概念资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
300058 | 蓝色光标 | -5.01 | 11.37 | -24763.52 |
002400 | 省广集团 | -5.68 | 17.15 | -19668.16 |
002195 | 岩山科技 | -3.04 | 4.80 | -17825.80 |
603598 | 引力传媒 | -9.98 | 23.21 | -11039.95 |
002354 | 天娱数科 | -7.11 | 17.37 | -10538.60 |
300182 | 捷成股份 | -1.20 | 4.24 | -7160.49 |
300364 | 中文在线 | -1.75 | 5.05 | -5991.81 |
603868 | 飞科电器 | -4.97 | 1.41 | -5422.82 |
002712 | 思美传媒 | -10.05 | 20.53 | -4758.96 |
300418 | 昆仑万维 | -0.98 | 1.95 | -4724.31 |
300781 | 因赛集团 | -3.06 | 8.57 | -3162.07 |
002605 | 姚记科技 | -4.99 | 8.93 | -2873.71 |
001330 | 博纳影业 | -3.98 | 2.59 | -2474.69 |
002429 | 兆驰股份 | -0.19 | 2.11 | -2046.90 |
603533 | 掌阅科技 | -1.57 | 2.61 | -1964.31 |
002624 | 完美世界 | -0.92 | 1.11 | -1935.78 |
300280 | 紫天科技 | -2.48 | 9.10 | -1742.58 |
000558 | 莱茵体育 | -3.55 | 5.10 | -1527.57 |
002115 | 三维通信 | -7.17 | 24.17 | -1282.84 |
600640 | 国脉文化 | -1.52 | 1.26 | -1223.21 |
601929 | 吉视传媒 | -2.21 | 3.04 | -1109.10 |
300413 | 芒果超媒 | 0.49 | 0.70 | -988.35 |
002181 | 粤传媒 | -2.74 | 5.47 | -969.50 |
600986 | 浙文互联 | -1.69 | 3.24 | -937.37 |
002127 | 南极电商 | -5.46 | 4.91 | -907.36 |
601921 | 浙版传媒 | -0.54 | 1.69 | -864.11 |
300027 | 华谊兄弟 | -1.56 | 2.67 | -653.69 |
600637 | 东方明珠 | -0.14 | 0.43 | -497.73 |
000892 | 欢瑞世纪 | -2.99 | 3.43 | -456.91 |
000156 | 华数传媒 | -0.86 | 0.58 | -439.70 |
300770 | 新媒股份 | 0.38 | 0.66 | -377.55 |
601599 | 浙文影业 | -1.67 | 1.07 | -332.29 |
301262 | 海看股份 | 0.21 | 1.55 | -320.69 |
600977 | 中国电影 | 0.65 | 0.68 | -295.61 |
002238 | 天威视讯 | -1.17 | 1.10 | -274.11 |
603103 | 横店影视 | 3.75 | 1.23 | -121.58 |
300987 | 川网传媒 | -0.79 | 1.56 | -97.88 |
002343 | 慈文传媒 | -1.16 | 2.30 | -40.08 |
603721 | 中广天择 | -0.78 | 4.88 | -33.49 |
300571 | 平治信息 | -2.31 | 2.54 | 78.68 |
300528 | 幸福蓝海 | 0.95 | 3.19 | 392.25 |
300133 | 华策影视 | -0.86 | 3.36 | 419.55 |
002291 | 遥望科技 | 3.92 | 42.63 | 553.33 |
002995 | 天地在线 | 0.30 | 14.31 | 963.17 |
300291 | 百纳千成 | -1.57 | 4.22 | 1009.77 |
002739 | 万达电影 | 1.43 | 1.21 | 1016.23 |
000810 | 创维数字 | 0.40 | 4.43 | 1159.63 |
002878 | 元隆雅图 | -2.20 | 12.97 | 1231.58 |
300494 | 盛天网络 | 0.52 | 8.39 | 3115.08 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。