153只股即将分红 抢权行情能否开启?

上市公司目前进入分红实施季。证券时报•数据宝统计,以股权登记日为基准,今日153家公司分配方案将要实施。

统计显示,2024年度推出分配方案的公司合计有3673家。在监管层大力提倡现金分红的背景下,上市公司现金分红更加积极,2024年度分配方案中含有现金分红的有3668家,累计派现金额1.64万亿元。2024年度分配方案中含送转股的有346家。

对于关注分红的投资者而言,在分红方案密集实施季,上市公司分红有两个比较重要的日期,即股权登记日和除权除息日。以除权除息日计算,目前有937家公司分配方案已经实施,未来一段时间需要关注的就是这些公司股价能否走出“填权”行情。

尚未实施的含权股中,投资者若看重分红,可提前进行“抢权”,而股权登记日则是对本次分红“抢权”的最后一个交易日。证券时报•数据宝统计显示,股权登记日为今日的共有153家公司。从这些公司的分红方案来看,每10股派现金额在1元(含税)及以上的共有114家,科达利派现最大方,每10股派现20.00元,亿联网络、可孚医疗等紧随其后,每10股派现金额分别为13.00元、12.00元。

从送转比例来看,股权登记日为今天的即将实施分红公司中,每10股送转比例最高的是中熔电气,该股2024年度分配方案为10转增4.8派6.5元(含税)。

股价表现方面,股权登记日为今日的153只个股中,近5日涨幅最大的是会稽山,累计涨幅为37.87%,其余涨幅居前的有华森制药、诺普信等。(数据宝)

即将实施分红的公司一览

证券代码 证券简称 每10股
派现(元)
每10股
送转(股)
最新收盘价
(元)
近5日涨跌幅(%)
601579 会稽山 4.000 - 25.81 37.87
002907 华森制药 0.500 - 17.09 19.34
002215 诺普信 3.500 - 12.00 12.36
301529 福赛科技 3.000 - 35.85 12.28
002886 沃特股份 0.420 - 20.70 10.70
002177 御银股份 0.010 - 5.24 9.85
301316 慧博云通 0.800 - 45.07 7.93
301548 崇德科技 2.300 - 52.13 7.68
300952 恒辉安防 1.501 - 28.87 7.08
300559 佳发教育 1.500 - 11.70 6.75
301618 长联科技 3.300 4.000 84.90 6.46
002277 友阿股份 0.050 - 6.59 5.27
603992 松霖科技 2.600 - 23.54 4.53
605488 福莱新材 1.500 4.000 46.80 3.20
688150 莱特光电 1.300 - 23.95 2.75
300943 春晖智控 1.200 - 14.37 2.72
002376 新北洋 2.000 - 7.23 2.41
002952 亚世光电 0.500 - 19.99 1.89
002080 中材科技 2.250 - 17.15 1.54
688281 华秦科技 5.200 4.000 76.76 1.53
603739 蔚蓝生物 1.000 - 13.93 1.38
002599 盛通股份 0.200 - 9.27 1.31
300628 亿联网络 13.000 - 35.23 1.24
603600 永艺股份 3.000 - 10.70 1.04
603948 建业股份 10.000 - 19.50 1.04
601000 唐山港 2.000 - 4.23 0.95
002465 海格通信 0.600 - 12.38 0.90
001324 长青科技 0.728 - 18.43 0.71
603193 润本股份 2.300 - 40.08 0.70
600582 天地科技 3.170 - 6.28 0.64
002831 裕同科技 6.041 - 24.07 0.63
603082 北自科技 5.800 - 39.76 0.43
002522 浙江众成 0.250 - 4.92 0.41
603988 中电电机 0.400 - 22.43 0.36
002335 科华数据 1.000 - 39.72 0.08
600351 亚宝药业 3.000 - 6.29 -
301033 迈普医学 6.000 - 64.13 -
301269 华大九天 1.500 - 116.26 -0.04
601339 百隆东方 2.600 - 5.07 -0.20
601158 重庆水务 1.310 - 4.96 -0.20
002484 江海股份 2.600 - 18.44 -0.27
301533 威马农机 4.000 - 33.09 -0.27
001208 华菱线缆 0.620 - 10.57 -0.28
002700 新疆浩源 0.660 - 8.95 -0.33
002901 大博医疗 5.000 - 38.09 -0.34
002889 东方嘉盛 0.750 4.000 20.03 -0.45
600097 开创国际 0.800 - 10.15 -0.49
600269 赣粤高速 1.700 - 5.30 -0.75
000153 丰原药业 1.000 - 6.09 -0.81
603860 中公高科 1.673 - 29.73 -0.83
300847 中船汉光 1.360 - 16.42 -0.85
603012 创力集团 1.000 - 5.56 -0.89
002609 捷顺科技 0.700 - 9.88 -0.90
301566 达利凯普 0.600 - 16.10 -0.92
300272 开能健康 0.400 - 6.13 -0.97
002275 桂林三金 3.500 - 14.27 -1.04
301151 冠龙节能 2.100 - 16.23 -1.10
300869 康泰医学 2.500 - 14.04 -1.13
688008 澜起科技 3.900 - 76.30 -1.17
002409 雅克科技 2.600 - 53.41 -1.22
301087 可孚医疗 12.000 - 33.03 -1.26
300957 贝泰妮 6.000 - 45.29 -1.26
836433 大唐药业 0.600 - 7.80 -1.27
603136 天目湖 2.350 - 11.69 -1.27
300447 全信股份 0.500 - 13.67 -1.30
600021 上海电力 2.800 - 9.06 -1.31
001389 广合科技 4.800 - 48.29 -1.47
000686 东北证券 0.700 - 7.30 -1.48
688257 新锐股份 3.000 4.000 19.82 -1.49
300739 明阳电路 1.300 - 12.89 -1.53
301629 矽电股份 9.580 - 160.00 -1.54
300722 新余国科 1.800 - 28.50 -1.55
002322 理工能科 3.800 - 12.35 -1.67
300577 开润股份 1.910 - 20.46 -1.68
002919 名臣健康 0.500 - 15.56 -1.71
301557 常友科技 11.000 - 71.95 -1.83
300041 回天新材 1.500 - 8.97 -1.86
603182 嘉华股份 1.000 - 13.11 -1.87
301419 阿莱德 5.000 2.000 31.32 -1.91
301327 华宝新能 11.500 4.000 69.33 -1.92
002861 瀛通通讯 1.000 - 14.08 -1.95
003002 壶化股份 1.500 - 26.15 -1.99
603105 芯能科技 2.000 - 8.19 -2.03
600330 天通股份 0.220 - 6.66 -2.06
603737 三棵树 3.200 4.000 45.70 -2.08
688401 路维光电 3.000 - 31.07 -2.08
834062 科润智控 0.300 - 10.56 -2.13
002056 横店东磁 4.522 - 13.42 -2.19
002837 英维克 2.000 3.000 31.52 -2.20
301216 万凯新材 1.500 - 13.48 -2.32
601360 三六零 1.000 - 9.98 -2.44
002730 电光科技 1.300 - 17.35 -2.53
300481 濮阳惠成 2.000 - 13.39 -2.62
002559 亚威股份 0.750 - 9.44 -2.68
300387 富邦科技 0.700 - 8.39 -2.78
002885 京泉华 0.220 - 13.25 -2.79
301018 申菱环境 1.600 - 34.68 -2.86
300888 稳健医疗 2.500 - 48.72 -2.87
001260 坤泰股份 1.260 - 17.88 -2.88
002845 同兴达 0.404 - 13.03 -2.91
002531 天顺风能 0.200 - 6.37 -3.04
002150 通润装备 1.000 - 10.82 -3.05
300941 创识科技 1.200 - 22.10 -3.07
600309 万华化学 7.300 - 54.91 -3.09
301205 联特科技 2.000 - 65.50 -3.15
000878 云南铜业 2.400 - 11.71 -3.22
688777 中控技术 7.100 - 44.66 -3.27
603160 汇顶科技 3.940 - 67.33 -3.30
301512 智信精密 3.750 - 38.36 -3.33
301122 采纳股份 2.500 - 20.23 -3.34
300171 东富龙 0.760 - 11.61 -3.49
300224 正海磁材 2.000 - 12.41 -3.57
301272 英华特 6.000 - 34.96 -3.61
000750 国海证券 0.300 - 3.72 -3.63
300629 新劲刚 1.000 - 19.20 -3.71
300818 耐普矿机 0.700 - 20.17 -3.95
002655 共达电声 0.300 - 12.58 -4.04
000032 深桑达A 1.200 - 19.42 -4.05
688800 瑞可达 3.500 3.000 52.25 -4.08
832651 天罡股份 7.000 - 30.07 -4.08
688109 品茗科技 3.800 - 26.50 -4.19
301458 钧崴电子 1.980 - 29.91 -4.32
300725 药石科技 2.800 - 31.78 -4.33
002982 湘佳股份 1.000 4.000 20.75 -4.42
300525 博思软件 1.200 - 14.81 -4.45
688766 普冉股份 4.300 4.000 80.30 -4.48
002881 美格智能 1.300 - 43.43 -4.53
603610 麒盛科技 1.000 - 11.97 -4.55
301266 宇邦新材 1.000 - 30.39 -4.64
002396 星网锐捷 2.500 - 19.07 -4.65
300925 法本信息 0.650 - 20.31 -4.92
300395 菲利华 1.300 - 43.68 -4.94
300390 天华新能 6.000 - 17.64 -4.96
301031 中熔电气 6.500 4.800 115.17 -5.30
001267 汇绿生态 0.500 - 8.24 -5.50
002850 科达利 20.000 - 113.61 -5.55
831726 朱老六 0.200 - 22.09 -5.76
688118 普元信息 1.500 - 22.06 -6.13
605011 杭州热电 1.600 - 22.33 -7.42
688160 步科股份 3.000 - 85.30 -7.53
833523 德瑞锂电 3.000 - 25.43 -7.66
873167 新赣江 1.000 - 25.50 -7.78
831526 凯华材料 1.000 - 27.81 -7.94
430476 海能技术 1.500 - 17.18 -8.03
003015 日久光电 2.000 - 14.22 -8.20
871245 威博液压 1.500 - 32.60 -8.38
300660 江苏雷利 3.200 4.000 53.25 -8.74
870299 灿能电力 1.100 - 21.58 -9.25
002923 润都股份 1.500 - 12.35 -9.92
920066 科拜尔 1.000 4.000 44.05 -9.97
002127 南极电商 0.400 - 4.32 -11.84
300879 大叶股份 0.210 - 45.80 -12.43
835237 力佳科技 3.000 3.000 29.70 -12.90

注:统计范围不含纯B股公司。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

打开APP阅读更多精彩内容