证券时报•数据宝统计,截至下午收盘,上证综指2959.37点,涨跌幅为1.26%,A股总成交额为7270.76亿元。到目前为止,今日有372只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中ST易事特、恒银科技、中国软件等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-1.98%、-1.91%、-1.91%。(数据宝)
部分5日、10日均线死叉个股
代码 | 简称 | 今日 涨跌 (%) |
今日 换手率 (%) |
5日 均线(元) |
10日 均线(元) |
5日较 10日均线 距离(%) |
最新价 (元) |
较10日 均线 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300376 | ST易事特 | -19.95 | 0.04 | 3.85 | 3.93 | -1.98 | 3.21 | -18.32 |
603106 | 恒银科技 | 1.99 | 3.60 | 4.26 | 4.34 | -1.91 | 4.10 | -5.60 |
600536 | 中国软件 | 1.84 | 1.28 | 28.81 | 29.37 | -1.91 | 28.72 | -2.22 |
301386 | 未来电器 | 3.63 | 2.89 | 19.80 | 20.17 | -1.85 | 20.01 | -0.80 |
300933 | 中辰股份 | 2.08 | 5.56 | 5.98 | 6.09 | -1.82 | 5.89 | -3.24 |
002117 | 东港股份 | 1.04 | 1.47 | 6.95 | 7.08 | -1.75 | 6.81 | -3.76 |
600770 | 综艺股份 | -2.26 | 1.26 | 2.27 | 2.31 | -1.73 | 2.16 | -6.66 |
002227 | 奥特迅 | 0.14 | 1.35 | 7.59 | 7.71 | -1.61 | 7.40 | -4.07 |
300123 | 亚光科技 | 1.66 | 2.08 | 4.37 | 4.44 | -1.60 | 4.28 | -3.63 |
002112 | 三变科技 | 2.96 | 3.41 | 8.61 | 8.74 | -1.57 | 8.70 | -0.49 |
300675 | 建科院 | 1.93 | 3.32 | 11.41 | 11.58 | -1.51 | 11.07 | -4.43 |
300212 | 易华录 | 0.37 | 2.48 | 16.68 | 16.93 | -1.48 | 16.20 | -4.33 |
002592 | ST八菱 | -2.56 | 1.76 | 4.01 | 4.07 | -1.40 | 3.80 | -6.66 |
300958 | 建工修复 | 1.18 | 3.06 | 10.37 | 10.52 | -1.39 | 10.26 | -2.46 |
600657 | 信达地产 | 0.34 | 0.44 | 3.05 | 3.09 | -1.33 | 2.95 | -4.56 |
002798 | 帝欧家居 | -3.18 | 3.41 | 3.23 | 3.27 | -1.31 | 3.04 | -7.12 |
002285 | 世联行 | -1.28 | 1.16 | 1.60 | 1.62 | -1.29 | 1.54 | -5.11 |
300081 | 恒信东方 | 2.35 | 2.92 | 4.39 | 4.45 | -1.28 | 4.36 | -2.00 |
601022 | 宁波远洋 | 1.31 | 3.69 | 8.70 | 8.81 | -1.23 | 8.50 | -3.52 |
300018 | 中元股份 | 2.78 | 1.21 | 4.45 | 4.50 | -1.22 | 4.44 | -1.36 |
600403 | 大有能源 | -1.59 | 0.45 | 2.60 | 2.63 | -1.22 | 2.47 | -6.01 |
300030 | 阳普医疗 | -3.37 | 4.33 | 3.66 | 3.71 | -1.21 | 3.44 | -7.20 |
600410 | 华胜天成 | 1.88 | 1.26 | 3.84 | 3.89 | -1.21 | 3.80 | -2.24 |
603336 | 宏辉果蔬 | -1.71 | 1.61 | 2.99 | 3.02 | -1.19 | 2.87 | -5.09 |
002679 | 福建金森 | -0.30 | 1.59 | 6.82 | 6.90 | -1.18 | 6.55 | -5.05 |
600784 | 鲁银投资 | 0.22 | 0.79 | 4.61 | 4.67 | -1.18 | 4.50 | -3.54 |
600533 | 栖霞建设 | 1.07 | 0.58 | 1.95 | 1.97 | -1.17 | 1.89 | -4.11 |
300168 | 万达信息 | -0.65 | 1.00 | 4.75 | 4.81 | -1.16 | 4.61 | -4.16 |
603737 | 三棵树 | -4.41 | 1.06 | 37.38 | 37.82 | -1.16 | 34.65 | -8.39 |
600715 | *ST文投 | -2.80 | 0.98 | 1.47 | 1.49 | -1.14 | 1.39 | -6.40 |
注:已剔除近一年上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。