178只创业板股公布截至7月20日最新股东户数,环比上期,股东户数下降的有98只,降幅超过5%的有15只。
证券时报•数据宝统计显示,178只创业板股公布了7月20日股东户数,与上期(7月10日)比,股东户数下降的有98只,其中股东户数降幅超5%的有15只。股东户数环比增长的有61只。
股东户数降幅最多的是智动力,截至7月20日最新股东户数为21016户,较7月10日下降14.74%,筹码集中以来该股累计下跌21.07%,累计换手率为74.55%,其间主力资金净流出2436.18万元。
其次是华是科技,截至7月20日最新股东户数为17700户,较7月10日下降8.76%,筹码集中以来该股累计下跌10.98%,累计换手率为88.22%。
众智科技最新股东户数13585户,环比下降8.58%,筹码集中以来股价下跌13.32%,累计换手率为164.86%。
进一步统计,有37只创业板股筹码呈连续集中的态势,相比之前各期,股东户数连续减少3期以上,股东户数最多已连降8期。
朗玛信息最新股东户数为42546户,连续减少8期,累计降幅为7.02%;天和防务最新股东户数为52915户,连续减少7期,累计降幅为17.74%;民爆光电最新股东户数为10314户,连续减少7期,累计降幅为14.44%。股东户数连降期间,从累计降幅看,崇德科技、侨源股份、海能实业等股东户数降幅最多,累计降幅分别为41.05%、34.66%、20.17%。
市场表现方面,最新一期筹码集中股7月11日以来平均下跌3.63%,涨幅居前的有锦浪科技、津膜科技、蓝盾光电等,分别上涨30.21%、16.86%、15.05%。所属行业来看,筹码集中股中机械设备、基础化工、医药生物等行业最为集中,分别有16只、14只、12只个股上榜。
资金面上,部分筹码集中股获杠杆资金或北向资金青睐,截至7月24日,杠杆资金加仓的有21只,筹码集中以来融资余额增幅居前的有安诺其、港通医疗、森赫股份等,分别增长107.22%、69.76%、21.11%。获北向资金加仓的有9只,北向资金最新持股量较最新筹码集中前加仓幅度较大的是国投智能、金凯生科、辰安科技,增仓幅度为21.91%、18.25%、16.98%。
最新一期筹码集中股中,公布上半年业绩预告的共有8只。业绩预告类型来看,预增有5只,预盈有2只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是安诺其,预计净利润中值为1100.00万元,同比增幅为215.79%;东岳硅材、超捷股份、肇民科技紧随其后,预计净利润增幅中值为133.94%、77.50%、57.00%。(数据宝)
创业板股东户数降幅榜
代码 | 简称 | 最新股东户数(户) | 较上期增减(%) | 筹码集中以来涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
300686 | 智动力 | 21016 | -14.74 | -21.07 | 电子 |
301218 | 华是科技 | 17700 | -8.76 | -10.98 | 计算机 |
301361 | 众智科技 | 13585 | -8.58 | -13.32 | 电力设备 |
300069 | 金利华电 | 7918 | -8.21 | -3.23 | 电力设备 |
301548 | 崇德科技 | 5600 | -8.20 | -3.35 | 机械设备 |
301005 | 超捷股份 | 10840 | -7.23 | 5.30 | 汽车 |
301511 | 德福科技 | 23926 | -6.43 | -5.31 | 电力设备 |
300936 | 中英科技 | 16945 | -6.36 | -8.25 | 电子 |
301251 | 威尔高 | 19392 | -6.30 | 1.71 | 电子 |
301363 | 美好医疗 | 6447 | -5.76 | -7.78 | 医药生物 |
300763 | 锦浪科技 | 47958 | -5.32 | 30.21 | 电力设备 |
301125 | 腾亚精工 | 9377 | -5.26 | 0.34 | 机械设备 |
301515 | 港通医疗 | 8913 | -5.21 | 6.17 | 医药生物 |
300534 | 陇神戎发 | 29642 | -5.10 | -9.21 | 医药生物 |
300732 | 设研院 | 23955 | -5.03 | -5.43 | 建筑装饰 |
300941 | 创识科技 | 20952 | -4.62 | -9.68 | 计算机 |
301083 | 百胜智能 | 15710 | -4.49 | -4.14 | 机械设备 |
301225 | 恒勃股份 | 9495 | -4.18 | -9.83 | 汽车 |
300699 | 光威复材 | 58968 | -3.93 | 4.81 | 国防军工 |
300787 | 海能实业 | 16692 | -3.68 | -11.21 | 电子 |
300819 | 聚杰微纤 | 9323 | -3.57 | -3.10 | 纺织服饰 |
301056 | 森赫股份 | 12429 | -3.50 | -4.18 | 机械设备 |
300765 | 新诺威 | 16352 | -3.35 | 8.52 | 医药生物 |
301448 | 开创电气 | 9238 | -3.28 | -4.31 | 机械设备 |
300609 | 汇纳科技 | 14966 | -3.27 | -0.55 | 计算机 |
300066 | 三川智慧 | 29500 | -3.13 | -2.37 | 机械设备 |
300597 | 吉大通信 | 23690 | -3.07 | -3.25 | 通信 |
301045 | 天禄科技 | 7326 | -3.03 | -8.53 | 电子 |
301058 | 中粮科工 | 21031 | -3.02 | -7.69 | 建筑装饰 |
301076 | 新瀚新材 | 13600 | -2.86 | -6.96 | 基础化工 |
301002 | 崧盛股份 | 9929 | -2.83 | -7.68 | 电力设备 |
300523 | 辰安科技 | 14156 | -2.72 | -5.63 | 计算机 |
300918 | 南山智尚 | 12899 | -2.49 | -2.56 | 纺织服饰 |
300374 | 中铁装配 | 26944 | -2.48 | -1.02 | 建筑材料 |
301362 | 民爆光电 | 10314 | -2.41 | -3.09 | 家用电器 |
301003 | 江苏博云 | 7376 | -2.40 | -9.21 | 基础化工 |
300933 | 中辰股份 | 24337 | -2.16 | -5.08 | 电力设备 |
301187 | 欧圣电气 | 9535 | -2.13 | -24.18 | 家用电器 |
300143 | 盈康生命 | 16124 | -2.13 | -3.95 | 医药生物 |
300889 | 爱克股份 | 15122 | -2.04 | 0.51 | 电子 |
300854 | 中兰环保 | 8162 | -1.98 | 0.62 | 环保 |
300644 | 南京聚隆 | 15688 | -1.97 | -8.90 | 基础化工 |
300959 | 线上线下 | 12363 | -1.97 | -3.41 | 通信 |
300774 | 倍杰特 | 13458 | -1.92 | -0.96 | 环保 |
301092 | 争光股份 | 12709 | -1.91 | -1.84 | 基础化工 |
300994 | 久祺股份 | 10932 | -1.78 | -1.11 | 汽车 |
301286 | 侨源股份 | 2935 | -1.77 | 2.64 | 基础化工 |
300927 | 江天化学 | 9758 | -1.77 | -4.68 | 基础化工 |
300067 | 安诺其 | 53964 | -1.75 | -8.77 | 基础化工 |
301413 | 安培龙 | 7916 | -1.75 | 0.34 | 机械设备 |
301272 | 英华特 | 6651 | -1.74 | -6.07 | 机械设备 |
300109 | 新开源 | 22700 | -1.73 | -5.61 | 基础化工 |
300752 | 隆利科技 | 15292 | -1.72 | -11.26 | 电子 |
300155 | 安居宝 | 25631 | -1.68 | -5.50 | 计算机 |
300337 | 银邦股份 | 49498 | -1.65 | -12.33 | 有色金属 |
301220 | 亚香股份 | 6100 | -1.61 | -5.71 | 基础化工 |
300586 | 美联新材 | 25685 | -1.60 | -5.20 | 基础化工 |
300801 | 泰和科技 | 13906 | -1.59 | -6.27 | 基础化工 |
300821 | 东岳硅材 | 63551 | -1.39 | -5.53 | 基础化工 |
300092 | 科新机电 | 17385 | -1.33 | -4.30 | 机械设备 |
300194 | 福安药业 | 40466 | -1.31 | 5.38 | 医药生物 |
300160 | 秀强股份 | 37178 | -1.27 | -4.19 | 家用电器 |
300188 | 国投智能 | 51341 | -1.26 | -2.88 | 计算机 |
301000 | 肇民科技 | 13146 | -1.22 | -2.56 | 汽车 |
300083 | 创世纪 | 82459 | -1.21 | -5.27 | 机械设备 |
300770 | 新媒股份 | 22318 | -1.14 | -7.68 | 传媒 |
300564 | 筑博设计 | 8700 | -1.14 | 1.37 | 建筑装饰 |
300862 | 蓝盾光电 | 8837 | -1.11 | 15.05 | 机械设备 |
300334 | 津膜科技 | 18889 | -1.10 | 16.86 | 环保 |
300397 | 天和防务 | 52915 | -1.06 | -4.17 | 国防军工 |
300691 | 联合光电 | 17093 | -1.05 | -6.01 | 计算机 |
301068 | 大地海洋 | 2658 | -1.04 | 1.31 | 环保 |
300950 | 德固特 | 14214 | -1.02 | -9.01 | 机械设备 |
301137 | 哈焊华通 | 11776 | -1.00 | -3.43 | 机械设备 |
300425 | 中建环能 | 20890 | -0.97 | -1.23 | 环保 |
300145 | 中金环境 | 34725 | -0.94 | -2.90 | 机械设备 |
300520 | 科大国创 | 39272 | -0.93 | -2.23 | 计算机 |
300288 | 朗玛信息 | 42546 | -0.88 | 13.69 | 计算机 |
300860 | 锋尚文化 | 11951 | -0.83 | -5.34 | 社会服务 |
300997 | 欢乐家 | 13573 | -0.80 | -6.03 | 食品饮料 |
300956 | 英力股份 | 27998 | -0.71 | -19.65 | 电子 |
301509 | 金凯生科 | 12820 | -0.71 | -4.19 | 医药生物 |
300847 | 中船汉光 | 25858 | -0.67 | -0.73 | 基础化工 |
300173 | 福能东方 | 40618 | -0.58 | -4.23 | 电力设备 |
301090 | 华润材料 | 26271 | -0.50 | -5.60 | 基础化工 |
300187 | 永清环保 | 21300 | -0.47 | -3.43 | 环保 |
301013 | 利和兴 | 18267 | -0.46 | -8.87 | 机械设备 |
300291 | 百纳千成 | 35277 | -0.40 | -5.00 | 传媒 |
300238 | 冠昊生物 | 31960 | -0.29 | -6.22 | 医药生物 |
300628 | 亿联网络 | 20562 | -0.20 | -5.53 | 通信 |
300137 | 先河环保 | 31612 | -0.18 | 3.36 | 环保 |
301097 | 天益医疗 | 2871 | -0.17 | -5.77 | 医药生物 |
300289 | 利德曼 | 19022 | -0.16 | -2.43 | 医药生物 |
301258 | 富士莱 | 13712 | -0.15 | -4.56 | 医药生物 |
300831 | 派瑞股份 | 27657 | -0.14 | -5.83 | 电子 |
300412 | 迦南科技 | 27136 | -0.06 | 0.36 | 机械设备 |
301290 | 东星医疗 | 11953 | -0.06 | -1.47 | 医药生物 |
300057 | 万顺新材 | 36648 | -0.02 | -3.94 | 有色金属 |
注:剔除近两个月上市次新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。