22股最新股东户数降逾一成

648只股公布截至12月31日最新股东户数,相比上期股东户数下降的有425只,降幅居前的是富乐德、唐德影视、中胤时尚等。

投资者除了在定期报告中获得股东信息数据外,还可以在交易所互动平台上通过提问方式了解部分公司更及时(每月10日、20日、月末)的股东户数信息。以往3期分别有940家、781家、865家公司在互动平台透露了股东户数,截至发稿,共有648家公司公布了截至12月31日股东户数。

上期筹码集中股回测:18%跑赢沪指

证券时报•数据宝对上一期(12月20日)筹码集中股监测显示,这些股12月11日以来平均下跌14.48%,走势弱于同期沪指表现(下跌7.43%),其中,18%的筹码集中股相对大盘获超额收益。

上期股东户数降逾一成个股中,东港股份涨幅最高,12月11日以来累计上涨33.95%,涨幅居前的还有燕京啤酒、东山精密等。

22股最新股东户数降逾一成

证券时报•数据宝统计显示,共有648只个股公布了12月31日股东户数,与上期(12月20日)相比,股东户数下降的有425只。其中股东户数降幅超一成的有22只。

股东户数降幅最多的是富乐德,截至12月31日最新股东户数为43676户,较12月20日下降17.64%,筹码集中以来该股累计下跌22.17%,累计换手率为90.41%,其间主力资金净流出2.48亿元。

其次是唐德影视,截至12月31日最新股东户数为16006户,较12月20日下降16.25%,筹码集中以来该股累计下跌18.68%,累计换手率为37.55%,其间主力资金净流入143.97万元。

市场表现方面,最新一期筹码集中股12月21日以来平均下跌13.49%,涨幅居前的有海得控制、麦格米特、速达股份等,分别上涨64.58%、19.98%、9.43%。所属行业来看,筹码集中股中机械设备、电子、基础化工等行业最为集中,分别有47只、43只、41只个股上榜。

最新筹码集中股业绩

最新一期筹码集中股中,公布2024年全年业绩预告的共有2只。业绩预告类型来看,预增有1只,预盈有1只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是ST天邦,预计净利润中值为14.60亿元,同比增幅为150.63%。(数据宝)

最新筹码集中股排行榜

代码 简称 最新股东户数 较上期增减(%) 筹码集中以来涨跌(%) 行业
301297 富乐德 43676 -17.64 -22.17 电子
300426 唐德影视 16006 -16.25 -18.68 传媒
300901 中胤时尚 12800 -15.79 -29.28 纺织服饰
002395 双象股份 17534 -15.60 -11.31 基础化工
301220 亚香股份 4600 -14.81 6.50 基础化工
301125 腾亚精工 11278 -14.70 -19.39 机械设备
600979 广安爱众 78361 -14.03 -17.49 公用事业
300809 华辰装备 14242 -13.96 -21.03 机械设备
002205 国统股份 23663 -13.74 -25.71 建筑材料
300180 华峰超纤 89841 -13.16 -21.14 基础化工
000004 国华网安 43814 -13.11 -37.64 计算机
000868 安凯客车 61869 -13.01 -16.42 汽车
301045 天禄科技 6960 -12.54 -10.31 电子
000892 欢瑞世纪 47205 -12.38 -24.75 传媒
000158 常山北明 378324 -12.16 -22.03 计算机
002239 奥特佳 151300 -12.03 -17.06 汽车
002547 春兴精工 146112 -11.92 -19.15 汽车
002986 宇新股份 14401 -11.36 -15.20 石油石化
000635 英力特 27994 -10.42 -18.71 基础化工
002321 华英农业 52309 -10.39 -28.20 农林牧渔
002527 新时达 70899 -10.37 -14.24 机械设备
603716 塞力医疗 30565 -10.12 -28.80 医药生物
300489 光智科技 27000 -10.00 -19.00 电子
300956 英力股份 17935 -9.85 2.96 电子
300989 蕾奥规划 9873 -9.55 -3.80 建筑装饰
300668 杰恩设计 4326 -9.54 -14.27 建筑装饰
300667 必创科技 20923 -9.44 -13.37 机械设备
300478 杭州高新 9501 -9.38 -16.08 基础化工
002514 宝馨科技 76736 -9.38 -5.25 机械设备
301180 万祥科技 13919 -8.95 -25.36 电子
300125 ST聆达 11763 -8.94 -39.79 公用事业
301113 雅艺科技 5470 -8.85 -15.87 轻工制造
300425 中建环能 32159 -8.78 -21.86 环保
000793 华闻集团 124248 -8.56 -24.45 传媒
301337 亚华电子 14500 -8.39 -18.73 计算机
300291 百纳千成 35901 -8.32 -26.05 传媒
300069 金利华电 7274 -8.21 -19.11 电力设备
300223 北京君正 81148 -8.10 -18.24 电子
002888 惠威科技 18552 -7.96 -25.64 电子
301042 安联锐视 10773 -7.94 -17.50 计算机
300609 汇纳科技 19369 -7.88 -24.45 计算机
000719 中原传媒 32188 -7.85 -10.58 传媒
003041 真爱美家 6048 -7.80 -16.38 纺织服饰
002530 金财互联 99329 -7.75 -11.55 机械设备
300679 电连技术 12941 -7.74 -1.05 电子
605099 共创草坪 10977 -7.59 -8.16 轻工制造
301007 德迈仕 17100 -7.57 -11.47 汽车
000995 皇台酒业 44747 -7.51 -7.72 食品饮料
300491 通合科技 20446 -7.40 -17.59 电力设备
301003 江苏博云 7403 -7.38 -10.23 基础化工
300851 交大思诺 9205 -7.18 -14.26 机械设备
301396 宏景科技 10921 -7.13 5.30 计算机
300109 新开源 24800 -7.12 -19.99 基础化工
300374 中铁装配 27926 -7.10 -12.85 建筑材料
002687 乔治白 19048 -7.06 -11.46 纺织服饰
300628 亿联网络 33794 -6.96 -7.10 通信
603375 盛景微 13939 -6.96 -19.90 电子
688097 博众精工 9112 -6.82 -8.86 机械设备
301286 侨源股份 3618 -6.75 -1.31 基础化工
301611 珂玛科技 28881 -6.74 -11.42 电子
300938 信测标准 9014 -6.72 6.95 社会服务
300578 会畅通讯 28000 -6.67 -22.21 通信
601086 国芳集团 39672 -6.66 -21.54 商贸零售
000564 供销大集 417500 -6.66 -21.05 商贸零售
300311 任子行 65467 -6.63 -26.21 计算机
301577 美信科技 7443 -6.51 -19.55 通信
002959 小熊电器 24717 -6.50 -5.67 家用电器
300106 西部牧业 24600 -6.46 -26.60 食品饮料
002480 新筑股份 33010 -6.40 -4.45 公用事业
002851 麦格米特 44000 -6.38 19.98 电力设备
301058 中粮科工 24986 -6.32 -14.04 建筑装饰
002163 海南发展 67601 -6.23 -28.04 建筑装饰
000520 凤凰航运 84061 -6.15 -26.57 交通运输
300102 乾照光电 74300 -6.07 -20.41 电子
000729 燕京啤酒 48402 -6.00 0.44 食品饮料
300182 捷成股份 94000 -6.00 -24.82 传媒
300654 世纪天鸿 29962 -5.89 -28.06 传媒
300584 海辰药业 13267 -5.88 -7.86 医药生物
001301 尚太科技 14762 -5.86 -2.18 电力设备
300576 容大感光 51627 -5.86 -15.68 电子
300537 广信材料 33184 -5.80 -15.76 电子
301279 金道科技 7983 -5.79 -14.61 机械设备
300378 鼎捷数智 33000 -5.71 -22.32 计算机
000560 我爱我家 113160 -5.68 -17.44 房地产
001323 慕思股份 8483 -5.67 -0.80 轻工制造
002633 申科股份 11823 -5.60 -13.43 机械设备
300412 迦南科技 34716 -5.56 -18.00 机械设备
001366 播恩集团 11820 -5.52 -14.89 农林牧渔
300884 狄耐克 19547 -5.52 -20.27 计算机
300427 红相股份 38021 -5.49 -21.15 电力设备
001287 中电港 72823 -5.46 -19.72 电子
000757 浩物股份 26403 -5.39 -17.66 汽车
002797 第一创业 338677 -5.39 -18.63 非银金融
688667 菱电电控 3248 -5.33 -16.06 汽车
002184 海得控制 38179 -5.33 64.58 机械设备
300814 中富电路 19475 -5.31 -12.65 电子
002890 弘宇股份 5809 -5.25 -16.37 机械设备
003038 鑫铂股份 14983 -5.15 -11.40 有色金属
003019 宸展光电 17178 -5.15 -10.00 电子
002946 新乳业 17776 -5.12 4.87 食品饮料
300674 宇信科技 71428 -5.11 -19.19 计算机
002883 中设股份 13355 -5.08 -13.40 建筑装饰
301345 涛涛车业 7508 -5.06 1.73 汽车
300889 爱克股份 12700 -5.04 -13.89 电子
301226 祥明智能 10376 -5.01 -13.77 电力设备
603338 浙江鼎力 19000 -5.00 6.17 机械设备
300467 迅游科技 21946 -5.00 -18.76 传媒
002222 福晶科技 63620 -4.99 -9.00 电子
301235 华康医疗 11172 -4.90 -16.10 医药生物
300114 中航电测 61420 -4.84 -14.99 国防军工
002456 欧菲光 661138 -4.82 -14.41 电子
002767 先锋电子 13631 -4.82 -17.84 机械设备
601609 金田股份 57864 -4.80 -12.69 有色金属
600719 大连热电 46000 -4.76 -19.90 公用事业
002254 泰和新材 40000 -4.76 -13.78 基础化工
000955 欣龙控股 43120 -4.75 -22.56 纺织服饰
000727 冠捷科技 162000 -4.71 -16.77 电子
300337 银邦股份 69687 -4.65 -18.00 有色金属
002895 川恒股份 24964 -4.65 -12.12 基础化工
300516 久之洋 15014 -4.64 -15.03 电子
002148 北纬科技 60100 -4.60 -17.43 通信
002826 易明医药 15631 -4.59 -20.59 医药生物
300765 新诺威 15731 -4.59 -4.67 医药生物
001318 阳光乳业 22086 -4.58 -15.17 食品饮料
301229 纽泰格 8831 -4.55 -19.51 汽车
300610 晨化股份 14700 -4.55 -13.80 基础化工
002375 亚厦股份 36612 -4.53 -15.35 建筑装饰
300554 三超新材 17103 -4.52 -19.43 机械设备
300819 聚杰微纤 8643 -4.51 -19.55 纺织服饰
002695 煌上煌 46697 -4.46 -16.81 食品饮料
301097 天益医疗 3634 -4.44 -7.07 医药生物
002105 信隆健康 20490 -4.42 -14.64 汽车
300865 大宏立 10756 -4.40 -18.51 机械设备
300955 嘉亨家化 8700 -4.40 -18.45 美容护理
300288 朗玛信息 39415 -4.39 -20.40 计算机
300644 南京聚隆 14501 -4.38 -13.82 基础化工
301515 港通医疗 8772 -4.36 -12.27 医药生物
300238 冠昊生物 27868 -4.35 -18.32 医药生物
000736 中交地产 50172 -4.29 -15.12 房地产
003023 彩虹集团 16084 -4.26 -10.30 家用电器
300902 国安达 8942 -4.26 -10.25 机械设备
300939 秋田微 16245 -4.26 -19.64 电子
300381 溢多利 19588 -4.21 -17.59 医药生物
300528 幸福蓝海 24804 -4.20 -21.31 传媒
301633 港迪技术 12540 -4.20 -11.72 机械设备
002140 东华科技 28060 -4.20 -13.06 建筑装饰
000566 海南海药 71374 -4.16 -19.59 医药生物
000063 中兴通讯 399962 -4.14 0.88 通信
000068 华控赛格 44436 -4.12 -20.31 环保
301081 严牌股份 9158 -4.11 -13.07 环保
300894 火星人 22813 -4.10 -18.62 家用电器
003031 中瓷电子 19959 -4.05 -14.83 通信
002755 奥赛康 16153 -4.04 -5.63 医药生物
300977 深圳瑞捷 10916 -4.04 -14.77 建筑装饰
001277 速达股份 10366 -4.01 9.43 机械设备
301023 江南奕帆 7510 -4.00 -7.93 电力设备
300839 博汇股份 8526 -3.87 -15.64 石油石化
002590 万安科技 49867 -3.81 -15.52 汽车
000713 丰乐种业 67651 -3.80 -15.19 农林牧渔
002510 天汽模 122642 -3.78 -17.61 汽车
301206 三元生物 13907 -3.77 -10.36 基础化工
300195 长荣股份 25651 -3.75 -18.14 机械设备
300359 全通教育 38292 -3.74 -24.96 社会服务
300706 阿石创 23938 -3.71 -21.88 电子
002256 兆新股份 112585 -3.71 -25.50 公用事业
300421 力星股份 23544 -3.60 -7.42 机械设备
002244 滨江集团 43874 -3.54 1.46 房地产
002162 悦心健康 57139 -3.50 -16.63 轻工制造
600658 电子城 32811 -3.42 -17.85 房地产
000710 贝瑞基因 45037 -3.37 -22.66 医药生物
002823 凯中精密 34356 -3.37 -5.64 电力设备
300979 华利集团 8600 -3.37 -0.23 纺织服饰
300334 津膜科技 17808 -3.36 -18.59 环保
002641 公元股份 32247 -3.35 -14.74 建筑材料
301232 飞沃科技 10016 -3.33 -18.35 电力设备
301068 大地海洋 2775 -3.31 -19.43 环保
300401 花园生物 31187 -3.31 -7.10 医药生物
300862 蓝盾光电 14626 -3.29 -18.77 机械设备
688138 清溢光电 10040 -3.28 -15.11 电子
300683 海特生物 10174 -3.27 -15.76 医药生物
300730 科创信息 25307 -3.25 -24.53 计算机
000851 ST高鸿 60000 -3.23 -24.44 通信
002598 山东章鼓 38325 -3.20 -7.83 机械设备
301137 哈焊华通 11137 -3.16 -12.67 机械设备
000628 高新发展 77276 -3.10 -22.27 建筑装饰
300808 久量股份 7474 -3.10 6.93 电子
688576 西山科技 4727 -3.10 -7.86 医药生物
001379 腾达科技 21950 -3.09 -15.88 机械设备
300168 万达信息 55698 -3.07 -21.42 计算机
000572 海马汽车 104218 -3.06 -17.38 汽车
688689 银河微电 7462 -3.04 -17.37 电子
000510 新金路 46354 -3.03 -14.00 基础化工
000919 金陵药业 37888 -3.00 -11.27 医药生物
300236 上海新阳 38850 -2.97 -13.49 电子
300952 恒辉安防 10734 -2.97 -7.14 纺织服饰
002036 联创电子 113027 -2.94 -16.35 电子
300844 山水比德 7605 -2.94 -18.10 建筑装饰
300397 天和防务 60019 -2.94 -17.83 国防军工
300856 科思股份 23200 -2.93 -12.11 美容护理
300916 朗特智能 13095 -2.90 -11.93 电子
301083 百胜智能 11491 -2.88 -17.88 机械设备
301013 利和兴 20138 -2.86 -20.08 机械设备
300732 设研院 19389 -2.86 -19.07 建筑装饰
300438 鹏辉能源 73770 -2.82 -14.17 电力设备
300340 科恒股份 27436 -2.81 -17.52 电力设备
000779 甘咨询 29614 -2.78 -13.62 建筑装饰
002081 金螳螂 70000 -2.78 -15.63 建筑装饰
300639 凯普生物 32805 -2.74 -6.41 医药生物
002941 新疆交建 47234 -2.74 -14.00 建筑装饰
301526 国际复材 62049 -2.69 -19.42 建筑材料
001378 德冠新材 14737 -2.68 -12.23 基础化工
300780 德恩精工 20137 -2.67 -18.35 机械设备
300666 江丰电子 39939 -2.67 -11.09 电子
301122 采纳股份 8041 -2.65 -14.77 医药生物
002873 新天药业 23622 -2.63 -14.78 医药生物
300218 安利股份 13728 -2.62 -1.58 基础化工
300247 融捷健康 32794 -2.62 -18.29 家用电器
001218 丽臣实业 13059 -2.61 -8.84 基础化工
300597 吉大通信 23162 -2.59 -20.49 通信
002987 京北方 45574 -2.57 -17.20 计算机
002528 ST英飞拓 70090 -2.56 -11.90 计算机
603172 万丰股份 10676 -2.55 -16.07 基础化工
300951 博硕科技 14556 -2.54 -17.52 电子
002923 润都股份 11788 -2.51 -13.40 医药生物
300634 彩讯股份 42006 -2.51 -22.70 计算机
000157 中联重科 230758 -2.47 -2.60 机械设备
300623 捷捷微电 110283 -2.47 -14.98 电子
002635 安洁科技 51400 -2.47 -13.63 电子
002457 青龙管业 55582 -2.45 -12.47 建筑材料
300083 创世纪 77284 -2.44 -20.03 机械设备
000735 罗牛山 100100 -2.44 -19.55 农林牧渔
002637 赞宇科技 15159 -2.42 -1.50 基础化工
002497 雅化集团 121000 -2.42 -7.59 基础化工
001238 浙江正特 5408 -2.38 -2.23 轻工制造
002320 海峡股份 41000 -2.38 -14.73 交通运输
300266 兴源环境 41000 -2.38 -25.00 环保
002098 浔兴股份 14355 -2.38 -15.14 纺织服饰
300212 易华录 70144 -2.38 -21.59 计算机
002302 西部建设 69820 -2.36 -14.86 建筑材料
301225 恒勃股份 8358 -2.36 -15.72 汽车
300144 宋城演艺 82069 -2.35 -16.46 社会服务
002152 广电运通 105464 -2.34 -14.93 计算机
300188 国投智能 48408 -2.32 -24.35 计算机
300774 倍杰特 13528 -2.32 -14.42 环保
300673 佩蒂股份 18254 -2.31 -0.87 农林牧渔
002912 中新赛克 24976 -2.31 -18.55 计算机
002357 富临运业 17005 -2.28 -12.01 交通运输
300585 奥联电子 18857 -2.27 -8.64 汽车
301312 智立方 10959 -2.26 -19.07 机械设备
002090 金智科技 46718 -2.24 -8.03 电力设备
300289 利德曼 18110 -2.23 -19.82 医药生物
300534 陇神戎发 28337 -2.23 -16.07 医药生物
002830 名雕股份 7115 -2.20 -15.53 建筑装饰
301509 金凯生科 11611 -2.20 -13.70 医药生物
688291 金橙子 4596 -2.19 -17.85 计算机
000970 中科三环 104250 -2.18 -7.83 有色金属
300072 海新能科 49199 -2.17 -21.00 基础化工
300402 宝色股份 19514 -2.15 -14.02 机械设备
002980 华盛昌 13084 -2.13 -10.90 电力设备
002171 楚江新材 42170 -2.13 -8.28 有色金属
300013 *ST新宁 16013 -2.12 -27.76 交通运输
300066 三川智慧 38497 -2.11 -15.80 机械设备
300675 建科院 18442 -2.09 -18.29 建筑装饰
300074 华平股份 28708 -2.06 -26.45 计算机
301153 中科江南 19122 -2.04 -26.02 计算机
300747 锐科激光 41490 -2.04 -14.72 机械设备
000563 陕国投A 116629 -2.00 -12.89 非银金融
002932 明德生物 27371 -1.97 -7.51 医药生物
002406 远东传动 68592 -1.94 -12.37 汽车
000921 海信家电 35668 -1.94 8.75 家用电器
301090 华润材料 25874 -1.91 -15.39 基础化工
300770 新媒股份 20597 -1.88 -14.31 传媒
000895 双汇发展 187529 -1.81 -2.80 食品饮料
002488 金固股份 36052 -1.81 1.89 汽车
000890 法尔胜 32573 -1.81 -24.42 环保
000929 兰州黄河 21538 -1.77 -21.55 食品饮料
002430 杭氧股份 27945 -1.76 -10.80 基础化工
000070 ST特信 52667 -1.76 -12.04 通信
002182 宝武镁业 60202 -1.75 -9.32 有色金属
002566 益盛药业 20492 -1.72 -15.31 医药生物
300057 万顺新材 34017 -1.72 -15.11 有色金属
301215 中汽股份 33158 -1.72 -13.68 汽车
002286 保龄宝 30984 -1.71 -12.33 农林牧渔
002961 瑞达期货 16849 -1.71 -10.12 非银金融
300983 尤安设计 13578 -1.71 -16.67 建筑装饰
000752 ST西发 15822 -1.70 -16.56 食品饮料
002721 ST金一 29826 -1.65 -16.20 纺织服饰
300294 博雅生物 24480 -1.62 -7.05 医药生物
002600 领益智造 308247 -1.58 -16.70 电子
300847 中船汉光 25682 -1.57 -13.68 计算机
300371 汇中股份 9265 -1.56 -19.91 机械设备
002705 新宝股份 28023 -1.55 1.34 家用电器
301362 民爆光电 8036 -1.54 -12.55 家用电器
300373 扬杰科技 66000 -1.49 -12.76 电子
301357 北方长龙 10748 -1.48 -16.49 国防军工
000159 国际实业 38925 -1.48 -20.00 电力设备
300632 光莆股份 18774 -1.47 -21.01 电子
605500 森林包装 12830 -1.46 -11.80 轻工制造
300476 胜宏科技 51713 -1.44 9.03 电子
300907 康平科技 8146 -1.44 -12.51 电力设备
301290 东星医疗 10766 -1.43 -13.44 医药生物
002227 奥特迅 33955 -1.43 -20.85 电力设备
300121 阳谷华泰 33281 -1.41 -12.72 基础化工
000543 皖能电力 42221 -1.39 -14.14 公用事业
002365 永安药业 23370 -1.38 -10.70 医药生物
002125 湘潭电化 51328 -1.34 -9.98 电力设备
002697 红旗连锁 59185 -1.34 -14.19 商贸零售
300556 丝路视觉 24934 -1.33 -30.29 计算机
002263 大东南 60994 -1.33 -15.19 基础化工
000507 珠海港 70543 -1.32 -8.51 公用事业
300975 商络电子 51767 -1.32 -17.77 电子
002368 太极股份 55700 -1.30 -16.56 计算机
300253 卫宁健康 75516 -1.28 -21.72 计算机
300896 爱美客 61528 -1.27 -18.53 美容护理
300777 中简科技 34646 -1.27 -5.52 国防军工
002386 天原股份 54500 -1.27 -8.64 基础化工
000972 中基健康 32501 -1.25 -15.95 农林牧渔
002677 浙江美大 69775 -1.22 -10.17 家用电器
300611 美力科技 14967 -1.19 -12.53 汽车
600425 青松建化 58400 -1.18 -8.98 建筑材料
002802 洪汇新材 10541 -1.18 -17.89 基础化工
300527 中船应急 51231 -1.18 -12.81 国防军工
002408 齐翔腾达 62043 -1.18 -9.74 石油石化
000731 四川美丰 45602 -1.17 -7.94 基础化工
000554 泰山石油 37026 -1.17 -8.51 石油石化
300485 赛升药业 26497 -1.16 -15.06 医药生物
002373 千方科技 80708 -1.15 -20.45 计算机
000828 东莞控股 30457 -1.13 -10.61 交通运输
300096 ST易联众 21228 -1.13 -20.80 计算机
301056 森赫股份 10951 -1.10 -16.23 机械设备
600603 ST广物 15290 -1.09 -1.22 房地产
601065 江盐集团 39332 -1.07 -6.53 基础化工
000592 平潭发展 115984 -1.05 -2.73 农林牧渔
000151 中成股份 31165 -1.05 -17.14 商贸零售
003035 南网能源 116072 -1.05 -8.09 公用事业
002343 慈文传媒 37563 -1.04 -23.95 传媒
002391 长青股份 25032 -1.04 -6.15 基础化工
002333 罗普斯金 14981 -1.04 -10.95 建筑材料
000876 新希望 191000 -1.04 -10.60 农林牧渔
301272 英华特 6397 -1.02 -17.23 机械设备
000722 湖南发展 49565 -1.02 -15.29 公用事业
300388 节能国祯 24118 -1.00 -16.55 环保
000631 顺发恒业 27991 -1.00 -19.06 房地产
002671 龙泉股份 26514 -0.99 -7.80 建筑材料
600727 鲁北化工 50725 -0.99 -7.83 基础化工
002966 苏州银行 57395 -0.99 2.55 银行
002012 凯恩股份 24725 -0.99 -22.08 轻工制造
601975 招商南油 128319 -0.98 0.00 交通运输
300490 华自科技 35653 -0.97 -20.11 电力设备
300867 圣元环保 20406 -0.96 -10.39 环保
002092 ST中泰 87320 -0.94 -8.09 基础化工
301386 未来电器 12803 -0.93 -14.01 电力设备
603227 雪峰科技 29714 -0.90 -5.10 基础化工
000762 西藏矿业 120118 -0.90 -11.42 有色金属
300999 金龙鱼 124880 -0.88 -12.87 农林牧渔
002035 华帝股份 35583 -0.86 -7.29 家用电器
001206 依依股份 16949 -0.85 0.58 美容护理
300627 华测导航 23867 -0.85 -9.12 通信
301158 德石股份 12534 -0.85 -9.53 机械设备
000036 华联控股 40678 -0.84 -15.84 房地产
002424 ST百灵 84279 -0.83 -6.92 医药生物
000059 华锦股份 46426 -0.83 -12.73 石油石化
002951 *ST金时 7582 -0.82 -8.65 轻工制造
000997 新大陆 54913 -0.80 -9.35 计算机
002436 兴森科技 125000 -0.79 -15.52 电子
688531 日联科技 7047 -0.79 -12.23 机械设备
000686 东北证券 88002 -0.78 -13.73 非银金融
300160 秀强股份 35314 -0.76 -12.43 家用电器
002053 云南能投 23070 -0.76 -10.31 公用事业
000612 焦作万方 75869 -0.74 2.87 有色金属
301112 信邦智能 10876 -0.74 -14.53 机械设备
300950 德固特 13780 -0.73 -13.51 机械设备
002061 浙江交科 48309 -0.68 -9.42 建筑装饰
603577 汇金通 14916 -0.66 -6.06 电力设备
002487 大金重工 70797 -0.65 -11.11 电力设备
000720 新能泰山 44367 -0.62 -14.33 电力设备
000547 航天发展 155032 -0.60 -14.72 国防军工
002939 长城证券 80141 -0.59 -11.20 非银金融
003009 中天火箭 22495 -0.59 -10.23 国防军工
300821 东岳硅材 57650 -0.58 -12.15 基础化工
600742 一汽富维 33601 -0.58 -8.15 汽车
300319 麦捷科技 55537 -0.57 -15.24 电子
002274 华昌化工 56886 -0.56 -3.04 基础化工
300752 隆利科技 16206 -0.55 -13.18 电子
000411 英特集团 24636 -0.54 -11.63 医药生物
603391 力聚热能 14394 -0.53 -10.24 机械设备
300143 盈康生命 17080 -0.53 -9.68 医药生物
002666 德联集团 32216 -0.52 -6.98 基础化工
002679 福建金森 16429 -0.52 -18.51 农林牧渔
301459 丰茂股份 6572 -0.51 -10.22 基础化工
300410 正业科技 23200 -0.51 -25.61 电力设备
300523 辰安科技 13314 -0.47 -22.38 计算机
000758 中色股份 106451 -0.47 -6.93 有色金属
002060 广东建工 80593 -0.44 -10.11 公用事业
002690 美亚光电 33814 -0.44 -10.25 机械设备
002191 劲嘉股份 60725 -0.42 -17.72 轻工制造
301258 富士莱 10634 -0.40 -15.86 医药生物
300230 永利股份 23658 -0.39 -13.53 基础化工
000966 长源电力 92632 -0.38 -9.96 公用事业
002630 华西能源 66000 -0.37 7.90 电力设备
002124 ST天邦 75187 -0.36 -3.74 农林牧渔
000922 佳电股份 26167 -0.36 -10.25 电力设备
601168 西部矿业 117700 -0.34 7.09 有色金属
001380 华纬科技 10226 -0.33 -10.27 汽车
300530 领湃科技 10743 -0.32 -13.75 基础化工
300782 卓胜微 80368 -0.31 -23.20 电子
002922 伊戈尔 50728 -0.30 0.00 电子
002438 江苏神通 21959 -0.29 -0.41 机械设备
002807 江阴银行 47083 -0.29 -2.37 银行
002100 天康生物 71268 -0.28 -9.27 农林牧渔
000960 锡业股份 88089 -0.28 -1.12 有色金属
000061 农产品 37828 -0.27 -13.45 商贸零售
002440 闰土股份 31439 -0.25 -6.43 基础化工
000927 中国铁物 60875 -0.20 -11.83 机械设备
300763 锦浪科技 51860 -0.19 -18.16 电力设备
002451 摩恩电气 33672 -0.18 -15.82 电力设备
301029 怡合达 17849 -0.17 -10.68 机械设备
000920 沃顿科技 24999 -0.16 -11.55 基础化工
300691 联合光电 23129 -0.14 -18.91 计算机
000548 湖南投资 50084 -0.13 -13.73 交通运输
300164 通源石油 33907 -0.12 -8.41 石油石化
002471 中超控股 75807 -0.12 -14.81 电力设备
003027 同兴科技 16667 -0.11 -13.77 环保
301367 怡和嘉业 7780 -0.10 -7.02 医药生物
688552 航天南湖 12197 -0.07 -15.47 国防军工

注:剔除近两个月上市次新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

打开APP阅读更多精彩内容