证券时报•数据宝统计,11月25日共有64只个股现身大宗交易平台,累计成交量4.81亿股,累计成交额25.12亿元,其中22只个股交易额超千万元。民生银行交易额最高,大宗交易共2笔,成交额14.31亿元;其次是陕西煤业,大宗交易共1笔,成交额2.81亿元。(数据宝)
11月25日大宗交易成交额居前股票
证券代码 | 证券简称 | 涨幅 (%) |
收盘价 (元) |
成交量 (万股) |
成交额 (万元) |
笔数 | 成交价 (元) |
折溢价 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
600016 | 民生银行 | 0.52 | 3.89 | 39537.51 | 143125.78 | 2 | 3.62 | -6.94 |
601225 | 陕西煤业 | -0.98 | 23.18 | 1213.30 | 28124.29 | 1 | 23.18 | 0.00 |
600104 | 上汽集团 | 8.45 | 19.50 | 700.00 | 13517.00 | 2 | 19.31 | -0.97 |
000910 | 大亚圣象 | 1.37 | 7.40 | 944.00 | 6608.00 | 1 | 7.00 | -5.41 |
600638 | 新黄浦 | 1.76 | 5.20 | 1200.00 | 6240.00 | 2 | 5.20 | 0.00 |
301487 | 盟固利 | 19.98 | 28.28 | 208.09 | 5544.79 | 3 | 26.65 | -5.78 |
300791 | 仙乐健康 | 1.95 | 26.20 | 210.00 | 4317.60 | 1 | 20.56 | -21.53 |
002722 | 物产金轮 | 9.37 | 16.93 | 230.90 | 3324.96 | 8 | 14.40 | -14.94 |
301382 | 蜂助手 | 7.26 | 28.07 | 125.50 | 2955.54 | 10 | 23.55 | -16.10 |
688320 | 禾川科技 | 9.65 | 41.23 | 60.00 | 2374.80 | 1 | 39.58 | -4.00 |
300041 | 回天新材 | 2.32 | 8.81 | 269.42 | 2373.59 | 2 | 8.81 | 0.00 |
601127 | 赛力斯 | -2.13 | 121.35 | 19.30 | 2341.13 | 4 | 121.30 | -0.04 |
300586 | 美联新材 | 3.17 | 8.46 | 305.43 | 2006.70 | 1 | 6.57 | -22.34 |
600738 | 丽尚国潮 | 9.96 | 5.30 | 400.00 | 1932.00 | 1 | 4.83 | -8.87 |
300842 | 帝科股份 | 0.71 | 46.73 | 50.00 | 1856.00 | 2 | 37.12 | -20.56 |
000639 | 西王食品 | 0.54 | 3.74 | 498.28 | 1768.89 | 1 | 3.55 | -5.08 |
688275 | 万润新能 | 5.83 | 55.03 | 32.51 | 1762.04 | 1 | 54.20 | -1.51 |
301500 | 飞南资源 | 1.43 | 19.84 | 100.00 | 1590.00 | 1 | 15.90 | -19.86 |
605199 | 葫芦娃 | 2.22 | 12.91 | 123.90 | 1408.74 | 5 | 11.37 | -11.93 |
002294 | 信立泰 | 0.44 | 31.87 | 42.09 | 1335.23 | 3 | 31.72 | -0.46 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。