证券时报•数据宝统计,截至上午收盘,今日沪指涨0.54%,A股成交量734.67亿股,成交金额9207.83亿元,比上一个交易日增加6.09%。个股方面,4230只个股上涨,其中涨停78只,992只个股下跌,其中跌停9只。从申万行业来看,电子、美容护理、计算机等涨幅最大,涨幅分别为3.29%、2.51%、1.65%;煤炭、钢铁、石油石化等跌幅最大,跌幅分别为2.23%、0.94%、0.44%。(数据宝)
今日各行业表现(截至上午收盘)
申万行业 | 行业 涨跌 (%) |
成交额 (亿元) |
比上日 (%) |
领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
电子 | 3.29 | 1904.34 | 42.73 | 天键股份 | 20.01 |
美容护理 | 2.51 | 43.54 | 41.06 | 可靠股份 | 17.37 |
计算机 | 1.65 | 1088.91 | 8.89 | *ST有树 | 20.04 |
国防军工 | 1.54 | 209.79 | 15.79 | 兴图新科 | 11.36 |
商贸零售 | 1.41 | 243.86 | -5.39 | 青木科技 | 19.99 |
纺织服饰 | 1.30 | 80.04 | -3.74 | 华斯股份 | 10.07 |
通信 | 1.27 | 724.09 | 5.31 | 兆龙互连 | 19.81 |
机械设备 | 1.22 | 729.50 | 7.03 | N博科 | 156.50 |
环保 | 0.94 | 70.04 | -3.89 | 飞马国际 | 9.92 |
轻工制造 | 0.87 | 128.73 | -10.00 | 美之高 | 18.00 |
医药生物 | 0.70 | 374.64 | 0.18 | 热景生物 | 8.75 |
银行 | 0.69 | 111.17 | -12.19 | 工商银行 | 1.39 |
非银金融 | 0.60 | 280.62 | 3.58 | 华鑫股份 | 9.13 |
家用电器 | 0.59 | 178.39 | 1.33 | 倍轻松 | 13.81 |
基础化工 | 0.54 | 314.75 | -7.65 | N蓝宇 | 254.86 |
农林牧渔 | 0.51 | 76.83 | -25.79 | 福成股份 | 10.05 |
综合 | 0.43 | 18.02 | -24.14 | *ST富润 | 5.03 |
传媒 | 0.38 | 418.42 | -15.52 | 电声股份 | 20.00 |
房地产 | 0.35 | 121.91 | -8.57 | 海南高速 | 10.01 |
食品饮料 | 0.34 | 206.61 | 5.17 | 交大昂立 | 10.14 |
汽车 | 0.33 | 388.37 | -4.77 | 北巴传媒 | 10.11 |
社会服务 | 0.29 | 120.24 | -22.48 | 科德教育 | 8.82 |
有色金属 | 0.22 | 218.60 | 10.30 | 鹏欣资源 | 10.14 |
建筑装饰 | 0.10 | 166.22 | -11.53 | 岭南股份 | 10.10 |
电力设备 | 0.07 | 519.33 | 12.25 | 宝胜股份 | 10.04 |
建筑材料 | 0.06 | 44.87 | -30.45 | 万里石 | 3.83 |
交通运输 | -0.11 | 112.17 | -13.54 | 中远海能 | -1.64 |
公用事业 | -0.19 | 141.94 | -23.45 | 宁波能源 | -9.91 |
石油石化 | -0.44 | 40.10 | -16.24 | 统一股份 | -4.99 |
钢铁 | -0.94 | 46.24 | -16.62 | 安阳钢铁 | -4.37 |
煤炭 | -2.23 | 68.32 | -12.98 | 新集能源 | -3.54 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。