截至11月27日收盘,虚拟数字人概念上涨4.15%,位居概念板块涨幅第10,板块内,112股上涨,奥雅股份、方直科技、恒信东方等20%涨停,利欧股份、岭南股份、天下秀等涨停,东方国信、百纳千成、佳发教育等涨幅居前,分别上涨15.27%、14.74%、12.17%。跌幅居前的有天娱数科、大恒科技、新华都等,分别下跌5.66%、4.43%、3.65%。
今日涨跌幅居前的概念板块
概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
手机游戏 | 5.06 | 低辐射玻璃(Low-E) | -0.52 |
数字水印 | 4.88 | 丙烯酸 | -0.47 |
云游戏 | 4.51 | 化肥 | -0.46 |
电子竞技 | 4.41 | 供销社 | -0.31 |
AIGC概念 | 4.36 | 高压氧舱 | -0.08 |
网络游戏 | 4.34 | 环氧丙烷 | -0.04 |
空间计算 | 4.31 | 汽车拆解概念 | 0.06 |
多模态AI | 4.25 | 金属铅 | 0.11 |
云办公 | 4.18 | 水泥概念 | 0.15 |
虚拟数字人 | 4.15 | 金属锌 | 0.20 |
资金面上看,今日虚拟数字人概念板块获主力资金净流入12.21亿元,其中,62股获主力资金净流入,12股主力资金净流入超亿元,净流入资金居首的是恒信东方,今日主力资金净流入4.56亿元,净流入资金居前的还有岭南股份、利欧股份、东方国信等,主力资金分别净流入4.04亿元、3.90亿元、1.80亿元。
资金流入比率方面,恒信东方、方直科技、岭南股份等流入比率居前,主力资金净流入率分别为34.91%、33.07%、32.27%。(数据宝)
虚拟数字人概念资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
300081 | 恒信东方 | 19.95 | 23.32 | 45601.54 | 34.91 |
002717 | 岭南股份 | 10.14 | 24.70 | 40358.69 | 32.27 |
002131 | 利欧股份 | 10.14 | 25.22 | 38973.22 | 9.09 |
300166 | 东方国信 | 15.27 | 18.86 | 17970.44 | 9.87 |
300364 | 中文在线 | 8.30 | 20.71 | 17808.44 | 4.45 |
002624 | 完美世界 | 10.00 | 6.20 | 17538.72 | 12.19 |
300182 | 捷成股份 | 7.60 | 13.90 | 17509.32 | 9.07 |
301236 | 软通动力 | 4.34 | 7.03 | 17461.00 | 5.97 |
002995 | 天地在线 | 10.02 | 27.03 | 15926.01 | 24.98 |
002230 | 科大讯飞 | 3.06 | 3.02 | 14318.32 | 4.59 |
300235 | 方直科技 | 20.00 | 16.45 | 13382.00 | 33.07 |
002530 | 金财互联 | 9.98 | 18.66 | 13039.64 | 11.87 |
600556 | 天下秀 | 10.08 | 9.05 | 9510.50 | 10.74 |
300017 | 网宿科技 | 3.04 | 5.42 | 7752.79 | 6.82 |
300031 | 宝通科技 | 7.64 | 16.44 | 7517.00 | 6.13 |
002354 | 天娱数科 | -5.66 | 24.48 | 5429.34 | 2.75 |
002657 | 中科金财 | 4.13 | 20.42 | 4957.20 | 3.53 |
300612 | 宣亚国际 | 5.34 | 17.56 | 4803.25 | 8.42 |
600415 | 小商品城 | 8.05 | 2.09 | 4131.24 | 2.88 |
300949 | 奥雅股份 | 20.00 | 21.53 | 4101.14 | 15.21 |
002607 | 中公教育 | 1.93 | 5.92 | 3984.83 | 4.30 |
300168 | 万达信息 | 6.29 | 6.31 | 3884.18 | 4.86 |
002229 | 鸿博股份 | 5.54 | 16.65 | 3741.61 | 2.88 |
002301 | 齐心集团 | 10.01 | 10.06 | 3682.22 | 7.24 |
002261 | 拓维信息 | 1.42 | 9.30 | 3348.67 | 1.59 |
300291 | 百纳千成 | 14.74 | 18.57 | 3226.09 | 2.93 |
300148 | 天舟文化 | 7.28 | 17.87 | 3128.05 | 4.66 |
603189 | 网达软件 | 6.26 | 13.71 | 2842.55 | 4.35 |
603598 | 引力传媒 | 4.72 | 10.16 | 2506.58 | 6.01 |
300251 | 光线传媒 | 5.42 | 2.02 | 2472.74 | 5.20 |
002291 | 遥望科技 | 3.28 | 10.83 | 2263.40 | 3.59 |
300229 | 拓尔思 | 4.95 | 12.83 | 1743.97 | 0.88 |
300551 | 古鳌科技 | 1.98 | 7.65 | 1220.67 | 4.08 |
301189 | 奥尼电子 | 6.90 | 18.16 | 1188.66 | 6.06 |
300846 | 首都在线 | 3.43 | 6.39 | 1183.59 | 3.59 |
600288 | 大恒科技 | -4.43 | 13.41 | 1108.69 | 2.11 |
000417 | 合百集团 | 3.81 | 4.19 | 877.89 | 4.63 |
300608 | 思特奇 | 4.23 | 5.59 | 800.46 | 4.29 |
300130 | 新国都 | 4.12 | 4.39 | 783.43 | 1.78 |
002712 | 思美传媒 | 3.22 | 10.38 | 779.31 | 2.36 |
002602 | ST华通 | 0.69 | 1.79 | 695.17 | 1.31 |
300042 | 朗科科技 | 4.36 | 4.64 | 596.92 | 2.94 |
003012 | 东鹏控股 | 4.33 | 1.95 | 447.12 | 3.10 |
300264 | 佳创视讯 | 4.24 | 17.85 | 445.90 | 0.96 |
300987 | 川网传媒 | 4.13 | 3.94 | 438.15 | 3.99 |
300170 | 汉得信息 | 4.52 | 5.24 | 437.04 | 0.96 |
301313 | 凡拓数创 | 4.86 | 26.25 | 430.17 | 1.01 |
300167 | *ST迪威 | 3.37 | 5.75 | 423.97 | 9.93 |
300296 | 利亚德 | 2.50 | 2.90 | 378.45 | 1.21 |
688400 | 凌云光 | 6.88 | 3.45 | 369.29 | 1.94 |
300901 | 中胤时尚 | 0.30 | 2.39 | 354.90 | 4.72 |
600446 | 金证股份 | 3.36 | 3.03 | 333.95 | 0.75 |
300578 | 会畅通讯 | 3.54 | 4.90 | 296.69 | 1.50 |
002987 | 京北方 | 4.01 | 1.91 | 287.09 | 1.74 |
000925 | 众合科技 | 1.62 | 6.03 | 210.24 | 0.86 |
688787 | 海天瑞声 | 4.73 | 6.51 | 161.22 | 0.50 |
300413 | 芒果超媒 | 1.46 | 2.43 | 133.84 | 0.19 |
603466 | 风语筑 | 5.04 | 4.96 | 117.38 | 0.44 |
688322 | 奥比中光 | 1.87 | 2.28 | 78.88 | 0.43 |
603808 | 歌力思 | 1.45 | 2.62 | 45.46 | 0.62 |
300781 | 因赛集团 | 6.67 | 12.40 | 44.41 | 0.07 |
300688 | 创业黑马 | 5.59 | 8.70 | 7.57 | 0.02 |
300071 | 福石控股 | 2.70 | 7.82 | -7.37 | -0.02 |
300052 | 中青宝 | 4.35 | 8.22 | -14.48 | -0.03 |
002799 | 环球印务 | 0.35 | 2.30 | -30.02 | -0.49 |
000892 | 欢瑞世纪 | 2.94 | 14.20 | -32.63 | -0.09 |
600986 | 浙文互联 | 2.91 | 4.85 | -37.55 | -0.10 |
300500 | 启迪设计 | 1.00 | 1.94 | -91.77 | -2.45 |
600640 | 国脉文化 | 5.73 | 1.83 | -93.29 | -0.49 |
002059 | 云南旅游 | 0.00 | 1.52 | -117.62 | -1.50 |
300027 | 华谊兄弟 | 4.89 | 8.75 | -123.91 | -0.18 |
000156 | 华数传媒 | 2.84 | 0.96 | -141.09 | -1.17 |
300559 | 佳发教育 | 12.17 | 9.05 | -190.83 | -0.54 |
002152 | 广电运通 | 2.14 | 1.59 | -238.24 | -0.52 |
003010 | 若羽臣 | 0.19 | 7.17 | -242.25 | -1.31 |
300113 | 顺网科技 | 6.20 | 9.67 | -276.16 | -0.36 |
603106 | 恒银科技 | 2.06 | 3.45 | -281.13 | -1.80 |
300571 | 平治信息 | 4.03 | 6.48 | -306.34 | -1.50 |
600880 | 博瑞传播 | 2.64 | 5.86 | -326.68 | -1.04 |
688228 | 开普云 | 6.75 | 4.98 | -367.67 | -2.41 |
688327 | 云从科技 | 5.53 | 3.98 | -394.92 | -1.09 |
300338 | *ST开元 | -1.03 | 4.83 | -502.77 | -6.32 |
300232 | 洲明科技 | 2.72 | 2.28 | -509.07 | -3.82 |
300663 | 科蓝软件 | 2.97 | 5.93 | -535.54 | -1.12 |
300015 | 爱尔眼科 | 2.27 | 1.04 | -546.53 | -0.47 |
300556 | 丝路视觉 | 5.70 | 13.79 | -551.21 | -1.89 |
002646 | 天佑德酒 | 1.03 | 1.49 | -585.46 | -7.75 |
603180 | 金牌家居 | 4.70 | 1.59 | -611.85 | -12.39 |
688500 | 慧辰股份 | 1.04 | 2.35 | -636.68 | -9.54 |
300248 | 新开普 | -0.09 | 6.37 | -641.11 | -2.29 |
603888 | 新华网 | 3.75 | 2.37 | -719.24 | -2.45 |
603018 | 华设集团 | 3.26 | 3.71 | -790.45 | -3.42 |
603825 | 华扬联众 | 0.23 | 9.37 | -795.49 | -2.58 |
300860 | 锋尚文化 | 4.20 | 5.24 | -863.58 | -5.68 |
301001 | 凯淳股份 | 0.28 | 16.91 | -910.30 | -3.93 |
002587 | 奥拓电子 | 4.78 | 22.26 | -969.03 | -1.18 |
600088 | 中视传媒 | 4.10 | 4.89 | -1002.79 | -2.91 |
000719 | 中原传媒 | 2.86 | 2.36 | -1017.70 | -5.96 |
300770 | 新媒股份 | 3.43 | 1.80 | -1051.71 | -6.29 |
603237 | 五芳斋 | 2.77 | 6.15 | -1190.78 | -8.50 |
688039 | 当虹科技 | 3.35 | 3.58 | -1263.96 | -11.22 |
300058 | 蓝色光标 | 3.18 | 16.92 | -1327.60 | -0.31 |
300287 | 飞利信 | 1.70 | 7.01 | -1438.04 | -3.38 |
688088 | 虹软科技 | 5.52 | 1.76 | -1533.77 | -6.43 |
300624 | 万兴科技 | 4.26 | 9.84 | -1577.27 | -1.55 |
002063 | 远光软件 | 2.28 | 2.27 | -1693.21 | -6.96 |
002362 | 汉王科技 | -0.38 | 21.28 | -1776.03 | -1.79 |
002264 | 新华都 | -3.65 | 9.69 | -1925.43 | -4.75 |
300496 | 中科创达 | 2.82 | 3.31 | -2175.19 | -3.37 |
600728 | 佳都科技 | -0.58 | 7.15 | -2339.26 | -3.00 |
300674 | 宇信科技 | 1.60 | 3.27 | -2525.36 | -5.36 |
603196 | 日播时尚 | -1.51 | 7.74 | -2746.93 | -9.34 |
300766 | 每日互动 | 3.70 | 7.52 | -2828.55 | -7.19 |
301171 | 易点天下 | 2.86 | 23.79 | -3037.36 | -1.27 |
603613 | 国联股份 | 1.13 | 2.03 | -5139.96 | -13.83 |
601949 | 中国出版 | -0.35 | 4.38 | -5644.51 | -8.56 |
601360 | 三六零 | 2.41 | 8.59 | -7250.34 | -0.88 |
002878 | 元隆雅图 | -2.65 | 22.75 | -8409.09 | -10.92 |
300634 | 彩讯股份 | 0.42 | 10.88 | -8770.99 | -8.28 |
600941 | 中国移动 | 0.89 | 1.70 | -11598.19 | -8.49 |
002115 | 三维通信 | -1.77 | 27.90 | -25747.16 | -17.94 |
002292 | 奥飞娱乐 | 2.93 | 39.98 | -31851.39 | -8.58 |
002467 | 二六三 | 10.07 | 55.15 | -97115.52 | -16.70 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。