格隆汇勾股大数据显示,创科实业(00669)、太古地产(01972)、中远海控(01919)、太古股份公司B(00087)、中远海发(02866)、和誉-B(02256)、太古股份公司A(00019)、捷利交易宝(08017)、亚洲联合基建控股(00711)、太平洋航运(02343)、世界华文媒体(00685)、新百利融资(08439)于2025年03月10日进行了回购。其中,回购金额最大的为创科实业(00669),回购数量25.00万 ,回购金额2538.15万。
股票名称 | 回购数 | 回购额 | 年累计回购数量(股) | 年累计回购数量/总股本 |
---|---|---|---|---|
创科实业(00669) | 25.00万 | 2538.15万 | 325.00万 | 0.177% |
太古地产(01972) | 60.00万 | 966.55万 | 7428.36万 | 1.270% |
中远海控(01919) | 23.20万 | 316.59万 | null | null |
太古股份公司B(00087) | 24.00万 | 270.08万 | 3925.75万 | 1.354% |
中远海发(02866) | 100.04万 | 232.09万 | null | null |
和誉-B(02256) | 30.00万 | 220.66万 | 712.40万 | 1.015% |
太古股份公司A(00019) | 2.50万 | 174.29万 | 4234.70万 | 5.071% |
捷利交易宝(08017) | 229.20万 | 84.80万 | 1026.00万 | 1.710% |
亚洲联合基建控股(00711) | 24.20万 | 10.92万 | 1230.60万 | 0.689% |
太平洋航运(02343) | 5.00万 | 8.40万 | 1.48亿 | 2.809% |
世界华文媒体(00685) | 47.15万 | 5.42万 | 2187.32万 | 1.322% |
新百利融资(08439) | 1.00万 | 4400.00 | 38.00万 | 0.258% |
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。