格隆汇勾股大数据显示,上一交易日东建国际(00329)、森松国际(02155)、赣锋锂业(01772)、九龙建业(00034)、阜博集团(03738)、雅迪控股(01585)、数字王国(00547)、辰林教育(01593)、ASMPT(00522)、基石科技控股(08391)、现代牙科(03600)、金蝶国际(00268)、潼关黄金(00340)、协鑫新能源(00451)、希玛医疗(03309)、中国人民保险集团(01339)、美兰空港(00357)、京东健康(06618)、中手游(00302)、联邦制药(03933)、同程旅行(00780)、中国建材(03323)、美因基因(06667)、天立国际控股(01773)、友邦保险(01299)、永达汽车(03669)、途虎-W(09690)、京东集团-SWR(89618)、德林国际(01126)、零跑汽车(09863)、青岛港(06198)、中信银行(00998)、中国电力(02380)、灵宝黄金(03330)、稀美资源(09936)、声通科技(02495)、欧康维视生物-B(01477)、招商证券(06099)、马鞍山钢铁股份(00323)、东方证券(03958)、汇聚科技(01729)、第一太平(00142)、泓基集团(02535)、科笛-B(02487)、百富环球(00327)、万洲国际(00288)、VTECH HOLDINGS(00303)、腾讯控股(00700)、天鸽互动(01980)、华众车载(06830)、阿里健康(00241)、邮储银行(01658)、网易-S(09999)、长和(00001)、渤海银行(09668)、中国生物制药(01177)、长实集团(01113)、六福集团(00590)、BRILLIANCE CHI(01114)、速腾聚创(02498)、康耐特光学(02276)、第四范式(06682)、威高股份(01066)、今海医疗科技(02225)、槟杰科达(01665)、新天绿色能源(00956)、东方电气(01072)、阅文集团(00772)、佐丹奴国际(00709)、耐世特(01316)、富智康集团(02038)、升能集团(02459)、银河娱乐(00027)、腾讯音乐-SW(01698)出现放量,量比分别为2.42、2.25、2.03、1.98、1.77、1.75、1.73、1.71、1.67、1.66、1.64、1.55、1.54、1.45、1.28、1.24、1.23、1.23、1.12、1.07、1.03、1.02、1.02、1.01、1.01、1.00、0.99、0.99、0.98、0.98、0.98、0.97、0.97、0.95、0.90、0.90、0.87、0.82、0.82、0.79、0.79、0.79、0.77、0.73、0.72、0.72、0.69、0.69、0.69、0.68、0.66、0.66、0.65、0.64、0.64、0.63、0.63、0.55、0.55、0.55、0.54、0.53、0.52、0.51、0.51、0.49、0.48、0.48、0.45、0.42、0.42、0.39、0.34、0.18。
股票名称 | 成交额(万) | 量比 | 持续放量天数 |
---|---|---|---|
东建国际(00329) | 219.96 | 2.42 | 2 |
森松国际(02155) | 1782.35 | 2.25 | 1 |
赣锋锂业(01772) | 22181.42 | 2.03 | 1 |
九龙建业(00034) | 205.59 | 1.98 | 2 |
阜博集团(03738) | 3310.87 | 1.77 | 2 |
雅迪控股(01585) | 9074.36 | 1.75 | 1 |
数字王国(00547) | 3619.20 | 1.73 | 3 |
辰林教育(01593) | 106.44 | 1.71 | 1 |
ASMPT(00522) | 38729.55 | 1.67 | 1 |
基石科技控股(08391) | 341.10 | 1.66 | 1 |
现代牙科(03600) | 199.93 | 1.64 | 1 |
金蝶国际(00268) | 13301.81 | 1.55 | 1 |
潼关黄金(00340) | 364.49 | 1.54 | 2 |
协鑫新能源(00451) | 127.69 | 1.45 | 1 |
希玛医疗(03309) | 310.04 | 1.28 | 2 |
中国人民保险集团(01339) | 9265.89 | 1.24 | 2 |
美兰空港(00357) | 958.54 | 1.23 | 1 |
京东健康(06618) | 30862.24 | 1.23 | 1 |
中手游(00302) | 1520.77 | 1.12 | 1 |
联邦制药(03933) | 4665.33 | 1.07 | 1 |
同程旅行(00780) | 13526.39 | 1.03 | 2 |
中国建材(03323) | 4866.31 | 1.02 | 1 |
美因基因(06667) | 116.44 | 1.02 | 3 |
天立国际控股(01773) | 1280.72 | 1.01 | 1 |
友邦保险(01299) | 140604.90 | 1.01 | 1 |
永达汽车(03669) | 448.79 | 1.00 | 1 |
途虎-W(09690) | 3695.39 | 0.99 | 1 |
京东集团-SWR(89618) | 179.33 | 0.99 | 2 |
德林国际(01126) | 171.57 | 0.98 | 2 |
零跑汽车(09863) | 5096.86 | 0.98 | 2 |
青岛港(06198) | 2788.96 | 0.98 | 1 |
中信银行(00998) | 9253.97 | 0.97 | 1 |
中国电力(02380) | 5908.69 | 0.97 | 1 |
灵宝黄金(03330) | 949.44 | 0.95 | 1 |
稀美资源(09936) | 114.61 | 0.90 | 3 |
声通科技(02495) | 334.93 | 0.90 | 1 |
欧康维视生物-B(01477) | 1769.81 | 0.87 | 2 |
招商证券(06099) | 1118.30 | 0.82 | 2 |
马鞍山钢铁股份(00323) | 220.90 | 0.82 | 2 |
东方证券(03958) | 584.71 | 0.79 | 1 |
汇聚科技(01729) | 1098.02 | 0.79 | 1 |
第一太平(00142) | 990.04 | 0.79 | 2 |
泓基集团(02535) | 323.81 | 0.77 | 2 |
科笛-B(02487) | 615.56 | 0.73 | 2 |
百富环球(00327) | 290.49 | 0.72 | 1 |
万洲国际(00288) | 16272.44 | 0.72 | 1 |
VTECH HOLDINGS(00303) | 931.89 | 0.69 | 1 |
腾讯控股(00700) | 439626.48 | 0.69 | 1 |
天鸽互动(01980) | 140.58 | 0.69 | 1 |
华众车载(06830) | 2415.19 | 0.68 | 3 |
阿里健康(00241) | 12490.26 | 0.66 | 2 |
邮储银行(01658) | 10583.71 | 0.66 | 5 |
网易-S(09999) | 68448.65 | 0.65 | 1 |
长和(00001) | 21865.37 | 0.64 | 1 |
渤海银行(09668) | 233.99 | 0.64 | 2 |
中国生物制药(01177) | 19152.72 | 0.63 | 1 |
长实集团(01113) | 13248.87 | 0.63 | 1 |
六福集团(00590) | 1322.18 | 0.55 | 2 |
BRILLIANCE CHI(01114) | 8615.83 | 0.55 | 2 |
速腾聚创(02498) | 4279.37 | 0.55 | 4 |
康耐特光学(02276) | 1004.64 | 0.54 | 4 |
第四范式(06682) | 326.06 | 0.53 | 2 |
威高股份(01066) | 3759.28 | 0.52 | 2 |
今海医疗科技(02225) | 358.11 | 0.51 | 5 |
槟杰科达(01665) | 131.04 | 0.51 | 1 |
新天绿色能源(00956) | 1544.66 | 0.49 | 1 |
东方电气(01072) | 2146.20 | 0.48 | 3 |
阅文集团(00772) | 4972.48 | 0.48 | 2 |
佐丹奴国际(00709) | 166.90 | 0.45 | 1 |
耐世特(01316) | 1714.54 | 0.42 | 1 |
富智康集团(02038) | 154.09 | 0.42 | 1 |
升能集团(02459) | 800.00 | 0.39 | 1 |
银河娱乐(00027) | 32607.27 | 0.34 | 2 |
腾讯音乐-SW(01698) | 358.89 | 0.18 | 2 |
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。