截至12月25日,北交所融资融券余额合计39.06亿元,较前一交易日减少2221.47万元,其中,融资余额39.06亿元,较前一交易日减少2217.44万元,融券余额为64.91万元,较前一交易日减少4.03万元。
证券时报•数据宝统计显示,截至12月25日,北交所股票中,融资余额居前的为艾融软件、曙光数创、锦波生物,最新融资余额分别为1.41亿元、1.18亿元、1.04亿元,从最新融资余额占流通市值比例看,算术平均值为1.21%,最新融资余额占流通市值比例居前的有威贸电子、莱赛激光、晟楠科技等,占比分别为9.62%、4.70%、3.96%。
北交所股票中,12月25日共有124只股获融资净买入,净买入金额在百万元以上的有17只,并行科技融资净买入额居首,当日净买入281.28万元,其次是乐创技术、长虹能源,融资净买入金额分别为279.54万元、239.21万元,融资净买入金额居前的还有华信永道、雷神科技、荣亿精密等。融资净卖出金额居前的股票为五新隧装、艾能聚、开特股份等,融资净卖出金额分别为1436.46万元、724.89万元、287.22万元。
分行业统计,获融资净买入超百万元的北交所股票中,电力设备、计算机、电子等行业最为集中,分别有5只、4只、3只个股上榜。
市场表现方面,12月25日获融资净买入超百万元个股平均下跌3.53%,涨幅居前的有乐创技术、雷神科技、华信永道,分别上涨6.74%、6.00%、3.96%, 下跌的有14只,跌幅居前的有并行科技、荣亿精密、同享科技。
活跃度来看,获融资净买入超百万元个股12月25日加权平均换手率为6.72%,换手率居前的有乐创技术、雷神科技、盖世食品等,日换手率分别为16.06%、15.49%、11.67%,当日北交所股票日均换手率为3.56%。(数据宝)
12月25日融资余额增加居前的北交所股票
代码 | 简称 | 12月25日涨跌幅 (%) |
最新融资余额 (万元) |
较上一日增加 (万元) |
占流通市值 比例 (%) |
所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
839493 | 并行科技 | -8.48 | 3459.82 | 281.28 | 1.68 | 计算机 |
430425 | 乐创技术 | 6.74 | 685.79 | 279.54 | 0.82 | 机械设备 |
836239 | 长虹能源 | -6.44 | 3871.61 | 239.21 | 2.44 | 电力设备 |
837592 | 华信永道 | 3.96 | 2653.60 | 193.06 | 1.01 | 计算机 |
872190 | 雷神科技 | 6.00 | 3480.72 | 188.08 | 1.33 | 计算机 |
873223 | 荣亿精密 | -8.28 | 731.67 | 176.31 | 0.83 | 机械设备 |
832522 | 纳科诺尔 | -3.22 | 9144.89 | 171.31 | 1.84 | 电力设备 |
873593 | 鼎智科技 | -3.69 | 8440.58 | 170.49 | 1.77 | 机械设备 |
873001 | 纬达光电 | -4.29 | 1514.67 | 166.10 | 0.86 | 电子 |
871981 | 晶赛科技 | -6.84 | 1733.00 | 158.07 | 1.55 | 电子 |
836826 | 盖世食品 | -4.69 | 1751.52 | 153.95 | 2.47 | 食品饮料 |
830779 | 武汉蓝电 | -6.50 | 1180.83 | 145.80 | 2.23 | 电力设备 |
839167 | 同享科技 | -7.34 | 2848.17 | 133.87 | 2.06 | 电力设备 |
837821 | 则成电子 | -1.72 | 1370.84 | 131.64 | 0.71 | 电子 |
832786 | 骑士乳业 | -5.49 | 1755.72 | 114.96 | 2.12 | 食品饮料 |
835368 | 连城数控 | -2.83 | 8090.99 | 107.93 | 1.12 | 电力设备 |
872953 | 国子软件 | -6.93 | 2173.36 | 105.47 | 2.75 | 计算机 |
836077 | 吉林碳谷 | -4.98 | 3546.24 | 98.04 | 0.96 | 基础化工 |
834033 | 康普化学 | -2.99 | 2263.58 | 97.47 | 1.35 | 基础化工 |
837344 | 三元基因 | -3.05 | 606.95 | 86.66 | 0.30 | 医药生物 |
832662 | 方盛股份 | 5.12 | 1100.53 | 83.13 | 2.14 | 机械设备 |
835237 | 力佳科技 | -4.72 | 664.51 | 78.52 | 0.40 | 电力设备 |
430418 | 苏轴股份 | -0.44 | 4728.06 | 77.47 | 2.63 | 汽车 |
920002 | 万达轴承 | -4.00 | 443.50 | 75.50 | 1.04 | 机械设备 |
430476 | 海能技术 | -5.06 | 890.28 | 74.23 | 1.48 | 机械设备 |
871753 | 天纺标 | -2.69 | 1214.70 | 68.78 | 1.27 | 社会服务 |
838924 | 广脉科技 | -7.16 | 789.09 | 68.44 | 0.78 | 通信 |
833284 | 灵鸽科技 | -6.21 | 734.26 | 68.06 | 1.06 | 机械设备 |
835640 | 富士达 | -7.00 | 4226.81 | 61.10 | 0.87 | 通信 |
836961 | 西磁科技 | -6.56 | 1417.13 | 56.73 | 2.52 | 机械设备 |
872541 | 铁大科技 | -6.49 | 445.66 | 56.17 | 0.41 | 机械设备 |
836699 | 海达尔 | -5.40 | 615.61 | 55.70 | 0.72 | 家用电器 |
920060 | 万源通 | -4.89 | 657.55 | 55.63 | 0.73 | 电子 |
834599 | 同力股份 | -2.66 | 6339.48 | 52.46 | 1.41 | 机械设备 |
920128 | 胜业电气 | -5.35 | 596.53 | 50.15 | 1.17 | 电子 |
831832 | 科达自控 | -4.32 | 2009.66 | 47.26 | 1.35 | 计算机 |
838402 | 硅烷科技 | -3.74 | 4954.90 | 46.58 | 1.23 | 基础化工 |
873706 | 铁拓机械 | -4.32 | 688.85 | 46.24 | 2.13 | 机械设备 |
835508 | 殷图网联 | -7.96 | 344.07 | 45.97 | 0.48 | 电力设备 |
836422 | 润普食品 | -5.30 | 367.17 | 44.97 | 0.50 | 基础化工 |
430556 | 雅达股份 | -6.29 | 499.22 | 43.46 | 0.63 | 电力设备 |
831010 | 凯添燃气 | -9.79 | 2365.65 | 42.67 | 1.80 | 公用事业 |
873665 | 科强股份 | -5.52 | 557.95 | 41.34 | 1.35 | 基础化工 |
430510 | 丰光精密 | -5.08 | 1916.80 | 38.78 | 1.19 | 机械设备 |
839725 | 惠丰钻石 | -7.28 | 1014.87 | 37.93 | 0.61 | 机械设备 |
872931 | 无锡鼎邦 | -5.44 | 390.80 | 37.08 | 1.22 | 机械设备 |
835892 | 中科美菱 | -3.00 | 542.34 | 36.70 | 1.25 | 医药生物 |
920106 | 林泰新材 | -6.69 | 147.91 | 36.43 | 0.22 | 汽车 |
832225 | 利通科技 | -4.53 | 2646.06 | 35.72 | 3.54 | 基础化工 |
832175 | 东方碳素 | -7.22 | 1226.24 | 34.08 | 1.90 | 基础化工 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。