截至11月21日收盘,网红经济概念上涨1.59%,位居概念板块涨幅第7,板块内,55股上涨,太湖雪30%涨停,凯淳股份20%涨停,海宁皮城、元隆雅图、二六三等涨停,汤姆猫、立昂技术、天下秀等涨幅居前,分别上涨13.02%、6.74%、6.57%。跌幅居前的有岭南股份、歌力思、姚记科技等,分别下跌6.20%、5.31%、5.12%。
今日涨跌幅居前的概念板块
概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
可控核聚变 | 6.07 | 化债概念(AMC概念) | -0.79 |
超导概念 | 4.65 | AI手机 | -0.74 |
光热发电 | 2.17 | 人形机器人 | -0.71 |
PVDF概念 | 1.99 | 中韩自贸区 | -0.70 |
举牌 | 1.95 | 富士康概念 | -0.63 |
供销社 | 1.77 | 牙科医疗 | -0.59 |
网红经济 | 1.59 | 电子纸 | -0.57 |
数字水印 | 1.59 | 石墨电极 | -0.49 |
三胎概念 | 1.54 | 国家大基金持股 | -0.48 |
核电 | 1.51 | 航运概念 | -0.47 |
资金面上看,今日网红经济概念板块获主力资金净流入0.58亿元,其中,37股获主力资金净流入,5股主力资金净流入超5000万元,净流入资金居首的是汤姆猫,今日主力资金净流入8.50亿元,净流入资金居前的还有昆仑万维、二六三、凯淳股份等,主力资金分别净流入1.85亿元、1.24亿元、9408.20万元。
资金流入比率方面,凯淳股份、南极电商、得利斯等流入比率居前,主力资金净流入率分别为18.37%、15.93%、14.32%。(数据宝)
网红经济概念资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
300459 | 汤姆猫 | 13.02 | 35.97 | 84953.70 | 11.61 |
300418 | 昆仑万维 | 1.25 | 7.61 | 18540.53 | 4.51 |
002467 | 二六三 | 9.96 | 22.29 | 12445.14 | 7.61 |
301001 | 凯淳股份 | 19.98 | 34.67 | 9408.20 | 18.37 |
002127 | 南极电商 | 9.89 | 4.83 | 5815.40 | 15.93 |
300027 | 华谊兄弟 | 1.97 | 7.11 | 4671.59 | 8.56 |
002137 | 实益达 | 5.66 | 17.10 | 4197.03 | 9.19 |
000676 | 智度股份 | 3.00 | 8.04 | 4088.47 | 3.92 |
600556 | 天下秀 | 6.57 | 7.50 | 3323.84 | 4.69 |
300063 | 天龙集团 | 3.82 | 19.39 | 2576.56 | 2.06 |
600415 | 小商品城 | 3.30 | 2.75 | 1812.96 | 0.94 |
603729 | 龙韵股份 | 4.08 | 26.20 | 1546.38 | 3.66 |
300133 | 华策影视 | 0.26 | 6.92 | 1520.97 | 1.74 |
002515 | 金字火腿 | 5.73 | 3.71 | 1405.93 | 6.88 |
002264 | 新华都 | 4.19 | 5.93 | 1364.46 | 5.66 |
300413 | 芒果超媒 | 0.53 | 1.43 | 1271.27 | 3.06 |
002330 | 得利斯 | 2.42 | 2.09 | 874.53 | 14.32 |
002279 | 久其软件 | 0.94 | 4.93 | 509.12 | 2.02 |
603598 | 引力传媒 | 1.69 | 5.67 | 446.04 | 1.95 |
301371 | 敷尔佳 | 1.11 | 4.01 | 354.84 | 4.16 |
002563 | 森马服饰 | -0.79 | 0.57 | 291.42 | 3.67 |
002098 | 浔兴股份 | 3.79 | 1.20 | 268.01 | 7.50 |
600630 | 龙头股份 | 0.92 | 5.23 | 207.91 | 0.95 |
301376 | 致欧科技 | 0.00 | 1.21 | 205.36 | 6.72 |
300783 | 三只松鼠 | -0.07 | 3.62 | 184.39 | 0.59 |
300591 | 万里马 | 0.59 | 6.46 | 170.29 | 1.50 |
001328 | 登康口腔 | 0.66 | 2.17 | 170.06 | 6.00 |
603043 | 广州酒家 | -0.74 | 0.57 | 160.76 | 3.09 |
600818 | 中路股份 | -0.99 | 2.77 | 135.02 | 1.57 |
600439 | 瑞贝卡 | 1.29 | 6.38 | 118.89 | 0.42 |
300518 | 新迅达 | 0.00 | 2.92 | 86.71 | 1.11 |
002959 | 小熊电器 | -1.42 | 1.00 | 81.78 | 1.21 |
002878 | 元隆雅图 | 10.04 | 29.29 | 80.56 | 0.08 |
600462 | *ST九有 | 0.67 | 1.43 | 47.31 | 3.69 |
002186 | 全聚德 | 0.69 | 1.48 | 19.39 | 0.42 |
002397 | 梦洁股份 | 0.73 | 1.72 | 15.06 | 0.55 |
603557 | ST起步 | 0.00 | 1.25 | 0.88 | 0.06 |
002582 | 好想你 | -3.35 | 8.68 | -6.19 | -0.03 |
002718 | 友邦吊顶 | 2.51 | 3.55 | -14.62 | -0.47 |
603630 | 拉芳家化 | 1.13 | 1.11 | -29.17 | -0.93 |
603608 | *ST天创 | -0.81 | 0.24 | -34.84 | -9.52 |
002910 | 庄园牧场 | 1.31 | 3.18 | -46.37 | -1.00 |
301052 | 果麦文化 | 0.69 | 7.70 | -62.82 | -0.37 |
603719 | 良品铺子 | 0.65 | 2.35 | -63.62 | -0.54 |
002293 | 罗莱生活 | 0.00 | 0.76 | -113.11 | -2.30 |
600628 | 新世界 | 0.29 | 0.72 | -118.44 | -3.65 |
600679 | 上海凤凰 | 0.63 | 1.46 | -128.50 | -2.33 |
300997 | 欢乐家 | -0.99 | 0.77 | -134.52 | -3.37 |
000505 | 京粮控股 | 0.92 | 1.27 | -156.45 | -2.99 |
002762 | 金发拉比 | -0.43 | 4.61 | -186.12 | -2.72 |
002612 | 朗姿股份 | 0.00 | 3.46 | -196.28 | -1.29 |
002818 | 富森美 | 0.68 | 0.70 | -199.23 | -7.14 |
003030 | 祖名股份 | -1.67 | 5.17 | -228.47 | -3.55 |
002494 | 华斯股份 | 0.73 | 2.95 | -315.31 | -9.01 |
300740 | 水羊股份 | -1.08 | 1.42 | -343.63 | -5.24 |
603215 | 比依股份 | -2.12 | 5.45 | -403.69 | -6.59 |
002614 | 奥佳华 | -1.04 | 3.12 | -425.19 | -4.63 |
002216 | 三全食品 | 0.34 | 1.39 | -426.40 | -4.18 |
300792 | 壹网壹创 | 1.69 | 3.48 | -454.71 | -2.83 |
002853 | 皮阿诺 | 2.71 | 3.81 | -490.28 | -9.62 |
002570 | 贝因美 | 1.08 | 11.40 | -586.90 | -1.03 |
603518 | 锦泓集团 | -1.12 | 2.18 | -588.56 | -9.81 |
603808 | 歌力思 | -5.31 | 5.28 | -702.20 | -4.43 |
300824 | 北鼎股份 | -3.72 | 6.28 | -730.22 | -3.57 |
002663 | 普邦股份 | -0.51 | 2.31 | -797.09 | -12.64 |
300595 | 欧普康视 | -1.52 | 1.12 | -962.64 | -6.60 |
300612 | 宣亚国际 | 0.17 | 10.19 | -974.76 | -3.02 |
002993 | 奥海科技 | -2.51 | 4.89 | -1011.14 | -2.51 |
002832 | 比音勒芬 | -0.92 | 1.86 | -1073.29 | -7.60 |
002615 | 哈尔斯 | -0.25 | 3.94 | -1307.71 | -13.51 |
300603 | 立昂技术 | 6.74 | 13.91 | -1316.75 | -2.50 |
002181 | 粤传媒 | 5.45 | 12.15 | -1695.55 | -2.55 |
603466 | 风语筑 | -0.54 | 4.03 | -1761.95 | -8.02 |
002712 | 思美传媒 | -1.55 | 8.19 | -1764.34 | -6.93 |
300291 | 百纳千成 | 0.53 | 4.29 | -1802.57 | -8.05 |
300094 | 国联水产 | -0.46 | 6.92 | -2423.56 | -7.29 |
300624 | 万兴科技 | -0.58 | 10.23 | -2432.62 | -2.26 |
600986 | 浙文互联 | 1.95 | 8.76 | -2544.12 | -3.46 |
002640 | 跨境通 | 1.28 | 12.01 | -2547.66 | -4.74 |
002605 | 姚记科技 | -5.12 | 8.23 | -2665.64 | -3.15 |
000793 | 华闻集团 | -2.90 | 5.97 | -2670.88 | -8.50 |
002291 | 遥望科技 | -1.26 | 5.97 | -2886.93 | -8.77 |
002115 | 三维通信 | 1.13 | 13.13 | -2917.16 | -4.67 |
603825 | 华扬联众 | -0.58 | 19.48 | -2988.45 | -4.34 |
603721 | 中广天择 | -1.23 | 10.63 | -3361.22 | -8.56 |
300781 | 因赛集团 | -0.68 | 10.56 | -4705.84 | -8.25 |
000716 | 黑芝麻 | -0.16 | 22.21 | -4781.14 | -4.88 |
002717 | 岭南股份 | -6.20 | 24.11 | -11311.58 | -8.66 |
002094 | 青岛金王 | 1.59 | 33.58 | -20566.31 | -11.33 |
002344 | 海宁皮城 | 10.07 | 21.82 | -27656.16 | -15.78 |
300058 | 蓝色光标 | 2.87 | 32.46 | -39503.13 | -4.53 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。