智通财经APP数据显示,截止7月15日收盘,东北电气(00042)、弘业期货(03678)、浙江世宝(01057)分列AH溢价率前三位,溢价率分别为1270.56%、551.67%、540.67%;招商银行(03968)、福耀玻璃(03606)、紫金矿业(02899)分列AH溢价率末三位,溢价率分别为15.60%、25.40%、27.49%。其中东北电气(00042)、江苏宁沪高速公路(00177)、大众公用(01635)的偏离值位居前三,分别为46.77%、24.57%、19.04%;另外,昊海生物科技(06826)、弘业期货(03678)、安德利果汁(02218)的偏离值位居后三,分别为-61.21%、-60.80%、-31.98%。
前十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|---|
东北电气(00042) | 0.197 | 2.25 | 1270.56% | 46.77% |
弘业期货(03678) | 1.200 | 6.53 | 551.67% | -60.80% |
浙江世宝(01057) | 2.090 | 11.18 | 540.67% | -6.04% |
京城机电股份(00187) | 2.040 | 8.07 | 374.02% | 9.57% |
中石化油服(01033) | 0.510 | 1.79 | 319.61% | 12.24% |
复旦张江(01349) | 1.790 | 6.27 | 319.55% | -11.82% |
中信建投证券(06066) | 5.460 | 18.49 | 305.68% | 3.22% |
国联证券(01456) | 2.880 | 9.7 | 303.47% | 5.99% |
中州证券(01375) | 1.020 | 3.42 | 301.96% | 1.25% |
中金公司(03908) | 8.250 | 27.47 | 298.79% | -4.94% |
后十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↑ | 偏离值 |
---|---|---|---|---|
招商银行(03968) | 35.000 | 33.78 | 15.60% | -1.69% |
福耀玻璃(03606) | 47.050 | 49.26 | 25.40% | 0.05% |
紫金矿业(02899) | 17.680 | 18.82 | 27.49% | 1.93% |
比亚迪股份(01211) | 244.200 | 261.71 | 28.37% | 1.23% |
海尔智家(06690) | 23.950 | 26.65 | 33.28% | 6.06% |
潍柴动力(02338) | 12.640 | 14.67 | 39.00% | 5.85% |
邮储银行(01658) | 4.320 | 5.02 | 39.12% | 4.58% |
中国平安(02318) | 36.050 | 42.53 | 41.30% | 5.59% |
洛阳钼业(03993) | 7.730 | 9.13 | 41.53% | 1.95% |
中远海控(01919) | 11.400 | 13.48 | 41.67% | 4.08% |
前十大AH股偏离值排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|---|
东北电气(00042) | 0.197 | 2.25 | 1270.56% | 46.77% |
江苏宁沪高速公路(00177) | 7.650 | 13.08 | 104.84% | 24.57% |
大众公用(01635) | 1.170 | 2.83 | 189.74% | 19.04% |
中国银行(03988) | 3.540 | 4.85 | 64.12% | 18.15% |
昭衍新药(06127) | 7.170 | 13.89 | 132.08% | 17.94% |
招商证券(06099) | 5.980 | 14.2 | 184.45% | 17.35% |
海通证券(06837) | 3.490 | 8.37 | 187.39% | 16.82% |
工商银行(01398) | 4.450 | 6.2 | 66.97% | 16.04% |
康龙化成(03759) | 8.570 | 19.48 | 172.23% | 14.67% |
中国南方航空股份(01055) | 2.870 | 5.81 | 142.51% | 13.94% |
后十大AH股偏离值排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↑ |
---|---|---|---|---|
昊海生物科技(06826) | 32.800 | 58.43 | 113.38% | -61.21% |
弘业期货(03678) | 1.200 | 6.53 | 551.67% | -60.80% |
安德利果汁(02218) | 8.610 | 24.15 | 236.00% | -31.98% |
绿色动力环保(01330) | 2.910 | 5.67 | 133.33% | -22.53% |
金隅集团(02009) | 0.580 | 1.38 | 184.48% | -16.38% |
北京北辰实业股份(00588) | 0.640 | 1.35 | 153.13% | -14.85% |
新天绿色能源(00956) | 3.560 | 7.78 | 161.80% | -12.55% |
金风科技(02208) | 3.500 | 6.86 | 134.86% | -12.12% |
复旦张江(01349) | 1.790 | 6.27 | 319.55% | -11.82% |
南京熊猫电子股份(00553) | 2.240 | 7.34 | 292.41% | -11.57% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前溢价率与该股过去30天平均溢价率的差值。