1月27日,北交所个股合计成交量5.18亿股,成交额98.56亿元,成交额相对上一交易日减少20.26亿元,个股来看,收盘上涨的共33只。
证券时报•数据宝统计显示,今日可交易北交所个股中,收盘股价上涨的有33只,占可交易个股的12.55%,收盘涨幅居前的有并行科技、殷图网联、康农种业,分别上涨17.02%、8.83%、6.35%。收盘股价下跌的有225只,跌幅居前的有克莱特、浩淼科技、泰德股份等,分别下跌12.54%、12.31%、11.60%。
成交方面,全天成交额超亿元的股票共有17只,成交额居前的北交所股票有并行科技、艾融软件、视声智能等,成交额分别为6.58亿元、4.04亿元、2.65亿元。
股票活跃度来看,今日可交易的北交所个股中,换手率超10%的有14只,其中,3股换手率超20%,换手率在5%~10%之间的有36只,换手率在1%~5%之间的有168只。全天换手率居前的股票有视声智能、并行科技、方盛股份等,换手率分别为42.36%、25.95%、21.22%。(数据宝)
北交所个股今日成交明细
代码 | 简称 | 收盘价 (元) |
涨跌幅 (%) |
换手率 (%) |
成交额 (万元) |
---|---|---|---|---|---|
839493 | 并行科技 | 75.51 | 17.02 | 25.95 | 65776.75 |
830799 | 艾融软件 | 58.90 | -5.81 | 5.49 | 40390.24 |
870976 | 视声智能 | 23.19 | -9.34 | 42.36 | 26531.11 |
872808 | 曙光数创 | 62.27 | -2.87 | 1.75 | 22390.90 |
833533 | 骏创科技 | 33.23 | -9.03 | 16.82 | 21935.18 |
872190 | 雷神科技 | 29.00 | -4.82 | 5.88 | 17658.72 |
920116 | 星图测控 | 48.00 | 0.42 | 13.45 | 17024.05 |
873593 | 鼎智科技 | 41.38 | -5.63 | 3.13 | 15317.80 |
430139 | 华岭股份 | 23.21 | -5.38 | 2.39 | 14882.15 |
831689 | 克莱特 | 20.99 | -12.54 | 17.58 | 14454.56 |
839790 | 联迪信息 | 33.50 | -9.26 | 7.46 | 14312.99 |
837592 | 华信永道 | 57.60 | -4.48 | 5.97 | 13691.59 |
832491 | 奥迪威 | 24.32 | -4.40 | 4.36 | 12446.63 |
835305 | 云创数据 | 19.34 | 1.15 | 7.58 | 12188.27 |
837092 | 汉鑫科技 | 33.66 | -10.72 | 10.13 | 11362.44 |
832662 | 方盛股份 | 19.52 | -10.75 | 21.22 | 10521.62 |
833075 | 柏星龙 | 29.52 | -3.87 | 9.47 | 10072.21 |
837403 | 康农种业 | 23.11 | 6.35 | 10.25 | 9749.70 |
839725 | 惠丰钻石 | 31.42 | -4.79 | 7.05 | 9528.70 |
834770 | 艾能聚 | 16.71 | -8.24 | 6.67 | 9491.91 |
837821 | 则成电子 | 33.15 | -6.78 | 5.34 | 9365.70 |
832522 | 纳科诺尔 | 43.00 | -3.09 | 2.35 | 9284.78 |
833171 | 国航远洋 | 6.07 | 3.76 | 5.29 | 9251.61 |
872953 | 国子软件 | 31.50 | -6.47 | 9.72 | 8359.50 |
835508 | 殷图网联 | 28.85 | 8.83 | 11.29 | 8335.21 |
831278 | 泰德股份 | 9.91 | -11.60 | 7.97 | 8189.63 |
838971 | 天马新材 | 25.68 | -5.27 | 3.49 | 7828.40 |
835640 | 富士达 | 22.31 | -5.94 | 1.89 | 7654.76 |
834475 | 三友科技 | 17.15 | -8.58 | 10.36 | 7610.34 |
835368 | 连城数控 | 28.30 | -4.29 | 1.18 | 7555.11 |
430489 | 佳先股份 | 17.40 | -7.00 | 4.80 | 7472.42 |
872374 | 云里物里 | 29.60 | -6.33 | 6.81 | 6995.59 |
838924 | 广脉科技 | 15.86 | -2.10 | 6.67 | 6872.04 |
871478 | 巨能股份 | 26.38 | -7.15 | 10.79 | 6820.15 |
837006 | 晟楠科技 | 20.18 | -9.14 | 9.51 | 6776.16 |
834021 | 流金科技 | 5.51 | -4.67 | 4.48 | 6487.78 |
832876 | 慧为智能 | 19.61 | -2.73 | 8.82 | 6438.72 |
833394 | 民士达 | 23.10 | 1.81 | 5.51 | 6128.81 |
831856 | 浩淼科技 | 9.97 | -12.31 | 11.94 | 6038.65 |
835985 | 海泰新能 | 10.54 | -3.92 | 2.59 | 5837.32 |
831175 | 派诺科技 | 15.30 | -9.20 | 7.24 | 5804.14 |
920060 | 万源通 | 30.38 | -4.28 | 6.25 | 5770.81 |
831087 | 秋乐种业 | 11.46 | 2.23 | 3.08 | 5704.17 |
430418 | 苏轴股份 | 26.14 | -0.08 | 3.01 | 5692.30 |
835207 | 众诚科技 | 16.35 | -8.15 | 5.93 | 5612.41 |
835185 | 贝特瑞 | 18.44 | -1.76 | 0.26 | 5543.13 |
834407 | 驰诚股份 | 22.31 | -7.16 | 9.19 | 5492.04 |
832171 | 志晟信息 | 16.64 | -6.83 | 4.80 | 5490.80 |
838227 | 美登科技 | 49.20 | -2.46 | 6.10 | 5484.22 |
832982 | 锦波生物 | 224.43 | 0.37 | 0.52 | 5369.18 |
836961 | 西磁科技 | 29.14 | -5.85 | 4.72 | 5288.90 |
836699 | 海达尔 | 42.33 | -1.81 | 5.74 | 5105.83 |
836239 | 长虹能源 | 30.89 | -4.75 | 3.18 | 5056.52 |
870726 | 鸿智科技 | 24.00 | -2.08 | 12.95 | 5034.47 |
838701 | 豪声电子 | 27.95 | -5.32 | 7.01 | 4905.29 |
834765 | 美之高 | 22.60 | -3.91 | 4.75 | 4870.74 |
835184 | 国源科技 | 11.94 | -6.06 | 4.51 | 4855.75 |
920002 | 万达轴承 | 70.55 | -4.80 | 11.70 | 4840.79 |
871396 | 常辅股份 | 17.66 | -7.73 | 6.21 | 4755.92 |
831304 | 迪尔化工 | 11.80 | -0.08 | 4.66 | 4426.06 |
873305 | 九菱科技 | 22.56 | -8.18 | 5.15 | 4425.98 |
430564 | 天润科技 | 16.00 | 1.78 | 7.89 | 4404.17 |
920111 | 聚星科技 | 24.58 | 0.45 | 4.79 | 4390.64 |
832469 | 富恒新材 | 11.91 | -3.25 | 3.67 | 4355.66 |
873806 | 云星宇 | 12.97 | 0.00 | 1.09 | 4286.32 |
837046 | 亿能电力 | 13.06 | -5.77 | 6.13 | 4255.77 |
430510 | 丰光精密 | 17.21 | -6.62 | 2.66 | 4175.16 |
873693 | 阿为特 | 36.74 | -2.96 | 3.00 | 4116.39 |
833284 | 灵鸽科技 | 12.73 | -6.40 | 4.70 | 4108.66 |
832149 | 利尔达 | 8.87 | -3.38 | 3.90 | 4077.75 |
838670 | 恒进感应 | 13.90 | -5.76 | 4.30 | 4059.09 |
834415 | 恒拓开源 | 14.79 | -2.95 | 2.43 | 3913.08 |
920106 | 林泰新材 | 55.48 | -2.97 | 5.72 | 3883.15 |
831832 | 科达自控 | 23.18 | -4.14 | 2.61 | 3864.76 |
839719 | 宁新新材 | 8.81 | -8.70 | 5.80 | 3858.41 |
873001 | 纬达光电 | 16.01 | -2.79 | 2.58 | 3753.63 |
833914 | 远航精密 | 15.77 | 2.14 | 2.38 | 3724.66 |
832225 | 利通科技 | 11.24 | -4.58 | 3.92 | 3695.04 |
430198 | 微创光电 | 11.06 | -5.15 | 4.45 | 3583.56 |
838262 | 太湖雪 | 25.10 | -0.91 | 5.49 | 3569.00 |
831396 | 许昌智能 | 9.90 | -2.85 | 3.77 | 3568.62 |
831726 | 朱老六 | 18.52 | -4.14 | 3.34 | 3542.47 |
836149 | 旭杰科技 | 10.85 | -7.26 | 6.38 | 3497.69 |
870436 | 大地电气 | 15.32 | -6.47 | 2.48 | 3481.03 |
835670 | 数字人 | 15.27 | -4.56 | 3.28 | 3432.20 |
873152 | 天宏锂电 | 14.83 | -3.89 | 3.97 | 3392.30 |
835174 | 五新隧装 | 26.02 | -0.91 | 1.49 | 3387.79 |
835179 | 凯德石英 | 26.80 | -3.00 | 2.09 | 3385.70 |
831010 | 凯添燃气 | 7.68 | -3.03 | 2.45 | 3358.02 |
833523 | 德瑞锂电 | 23.39 | 1.21 | 1.79 | 3347.39 |
830964 | 润农节水 | 6.48 | -2.41 | 3.22 | 3295.74 |
835237 | 力佳科技 | 24.35 | -4.36 | 2.01 | 3252.20 |
832885 | 星辰科技 | 12.99 | -4.56 | 2.79 | 3203.70 |
873167 | 新赣江 | 15.39 | -4.29 | 4.80 | 3187.49 |
830896 | 旺成科技 | 16.50 | -4.46 | 4.24 | 3162.00 |
831961 | 创远信科 | 14.60 | -2.99 | 2.00 | 3145.97 |
836720 | 吉冈精密 | 16.90 | -1.80 | 3.51 | 3104.51 |
839680 | 广道数字 | 14.86 | -3.13 | 4.28 | 3034.24 |
430090 | 同辉信息 | 5.76 | -1.20 | 2.92 | 2934.40 |
831152 | 昆工科技 | 12.30 | 5.13 | 2.95 | 2911.71 |
831526 | 凯华材料 | 26.22 | -5.85 | 1.91 | 2722.87 |
832000 | 安徽凤凰 | 19.18 | -5.33 | 2.77 | 2693.49 |
839167 | 同享科技 | 18.95 | -3.22 | 2.09 | 2647.07 |
835579 | 机科股份 | 17.98 | -2.60 | 3.24 | 2635.21 |
871981 | 晶赛科技 | 28.23 | -4.47 | 2.45 | 2631.54 |
833575 | 康乐卫士 | 19.05 | 2.31 | 0.74 | 2629.96 |
430425 | 乐创技术 | 17.94 | -5.18 | 3.37 | 2629.18 |
837242 | 建邦科技 | 27.50 | -0.72 | 2.54 | 2613.10 |
838402 | 硅烷科技 | 8.07 | -1.82 | 0.76 | 2597.82 |
837212 | 智新电子 | 15.28 | -4.44 | 3.17 | 2577.63 |
870357 | 雅葆轩 | 19.58 | -5.96 | 2.84 | 2575.95 |
835438 | 戈碧迦 | 15.30 | -2.73 | 2.08 | 2565.19 |
832978 | 开特股份 | 14.76 | -3.02 | 1.67 | 2527.72 |
832786 | 骑士乳业 | 6.59 | -2.37 | 3.34 | 2471.64 |
920082 | 方正阀门 | 12.96 | -1.07 | 5.89 | 2431.57 |
831627 | 力王股份 | 19.20 | -4.00 | 2.58 | 2386.20 |
873122 | 中纺标 | 45.86 | -1.04 | 1.47 | 2346.14 |
836826 | 盖世食品 | 9.73 | -2.51 | 3.70 | 2300.85 |
833751 | 惠同新材 | 13.07 | 0.62 | 2.10 | 2285.50 |
834599 | 同力股份 | 13.21 | 0.15 | 0.50 | 2254.45 |
839273 | 一致魔芋 | 22.90 | -1.29 | 1.99 | 2232.78 |
920098 | 科隆新材 | 25.75 | -1.42 | 1.96 | 2218.57 |
834058 | 华洋赛车 | 27.71 | -3.85 | 5.55 | 2200.31 |
832023 | 田野股份 | 4.50 | -1.10 | 1.93 | 2172.26 |
833427 | 华维设计 | 11.50 | -2.21 | 3.74 | 2167.34 |
831305 | 海希通讯 | 15.95 | -2.27 | 1.21 | 2162.80 |
838275 | 驱动力 | 6.89 | -0.14 | 3.39 | 2134.03 |
830779 | 武汉蓝电 | 32.43 | -4.73 | 4.47 | 2128.16 |
832175 | 东方碳素 | 9.68 | -3.97 | 3.54 | 2121.61 |
873527 | 夜光明 | 13.05 | -0.76 | 4.37 | 2104.50 |
833030 | 立方控股 | 15.12 | -0.20 | 2.42 | 2034.12 |
833346 | 威贸电子 | 21.84 | -6.02 | 3.30 | 2030.98 |
836414 | 欧普泰 | 10.10 | -6.05 | 3.50 | 2011.11 |
873576 | 天力复合 | 21.67 | -4.96 | 0.80 | 1919.15 |
871263 | 莱赛激光 | 14.06 | -7.01 | 3.00 | 1908.01 |
832419 | 路斯股份 | 15.14 | -0.46 | 1.31 | 1871.54 |
837748 | 路桥信息 | 20.46 | -1.87 | 1.43 | 1851.44 |
831906 | 舜宇精工 | 16.98 | -4.01 | 3.21 | 1847.19 |
836247 | 华密新材 | 20.76 | -1.94 | 0.98 | 1831.01 |
870199 | 倍益康 | 20.20 | -5.74 | 2.31 | 1805.25 |
833266 | 生物谷 | 9.06 | -5.63 | 2.53 | 1802.85 |
834682 | 球冠电缆 | 8.28 | -0.24 | 1.37 | 1781.70 |
873706 | 铁拓机械 | 12.64 | -3.88 | 5.31 | 1764.85 |
870204 | 沪江材料 | 17.00 | -3.57 | 2.03 | 1763.62 |
872392 | 佳合科技 | 19.03 | -1.65 | 3.23 | 1753.24 |
836807 | 奔朗新材 | 8.52 | -2.52 | 1.60 | 1709.53 |
833509 | 同惠电子 | 13.67 | -3.26 | 1.48 | 1709.15 |
836208 | 青矩技术 | 30.66 | 0.56 | 0.91 | 1687.47 |
430300 | 辰光医疗 | 10.72 | -3.07 | 2.56 | 1680.21 |
920019 | 铜冠矿建 | 18.93 | -1.51 | 2.03 | 1675.58 |
871753 | 天纺标 | 27.18 | -0.59 | 1.92 | 1675.24 |
832651 | 天罡股份 | 20.15 | -4.05 | 5.21 | 1640.58 |
873132 | 泰鹏智能 | 12.72 | -1.24 | 4.55 | 1580.88 |
836422 | 润普食品 | 9.25 | -1.70 | 2.51 | 1576.56 |
832566 | 梓橦宫 | 9.29 | -0.85 | 1.49 | 1560.07 |
834014 | 特瑞斯 | 11.05 | 3.27 | 3.14 | 1555.70 |
872541 | 铁大科技 | 11.09 | -0.89 | 1.52 | 1548.11 |
873703 | 广厦环能 | 22.23 | -2.37 | 2.06 | 1539.91 |
836395 | 朗鸿科技 | 13.62 | -2.23 | 1.94 | 1515.89 |
920128 | 胜业电气 | 27.77 | -0.11 | 3.07 | 1468.34 |
830946 | 森萱医药 | 8.84 | -0.11 | 0.39 | 1465.86 |
920008 | 成电光信 | 28.66 | -1.65 | 1.61 | 1451.72 |
871634 | 新威凌 | 17.00 | -3.41 | 2.53 | 1448.83 |
836433 | 大唐药业 | 6.11 | 0.49 | 1.39 | 1442.07 |
831445 | 龙竹科技 | 7.76 | -1.40 | 1.73 | 1434.13 |
873690 | 捷众科技 | 18.28 | -3.59 | 2.46 | 1416.42 |
830809 | 安达科技 | 4.98 | -0.99 | 0.87 | 1405.22 |
832089 | 禾昌聚合 | 11.80 | -1.67 | 1.25 | 1403.28 |
873223 | 荣亿精密 | 9.25 | -4.15 | 1.77 | 1391.49 |
837663 | 明阳科技 | 15.99 | -0.99 | 1.75 | 1372.35 |
430017 | 星昊医药 | 13.86 | -1.14 | 0.80 | 1360.90 |
430556 | 雅达股份 | 7.11 | -1.80 | 1.55 | 1315.68 |
833454 | 同心传动 | 12.24 | -1.77 | 1.65 | 1287.02 |
838030 | 德众汽车 | 5.82 | -0.17 | 2.21 | 1270.34 |
870508 | 丰安股份 | 13.17 | 2.33 | 2.34 | 1266.26 |
430476 | 海能技术 | 9.72 | 0.73 | 2.05 | 1258.60 |
833873 | 中设咨询 | 4.32 | -1.37 | 2.60 | 1243.45 |
873570 | 坤博精工 | 28.51 | -2.56 | 1.91 | 1240.98 |
873833 | 美心翼申 | 11.20 | -2.95 | 3.42 | 1233.89 |
833819 | 颖泰生物 | 3.15 | 0.32 | 0.32 | 1232.42 |
831768 | 拾比佰 | 7.26 | -0.55 | 2.19 | 1230.91 |
836547 | 无锡晶海 | 15.59 | 0.00 | 2.18 | 1214.40 |
831167 | 鑫汇科 | 19.85 | -4.75 | 2.06 | 1211.52 |
831855 | 浙江大农 | 14.54 | -2.28 | 1.19 | 1190.04 |
837023 | 芭薇股份 | 13.51 | -1.89 | 2.52 | 1183.31 |
872925 | 锦好医疗 | 14.43 | -1.57 | 1.49 | 1183.24 |
839946 | 华阳变速 | 6.31 | -2.77 | 1.84 | 1181.80 |
832471 | 美邦科技 | 12.91 | -3.44 | 1.67 | 1168.63 |
839371 | 欧福蛋业 | 7.12 | -2.06 | 2.80 | 1166.61 |
836077 | 吉林碳谷 | 10.25 | -2.29 | 0.35 | 1159.69 |
830839 | 万通液压 | 17.86 | -2.93 | 0.97 | 1153.27 |
836270 | 天铭科技 | 11.40 | -4.12 | 1.21 | 1135.12 |
834062 | 科润智控 | 7.09 | -1.94 | 1.22 | 1132.69 |
836871 | 派特尔 | 12.20 | -5.13 | 2.21 | 1124.83 |
830974 | 凯大催化 | 7.32 | -0.41 | 1.16 | 1101.17 |
831641 | 格利尔 | 11.83 | -3.90 | 2.03 | 1097.31 |
871642 | 通易航天 | 10.18 | -0.59 | 1.04 | 1073.49 |
831195 | 三祥科技 | 11.44 | -1.80 | 1.25 | 1030.28 |
833580 | 科创新材 | 9.46 | -5.12 | 1.85 | 1026.04 |
838837 | 华原股份 | 10.69 | -1.84 | 0.68 | 1005.19 |
920088 | 科力股份 | 22.57 | -0.31 | 2.14 | 975.16 |
920016 | 中草香料 | 19.72 | -0.65 | 2.72 | 956.71 |
835892 | 中科美菱 | 12.88 | -3.01 | 2.59 | 955.39 |
430478 | 峆一药业 | 16.30 | -0.55 | 1.72 | 954.55 |
833781 | 瑞奇智造 | 7.74 | -0.90 | 1.31 | 947.68 |
873169 | 七丰精工 | 12.16 | -4.10 | 1.47 | 941.55 |
872931 | 无锡鼎邦 | 11.58 | -1.11 | 2.78 | 937.50 |
833230 | 欧康医药 | 14.55 | 0.69 | 1.87 | 925.92 |
871245 | 威博液压 | 37.61 | 0.45 | 1.00 | 909.01 |
836419 | 万德股份 | 9.50 | -0.11 | 1.75 | 906.26 |
839792 | 东和新材 | 8.99 | -0.99 | 0.99 | 901.49 |
833429 | 康比特 | 14.88 | -1.72 | 0.51 | 855.61 |
832735 | 德源药业 | 31.16 | 1.17 | 0.40 | 853.48 |
834033 | 康普化学 | 18.40 | -0.65 | 0.54 | 838.14 |
872351 | 华光源海 | 10.85 | -2.16 | 2.15 | 837.11 |
838171 | 邦德股份 | 14.34 | -0.42 | 1.10 | 823.57 |
870299 | 灿能电力 | 9.86 | -1.69 | 1.82 | 823.15 |
832802 | 保丽洁 | 15.10 | -0.13 | 3.14 | 809.16 |
873665 | 科强股份 | 10.87 | 0.74 | 1.87 | 798.00 |
873726 | 卓兆点胶 | 20.31 | -2.82 | 1.91 | 791.25 |
870866 | 绿亨科技 | 7.31 | 0.14 | 1.12 | 784.22 |
920099 | 瑞华技术 | 27.82 | -1.70 | 0.75 | 768.34 |
833943 | 优机股份 | 14.45 | -4.30 | 1.24 | 760.99 |
836221 | 易实精密 | 14.82 | -2.63 | 1.22 | 760.93 |
836717 | 瑞星股份 | 8.56 | -2.73 | 2.06 | 758.68 |
838163 | 方大新材 | 12.68 | -0.78 | 0.95 | 743.24 |
430047 | 诺思兰德 | 11.41 | -0.70 | 0.36 | 743.12 |
831370 | 新安洁 | 3.26 | -1.51 | 0.83 | 738.18 |
835857 | 百甲科技 | 5.52 | -2.65 | 1.10 | 714.34 |
834639 | 晨光电缆 | 6.02 | 0.00 | 0.98 | 697.70 |
430718 | 合肥高科 | 13.28 | -0.60 | 1.23 | 695.48 |
839729 | 永顺生物 | 6.99 | 0.29 | 1.27 | 682.22 |
871553 | 凯腾精工 | 7.04 | -2.76 | 1.02 | 673.18 |
834950 | 迅安科技 | 17.11 | -0.81 | 1.25 | 666.18 |
837174 | 宏裕包材 | 11.68 | -1.85 | 2.36 | 654.88 |
871857 | 泓禧科技 | 14.71 | -2.45 | 0.57 | 623.98 |
832145 | 恒合股份 | 8.80 | -2.33 | 1.48 | 593.91 |
830832 | 齐鲁华信 | 5.96 | 0.00 | 0.80 | 593.80 |
872895 | 花溪科技 | 11.94 | -2.37 | 1.69 | 591.27 |
871970 | 大禹生物 | 5.20 | -2.07 | 1.58 | 583.28 |
836504 | 博迅生物 | 18.77 | -3.25 | 2.27 | 554.39 |
871694 | 中裕科技 | 15.25 | -0.26 | 0.75 | 554.09 |
836675 | 秉扬科技 | 8.52 | -1.27 | 0.81 | 547.74 |
837344 | 三元基因 | 17.30 | -0.75 | 0.27 | 530.55 |
920066 | 科拜尔 | 34.52 | -1.51 | 1.25 | 526.52 |
830879 | 基康仪器 | 11.55 | -2.78 | 0.40 | 522.02 |
832278 | 鹿得医疗 | 7.16 | -1.51 | 0.94 | 514.42 |
834261 | 一诺威 | 9.40 | -0.32 | 0.31 | 496.35 |
832110 | 雷特科技 | 29.60 | -0.74 | 1.02 | 490.39 |
870656 | 海昇药业 | 15.60 | 0.26 | 1.47 | 459.33 |
831039 | 国义招标 | 7.75 | -0.39 | 0.37 | 438.95 |
873679 | 前进科技 | 16.17 | -4.83 | 1.01 | 434.42 |
836260 | 中寰股份 | 10.21 | -1.07 | 0.98 | 429.46 |
833455 | 汇隆活塞 | 7.06 | 0.00 | 0.63 | 411.78 |
836942 | 恒立钻具 | 13.52 | -0.37 | 0.64 | 359.50 |
831834 | 三维股份 | 7.68 | -1.54 | 0.69 | 334.88 |
430685 | 新芝生物 | 10.41 | 0.10 | 0.58 | 334.81 |
836957 | 汉维科技 | 10.16 | -1.55 | 0.75 | 331.28 |
920118 | 太湖远大 | 24.09 | -1.35 | 0.95 | 322.22 |
836263 | 中航泰达 | 7.74 | 0.52 | 0.38 | 305.57 |
838810 | 春光药装 | 8.22 | -3.86 | 0.79 | 298.18 |
836892 | 广咨国际 | 11.27 | 0.27 | 0.19 | 291.75 |
873339 | 恒太照明 | 7.82 | -0.51 | 0.24 | 278.10 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。