截至3月20日收盘,DRG/DIP概念下跌1.38%,位居概念板块跌幅榜前列,板块内,思创医惠、塞力医疗、东软集团等跌幅居前,股价上涨的有3只,涨幅居前的有国新健康、佳缘科技、创业慧康等,分别上涨1.42%、0.35%、0.28%。
今日涨跌幅居前的概念板块
概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
可燃冰 | 4.76 | 华为手机 | -2.25 |
减速器 | 2.60 | 云游戏 | -1.75 |
海工装备 | 2.56 | 电子身份证 | -1.40 |
页岩气 | 2.21 | DRG/DIP | -1.38 |
一体化压铸 | 1.78 | 云办公 | -1.36 |
中船系 | 1.62 | 中国AI 50 | -1.33 |
特钢概念 | 1.48 | AI PC | -1.33 |
国产航母 | 1.38 | AI手机 | -1.30 |
噪声防治 | 1.29 | 网络游戏 | -1.29 |
俄乌冲突概念 | 1.27 | 液冷服务器 | -1.26 |
资金面上看,今日DRG/DIP概念板块获主力资金净流出3.09亿元,其中,16股获主力资金净流出,9股主力资金净流出超千万元,净流出资金居首的是东软集团,今日主力资金净流出7192.31万元,净流出资金居前的还有东华软件、荣科科技、太极股份等,主力资金分别净流出6787.39万元、5085.54万元、4751.87万元。今日主力资金净流入居前的概念股有国新健康、华宇软件、科创信息等,主力资金分别净流入3934.31万元、902.88万元、545.26万元。(数据宝)
DRG/DIP概念资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600718 | 东软集团 | -2.51 | 5.10 | -7192.31 |
002065 | 东华软件 | -1.34 | 4.90 | -6787.39 |
300290 | 荣科科技 | -2.48 | 4.35 | -5085.54 |
002368 | 太极股份 | -2.08 | 2.38 | -4751.87 |
603990 | 麦迪科技 | -1.41 | 5.12 | -2479.32 |
603716 | 塞力医疗 | -5.52 | 19.99 | -2458.39 |
300253 | 卫宁健康 | -1.03 | 4.42 | -2178.50 |
300074 | 华平股份 | -1.19 | 4.08 | -1800.31 |
300078 | 思创医惠 | -7.24 | 13.02 | -1013.20 |
300168 | 万达信息 | -0.92 | 1.49 | -983.86 |
600756 | 浪潮软件 | -0.41 | 2.89 | -880.03 |
300244 | 迪安诊断 | -0.36 | 4.01 | -650.17 |
301370 | 国科恒泰 | -0.68 | 1.18 | -355.01 |
688579 | 山大地纬 | -0.74 | 1.44 | -154.49 |
300579 | 数字认证 | -1.12 | 1.29 | -89.51 |
688246 | 嘉和美康 | -2.39 | 2.13 | -77.95 |
300096 | ST易联众 | -0.78 | 1.64 | 44.74 |
301117 | 佳缘科技 | 0.35 | 3.39 | 94.69 |
002777 | 久远银海 | -0.56 | 2.25 | 264.70 |
300451 | 创业慧康 | 0.28 | 7.13 | 285.01 |
300730 | 科创信息 | -1.07 | 11.13 | 545.26 |
300271 | 华宇软件 | 0.00 | 2.79 | 902.88 |
000503 | 国新健康 | 1.42 | 4.93 | 3934.31 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。