格隆汇勾股大数据显示,上一交易日PICO FAR EAST(00752)、恒基地产(00012)、汇丰控股(00005)、渣打集团(02888)、安能物流(09956)、中国神华(01088)、东阳光长江药业(01558)、云顶新耀-B(01952)、新创建集团(00659)、上海电气(02727)、天能动力(00819)、联易融科技-W(09959)、永利澳门(01128)、阅文集团(00772)、兖矿能源(01171)、越秀交通基建(01052)、百富环球(00327)、电讯盈科(00008)、能源国际投资(00353)、旭辉控股集团(00884)、和誉-B(02256)、中国石油化工股份(00386)、长江基建集团(01038)、瑞浦兰钧(00666)、心动公司(02400)、创科实业(00669)、复旦张江(01349)、信达生物(01801)、恒安国际(01044)、百度集团-SWR(89888)、马可数字科技(01942)、华新水泥(06655)、融创中国(01918)、九龙仓置业(01997)、耀才证券金融(01428)、粤海投资(00270)、新东方-S(09901)、远大医药(00512)、中信股份(00267)、西锐(02507)、今海医疗科技(02225)、秦港股份(03369)、洲际航天科技(01725)、恒生银行(00011)、京东集团-SW(09618)、伟禄集团(01196)、希慎兴业(00014)、康诺亚-B(02162)、新奥能源(02688)、友联国际教育租赁(01563)、大象未来集团(02309)、同道猎聘(06100)、三生制药(01530)、康方生物(09926)、阿里巴巴-SW(09988)、国药控股(01099)、嘉里物流(00636)、世茂集团(00813)、药明生物(02269)、恒隆地产(00101)、先声药业(02096)、诺诚健华(09969)、信和置业(00083)、达势股份(01405)、中电控股(00002)、金蝶国际(00268)、大众公用(01635)、思路迪医药股份(01244)、北大资源(00618)、恒隆集团(00010)、中旭未来(09890)、天伦燃气(01600)、中金公司(03908)、先健科技(01302)、中赣通信(02545)、卡宾(02030)、爱康医疗(01789)、海天国际(01882)、浙江沪杭甬(00576)、欧康维视生物-B(01477)、京基金融国际(01468)、药明合联(02268)、出门问问(02438)、迈富时(02556)、九龙仓集团(00004)、易点云(02416)、百德国际(02668)、锅圈(02517)、普拉达(01913)、速腾聚创(02498)、希教国际控股(01765)、福耀玻璃(03606)、石四药集团(02005)、上美股份(02145)、国联证券(01456)、鹰君(00041)、科笛-B(02487)、中州证券(01375)、北京北辰实业股份(00588)出现放量,量比分别为2.30、2.28、2.22、2.22、2.03、1.85、1.81、1.77、1.76、1.76、1.72、1.71、1.68、1.66、1.63、1.57、1.56、1.55、1.55、1.54、1.53、1.53、1.52、1.48、1.45、1.44、1.43、1.43、1.41、1.41、1.40、1.40、1.40、1.35、1.31、1.26、1.26、1.26、1.17、1.16、1.14、1.12、1.12、1.10、1.09、1.09、1.05、1.04、1.03、1.03、1.01、1.00、1.00、0.97、0.97、0.96、0.95、0.93、0.92、0.92、0.91、0.90、0.90、0.89、0.89、0.88、0.85、0.84、0.84、0.84、0.84、0.81、0.80、0.77、0.73、0.72、0.71、0.69、0.69、0.69、0.66、0.65、0.64、0.63、0.58、0.55、0.54、0.50、0.50、0.39、0.37、0.36、0.35、0.34、0.33、0.33、0.29、0.24、0.12。
股票名称 | 成交额(万) | 量比 | 持续放量天数 |
---|---|---|---|
PICO FAR EAST(00752) | 249.25 | 2.30 | 1 |
恒基地产(00012) | 16134.92 | 2.28 | 4 |
汇丰控股(00005) | 488300.21 | 2.22 | 2 |
渣打集团(02888) | 20800.37 | 2.22 | 2 |
安能物流(09956) | 4611.78 | 2.03 | 2 |
中国神华(01088) | 114381.43 | 1.85 | 1 |
东阳光长江药业(01558) | 1177.21 | 1.81 | 2 |
云顶新耀-B(01952) | 3642.16 | 1.77 | 1 |
新创建集团(00659) | 557.93 | 1.76 | 1 |
上海电气(02727) | 1100.08 | 1.76 | 1 |
天能动力(00819) | 2622.22 | 1.72 | 2 |
联易融科技-W(09959) | 848.89 | 1.71 | 2 |
永利澳门(01128) | 6886.73 | 1.68 | 1 |
阅文集团(00772) | 11151.68 | 1.66 | 1 |
兖矿能源(01171) | 35212.16 | 1.63 | 1 |
越秀交通基建(01052) | 1397.10 | 1.57 | 2 |
百富环球(00327) | 612.08 | 1.56 | 2 |
电讯盈科(00008) | 8617.01 | 1.55 | 2 |
能源国际投资(00353) | 242.87 | 1.55 | 1 |
旭辉控股集团(00884) | 2710.83 | 1.54 | 1 |
和誉-B(02256) | 413.27 | 1.53 | 2 |
中国石油化工股份(00386) | 86309.98 | 1.53 | 2 |
长江基建集团(01038) | 32556.15 | 1.52 | 3 |
瑞浦兰钧(00666) | 220.25 | 1.48 | 2 |
心动公司(02400) | 17858.13 | 1.45 | 2 |
创科实业(00669) | 42490.65 | 1.44 | 2 |
复旦张江(01349) | 648.64 | 1.43 | 1 |
信达生物(01801) | 36632.18 | 1.43 | 1 |
恒安国际(01044) | 4477.02 | 1.41 | 1 |
百度集团-SWR(89888) | 533.40 | 1.41 | 1 |
马可数字科技(01942) | 1580.60 | 1.40 | 1 |
华新水泥(06655) | 308.83 | 1.40 | 1 |
融创中国(01918) | 11114.42 | 1.40 | 2 |
九龙仓置业(01997) | 13101.15 | 1.35 | 4 |
耀才证券金融(01428) | 1852.71 | 1.31 | 4 |
粤海投资(00270) | 6694.50 | 1.26 | 1 |
新东方-S(09901) | 49559.76 | 1.26 | 2 |
远大医药(00512) | 1169.77 | 1.26 | 1 |
中信股份(00267) | 12909.33 | 1.17 | 2 |
西锐(02507) | 496.33 | 1.16 | 1 |
今海医疗科技(02225) | 334.99 | 1.14 | 2 |
秦港股份(03369) | 692.43 | 1.12 | 3 |
洲际航天科技(01725) | 224.17 | 1.12 | 1 |
恒生银行(00011) | 54036.72 | 1.10 | 2 |
京东集团-SW(09618) | 92828.43 | 1.09 | 2 |
伟禄集团(01196) | 851.73 | 1.09 | 3 |
希慎兴业(00014) | 1281.45 | 1.05 | 1 |
康诺亚-B(02162) | 1902.65 | 1.04 | 1 |
新奥能源(02688) | 31576.51 | 1.03 | 5 |
友联国际教育租赁(01563) | 568.07 | 1.03 | 2 |
大象未来集团(02309) | 454.48 | 1.01 | 2 |
同道猎聘(06100) | 417.41 | 1.00 | 1 |
三生制药(01530) | 2394.25 | 1.00 | 1 |
康方生物(09926) | 19838.60 | 0.97 | 2 |
阿里巴巴-SW(09988) | 368190.78 | 0.97 | 2 |
国药控股(01099) | 11473.25 | 0.96 | 1 |
嘉里物流(00636) | 572.75 | 0.95 | 3 |
世茂集团(00813) | 3916.23 | 0.93 | 1 |
药明生物(02269) | 54421.49 | 0.92 | 1 |
恒隆地产(00101) | 15794.83 | 0.92 | 2 |
先声药业(02096) | 1301.88 | 0.91 | 1 |
诺诚健华(09969) | 1091.02 | 0.90 | 1 |
信和置业(00083) | 2681.64 | 0.90 | 1 |
达势股份(01405) | 984.85 | 0.89 | 1 |
中电控股(00002) | 29094.59 | 0.89 | 4 |
金蝶国际(00268) | 8954.00 | 0.88 | 1 |
大众公用(01635) | 32837.78 | 0.85 | 3 |
思路迪医药股份(01244) | 778.09 | 0.84 | 1 |
北大资源(00618) | 161.43 | 0.84 | 4 |
恒隆集团(00010) | 1700.55 | 0.84 | 3 |
中旭未来(09890) | 1069.96 | 0.84 | 1 |
天伦燃气(01600) | 310.85 | 0.81 | 8 |
中金公司(03908) | 12570.05 | 0.80 | 1 |
先健科技(01302) | 2058.53 | 0.77 | 3 |
中赣通信(02545) | 348.05 | 0.73 | 1 |
卡宾(02030) | 105.91 | 0.72 | 1 |
爱康医疗(01789) | 528.44 | 0.71 | 1 |
海天国际(01882) | 3588.06 | 0.69 | 1 |
浙江沪杭甬(00576) | 2309.41 | 0.69 | 1 |
欧康维视生物-B(01477) | 884.88 | 0.69 | 1 |
京基金融国际(01468) | 6852.22 | 0.66 | 1 |
药明合联(02268) | 4699.10 | 0.65 | 1 |
出门问问(02438) | 244.35 | 0.64 | 2 |
迈富时(02556) | 1594.73 | 0.63 | 3 |
九龙仓集团(00004) | 1142.28 | 0.58 | 2 |
易点云(02416) | 851.85 | 0.55 | 1 |
百德国际(02668) | 228.83 | 0.54 | 1 |
锅圈(02517) | 237.01 | 0.50 | 1 |
普拉达(01913) | 8887.15 | 0.50 | 5 |
速腾聚创(02498) | 3387.27 | 0.39 | 1 |
希教国际控股(01765) | 536.67 | 0.37 | 2 |
福耀玻璃(03606) | 11147.02 | 0.36 | 2 |
石四药集团(02005) | 1290.02 | 0.35 | 2 |
上美股份(02145) | 776.88 | 0.34 | 2 |
国联证券(01456) | 632.83 | 0.33 | 1 |
鹰君(00041) | 366.41 | 0.33 | 1 |
科笛-B(02487) | 832.50 | 0.29 | 3 |
中州证券(01375) | 187.19 | 0.24 | 3 |
北京北辰实业股份(00588) | 164.77 | 0.12 | 2 |
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。