证券时报•数据宝统计,截至5月23日收盘,沪指报收3116.39点,涨跌幅-1.33%;深成指报收9541.64点,涨跌幅-1.56%;创业板指报收1852.07点,涨跌幅-1.38%。从平均每笔成交数据来看,有2206只个股平均每笔成交量环比增加,其中,53只个股平均每笔成交量增幅超50%;2316只个股每笔成交量环比下降。其中长城军工、沃特股份、康达新材等个股环比增幅较大。从单只个股成交笔数来看,*ST恒立、金瑞矿业、新华联等三只个股环比增幅居前,说明这些个股近期表现活跃。结合每笔成交量和成交笔数来看,有21只个股每笔成交量和成交笔数环比增幅均超50%,详情如下表所示。(数据宝)
点击查看近一周每笔成交明细数据
5月23日每笔成交环比增幅居前个股
证券代码 | 证券简称 | 日涨跌 (%) |
每笔 成交 (股) |
环比 (%) |
---|---|---|---|---|
601606 | 长城军工 | 10.02 | 1413 | 179.52 |
002886 | 沃特股份 | 9.99 | 1581 | 172.78 |
002669 | 康达新材 | 9.98 | 1587 | 170.65 |
600225 | 卓朗科技 | 10.00 | 2941 | 144.33 |
002638 | 勤上股份 | -7.11 | 3808 | 133.20 |
301086 | 鸿富瀚 | 20.00 | 470 | 127.85 |
603880 | ST南卫 | 5.01 | 9951 | 109.13 |
300410 | 正业科技 | 19.97 | 1820 | 102.91 |
603615 | 茶花股份 | -3.69 | 533 | 90.84 |
002748 | ST世龙 | -4.95 | 3829 | 90.51 |
5月23日成交笔数环比增幅居前个股
证券代码 | 证券简称 | 日涨跌 (%) |
笔数 | 环比 (%) |
---|---|---|---|---|
000622 | *ST恒立 | -1.52 | 14415 | 10345.65 |
600714 | 金瑞矿业 | -1.43 | 59693 | 4780.87 |
000620 | 新华联 | 9.91 | 8220 | 4492.18 |
603377 | ST东时 | -4.79 | 17866 | 3079.00 |
002750 | *ST龙津 | -5.08 | 13041 | 2863.86 |
603388 | ST元成 | -2.03 | 7611 | 2542.71 |
600234 | *ST科新 | 4.82 | 4347 | 1814.98 |
603839 | 安正时尚 | -1.76 | 29637 | 1380.37 |
002280 | ST联络 | -0.93 | 17405 | 1342.00 |
002197 | ST证通 | 0.68 | 20478 | 1211.85 |
5月23日每笔成交和笔数环比均超50%个股
证券简称 | 日涨跌 (%) |
每笔 成交(股) |
环比 (%) |
笔数 | 笔数 环比 (%) |
---|---|---|---|---|---|
长城军工 | 10.02 | 1413 | 179.52 | 28029 | 184.10 |
康达新材 | 9.98 | 1587 | 170.65 | 14179 | 116.64 |
勤上股份 | -7.11 | 3808 | 133.20 | 10501 | 191.21 |
鸿富瀚 | 20.00 | 470 | 127.85 | 11622 | 169.53 |
正业科技 | 19.97 | 1820 | 102.91 | 36418 | 211.32 |
茶花股份 | -3.69 | 533 | 90.84 | 5682 | 73.02 |
中科海讯 | 5.13 | 468 | 89.65 | 11633 | 117.28 |
新华联 | 9.91 | 13257 | 78.98 | 8220 | 4492.18 |
赞宇科技 | 3.56 | 576 | 75.63 | 25200 | 314.68 |
飞力达 | 2.38 | 857 | 75.61 | 12064 | 105.20 |
中创环保 | -9.36 | 2158 | 73.77 | 12939 | 75.28 |
飞荣达 | 10.49 | 782 | 69.72 | 62603 | 211.86 |
百邦科技 | -6.00 | 1385 | 69.31 | 8345 | 141.32 |
利源股份 | -9.65 | 10767 | 60.40 | 10012 | 327.13 |
德尔未来 | 0.00 | 930 | 60.09 | 19102 | 147.37 |
斯迪克 | 1.50 | 653 | 58.51 | 23082 | 223.59 |
天海防务 | 14.09 | 2578 | 56.37 | 117092 | 727.27 |
英派斯 | -2.77 | 578 | 54.92 | 4213 | 65.67 |
海联金汇 | -5.51 | 995 | 54.43 | 25060 | 131.07 |
桐昆股份 | 5.76 | 1166 | 51.71 | 89086 | 189.74 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。