截至12月20日收盘,MCU芯片概念上涨3.48%,位居概念板块涨幅第6,板块内,50股上涨,鼎信通讯、瑞芯微、上海贝岭等涨停,乐鑫科技、飞天诚信、中微半导等涨幅居前,分别上涨17.96%、11.79%、11.43%。跌幅居前的有纳芯微、长城汽车、格力电器等,分别下跌1.67%、1.44%、0.89%。
今日涨跌幅居前的概念板块
概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
拼多多概念 | 4.68 | 煤炭概念 | -1.07 |
铜缆高速连接 | 3.92 | 同花顺中特估100 | -0.80 |
AI眼镜 | 3.66 | 草甘膦 | -0.79 |
国家大基金持股 | 3.65 | 水泥概念 | -0.77 |
光刻机 | 3.63 | 抽水蓄能 | -0.70 |
MCU芯片 | 3.48 | 同花顺出海50 | -0.58 |
存储芯片 | 3.09 | 航运概念 | -0.53 |
汽车芯片 | 2.92 | 天津自贸区 | -0.50 |
先进封装 | 2.87 | 中字头股票 | -0.49 |
ERP概念 | 2.82 | 共享单车 | -0.46 |
资金面上看,今日MCU芯片概念板块获主力资金净流入40.10亿元,其中,34股获主力资金净流入,11股主力资金净流入超亿元,净流入资金居首的是上海贝岭,今日主力资金净流入15.51亿元,净流入资金居前的还有飞天诚信、乐鑫科技、景嘉微等,主力资金分别净流入3.64亿元、3.53亿元、2.80亿元。
资金流入比率方面,上海贝岭、华润微、飞天诚信等流入比率居前,主力资金净流入率分别为30.79%、15.42%、14.16%。(数据宝)
MCU芯片概念资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
600171 | 上海贝岭 | 10.00 | 16.78 | 155067.42 | 30.79 |
300386 | 飞天诚信 | 11.79 | 44.66 | 36356.16 | 14.16 |
688018 | 乐鑫科技 | 17.96 | 10.98 | 35341.78 | 11.48 |
300474 | 景嘉微 | 4.38 | 11.22 | 27972.60 | 7.71 |
603893 | 瑞芯微 | 10.00 | 4.96 | 22144.62 | 9.93 |
603986 | 兆易创新 | 0.94 | 10.08 | 20352.08 | 2.71 |
300077 | 国民技术 | 6.00 | 18.25 | 15019.96 | 4.98 |
000333 | 美的集团 | -0.59 | 0.30 | 12548.49 | 8.08 |
300458 | 全志科技 | 3.48 | 18.72 | 12364.77 | 2.97 |
688249 | 晶合集成 | 3.81 | 3.02 | 11831.63 | 13.18 |
688521 | 芯原股份 | 5.58 | 5.23 | 10531.05 | 7.25 |
688047 | 龙芯中科 | 1.36 | 1.98 | 9871.55 | 12.35 |
600460 | 士兰微 | 2.99 | 4.71 | 9611.63 | 4.24 |
603501 | 韦尔股份 | 0.72 | 2.22 | 9166.43 | 3.24 |
688396 | 华润微 | 1.20 | 0.86 | 8462.28 | 15.42 |
688380 | 中微半导 | 11.43 | 23.53 | 6606.55 | 5.80 |
688049 | 炬芯科技 | 7.38 | 15.33 | 6129.55 | 7.61 |
688385 | 复旦微电 | 3.56 | 3.52 | 5496.43 | 6.95 |
300287 | 飞利信 | 5.66 | 15.51 | 4637.95 | 3.99 |
603160 | 汇顶科技 | 1.88 | 2.22 | 3536.73 | 4.03 |
688798 | 艾为电子 | 2.12 | 3.92 | 3058.65 | 7.11 |
300053 | 航宇微 | 4.10 | 5.74 | 2653.25 | 4.73 |
688262 | 国芯科技 | 5.16 | 8.89 | 2529.39 | 3.44 |
300327 | 中颖电子 | 2.49 | 4.99 | 2471.11 | 5.55 |
300484 | 蓝海华腾 | 3.42 | 7.88 | 1887.48 | 6.45 |
002049 | 紫光国微 | 1.03 | 4.45 | 1438.11 | 0.55 |
688536 | 思瑞浦 | 1.49 | 2.13 | 1297.79 | 4.42 |
603068 | 博通集成 | 2.69 | 9.45 | 1001.65 | 2.04 |
688709 | 成都华微 | 3.22 | 17.95 | 816.43 | 1.69 |
001298 | 好上好 | 3.34 | 5.64 | 624.50 | 3.86 |
688589 | 力合微 | 4.17 | 4.44 | 531.44 | 3.37 |
300681 | 英搏尔 | 5.08 | 5.26 | 516.83 | 2.28 |
000559 | 万向钱潮 | 0.62 | 0.54 | 454.25 | 3.99 |
688439 | 振华风光 | 0.96 | 2.16 | 44.76 | 0.32 |
300671 | 富满微 | 1.07 | 10.16 | -12.54 | -0.01 |
603015 | 弘讯科技 | 3.52 | 6.24 | -135.02 | -0.47 |
600060 | 海信视像 | 1.65 | 0.75 | -152.78 | -0.75 |
688766 | 普冉股份 | 1.02 | 8.39 | -160.13 | -0.14 |
603232 | 格尔软件 | -0.64 | 10.26 | -178.56 | -0.49 |
002448 | 中原内配 | 0.47 | 1.65 | -262.83 | -5.08 |
688595 | 芯海科技 | 3.27 | 3.75 | -521.56 | -2.62 |
688458 | 美芯晟 | 4.53 | 3.66 | -549.65 | -5.17 |
688416 | 恒烁股份 | 3.17 | 12.64 | -889.37 | -3.55 |
001287 | 中电港 | 0.00 | 4.55 | -932.34 | -2.07 |
600271 | 航天信息 | -0.20 | 0.57 | -949.02 | -9.04 |
688391 | 钜泉科技 | 3.44 | 4.40 | -1057.80 | -12.70 |
002553 | 南方精工 | 2.44 | 8.18 | -1063.32 | -3.64 |
300455 | 航天智装 | 0.28 | 1.47 | -1421.69 | -9.58 |
002405 | 四维图新 | 2.40 | 7.67 | -1484.65 | -0.78 |
603421 | 鼎信通讯 | 10.04 | 11.82 | -1790.92 | -2.74 |
300223 | 北京君正 | -0.16 | 7.50 | -1943.58 | -0.82 |
300183 | 东软载波 | -0.16 | 6.33 | -1979.04 | -4.72 |
688052 | 纳芯微 | -1.67 | 2.80 | -2017.11 | -5.89 |
601633 | 长城汽车 | -1.44 | 0.25 | -2181.99 | -5.29 |
688362 | 甬矽电子 | 9.63 | 9.07 | -2225.24 | -2.41 |
300184 | 力源信息 | 2.02 | 5.01 | -2602.45 | -4.68 |
000651 | 格力电器 | -0.89 | 0.64 | -6260.26 | -4.09 |
002180 | 纳思达 | 1.78 | 2.83 | -10592.37 | -9.05 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。