最新股东户数揭秘:这91股股东户数连降三期

投资者可以在交易所互动平台上通过提问方式了解部分公司更及时(每月10日、20日、月末)的股东户数信息。证券时报•数据宝统计显示,594家公司公布了截至7月10日最新股东户数,相比之前各期,有91股股东户数连续减少3期以上,股东户数最多已连降14期。也就是说筹码呈持续集中趋势。

股东户数连续下降个股中,连降时间较长的有*ST金时、*ST和科等,其中,*ST金时最新股东户数为9102户,已连续减少14期,累计降幅为17.95%,*ST和科股东户数连降14期,最新户数为4724户,累计降幅15.04%,股东户数连降期数较多的还有ST德豪、金陵药业、隆基机械等。从最新一期的股东户数下降幅度看,降幅较大的有侨源股份、金橙子、博众精工等,最新股东户数分别下降9.40%、5.48%、5.23%。

市场表现方面,股东户数连降股中,筹码集中以来股价上涨的有15只,下跌的有76只,累计涨幅较高的有博众精工、先河环保、天源环保等,分别上涨22.22%、21.57%、13.57%。相对沪指来说,其间股价跑赢大盘的有19只,占比20.88%,超额收益率较高的有博众精工、先河环保、天源环保等,股东户数连降以来相对沪指收益率分别为24.67%、24.03%、19.22%。

所属行业来看,股东户数连降股中,机械设备、国防军工、计算机等行业最为集中,分别有11只、8只、6只个股上榜。板块分布上,股东户数连降股中,主板有60只,创业板有27只,科创板有4只。

从机构动向看,股东户数连降股中,近一个月获机构调研的有19只,机构调研次数较为频繁的有怡和嘉业、冀东水泥、航天南湖等,其间分别获机构调研3次、3次、3次;机构调研家数看,机构较为扎堆的是怡和嘉业、太极股份、金田股份,分别有139家、114家、43家机构参与调研。

从业绩来看,有1股已经公布了上半年业绩快报,净利润增幅较高的有国元证券,增幅为9.44%。公布上半年业绩预告的共有31只。业绩预告类型来看,预增的有7只,预盈的有3只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是黔源电力,预计净利润中值为1.33亿元,同比增幅为317.50%。(数据宝)

股东户数连续下降股排行榜

代码 简称 最新股东户数 较上期增减(%) 连续下降期数 筹码集中以来涨跌(%) 相对沪指(%)
301286 侨源股份 2988 -9.40 5 -11.72 -5.58
688291 金橙子 4932 -5.48 4 -12.95 -9.37
688097 博众精工 7455 -5.23 3 22.22 24.67
001286 陕西能源 104349 -4.99 3 3.81 6.26
300699 光威复材 61379 -4.61 5 0.80 6.94
300360 炬华科技 22137 -4.22 6 -0.09 5.56
300911 亿田智能 7357 -4.12 5 3.80 9.95
000063 中兴通讯 430591 -3.99 4 8.02 11.60
003000 劲仔食品 12852 -3.78 4 -10.92 -7.34
603937 丽岛新材 13432 -3.05 5 -19.46 -13.32
301362 民爆光电 10569 -2.91 6 -6.97 -1.32
300918 南山智尚 13229 -2.89 3 -26.98 -24.52
301042 安联锐视 10594 -2.53 3 -15.02 -12.57
002418 康盛股份 48646 -2.36 6 -24.79 -19.14
688552 航天南湖 13350 -2.35 4 -21.08 -17.50
300564 筑博设计 8800 -2.22 4 -12.23 -8.64
301367 怡和嘉业 6976 -2.16 4 5.33 8.91
002005 ST德豪 35520 -2.10 11 -11.02 -7.66
000885 城发环境 22733 -2.08 3 1.88 4.34
002641 公元股份 33651 -1.98 3 -4.39 -1.93
002272 川润股份 49393 -1.96 4 -20.30 -16.72
300397 天和防务 53481 -1.93 6 -22.75 -17.10
300083 创世纪 83470 -1.91 3 -13.17 -10.71
600575 淮河能源 36413 -1.90 4 -0.43 3.15
300600 ST瑞科 15969 -1.85 3 -8.38 -5.92
000537 中绿电 40259 -1.68 4 -14.47 -10.89
002957 科瑞技术 33626 -1.62 4 -11.38 -7.80
002564 *ST天沃 36456 -1.51 3 -19.66 -17.20
002090 金智科技 52068 -1.47 5 -12.79 -6.65
002993 奥海科技 19435 -1.44 3 3.69 6.15
300851 交大思诺 8354 -1.42 8 -8.80 -5.90
002125 湘潭电化 55712 -1.40 6 -35.98 -30.33
000070 ST特信 70235 -1.34 5 -29.95 -23.81
000068 华控赛格 40873 -1.30 9 -37.08 -35.40
000960 锡业股份 78252 -1.21 3 0.88 3.33
603601 再升科技 39619 -1.19 10 -21.73 -19.59
300137 先河环保 31668 -1.19 3 21.57 24.03
600531 豫光金铅 71877 -1.15 3 -6.49 -4.03
002053 云南能投 23327 -1.13 6 -10.16 -4.51
002368 太极股份 51861 -1.08 4 -17.31 -13.73
002290 禾盛新材 10007 -1.06 5 -13.43 -7.28
002425 凯撒文化 83693 -1.05 4 -27.71 -24.13
002039 黔源电力 15134 -1.04 3 -5.37 -2.92
000401 冀东水泥 87525 -1.02 5 -20.78 -14.64
002961 瑞达期货 16468 -1.01 7 -15.75 -11.61
600302 标准股份 21600 -0.92 9 -33.20 -31.51
000875 吉电股份 192391 -0.91 4 -12.35 -8.77
003023 彩虹集团 16787 -0.91 3 -3.67 -1.22
001318 阳光乳业 22464 -0.90 3 -0.50 1.96
002162 悦心健康 58416 -0.86 4 -13.88 -10.30
605567 春雪食品 16082 -0.84 4 -13.58 -10.00
300155 安居宝 26070 -0.83 3 -15.94 -13.48
002816 *ST和科 4724 -0.80 14 8.09 6.26
688400 凌云光 16568 -0.78 8 -17.28 -14.37
000631 顺发恒业 32251 -0.72 9 -14.84 -13.15
002440 闰土股份 33351 -0.70 5 -19.10 -12.96
002773 康弘药业 33070 -0.70 3 -5.77 -3.31
300777 中简科技 35457 -0.68 6 -22.81 -17.15
300288 朗玛信息 42924 -0.63 7 -23.59 -19.45
300808 久量股份 8572 -0.58 4 -0.06 3.52
002363 隆基机械 40657 -0.58 10 -20.99 -18.86
000738 航发控制 57625 -0.55 8 6.87 9.77
300595 欧普康视 70974 -0.51 3 -8.66 -6.20
600397 安源煤业 51577 -0.49 4 -16.74 -13.16
002190 成飞集成 50822 -0.49 4 -7.57 -3.99
003035 南网能源 125246 -0.49 4 -14.79 -11.21
300628 亿联网络 20603 -0.49 4 7.76 11.34
300102 乾照光电 44100 -0.45 4 -12.57 -8.99
600935 华塑股份 55221 -0.39 5 -18.55 -12.40
000728 国元证券 102997 -0.39 4 -3.74 -0.16
000547 航天发展 155577 -0.38 4 -16.83 -13.25
301127 天源环保 20348 -0.37 6 13.57 19.22
002951 *ST金时 9102 -0.36 14 -26.04 -27.87
002314 南山控股 47257 -0.35 9 -14.71 -13.02
002239 奥特佳 146100 -0.34 7 -12.39 -8.25
300096 ST易联众 24462 -0.34 6 -22.68 -17.03
000768 中航西飞 142339 -0.30 3 -2.53 -0.07
300923 研奥股份 8804 -0.28 4 9.31 12.89
002124 ST天邦 88814 -0.24 7 -16.61 -12.47
600506 统一股份 23363 -0.23 6 -13.52 -7.87
000713 丰乐种业 71968 -0.23 6 -20.56 -14.91
300831 派瑞股份 27695 -0.17 3 -13.72 -11.27
002375 亚厦股份 32644 -0.16 3 -8.42 -5.96
300195 长荣股份 19934 -0.16 6 -16.49 -10.84
002797 第一创业 195054 -0.13 5 -12.39 -6.25
603113 金能科技 35701 -0.12 4 -20.94 -17.36
300289 利德曼 19053 -0.11 6 -22.50 -16.85
601609 金田股份 48769 -0.09 5 -19.52 -13.38
000919 金陵药业 36316 -0.07 11 -9.65 -6.29
002690 美亚光电 25227 -0.05 3 -3.32 -0.87
601065 江盐集团 43030 -0.05 5 -13.56 -7.41

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

打开APP阅读更多精彩内容