格隆汇勾股大数据显示,上一交易日大市沽空比例为18.21%,过去两个月大市日均沽空比例为17.19%。
其中,三星高息房托-U(09187)、李宁-R(82331)、博时央企红利-U(09437)沽空比率排名前三位,分别为100.00%、100.00%、100.00%。
盈富基金(02800)、腾讯控股(00700)、南方恒生科技(03033)的沽空金额排名前三位,分别为19.46亿、14.99亿、7.77亿。
京能清洁能源(00579)、伟禄集团(01196)、L'OCCITANE(00973)的偏离值排名前三位,分别为5.61、4.90、4.80。
具体情况如下:
前十大沽空比率排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离倍数 |
---|---|---|---|
博时央企红利-U(09437) | 12.00 | 100.00% | 1.33 |
李宁-R(82331) | 10.58万 | 100.00% | 1.31 |
三星高息房托-U(09187) | 4560.00 | 100.00% | 1.00 |
京东集团-SWR(89618) | 141.74万 | 97.60% | 1.58 |
安硕纳指一百(02834) | 212.65万 | 96.44% | 2.04 |
中国海洋石油-R(80883) | 406.22万 | 92.41% | 3.09 |
A三星区块链(03171) | 477.45万 | 90.50% | 1.42 |
南方医疗健康(03174) | 3.38万 | 88.88% | 1.81 |
商汤-WR(80020) | 60.86万 | 85.79% | 1.59 |
中银香港-R(82388) | 31.03万 | 85.44% | 1.55 |
前十大沽空金额排行
股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离倍数 |
---|---|---|---|
盈富基金(02800) | 19.46亿 | 31.53% | 1.16 |
腾讯控股(00700) | 14.99亿 | 23.56% | 1.52 |
南方恒生科技(03033) | 7.77亿 | 31.25% | 1.18 |
建设银行(00939) | 6.06亿 | 31.93% | 1.36 |
美团-W(03690) | 5.76亿 | 19.65% | 1.22 |
阿里巴巴-SW(09988) | 4.15亿 | 11.33% | 0.92 |
工商银行(01398) | 3.36亿 | 27.83% | 0.94 |
比亚迪股份(01211) | 3.14亿 | 18.51% | 0.81 |
百度集团-SW(09888) | 3.03亿 | 23.13% | 1.28 |
香港交易所(00388) | 2.96亿 | 22.60% | 1.46 |
前十大沽空偏离值排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离倍数↓ |
---|---|---|---|
京能清洁能源(00579) | 103.92万 | 14.82% | 5.61 |
伟禄集团(01196) | 94.39万 | 22.98% | 4.90 |
L'OCCITANE(00973) | 760.36万 | 29.82% | 4.80 |
和黄医药(00013) | 8132.42万 | 54.32% | 4.21 |
旭辉控股集团(00884) | 160.56万 | 6.16% | 4.09 |
港华智慧能源(01083) | 72.59万 | 23.51% | 3.60 |
中国水务(00855) | 603.63万 | 40.65% | 3.29 |
中国海洋石油-R(80883) | 406.22万 | 92.41% | 3.09 |
归创通桥-B(02190) | 36.72万 | 27.18% | 3.09 |
国泰君安国际(01788) | 34.95万 | 20.10% | 3.05 |
#偏离倍数为昨日沽空比例/2月日均沽空
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。