185只创业板股公布截至6月30日最新股东户数,环比上期,股东户数下降的有94只,降幅超过一成的有5只。
证券时报•数据宝统计显示,185只创业板股公布了6月30日股东户数,与上期(6月20日)比,股东户数下降的有94只,其中股东户数降幅超一成的有5只。股东户数环比增长的有56只。
股东户数降幅最多的是崇德科技,截至6月30日最新股东户数为7000户,较6月20日下降26.32%,筹码集中以来该股累计下跌7.47%,累计换手率为134.04%,其间主力资金净流出1715.41万元。
其次是亚华电子,截至6月30日最新股东户数为16818户,较6月20日下降13.01%,筹码集中以来该股累计下跌16.10%,累计换手率为121.45%。
双飞集团最新股东户数16987户,环比下降11.62%,筹码集中以来股价下跌18.26%,累计换手率为61.36%。
进一步统计,有30只创业板股筹码呈连续集中的态势,相比之前各期,股东户数连续减少3期以上,股东户数最多已连降7期。
交大思诺最新股东户数为8474户,连续减少7期,累计降幅为13.86%;朗玛信息最新股东户数为43198户,连续减少6期,累计降幅为5.60%;百纳千成最新股东户数为35399户,连续减少6期,累计降幅为6.93%。股东户数连降期间,从累计降幅看,美好医疗、侨源股份、亿田智能等股东户数降幅最多,累计降幅分别为28.72%、26.58%、19.61%。
市场表现方面,最新一期筹码集中股6月21日以来平均下跌2.92%,涨幅居前的有任子行、博雅生物、恒勃股份等,分别上涨16.81%、8.40%、8.38%。所属行业来看,筹码集中股中基础化工、机械设备、电子等行业最为集中,分别有16只、13只、10只个股上榜。
资金面上,部分筹码集中股获杠杆资金或北向资金青睐,截至7月3日,杠杆资金加仓的有20只,筹码集中以来融资余额增幅居前的有恒勃股份、康平科技、江波龙等,分别增长25.19%、23.71%、11.40%。获北向资金加仓的有17只,北向资金最新持股量较最新筹码集中前加仓幅度较大的是美联新材、捷捷微电、锦浪科技,增仓幅度为88.78%、42.41%、36.47%。
最新一期筹码集中股中,公布上半年业绩预告的共有3只。业绩预告类型来看,预增有2只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是松原股份,预计净利润中值为1.26亿元,同比增幅为100.00%;耐普矿机紧随其后,预计净利润增幅中值为59.38%。(数据宝)
创业板股东户数降幅榜
代码 | 简称 | 最新股东户数(户) | 较上期增减(%) | 筹码集中以来涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
301548 | 崇德科技 | 7000 | -26.32 | -7.47 | 机械设备 |
301337 | 亚华电子 | 16818 | -13.01 | -16.10 | 计算机 |
300817 | 双飞集团 | 16987 | -11.62 | -18.26 | 机械设备 |
300787 | 海能实业 | 18505 | -11.50 | -12.48 | 电子 |
301363 | 美好医疗 | 6452 | -11.17 | 1.45 | 医药生物 |
300644 | 南京聚隆 | 17520 | -9.84 | -11.71 | 基础化工 |
301076 | 新瀚新材 | 14600 | -8.75 | -6.78 | 基础化工 |
301286 | 侨源股份 | 3298 | -8.24 | -5.29 | 基础化工 |
301187 | 欧圣电气 | 9755 | -7.81 | 1.07 | 家用电器 |
300394 | 天孚通信 | 57362 | -7.77 | -12.83 | 通信 |
300786 | 国林科技 | 13856 | -6.95 | -12.32 | 环保 |
300641 | 正丹股份 | 58787 | -6.78 | -9.05 | 基础化工 |
300623 | 捷捷微电 | 70476 | -6.29 | -8.37 | 电子 |
300831 | 派瑞股份 | 27741 | -5.53 | -8.73 | 电子 |
300627 | 华测导航 | 20353 | -5.50 | -4.35 | 通信 |
300862 | 蓝盾光电 | 9353 | -5.50 | -13.62 | 机械设备 |
301068 | 大地海洋 | 2691 | -5.41 | -2.99 | 环保 |
300294 | 博雅生物 | 17587 | -5.26 | 8.40 | 医药生物 |
300801 | 泰和科技 | 14120 | -4.32 | 4.91 | 基础化工 |
300893 | 松原股份 | 6118 | -4.09 | 0.14 | 汽车 |
300155 | 安居宝 | 26287 | -4.07 | -2.43 | 计算机 |
300994 | 久祺股份 | 10673 | -3.38 | -0.86 | 汽车 |
300844 | 山水比德 | 8795 | -2.99 | 3.19 | 建筑装饰 |
300121 | 阳谷华泰 | 17404 | -2.98 | 0.38 | 基础化工 |
301083 | 百胜智能 | 18829 | -2.91 | -10.07 | 机械设备 |
300600 | ST瑞科 | 16270 | -2.80 | -1.47 | 国防军工 |
300989 | 蕾奥规划 | 15813 | -2.56 | -8.39 | 建筑装饰 |
300956 | 英力股份 | 28291 | -2.44 | -14.99 | 电子 |
300180 | 华峰超纤 | 41871 | -2.44 | -3.01 | 基础化工 |
300854 | 中兰环保 | 8623 | -2.29 | 2.21 | 环保 |
301362 | 民爆光电 | 10886 | -2.19 | -3.38 | 家用电器 |
301367 | 怡和嘉业 | 7130 | -2.15 | -7.10 | 医药生物 |
300808 | 久量股份 | 8622 | -2.15 | 1.45 | 电子 |
301003 | 江苏博云 | 7512 | -2.12 | -4.30 | 基础化工 |
300421 | 力星股份 | 19736 | -2.11 | -5.10 | 机械设备 |
301206 | 三元生物 | 15289 | -2.11 | -0.79 | 基础化工 |
300911 | 亿田智能 | 7673 | -2.09 | 2.75 | 家用电器 |
301258 | 富士莱 | 14252 | -2.07 | -3.42 | 医药生物 |
300212 | 易华录 | 67839 | -2.04 | -5.56 | 计算机 |
301511 | 德福科技 | 24739 | -2.02 | 6.05 | 电力设备 |
300096 | ST易联众 | 24545 | -1.90 | 2.74 | 计算机 |
300640 | 德艺文创 | 10018 | -1.85 | 2.29 | 轻工制造 |
300397 | 天和防务 | 54534 | -1.85 | -2.25 | 国防军工 |
300188 | 国投智能 | 51811 | -1.81 | -1.96 | 计算机 |
300818 | 耐普矿机 | 8634 | -1.80 | -1.84 | 机械设备 |
301062 | 上海艾录 | 8177 | -1.79 | -3.04 | 轻工制造 |
301019 | 宁波色母 | 8650 | -1.65 | -4.64 | 基础化工 |
300699 | 光威复材 | 64344 | -1.58 | 2.41 | 国防军工 |
300195 | 长荣股份 | 19965 | -1.57 | 1.19 | 机械设备 |
301042 | 安联锐视 | 10869 | -1.42 | -5.02 | 计算机 |
300673 | 佩蒂股份 | 14263 | -1.40 | -2.26 | 农林牧渔 |
300066 | 三川智慧 | 29805 | -1.31 | 6.78 | 机械设备 |
300289 | 利德曼 | 19074 | -1.28 | 2.05 | 医药生物 |
300534 | 陇神戎发 | 29769 | -1.26 | 0.55 | 医药生物 |
301515 | 港通医疗 | 9832 | -1.24 | -0.42 | 医药生物 |
300564 | 筑博设计 | 9000 | -1.10 | 1.32 | 建筑装饰 |
300918 | 南山智尚 | 13623 | -1.10 | -11.64 | 纺织服饰 |
300164 | 通源石油 | 39836 | -1.01 | -1.39 | 石油石化 |
300679 | 电连技术 | 16131 | -1.00 | -10.10 | 电子 |
300478 | 杭州高新 | 7591 | -0.95 | 1.17 | 基础化工 |
300168 | 万达信息 | 50841 | -0.91 | -0.81 | 计算机 |
300782 | 卓胜微 | 72720 | -0.90 | -16.95 | 电子 |
301389 | 隆扬电子 | 29182 | -0.88 | -4.44 | 电子 |
300183 | 东软载波 | 26832 | -0.88 | -4.78 | 通信 |
300137 | 先河环保 | 32050 | -0.76 | -0.94 | 环保 |
300412 | 迦南科技 | 27486 | -0.75 | 3.17 | 机械设备 |
300057 | 万顺新材 | 36756 | -0.70 | -2.11 | 有色金属 |
301290 | 东星医疗 | 12276 | -0.70 | 0.25 | 医药生物 |
300628 | 亿联网络 | 20704 | -0.70 | -10.45 | 通信 |
301225 | 恒勃股份 | 9713 | -0.66 | 8.38 | 汽车 |
300311 | 任子行 | 48594 | -0.66 | 16.81 | 计算机 |
300288 | 朗玛信息 | 43198 | -0.57 | -1.66 | 计算机 |
300291 | 百纳千成 | 35399 | -0.52 | 1.67 | 传媒 |
300426 | 唐德影视 | 19058 | -0.51 | -2.69 | 传媒 |
300747 | 锐科激光 | 40064 | -0.51 | -6.38 | 机械设备 |
300586 | 美联新材 | 26623 | -0.44 | -7.07 | 基础化工 |
300896 | 爱美客 | 58782 | -0.44 | -7.82 | 美容护理 |
300109 | 新开源 | 23900 | -0.42 | -2.79 | 基础化工 |
301308 | 江波龙 | 33676 | -0.41 | 2.30 | 电子 |
300923 | 研奥股份 | 8829 | -0.37 | 0.79 | 机械设备 |
300916 | 朗特智能 | 13381 | -0.37 | -4.89 | 电子 |
300907 | 康平科技 | 8481 | -0.31 | -3.32 | 电力设备 |
300999 | 金龙鱼 | 140466 | -0.30 | 0.07 | 农林牧渔 |
300821 | 东岳硅材 | 63618 | -0.28 | -4.61 | 基础化工 |
301113 | 雅艺科技 | 6679 | -0.28 | -0.81 | 轻工制造 |
300230 | 永利股份 | 22192 | -0.18 | 0.00 | 基础化工 |
300530 | 领湃科技 | 9217 | -0.17 | 7.27 | 基础化工 |
300486 | 东杰智能 | 24239 | -0.17 | 2.28 | 机械设备 |
300763 | 锦浪科技 | 46979 | -0.16 | 1.86 | 电力设备 |
300851 | 交大思诺 | 8474 | -0.15 | -2.44 | 机械设备 |
300777 | 中简科技 | 35701 | -0.13 | -9.65 | 国防军工 |
300238 | 冠昊生物 | 32823 | -0.12 | -2.28 | 医药生物 |
300595 | 欧普康视 | 71340 | -0.09 | -5.87 | 医药生物 |
300894 | 火星人 | 23593 | -0.07 | -3.24 | 家用电器 |
注:剔除近两个月上市次新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。