沪指11月21日上涨0.07%,申万所属行业中,今日上涨的有17个,涨幅居前的行业为计算机、商贸零售,涨幅分别为0.98%、0.92%。跌幅居前的行业为通信、石油石化,跌幅分别为0.87%、0.66%。石油石化行业位居今日跌幅榜第二。
石油石化行业今日下跌0.66%,全天主力资金净流出5.15亿元,该行业所属的个股共48只,今日上涨的有10只,涨停的有1只;下跌的有35只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有11只,净流入资金居首的是国创高新,今日净流入资金2767.56万元,紧随其后的是东华能源、渤海化学,净流入资金分别为2454.00万元、1637.75万元。石油石化行业资金净流出个股中,资金净流出超千万元的有14只,净流出资金居前的有宝利国际、中国石油、东方盛虹,净流出资金分别为1.97亿元、6796.68万元、3712.82万元。(数据宝)
石油石化行业资金流向排名
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
300135 | 宝利国际 | -5.16 | 24.91 | -19694.48 |
601857 | 中国石油 | -0.25 | 0.06 | -6796.68 |
000301 | 东方盛虹 | -1.75 | 0.70 | -3712.82 |
600759 | 洲际油气 | -2.36 | 2.36 | -3636.82 |
002493 | 荣盛石化 | -1.10 | 0.26 | -2597.01 |
002828 | 贝肯能源 | -3.11 | 9.73 | -2159.20 |
601233 | 桐昆股份 | -1.16 | 0.98 | -2090.13 |
603353 | 和顺石油 | -1.46 | 9.58 | -2051.50 |
600506 | 统一股份 | 4.15 | 24.18 | -1940.36 |
300164 | 通源石油 | -0.63 | 5.29 | -1831.21 |
600938 | 中国海油 | -0.30 | 1.06 | -1683.19 |
600346 | 恒力石化 | -2.00 | 0.23 | -1510.96 |
000698 | 沈阳化工 | 2.39 | 9.78 | -1424.36 |
002476 | 宝莫股份 | 0.00 | 3.20 | -1179.84 |
000059 | 华锦股份 | -2.74 | 2.03 | -809.20 |
600028 | 中国石化 | -0.16 | 0.10 | -803.48 |
000819 | 岳阳兴长 | -2.12 | 2.45 | -754.57 |
002408 | 齐翔腾达 | -0.72 | 0.69 | -631.70 |
600777 | ST新潮 | -0.88 | 0.58 | -601.88 |
000554 | 泰山石油 | 0.00 | 3.34 | -498.90 |
002554 | 惠博普 | 1.48 | 2.53 | -462.07 |
300191 | 潜能恒信 | -2.30 | 2.36 | -451.21 |
000968 | 蓝焰控股 | -0.14 | 1.37 | -413.87 |
600256 | 广汇能源 | -0.78 | 0.62 | -371.18 |
603727 | 博迈科 | -0.40 | 1.74 | -333.93 |
300055 | 万邦达 | -1.39 | 2.12 | -320.79 |
300839 | 博汇股份 | -1.69 | 2.36 | -280.10 |
600871 | 石化油服 | -0.93 | 0.57 | -184.95 |
600339 | 中油工程 | -2.34 | 1.03 | -173.11 |
600583 | 海油工程 | -1.07 | 0.75 | -97.30 |
601808 | 中海油服 | -0.77 | 0.24 | -83.16 |
002629 | 仁智股份 | -0.60 | 6.03 | -78.53 |
600688 | 上海石化 | -0.66 | 0.34 | -35.86 |
001316 | 润贝航科 | 0.22 | 3.93 | -33.49 |
603223 | 恒通股份 | -0.56 | 0.45 | -32.59 |
000985 | 大庆华科 | 1.23 | 1.40 | -25.09 |
000096 | 广聚能源 | -0.31 | 1.30 | -10.83 |
002986 | 宇新股份 | 0.08 | 1.44 | 37.93 |
603619 | 中曼石油 | 0.00 | 1.32 | 57.56 |
000637 | 茂化实华 | -1.25 | 2.09 | 63.56 |
600387 | *ST海越 | -0.60 | 1.10 | 88.43 |
002207 | 准油股份 | -0.86 | 2.39 | 117.37 |
000703 | 恒逸石化 | 0.16 | 0.52 | 176.25 |
600968 | 海油发展 | -0.70 | 0.35 | 271.97 |
603798 | 康普顿 | 2.27 | 3.07 | 579.95 |
600800 | 渤海化学 | 10.03 | 0.53 | 1637.75 |
002221 | 东华能源 | -0.99 | 1.92 | 2454.00 |
002377 | 国创高新 | 5.03 | 8.71 | 2767.55 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。