截至4月15日收盘,拼多多概念上涨1.07%,位居概念板块涨幅第8,板块内,25股上涨,欢乐家、元隆雅图、汇洲智能等涨幅居前,分别上涨13.03%、6.28%、5.37%。跌幅居前的有三羊马、嘉诚国际、恒拓开源等,分别下跌3.76%、3.18%、2.84%。
今日涨跌幅居前的概念板块
概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
ST板块 | 1.60 | 免税店 | -3.09 |
托育服务 | 1.51 | 转基因 | -2.71 |
网红经济 | 1.50 | 大豆 | -2.44 |
小红书概念 | 1.43 | 海南自贸区 | -2.10 |
IP经济(谷子经济) | 1.21 | 玉米 | -1.91 |
青蒿素 | 1.16 | 航运概念 | -1.78 |
知识产权保护 | 1.15 | 中船系 | -1.56 |
拼多多概念 | 1.07 | 太赫兹 | -1.43 |
网络游戏 | 1.05 | 国产航母 | -1.42 |
染料 | 1.05 | 国家大基金持股 | -1.27 |
资金面上看,今日拼多多概念板块获主力资金净流入0.83亿元,其中,17股获主力资金净流入,6股主力资金净流入超千万元,净流入资金居首的是欢乐家,今日主力资金净流入8601.88万元,净流入资金居前的还有元隆雅图、易点天下、每日互动等,主力资金分别净流入5230.71万元、3577.68万元、3235.83万元。
资金流入比率方面,元隆雅图、欢乐家、易点天下等流入比率居前,主力资金净流入率分别为14.79%、14.72%、7.93%。(数据宝)
拼多多概念资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
300997 | 欢乐家 | 13.03 | 9.00 | 8601.88 | 14.72 |
002878 | 元隆雅图 | 6.28 | 10.41 | 5230.71 | 14.79 |
301171 | 易点天下 | 0.67 | 6.13 | 3577.68 | 7.93 |
300766 | 每日互动 | -0.22 | 10.12 | 3235.83 | 2.49 |
002364 | 中恒电气 | 0.43 | 4.43 | 1935.56 | 5.62 |
688365 | 光云科技 | 0.93 | 3.18 | 1270.21 | 7.90 |
300740 | 水羊股份 | 3.44 | 3.90 | 942.55 | 5.65 |
603836 | 海程邦达 | 2.78 | 7.70 | 670.24 | 2.92 |
002117 | 东港股份 | 1.30 | 4.47 | 659.80 | 2.42 |
002122 | 汇洲智能 | 5.37 | 7.02 | 551.75 | 0.92 |
301001 | 凯淳股份 | 3.57 | 10.57 | 482.18 | 3.08 |
000676 | 智度股份 | 0.67 | 1.49 | 331.97 | 2.35 |
300612 | 宣亚国际 | 0.37 | 2.72 | 317.91 | 4.82 |
300710 | 万隆光电 | 2.24 | 2.30 | 113.06 | 3.28 |
002995 | 天地在线 | 0.64 | 3.25 | 85.73 | 1.36 |
688648 | 中邮科技 | -0.35 | 1.23 | 74.78 | 4.06 |
000829 | 天音控股 | -0.10 | 1.11 | 0.97 | 0.01 |
300531 | 优博讯 | -0.08 | 1.15 | -95.13 | -2.12 |
603598 | 引力传媒 | 0.37 | 3.72 | -121.50 | -0.74 |
002591 | 恒大高新 | 0.42 | 3.11 | -158.40 | -4.72 |
300959 | 线上线下 | 0.03 | 3.06 | -184.47 | -3.05 |
300805 | 电声股份 | -0.11 | 2.21 | -307.06 | -5.06 |
601156 | 东航物流 | 0.87 | 1.51 | -310.36 | -1.73 |
600228 | 返利科技 | -2.73 | 5.30 | -368.98 | -3.34 |
002959 | 小熊电器 | -0.31 | 1.52 | -421.14 | -4.02 |
605136 | 丽人丽妆 | 1.23 | 3.90 | -456.37 | -3.95 |
001317 | 三羊马 | -3.76 | 13.93 | -546.56 | -2.50 |
603214 | 爱婴室 | 0.21 | 13.00 | -737.36 | -1.68 |
002571 | 德力股份 | 3.75 | 9.32 | -932.89 | -4.42 |
002429 | 兆驰股份 | -0.22 | 0.66 | -1011.39 | -7.51 |
603535 | 嘉诚国际 | -3.18 | 3.96 | -1147.67 | -6.72 |
003010 | 若羽臣 | -1.39 | 7.78 | -1200.18 | -2.51 |
300785 | 值得买 | -2.43 | 9.72 | -1975.79 | -5.30 |
300792 | 壹网壹创 | 1.28 | 11.13 | -2716.68 | -4.59 |
002264 | 新华都 | 4.42 | 12.67 | -2983.29 | -5.48 |
002640 | 跨境通 | 0.26 | 31.86 | -4142.72 | -2.38 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。