投资者可以在交易所互动平台上通过提问方式了解部分公司更及时(每月10日、20日、月末)的股东户数信息。证券时报•数据宝统计显示,698家公司公布了截至12月20日最新股东户数,相比之前各期,有100股股东户数连续减少3期以上,股东户数最多已连降21期。也就是说筹码呈持续集中趋势。
股东户数连续下降个股中,连降时间较长的有ST中泰、*ST新宁等,其中,ST中泰最新股东户数为88152户,已连续减少21期,累计降幅为21.88%,*ST新宁股东户数连降10期,最新户数为16359户,累计降幅17.19%,股东户数连降期数较多的还有广东建工、ST亚联、奥联电子等。从最新一期的股东户数下降幅度看,降幅较大的有高争民爆、恒帅股份、飞龙股份等,最新股东户数分别下降14.29%、10.54%、9.62%。
市场表现方面,股东户数连降股中,筹码集中以来股价上涨的有31只,下跌的有68只,累计涨幅较高的有*ST新宁、奥联电子、ST世龙等,分别上涨45.38%、34.50%、34.42%。相对沪指来说,其间股价跑赢大盘的有25只,占比25.00%,超额收益率较高的有ST世龙、中兴通讯、宏创控股等,股东户数连降以来相对沪指收益率分别为32.30%、24.76%、24.29%。
所属行业来看,股东户数连降股中,电力设备、基础化工、医药生物等行业最为集中,分别有11只、10只、9只个股上榜。板块分布上,股东户数连降股中,主板有67只,创业板有33只。
从机构动向看,股东户数连降股中,近一个月获机构调研的有14只,机构调研次数较为频繁的有恒帅股份、ST广物等,其间分别获机构调研4次、2次;机构调研家数看,机构较为扎堆的是中科江南、雅化集团、恒帅股份,分别有32家、15家、14家机构参与调研。(数据宝)
股东户数连续下降股排行榜
代码 | 简称 | 最新股东户数 | 较上期增减(%) | 连续下降期数 | 筹码集中以来涨跌(%) | 相对沪指(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002827 | 高争民爆 | 18000 | -14.29 | 3 | -9.59 | -10.76 |
300969 | 恒帅股份 | 6882 | -10.54 | 3 | -1.90 | -3.07 |
002536 | 飞龙股份 | 47000 | -9.62 | 3 | 6.94 | 5.77 |
000063 | 中兴通讯 | 417254 | -9.29 | 3 | 25.93 | 24.76 |
002514 | 宝馨科技 | 84683 | -7.37 | 5 | -23.12 | -27.01 |
605389 | 长龄液压 | 9857 | -7.06 | 3 | 10.87 | 9.71 |
300713 | 英可瑞 | 17468 | -6.04 | 3 | -13.43 | -14.60 |
003027 | 同兴科技 | 16686 | -5.94 | 3 | -1.59 | -2.76 |
002387 | 维信诺 | 77057 | -5.89 | 3 | -19.28 | -20.45 |
300248 | 新开普 | 37743 | -5.68 | 3 | -16.91 | -18.08 |
000158 | 常山北明 | 430701 | -5.44 | 3 | -24.65 | -25.82 |
002097 | 山河智能 | 87662 | -5.41 | 4 | -3.37 | -2.06 |
301233 | 盛帮股份 | 6352 | -5.02 | 3 | 6.77 | 5.60 |
603338 | 浙江鼎力 | 20000 | -4.76 | 3 | 21.10 | 19.93 |
003023 | 彩虹集团 | 16800 | -4.72 | 3 | -15.67 | -16.84 |
002036 | 联创电子 | 116447 | -4.54 | 3 | -12.67 | -13.83 |
000736 | 中交地产 | 52420 | -4.18 | 4 | -25.38 | -24.08 |
002222 | 福晶科技 | 66960 | -4.11 | 3 | 4.59 | 3.42 |
002922 | 伊戈尔 | 50879 | -4.05 | 3 | 11.15 | 9.98 |
301511 | 德福科技 | 28225 | -3.99 | 3 | -21.13 | -22.29 |
002630 | 华西能源 | 66247 | -3.97 | 7 | 5.69 | 1.22 |
000423 | 东阿阿胶 | 50665 | -3.96 | 3 | 8.15 | 6.98 |
300956 | 英力股份 | 19894 | -3.88 | 5 | 5.69 | 1.80 |
300490 | 华自科技 | 36004 | -3.75 | 3 | -19.00 | -20.17 |
300639 | 凯普生物 | 33729 | -3.35 | 3 | -14.93 | -16.10 |
300585 | 奥联电子 | 19295 | -3.30 | 9 | 34.50 | 10.00 |
002363 | 隆基机械 | 32896 | -3.30 | 4 | -2.30 | -0.99 |
002823 | 凯中精密 | 35555 | -3.24 | 5 | -11.07 | -14.95 |
603577 | 汇金通 | 15015 | -3.24 | 3 | 0.00 | -1.17 |
300337 | 银邦股份 | 73085 | -3.22 | 5 | -38.35 | -42.23 |
300674 | 宇信科技 | 75276 | -3.15 | 5 | -19.94 | -23.83 |
001277 | 速达股份 | 10799 | -2.96 | 5 | -0.55 | -4.43 |
002316 | ST亚联 | 24536 | -2.91 | 9 | 24.34 | -0.16 |
300121 | 阳谷华泰 | 33756 | -2.82 | 4 | -28.96 | -27.66 |
000153 | 丰原药业 | 35406 | -2.66 | 3 | -4.60 | -5.77 |
300070 | 碧水源 | 81148 | -2.60 | 4 | -14.42 | -13.12 |
000563 | 陕国投A | 119005 | -2.51 | 4 | -15.75 | -14.44 |
603289 | 泰瑞机器 | 14996 | -2.37 | 3 | -2.55 | -3.72 |
301153 | 中科江南 | 19521 | -2.29 | 3 | -7.83 | -9.00 |
300510 | 金冠股份 | 35685 | -2.26 | 4 | -10.84 | -9.54 |
000970 | 中科三环 | 106577 | -2.13 | 4 | -8.63 | -7.33 |
002012 | 凯恩股份 | 24971 | -2.06 | 8 | 25.12 | 22.99 |
002679 | 福建金森 | 16515 | -1.98 | 3 | -12.71 | -13.88 |
000070 | ST特信 | 53608 | -1.94 | 3 | 0.52 | -0.65 |
301389 | 隆扬电子 | 19671 | -1.91 | 3 | 8.33 | 7.17 |
300301 | *ST长方 | 21610 | -1.80 | 4 | -5.62 | -4.32 |
000543 | 皖能电力 | 42815 | -1.75 | 4 | 2.60 | 3.90 |
600603 | ST广物 | 15459 | -1.73 | 4 | -1.05 | 0.25 |
600794 | 保税科技 | 57158 | -1.72 | 3 | 0.54 | -0.63 |
002500 | 山西证券 | 124897 | -1.70 | 4 | -5.34 | -4.04 |
002132 | 恒星科技 | 60300 | -1.63 | 3 | -2.42 | -3.59 |
300927 | 江天化学 | 9415 | -1.62 | 5 | -21.50 | -25.39 |
600488 | 津药药业 | 41213 | -1.59 | 4 | -2.27 | -0.96 |
000851 | ST高鸿 | 62000 | -1.59 | 9 | 12.45 | -12.05 |
000993 | 闽东电力 | 45923 | -1.56 | 3 | -7.91 | -9.08 |
002923 | 润都股份 | 12092 | -1.54 | 4 | -6.27 | -4.97 |
300212 | 易华录 | 71854 | -1.53 | 5 | -17.73 | -21.61 |
301258 | 富士莱 | 10677 | -1.50 | 5 | -8.53 | -12.42 |
000758 | 中色股份 | 106954 | -1.47 | 4 | -7.47 | -6.17 |
300013 | *ST新宁 | 16359 | -1.46 | 10 | 45.38 | 21.22 |
301090 | 华润材料 | 26377 | -1.39 | 5 | -4.51 | -8.40 |
600531 | 豫光金铅 | 70575 | -1.37 | 3 | -3.35 | -4.52 |
300950 | 德固特 | 13882 | -1.37 | 5 | -11.48 | -15.36 |
002773 | 康弘药业 | 33889 | -1.35 | 3 | 0.25 | -0.92 |
301056 | 森赫股份 | 11073 | -1.33 | 5 | -0.24 | -4.13 |
000686 | 东北证券 | 88698 | -1.29 | 5 | -2.46 | -6.34 |
002379 | 宏创控股 | 22745 | -1.28 | 3 | 25.45 | 24.29 |
300569 | 天能重工 | 39695 | -1.24 | 3 | -5.74 | -6.91 |
300410 | 正业科技 | 23319 | -1.21 | 3 | -18.61 | -19.78 |
000151 | 中成股份 | 31497 | -1.16 | 6 | 15.30 | 10.83 |
000628 | 高新发展 | 79750 | -1.15 | 4 | -9.19 | -7.89 |
300821 | 东岳硅材 | 57988 | -1.12 | 3 | -10.50 | -11.67 |
300057 | 万顺新材 | 34612 | -1.05 | 3 | -15.42 | -16.59 |
000547 | 航天发展 | 155969 | -1.01 | 3 | -9.08 | -10.25 |
002092 | ST中泰 | 88152 | -1.01 | 21 | -11.56 | -19.01 |
002748 | ST世龙 | 9900 | -0.99 | 8 | 34.42 | 32.30 |
002191 | 劲嘉股份 | 60984 | -0.95 | 3 | -5.90 | -7.06 |
002005 | ST德豪 | 33786 | -0.91 | 5 | 17.73 | 13.84 |
000913 | 钱江摩托 | 24814 | -0.89 | 3 | 4.03 | 2.87 |
002124 | ST天邦 | 75462 | -0.88 | 5 | -0.35 | -4.24 |
002497 | 雅化集团 | 124000 | -0.80 | 5 | 12.82 | 8.93 |
000728 | 国元证券 | 101760 | -0.74 | 7 | 4.37 | 1.18 |
000601 | 韶能股份 | 49136 | -0.74 | 3 | -1.67 | -2.83 |
300763 | 锦浪科技 | 51957 | -0.65 | 3 | -10.75 | -11.92 |
000768 | 中航西飞 | 151459 | -0.59 | 4 | -11.46 | -10.16 |
000828 | 东莞控股 | 30806 | -0.57 | 5 | 1.30 | -2.59 |
000027 | 深圳能源 | 123366 | -0.56 | 5 | -0.90 | -4.79 |
002060 | 广东建工 | 80953 | -0.56 | 10 | 17.98 | -6.18 |
300999 | 金龙鱼 | 125987 | -0.55 | 4 | -10.75 | -9.45 |
002895 | 川恒股份 | 26181 | -0.52 | 3 | 14.88 | 13.71 |
300253 | 卫宁健康 | 76498 | -0.50 | 3 | -8.70 | -9.87 |
000972 | 中基健康 | 32911 | -0.50 | 3 | -5.00 | -6.17 |
603327 | 福蓉科技 | 45658 | -0.44 | 3 | -10.89 | -12.06 |
300699 | 光威复材 | 58048 | -0.42 | 4 | -6.21 | -4.90 |
000603 | 盛达资源 | 33125 | -0.36 | 4 | -11.79 | -10.49 |
002666 | 德联集团 | 32385 | -0.31 | 4 | -9.20 | -7.90 |
000049 | 德赛电池 | 67345 | -0.26 | 3 | -7.72 | -8.89 |
002365 | 永安药业 | 23696 | -0.17 | 3 | -4.82 | -5.99 |
300595 | 欧普康视 | 66643 | -0.07 | 5 | 7.97 | 4.08 |
000655 | 金岭矿业 | 32699 | -0.04 | 3 | -3.31 | -4.48 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。