沪指11月16日下跌0.71%,主力资金全天净流出301.73亿元,已连续8个交易日资金呈净流出状态。其中,创业板主力资金净流出87.55亿元,沪深300成份股主力资金净流出87.46亿元。
申万所属的一级行业中,今日涨幅居前的行业为传媒、煤炭,涨幅为0.86%、0.21%。跌幅居前的行业为电力设备、电子,跌幅为2.24%、1.39%。行业资金流向方面,今日仅有传媒行业主力资金出现净流入,净流入21.78亿元。主力资金净流出的有30个行业,电子行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金56.74亿元,其次是电力设备行业,净流出资金为52.56亿元。
20股全天净流入资金超亿元
个股来看,共有20只个股主力资金净流入超亿元,省广集团主力资金净流入4.54亿元,净流入资金居首;润和软件、中国科传紧随其后,全天净流入资金分别为3.79亿元、3.56亿元;全天净流入资金较多的还有C夏厦、张江高科等。股价表现方面,净流入资金超亿元个股今日平均上涨13.40%,表现强于大盘,涨停的有佳云科技、扬帆新材、奥特佳等。
所属行业来看,上述净流入资金较多的个股中,上榜个股居前的行业有计算机、传媒、机械设备行业,上榜个股有5只、5只、3只。
主力资金净流出个股中,北汽蓝谷主力资金净流出7.29亿元,净流出资金最多;其次是隆基绿能、欧菲光,净流出资金分别为6.65亿元、4.92亿元。
主力资金净流入排名
代码 | 简称 | 主力资金净流入(万元) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
002400 | 省广集团 | 45359.74 | 10.00 |
300339 | 润和软件 | 37880.38 | 7.55 |
601858 | 中国科传 | 35587.08 | 9.99 |
001306 | C夏厦 | 33208.16 | 106.02 |
600895 | 张江高科 | 32967.70 | 4.96 |
002261 | 拓维信息 | 31891.60 | 2.98 |
002771 | 真视通 | 31087.66 | 10.01 |
002559 | 亚威股份 | 30867.39 | 9.95 |
000925 | 众合科技 | 26915.67 | 9.97 |
002291 | 遥望科技 | 24226.79 | 10.00 |
300637 | 扬帆新材 | 21251.95 | 20.02 |
003007 | 直真科技 | 19005.70 | 9.99 |
002222 | 福晶科技 | 15810.93 | 1.71 |
300170 | 汉得信息 | 15491.60 | 4.44 |
300182 | 捷成股份 | 12614.54 | 3.58 |
002239 | 奥特佳 | 11504.75 | 10.07 |
300242 | 佳云科技 | 11370.74 | 20.05 |
002729 | 好利科技 | 10541.57 | 5.92 |
002103 | 广博股份 | 10530.02 | 10.05 |
601288 | 农业银行 | 10212.35 | 0.83 |
主力资金净流出排名
代码 | 简称 | 主力资金净流出(万元) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
600733 | 北汽蓝谷 | -72931.44 | 0.27 |
601012 | 隆基绿能 | -66505.44 | -2.79 |
002456 | 欧菲光 | -49206.82 | -3.00 |
603220 | 中贝通信 | -41165.57 | -1.79 |
000056 | 皇庭国际 | -40496.12 | -9.97 |
000066 | 中国长城 | -39351.02 | -4.92 |
301236 | 软通动力 | -35026.73 | -1.46 |
300502 | 新易盛 | -33907.54 | -2.86 |
002351 | 漫步者 | -31439.64 | -7.03 |
000628 | 高新发展 | -30620.99 | -9.44 |
000625 | 长安汽车 | -29199.19 | -3.00 |
002657 | 中科金财 | -27707.64 | -7.33 |
601728 | 中国电信 | -26354.46 | -2.10 |
300059 | 东方财富 | -26035.64 | -1.61 |
002129 | TCL中环 | -25681.16 | -3.22 |
300045 | 华力创通 | -24344.24 | -4.10 |
002230 | 科大讯飞 | -23941.80 | -2.26 |
300750 | 宁德时代 | -23584.93 | -1.81 |
300735 | 光弘科技 | -22555.85 | -2.97 |
600519 | 贵州茅台 | -22391.10 | -0.73 |
主力资金连续流入个股
证券时报•数据宝统计显示,截至11月16日收盘,共有59只个股主力资金连续5个交易日以上持续净流入,连续流入天数最多的是四川路桥,该股已连续13个交易日净流入;连续净流入天数较多的还有松霖科技、国药股份等,主力资金分别连续流入11天、10天。
从股价表现看,主力资金连续流入期间,上涨的个股共有49只,涨幅居前的有三柏硕、龙高股份、南京熊猫等,涨幅分别为61.01%、56.26%、44.71%。跌幅居前的有星宇股份、甘源食品、普瑞眼科,跌幅分别为4.41%、2.00%、1.53%。资金连续流入股期间股价表现与沪指相比,强于大盘的有48只。
主力资金连续流入个股
代码 | 简称 | 连续流入天数 | 累计流入资金 (亿元) |
期间涨跌幅 (%) |
相对期间沪指 (%) |
行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
600039 | 四川路桥 | 13 | 1.41 | 0.64 | -0.33 | 建筑装饰 |
603992 | 松霖科技 | 11 | 0.20 | 12.46 | 11.54 | 轻工制造 |
600511 | 国药股份 | 10 | 0.56 | 0.60 | -0.78 | 医药生物 |
603311 | 金海高科 | 10 | 0.44 | 10.10 | 8.72 | 家用电器 |
688329 | 艾隆科技 | 9 | 0.26 | 8.75 | 8.09 | 机械设备 |
601799 | 星宇股份 | 8 | 1.24 | -4.41 | -4.17 | 汽车 |
688455 | 科捷智能 | 8 | 0.08 | 1.62 | 1.86 | 机械设备 |
600011 | 华能国际 | 7 | 2.37 | 0.93 | 1.14 | 公用事业 |
002203 | 海亮股份 | 7 | 0.53 | 1.37 | 1.58 | 有色金属 |
301207 | 华兰疫苗 | 7 | 0.29 | -0.24 | -0.03 | 医药生物 |
301239 | 普瑞眼科 | 7 | 0.29 | -1.53 | -1.32 | 医药生物 |
605186 | 健麾信息 | 7 | 0.27 | 5.28 | 5.48 | 机械设备 |
600186 | 莲花健康 | 6 | 2.79 | 6.69 | 6.73 | 食品饮料 |
600795 | 国电电力 | 6 | 2.60 | 6.39 | 6.44 | 公用事业 |
002068 | 黑猫股份 | 6 | 1.47 | 7.57 | 7.62 | 基础化工 |
605086 | 龙高股份 | 6 | 1.44 | 56.26 | 56.30 | 基础化工 |
002312 | 川发龙蟒 | 6 | 0.51 | 1.78 | 1.83 | 基础化工 |
603707 | 健友股份 | 6 | 0.40 | 7.70 | 7.75 | 医药生物 |
600708 | 光明地产 | 6 | 0.37 | -0.44 | -0.40 | 房地产 |
300490 | 华自科技 | 6 | 0.34 | 2.62 | 2.66 | 电力设备 |
主力资金连续流出个股中,连续流出天数最多的是孚能科技,该股已连续38个交易日净流出;连续净流出天数较多的还有东杰智能、博亚精工等,主力资金分别连续流出20天、19天。从连续流出期间资金净流出金额来看,主力资金净流出金额最多的是赛力斯,资金累计净流出60.60亿元,主力资金净流出资金居前的还有北汽蓝谷、东方财富、光弘科技等。
主力资金连续流出个股
代码 | 简称 | 连续流出天数 | 累计流出资金 (亿元) |
期间涨跌幅 (%) |
相对期间沪指 (%) |
行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
688567 | 孚能科技 | 38 | -2.03 | -2.92 | -0.78 | 电力设备 |
300486 | 东杰智能 | 20 | -1.14 | -6.93 | -8.45 | 机械设备 |
300971 | 博亚精工 | 19 | -0.72 | 6.99 | 4.71 | 机械设备 |
688029 | 南微医学 | 17 | -1.49 | 11.37 | 8.38 | 医药生物 |
688387 | 信科移动 | 16 | -2.24 | -1.71 | -4.30 | 通信 |
000488 | 晨鸣纸业 | 16 | -1.52 | -4.15 | -6.73 | 轻工制造 |
000410 | 沈阳机床 | 16 | -0.71 | -6.02 | -8.60 | 机械设备 |
600433 | 冠豪高新 | 16 | -0.64 | 1.14 | -1.44 | 轻工制造 |
301076 | 新瀚新材 | 16 | -0.52 | -12.11 | -14.69 | 基础化工 |
603118 | 共进股份 | 15 | -4.04 | -12.31 | -14.41 | 通信 |
600853 | 龙建股份 | 15 | -2.91 | -11.59 | -13.69 | 建筑装饰 |
603222 | 济民医疗 | 15 | -1.11 | -2.47 | -4.56 | 医药生物 |
002878 | 元隆雅图 | 15 | -0.41 | 13.95 | 11.85 | 传媒 |
002408 | 齐翔腾达 | 15 | -0.35 | 5.64 | 3.54 | 石油石化 |
002580 | 圣阳股份 | 14 | -2.24 | -8.65 | -9.75 | 电力设备 |
600141 | 兴发集团 | 14 | -1.77 | 4.15 | 3.05 | 基础化工 |
600346 | 恒力石化 | 14 | -1.76 | 0.93 | -0.17 | 石油石化 |
603505 | 金石资源 | 14 | -1.19 | -5.38 | -6.47 | 基础化工 |
002870 | 香山股份 | 14 | -1.02 | -4.72 | -5.82 | 汽车 |
688073 | 毕得医药 | 14 | -1.00 | -4.48 | -5.58 | 医药生物 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。