沪指9月20日下跌0.52%,主力资金全天净流出116.50亿元,已连续7个交易日资金呈净流出状态。其中,创业板主力资金净流出23.26亿元,沪深300成份股主力资金净流出25.96亿元。
申万所属的一级行业中,今日涨幅居前的行业为农林牧渔、家用电器,涨幅为0.63%、0.58%。跌幅居前的行业为社会服务、电力设备,跌幅为2.25%、1.19%。行业资金流向方面,今日有5个行业主力资金净流入,机械设备行业主力资金净流入规模居首,全天净流入资金1.97亿元,其次是医药生物行业,净流入资金为1.81亿元。主力资金净流出的有26个行业,汽车行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金11.84亿元,其次是电力设备行业,净流出资金为11.63亿元。
21股全天净流入资金超亿元
个股来看,共有21只个股主力资金净流入超亿元,拓维信息主力资金净流入6.70亿元,净流入资金居首;翰宇药业、万润科技紧随其后,全天净流入资金分别为4.51亿元、4.33亿元;全天净流入资金较多的还有剑桥科技、捷荣技术等。股价表现方面,净流入资金超亿元个股今日平均上涨8.21%,表现强于大盘,涨停的有赛摩智能、翰宇药业、德展健康等。跌幅较大的个股有贵州茅台等,跌幅分别为0.16%。
所属行业来看,上述净流入资金较多的个股中,上榜个股居前的行业有医药生物、机械设备、电子行业,上榜个股有5只、3只、3只。
主力资金净流出个股中,人民网主力资金净流出2.20亿元,净流出资金最多;其次是长安汽车、中核钛白,净流出资金分别为2.10亿元、1.84亿元。
主力资金净流入排名
代码 | 简称 | 主力资金净流入(万元) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
002261 | 拓维信息 | 67016.81 | 7.13 |
300199 | 翰宇药业 | 45070.30 | 19.96 |
002654 | 万润科技 | 43291.51 | 10.01 |
603083 | 剑桥科技 | 36616.67 | 5.71 |
002855 | 捷荣技术 | 23004.83 | 10.00 |
301548 | C崇德 | 21174.00 | 19.43 |
002406 | 远东传动 | 21086.93 | 9.94 |
688716 | C中研 | 19918.80 | 7.15 |
002385 | 大北农 | 18957.78 | 2.81 |
601288 | 农业银行 | 18126.33 | 1.42 |
002896 | 中大力德 | 16484.98 | 9.99 |
002603 | 以岭药业 | 16425.40 | 3.75 |
002463 | 沪电股份 | 15390.92 | 1.90 |
300466 | 赛摩智能 | 13695.66 | 20.00 |
601099 | 太平洋 | 13047.46 | 0.78 |
000813 | 德展健康 | 12319.60 | 10.03 |
002173 | 创新医疗 | 12116.87 | 10.01 |
600519 | 贵州茅台 | 11678.29 | -0.16 |
600630 | 龙头股份 | 11573.93 | 9.97 |
300122 | 智飞生物 | 10441.38 | 2.72 |
主力资金净流出排名
代码 | 简称 | 主力资金净流出(万元) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
603000 | 人民网 | -21995.26 | -2.68 |
000625 | 长安汽车 | -20964.58 | -1.45 |
002145 | 中核钛白 | -18386.78 | -9.70 |
600633 | 浙数文化 | -18060.63 | -8.24 |
601127 | 赛力斯 | -16227.26 | -3.80 |
600895 | 张江高科 | -16040.92 | -3.50 |
600418 | 江淮汽车 | -15570.67 | -3.74 |
002229 | 鸿博股份 | -15310.31 | -0.73 |
600155 | 华创云信 | -14223.86 | -3.27 |
002466 | 天齐锂业 | -14022.37 | -1.81 |
301236 | 软通动力 | -13870.42 | -2.55 |
600415 | 小商品城 | -12969.65 | -3.41 |
002642 | 荣联科技 | -12512.02 | 3.45 |
600839 | 四川长虹 | -12207.39 | -0.44 |
002826 | 易明医药 | -11667.48 | -10.02 |
603005 | 晶方科技 | -11560.42 | -4.17 |
000046 | *ST泛海 | -11018.33 | 5.12 |
002594 | 比亚迪 | -10761.22 | -1.28 |
300418 | 昆仑万维 | -10126.22 | -1.14 |
000768 | 中航西飞 | -10023.75 | -2.01 |
主力资金连续流入个股
证券时报•数据宝统计显示,截至9月20日收盘,共有62只个股主力资金连续5个交易日以上持续净流入,连续流入天数最多的是九安医疗、酒钢宏兴,该股已连续11个交易日净流入;连续净流入天数较多的还有精锻科技、双汇发展等,主力资金分别连续流入9天、9天。
从股价表现看,主力资金连续流入期间,上涨的个股共有36只,涨幅居前的有昊帆生物、华辰装备、兖矿能源等,涨幅分别为12.82%、12.50%、11.96%。跌幅居前的有新奥股份、正元智慧、华纬科技,跌幅分别为6.12%、6.05%、5.50%。资金连续流入股期间股价表现与沪指相比,强于大盘的有41只。
主力资金连续流入个股
代码 | 简称 | 连续流入天数 | 累计流入资金 (亿元) |
期间涨跌幅 (%) |
相对期间沪指 (%) |
行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002432 | 九安医疗 | 11 | 1.39 | 0.52 | 1.97 | 医药生物 |
600307 | 酒钢宏兴 | 11 | 0.41 | -2.44 | -0.99 | 钢铁 |
300760 | 迈瑞医疗 | 9 | 14.80 | 7.16 | 7.60 | 医药生物 |
000895 | 双汇发展 | 9 | 2.35 | 5.17 | 5.61 | 食品饮料 |
300258 | 精锻科技 | 9 | 0.96 | 6.67 | 7.11 | 汽车 |
002648 | 卫星化学 | 9 | 0.59 | 1.21 | 1.65 | 基础化工 |
002557 | 洽洽食品 | 9 | 0.46 | -1.04 | -0.60 | 食品饮料 |
600079 | 人福医药 | 8 | 2.40 | 6.53 | 6.79 | 医药生物 |
600690 | 海尔智家 | 8 | 1.33 | -0.58 | -0.32 | 家用电器 |
002530 | 金财互联 | 8 | 1.13 | 11.76 | 12.02 | 计算机 |
000926 | 福星股份 | 8 | 0.69 | 0.22 | 0.48 | 房地产 |
688279 | 峰岹科技 | 8 | 0.68 | -0.28 | -0.02 | 电子 |
002818 | 富森美 | 8 | 0.18 | 1.26 | 1.52 | 商贸零售 |
001380 | 华纬科技 | 8 | 0.13 | -5.50 | -5.24 | 汽车 |
300594 | 朗进科技 | 8 | 0.10 | -2.68 | -2.42 | 机械设备 |
002674 | 兴业科技 | 8 | 0.07 | 2.23 | 2.49 | 纺织服饰 |
688114 | 华大智造 | 7 | 1.42 | -1.82 | -0.73 | 医药生物 |
600060 | 海信视像 | 7 | 0.35 | 2.42 | 3.51 | 家用电器 |
002297 | 博云新材 | 7 | 0.28 | -1.18 | -0.09 | 国防军工 |
600162 | 香江控股 | 7 | 0.22 | -0.49 | 0.60 | 房地产 |
主力资金连续流出个股中,连续流出天数最多的是太阳能,该股已连续34个交易日净流出;连续净流出天数较多的还有新经典、嘉事堂等,主力资金分别连续流出26天、24天。从连续流出期间资金净流出金额来看,主力资金净流出金额最多的是东方财富,资金累计净流出60.17亿元,主力资金净流出资金居前的还有浪潮信息、张江高科、中际旭创等。
主力资金连续流出个股
代码 | 简称 | 连续流出天数 | 累计流出资金 (亿元) |
期间涨跌幅 (%) |
相对期间沪指 (%) |
行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
000591 | 太阳能 | 34 | -4.61 | -10.32 | -5.08 | 公用事业 |
603096 | 新经典 | 26 | -1.55 | -6.73 | -4.60 | 传媒 |
002462 | 嘉事堂 | 24 | -0.73 | -5.84 | -4.10 | 医药生物 |
688188 | 柏楚电子 | 21 | -2.10 | 0.54 | 0.92 | 计算机 |
301109 | 军信股份 | 20 | -0.57 | -5.62 | -6.60 | 环保 |
603486 | 科沃斯 | 19 | -4.41 | -28.86 | -29.72 | 家用电器 |
601996 | 丰林集团 | 19 | -0.79 | 8.47 | 7.61 | 轻工制造 |
300059 | 东方财富 | 18 | -60.17 | -3.42 | -4.87 | 非银金融 |
600886 | 国投电力 | 17 | -6.96 | -5.16 | -5.48 | 公用事业 |
301388 | 欣灵电气 | 17 | -0.25 | 2.89 | 2.57 | 电力设备 |
002352 | 顺丰控股 | 16 | -10.97 | -7.86 | -6.99 | 交通运输 |
002291 | 遥望科技 | 16 | -2.92 | -12.89 | -12.02 | 传媒 |
603063 | 禾望电气 | 16 | -1.36 | -13.21 | -12.34 | 电力设备 |
000811 | 冰轮环境 | 16 | -0.97 | -15.52 | -14.65 | 机械设备 |
002190 | 成飞集成 | 16 | -0.28 | -2.50 | -1.63 | 汽车 |
300468 | 四方精创 | 15 | -1.91 | -12.45 | -11.54 | 计算机 |
301378 | 通达海 | 15 | -0.77 | -23.46 | -22.55 | 计算机 |
300381 | 溢多利 | 15 | -0.34 | 1.25 | 2.16 | 医药生物 |
600221 | 海航控股 | 14 | -2.42 | -5.13 | -4.77 | 交通运输 |
001219 | 青岛食品 | 14 | -1.37 | 0.17 | 0.53 | 食品饮料 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。