证券时报•数据宝统计,截至上午收盘,上证综指3277.82点,涨跌幅为0.43%,A股总成交额为8603.73亿元。到目前为止,今日有43只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中中南股份、横河精密、永泰能源等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-0.99%、-0.89%、-0.80%。(数据宝)
部分5日、10日均线死叉个股
代码 | 简称 | 今日 涨跌 (%) |
今日 换手率 (%) |
5日 均线(元) |
10日 均线(元) |
5日较 10日均线 距离(%) |
最新价 (元) |
较10日 均线 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000717 | 中南股份 | -1.09 | 0.85 | 2.80 | 2.82 | -0.99 | 2.72 | -3.68 |
300539 | 横河精密 | -2.09 | 2.09 | 12.30 | 12.41 | -0.89 | 11.72 | -5.57 |
600157 | 永泰能源 | 1.29 | 1.85 | 1.61 | 1.62 | -0.80 | 1.57 | -3.02 |
601577 | 长沙银行 | 1.44 | 0.36 | 8.45 | 8.51 | -0.70 | 8.43 | -0.96 |
601860 | 紫金银行 | 0.35 | 0.82 | 2.88 | 2.90 | -0.65 | 2.84 | -2.10 |
002936 | 郑州银行 | 0.48 | 1.24 | 2.13 | 2.15 | -0.65 | 2.10 | -2.23 |
003816 | 中国广核 | -0.76 | 0.19 | 4.04 | 4.07 | -0.64 | 3.91 | -3.93 |
601997 | 贵阳银行 | 0.83 | 0.65 | 6.08 | 6.11 | -0.56 | 6.04 | -1.18 |
300692 | 中环环保 | -0.48 | 0.72 | 6.34 | 6.37 | -0.53 | 6.18 | -3.01 |
601333 | 广深铁路 | 0.91 | 0.39 | 3.39 | 3.41 | -0.53 | 3.34 | -1.94 |
600971 | 恒源煤电 | -0.53 | 0.29 | 9.47 | 9.51 | -0.44 | 9.33 | -1.89 |
301035 | 润丰股份 | 0.12 | 0.10 | 50.24 | 50.45 | -0.42 | 50.03 | -0.84 |
605077 | 华康股份 | 0.07 | 0.44 | 15.29 | 15.35 | -0.41 | 15.05 | -1.97 |
002036 | 联创电子 | -1.67 | 2.27 | 10.51 | 10.55 | -0.36 | 9.98 | -5.40 |
601018 | 宁波港 | 0.27 | 0.13 | 3.79 | 3.80 | -0.29 | 3.76 | -1.13 |
300489 | 光智科技 | -1.54 | 1.98 | 70.77 | 70.97 | -0.29 | 67.35 | -5.10 |
605222 | 起帆电缆 | -0.19 | 0.22 | 16.17 | 16.22 | -0.28 | 16.00 | -1.34 |
601916 | 浙商银行 | 0.70 | 0.27 | 2.88 | 2.89 | -0.28 | 2.86 | -1.04 |
603666 | 亿嘉和 | -1.53 | 1.90 | 24.62 | 24.68 | -0.25 | 23.14 | -6.24 |
300190 | 维尔利 | -1.02 | 0.76 | 3.96 | 3.97 | -0.23 | 3.87 | -2.59 |
000096 | 广聚能源 | -1.50 | 0.81 | 12.70 | 12.73 | -0.22 | 12.50 | -1.82 |
000090 | 天健集团 | 0.00 | 0.49 | 4.33 | 4.34 | -0.21 | 4.26 | -1.78 |
601857 | 中国石油 | -0.75 | 0.06 | 8.05 | 8.07 | -0.20 | 7.97 | -1.19 |
600019 | 宝钢股份 | -0.30 | 0.12 | 6.63 | 6.65 | -0.20 | 6.54 | -1.58 |
601169 | 北京银行 | 0.72 | 0.30 | 5.62 | 5.63 | -0.20 | 5.60 | -0.55 |
301215 | 中汽股份 | -0.92 | 1.26 | 6.62 | 6.64 | -0.19 | 6.47 | -2.52 |
002233 | 塔牌集团 | -0.13 | 0.27 | 7.71 | 7.72 | -0.13 | 7.66 | -0.78 |
300151 | 昌红科技 | -0.48 | 0.97 | 21.55 | 21.58 | -0.12 | 20.76 | -3.79 |
002014 | 永新股份 | 0.10 | 0.28 | 10.11 | 10.12 | -0.11 | 10.09 | -0.31 |
601965 | 中国汽研 | -0.55 | 0.26 | 18.18 | 18.20 | -0.10 | 18.02 | -0.99 |
注:已剔除近一年上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。