截至3月28日收盘,细胞免疫治疗概念上涨0.04%,位居概念板块涨幅第10,板块内,19股上涨,冠昊生物、三元基因、翰宇药业等涨幅居前,分别上涨11.87%、11.33%、7.96%。跌幅居前的有ST香雪、ST中珠、塞力医疗等,分别下跌6.32%、4.83%、4.33%。
今日涨跌幅居前的概念板块
概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
青蒿素 | 1.22 | 环氧丙烷 | -4.93 |
重组蛋白 | 0.54 | 草甘膦 | -4.25 |
可控核聚变 | 0.43 | 磷化工 | -3.91 |
知识产权保护 | 0.30 | 钛白粉概念 | -3.83 |
创新药 | 0.26 | 化肥 | -3.03 |
减肥药 | 0.25 | PEEK材料 | -3.01 |
期货概念 | 0.16 | 可降解塑料 | -2.98 |
短剧游戏 | 0.16 | 染料 | -2.93 |
猴痘概念 | 0.09 | 可燃冰 | -2.84 |
细胞免疫治疗 | 0.04 | 低辐射玻璃(Low-E) | -2.71 |
资金面上看,今日细胞免疫治疗概念板块获主力资金净流入5.85亿元,其中,33股获主力资金净流入,8股主力资金净流入超3000万元,净流入资金居首的是百花医药,今日主力资金净流入1.87亿元,净流入资金居前的还有恒瑞医药、冠昊生物、翰宇药业等,主力资金分别净流入1.50亿元、1.19亿元、1.00亿元。
资金流入比率方面,百花医药、和元生物、开能健康等流入比率居前,主力资金净流入率分别为27.33%、19.84%、13.18%。(数据宝)
细胞免疫治疗概念资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
600721 | 百花医药 | 6.88 | 24.51 | 18665.45 | 27.33 |
600276 | 恒瑞医药 | 0.45 | 1.21 | 14989.97 | 3.96 |
300238 | 冠昊生物 | 11.87 | 22.77 | 11895.89 | 13.12 |
300199 | 翰宇药业 | 7.96 | 21.86 | 10022.20 | 4.37 |
600196 | 复星医药 | 1.28 | 1.61 | 4563.13 | 5.24 |
600645 | 中源协和 | 6.36 | 7.09 | 4274.12 | 5.47 |
688238 | 和元生物 | 4.07 | 4.88 | 3756.20 | 19.84 |
300272 | 开能健康 | 3.68 | 9.04 | 3465.61 | 13.18 |
300558 | 贝达药业 | 0.32 | 2.71 | 2731.73 | 4.50 |
300404 | 博济医药 | 1.12 | 8.66 | 1249.56 | 5.17 |
301047 | 义翘神州 | -0.38 | 1.47 | 899.67 | 7.68 |
301257 | 普蕊斯 | 3.19 | 9.95 | 865.10 | 5.66 |
688331 | 荣昌生物 | 1.61 | 4.11 | 684.17 | 2.52 |
300149 | 睿智医药 | -0.16 | 2.42 | 658.17 | 8.50 |
300244 | 迪安诊断 | -1.12 | 3.04 | 545.92 | 2.24 |
300009 | 安科生物 | -1.46 | 1.67 | 471.69 | 2.63 |
600682 | 南京新百 | -0.30 | 1.34 | 412.85 | 3.99 |
688710 | 益诺思 | 0.19 | 4.67 | 332.71 | 6.59 |
301080 | 百普赛斯 | -1.00 | 1.58 | 331.87 | 4.19 |
000504 | 南华生物 | -2.22 | 1.59 | 306.38 | 6.27 |
002675 | 东诚药业 | 0.82 | 1.21 | 247.38 | 2.03 |
300813 | 泰林生物 | -1.16 | 3.65 | 210.75 | 3.81 |
301201 | 诚达药业 | 1.69 | 6.90 | 204.26 | 1.63 |
002873 | 新天药业 | -2.25 | 2.18 | 195.56 | 3.87 |
300363 | 博腾股份 | -1.13 | 5.01 | 170.91 | 0.35 |
301130 | 西点药业 | -0.95 | 1.46 | 98.22 | 4.19 |
301166 | 优宁维 | 0.47 | 2.27 | 98.11 | 3.46 |
300030 | 阳普医疗 | -1.41 | 2.37 | 78.92 | 2.14 |
300171 | 东富龙 | -0.90 | 0.84 | 35.12 | 0.56 |
000597 | 东北制药 | -0.19 | 2.98 | 22.81 | 0.10 |
300006 | 莱美药业 | -2.26 | 1.31 | 17.43 | 0.36 |
002592 | ST八菱 | -1.94 | 1.32 | 6.06 | 0.34 |
600568 | ST中珠 | -4.83 | 1.94 | 5.35 | 0.12 |
603882 | 金域医学 | -0.19 | 2.16 | -30.42 | -0.09 |
002750 | *ST龙津 | -2.07 | 2.16 | -100.42 | -8.16 |
603028 | 赛福天 | -2.27 | 9.52 | -102.36 | -0.57 |
688137 | 近岸蛋白 | -2.05 | 2.01 | -130.63 | -5.65 |
300204 | 舒泰神 | -1.49 | 1.48 | -141.23 | -2.71 |
300358 | 楚天科技 | -1.61 | 1.24 | -155.53 | -2.92 |
002605 | 姚记科技 | 1.50 | 2.73 | -187.16 | -0.73 |
600851 | 海欣股份 | -2.15 | 2.00 | -193.30 | -2.03 |
603222 | 济民健康 | 0.66 | 4.19 | -198.19 | -1.51 |
301103 | 何氏眼科 | -0.94 | 1.54 | -206.09 | -7.92 |
603127 | 昭衍新药 | -3.37 | 1.45 | -214.64 | -1.08 |
002004 | 华邦健康 | -0.74 | 0.98 | -219.65 | -2.97 |
000566 | 海南海药 | -1.91 | 1.28 | -464.11 | -6.66 |
300511 | 雪榕生物 | -2.18 | 6.06 | -889.04 | -6.92 |
603716 | 塞力医疗 | -4.33 | 10.59 | -1463.54 | -6.57 |
300147 | ST香雪 | -6.32 | 7.67 | -1895.07 | -6.17 |
600521 | 华海药业 | -1.17 | 1.53 | -2194.99 | -6.00 |
300109 | 新开源 | -4.24 | 5.19 | -3489.32 | -8.61 |
300181 | 佐力药业 | -1.95 | 5.01 | -4884.48 | -9.61 |
000963 | 华东医药 | -0.62 | 1.88 | -6863.59 | -5.60 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。