证券时报•数据宝统计,截至(4月18日)收盘,沪指报3276.73点,跌3.61点,跌幅为0.11%;深成指报9781.65点,涨22.60点,涨幅为0.23%;创业板指报1913.97点,涨5.19点,涨幅为0.27%。个股方面,今日84只A股换手率超过20%,其中,亚联机械、C信凯等3只个股换手率达五成以上,半数筹码易主。(数据宝)
4月18日两市换手率居前个股一览
证券代码 | 证券简称 | 收盘价(元) | 换手率 (%) |
涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|
001395 | 亚联机械 | 56.85 | 66.06 | 10.00 |
001335 | C信凯 | 41.21 | 55.12 | -13.42 |
301662 | C宏工 | 67.33 | 51.75 | -4.51 |
603120 | C肯特 | 41.21 | 49.84 | -10.88 |
001368 | 通达创智 | 22.80 | 47.23 | 1.97 |
872351 | 华光源海 | 22.76 | 44.15 | -13.06 |
002584 | 西陇科学 | 9.06 | 44.08 | 0.22 |
300721 | 怡达股份 | 18.58 | 41.93 | -0.75 |
301601 | 惠通科技 | 40.91 | 41.43 | -3.88 |
002165 | 红宝丽 | 11.92 | 38.94 | 9.96 |
301616 | 浙江华业 | 43.63 | 38.93 | 5.31 |
301558 | 三态股份 | 9.03 | 38.69 | -11.90 |
603257 | 中国瑞林 | 52.62 | 37.94 | -8.85 |
839371 | 欧福蛋业 | 13.00 | 37.55 | -13.28 |
001382 | 新亚电缆 | 23.12 | 37.39 | 1.58 |
301665 | 泰禾股份 | 27.56 | 35.86 | -8.62 |
832786 | 骑士乳业 | 11.11 | 35.59 | -13.88 |
000510 | 新金路 | 4.93 | 33.80 | -6.63 |
873132 | 泰鹏智能 | 19.98 | 33.71 | -0.10 |
836826 | 盖世食品 | 15.02 | 32.29 | -11.39 |
833394 | 民士达 | 52.00 | 32.18 | 17.94 |
002094 | 青岛金王 | 6.72 | 31.92 | -5.88 |
833873 | 中设咨询 | 6.49 | 31.90 | 7.27 |
831961 | 创远信科 | 22.85 | 31.78 | 29.98 |
920106 | 林泰新材 | 121.00 | 29.79 | -11.03 |
002255 | 海陆重工 | 8.84 | 29.46 | -0.56 |
002553 | 南方精工 | 19.55 | 29.44 | -8.86 |
601007 | 金陵饭店 | 8.12 | 29.24 | -4.02 |
001356 | 富岭股份 | 16.18 | 28.96 | -6.96 |
603072 | 天和磁材 | 53.29 | 28.75 | -8.12 |
001316 | 润贝航科 | 33.89 | 28.51 | -6.28 |
920082 | 方正阀门 | 21.40 | 28.32 | 7.70 |
300379 | 东方通 | 7.45 | 28.25 | -8.02 |
002820 | 桂发祥 | 12.18 | 28.23 | -9.98 |
600697 | 欧亚集团 | 13.05 | 28.14 | -9.88 |
002719 | 麦趣尔 | 8.91 | 27.49 | -10.00 |
300468 | 四方精创 | 20.39 | 26.57 | 7.77 |
688602 | 康鹏科技 | 9.66 | 26.50 | 9.52 |
002693 | 双成药业 | 13.12 | 26.32 | 6.75 |
001234 | 泰慕士 | 25.30 | 25.51 | -10.00 |
830779 | 武汉蓝电 | 65.40 | 25.41 | 8.39 |
833230 | 欧康医药 | 23.77 | 25.35 | 5.41 |
301073 | 君亭酒店 | 26.17 | 25.33 | -6.67 |
002261 | 拓维信息 | 29.28 | 25.16 | 3.17 |
600250 | 南京商旅 | 9.97 | 25.09 | 0.10 |
873527 | 夜光明 | 19.94 | 24.87 | -1.04 |
301079 | 邵阳液压 | 24.54 | 24.80 | 2.25 |
301509 | 金凯生科 | 28.68 | 24.77 | 17.25 |
301501 | 恒鑫生活 | 49.30 | 24.72 | -6.38 |
300963 | 中洲特材 | 16.09 | 24.63 | 3.07 |
301658 | 首航新能 | 27.94 | 24.51 | -4.15 |
838262 | 太湖雪 | 30.61 | 24.43 | -14.74 |
002809 | 红墙股份 | 9.58 | 24.22 | 9.99 |
831445 | 龙竹科技 | 11.00 | 24.21 | 2.71 |
837023 | 芭薇股份 | 21.99 | 24.08 | -7.18 |
000859 | 国风新材 | 6.85 | 23.84 | 5.22 |
300084 | 海默科技 | 6.93 | 23.83 | 6.62 |
001318 | 阳光乳业 | 13.82 | 23.82 | -1.85 |
600644 | 乐山电力 | 10.69 | 23.64 | 4.09 |
002780 | 三夫户外 | 12.29 | 23.51 | 10.03 |
920066 | 科拜尔 | 45.50 | 22.90 | 1.02 |
002188 | 中天服务 | 4.78 | 22.66 | -1.65 |
301535 | 浙江华远 | 19.27 | 22.61 | -1.78 |
603271 | 永杰新材 | 38.68 | 22.26 | 10.01 |
300941 | 创识科技 | 24.24 | 22.11 | -3.54 |
600610 | 中毅达 | 11.25 | 21.98 | 0.63 |
002564 | 天沃科技 | 5.25 | 21.89 | 10.06 |
603207 | 小方制药 | 28.00 | 21.81 | 4.56 |
300139 | 晓程科技 | 17.67 | 21.68 | -4.69 |
301396 | 宏景科技 | 66.54 | 21.58 | -4.33 |
301190 | 善水科技 | 21.50 | 21.51 | -4.74 |
002098 | 浔兴股份 | 10.11 | 21.43 | 2.64 |
831689 | 克莱特 | 43.30 | 21.40 | 6.05 |
002570 | 贝因美 | 6.56 | 21.35 | -10.01 |
920029 | 开发科技 | 101.80 | 21.24 | -4.86 |
300753 | 爱朋医疗 | 21.86 | 21.01 | 1.30 |
002278 | 神开股份 | 7.72 | 21.00 | 9.97 |
600249 | 两面针 | 6.46 | 20.62 | -10.03 |
603237 | 五芳斋 | 20.25 | 20.57 | -5.86 |
300240 | 飞力达 | 8.07 | 20.55 | -12.38 |
301629 | 矽电股份 | 163.00 | 20.26 | -0.04 |
001300 | 三柏硕 | 12.23 | 20.17 | -1.77 |
603536 | 惠发食品 | 10.07 | 20.07 | -3.64 |
603128 | 华贸物流 | 7.16 | 20.04 | -10.05 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。