证券时报•数据宝统计,10月26日共有533家公司公布2023年三季报,其中293家净利润同比增长,240家下降,307家营业收入同比增长,226家下降,净利润和营业收入同时增长的公司有维业股份等224家,利润收入均下降的有中船应急等157家,业绩增幅翻倍的公司有63家,其中锌业股份增幅最大,达8556.09%。
今日公布三季报公司一览
代码 | 简称 | 每股收益(元) | 净利润 (万元) |
净利润 同比(%) |
营业收入 (万元) |
营业收入 同比(%) |
净资产 收益率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
000751 | 锌业股份 | 0.0339 | 4857.44 | 8556.09 | 1342876.59 | -4.96 | 1.58 |
300621 | 维业股份 | 0.1100 | 2255.78 | 2846.71 | 1172411.66 | 21.89 | 1.11 |
002165 | 红宝丽 | 0.0599 | 4403.06 | 1510.97 | 185635.27 | -1.88 | 2.15 |
300467 | 迅游科技 | 0.1500 | 2997.99 | 1224.32 | 28790.49 | 9.34 | 5.14 |
300269 | 联建光电 | 0.0800 | 4290.39 | 1176.44 | 73382.22 | -24.91 | 54.07 |
300144 | 宋城演艺 | 0.3010 | 78710.96 | 938.93 | 161772.91 | 316.77 | 9.95 |
688578 | 艾力斯 | 0.9100 | 41042.71 | 661.00 | 134780.18 | 160.34 | 12.01 |
002546 | 新联电子 | 0.1350 | 11257.90 | 570.30 | 45065.09 | 16.13 | 3.52 |
300756 | 金马游乐 | 0.6600 | 9541.31 | 559.71 | 66989.05 | 86.68 | 8.09 |
300611 | 美力科技 | 0.1400 | 3046.38 | 521.47 | 92872.21 | 21.92 | 3.06 |
300173 | 福能东方 | 0.0526 | 3866.76 | 506.03 | 102118.68 | -16.41 | 4.49 |
688719 | 爱科赛博 | 1.4600 | 9058.44 | 496.56 | 51659.56 | 60.15 | 21.82 |
300164 | 通源石油 | 0.1563 | 9071.65 | 466.51 | 79020.69 | 57.51 | 7.12 |
300331 | 苏大维格 | 0.0497 | 1290.91 | 445.91 | 125441.87 | -4.99 | 0.74 |
000716 | 黑芝麻 | 0.0590 | 4407.19 | 415.54 | 192185.57 | -5.29 | 1.76 |
301383 | 天键股份 | 1.1300 | 10969.96 | 314.19 | 128825.27 | 61.43 | 11.34 |
002536 | 飞龙股份 | 0.4500 | 22456.75 | 286.49 | 306509.86 | 26.68 | 9.44 |
301221 | 光庭信息 | 0.0365 | 338.24 | 274.32 | 39137.95 | 20.54 | 0.17 |
002373 | 千方科技 | 0.2000 | 32353.71 | 273.16 | 525153.38 | 8.41 | 2.65 |
301039 | 中集车辆 | 1.1300 | 227729.99 | 244.64 | 1956822.62 | 12.42 | 16.62 |
300715 | 凯伦股份 | 0.2000 | 7507.76 | 235.39 | 208016.73 | 35.70 | 3.11 |
300328 | 宜安科技 | 0.0074 | 514.28 | 229.79 | 122558.14 | 7.59 | 0.47 |
300535 | 达威股份 | 0.3199 | 3344.94 | 225.69 | 51750.91 | 35.82 | 3.64 |
002608 | 江苏国信 | 0.5200 | 196303.79 | 221.80 | 2493259.40 | 2.17 | 6.77 |
300877 | 金春股份 | 0.1500 | 1771.03 | 220.38 | 65841.15 | 8.67 | 1.12 |
603221 | 爱丽家居 | 0.1300 | 3152.02 | 211.77 | 78898.18 | 25.96 | 2.24 |
002970 | 锐明技术 | 0.4700 | 8135.09 | 196.17 | 123609.92 | 26.55 | 5.97 |
002178 | 延华智能 | 0.0117 | 832.60 | 195.60 | 46054.71 | 24.06 | 1.95 |
002918 | 蒙娜丽莎 | 0.8000 | 33340.96 | 190.35 | 454508.90 | -3.17 | 9.81 |
300407 | 凯发电气 | 0.2200 | 6951.75 | 185.81 | 126186.60 | 12.33 | 4.35 |
300541 | 先进数通 | 0.3300 | 10236.07 | 161.33 | 156977.32 | -5.24 | 7.90 |
601606 | 长城军工 | 0.0130 | 935.30 | 159.19 | 94127.77 | -2.03 | 0.36 |
688219 | 会通股份 | 0.2500 | 11417.18 | 158.55 | 390699.50 | 3.63 | 6.23 |
002898 | 赛隆药业 | 0.0246 | 432.42 | 154.81 | 22537.78 | 16.88 | 0.82 |
002846 | 英联股份 | 0.0118 | 389.09 | 148.98 | 132115.74 | -8.32 | 0.45 |
300553 | 集智股份 | 0.4200 | 3396.77 | 147.65 | 18439.47 | 26.17 | 2.43 |
300141 | 和顺电气 | 0.0070 | 178.89 | 141.28 | 23930.54 | 53.00 | 0.27 |
002991 | 甘源食品 | 2.3300 | 21411.68 | 139.21 | 131362.30 | 35.56 | 13.50 |
300228 | 富瑞特装 | 0.0681 | 3919.09 | 139.19 | 211316.24 | 93.71 | 2.24 |
300113 | 顺网科技 | 0.2400 | 15727.05 | 138.15 | 110856.30 | 34.08 | 8.06 |
300576 | 容大感光 | 0.3300 | 7928.40 | 137.49 | 57804.68 | 6.79 | 8.43 |
002670 | 国盛金控 | 0.0246 | 4765.87 | 132.68 | 137029.56 | -7.20 | 0.43 |
002357 | 富临运业 | 0.5059 | 15859.07 | 131.16 | 64729.65 | 22.24 | 11.48 |
003001 | 中岩大地 | 0.1000 | 1248.17 | 127.88 | 67315.92 | 5.41 | 1.05 |
300926 | 博俊科技 | 0.8650 | 18160.09 | 125.21 | 170063.91 | 103.07 | 13.36 |
688292 | 浩瀚深度 | 0.3300 | 5148.57 | 122.31 | 36850.42 | 45.11 | 5.13 |
300036 | 超图软件 | 0.2750 | 13543.77 | 117.67 | 127055.46 | 26.48 | 4.65 |
300011 | 鼎汉技术 | 0.0103 | 577.52 | 116.43 | 95254.71 | 12.29 | 0.45 |
300422 | 博世科 | 0.0200 | 1090.48 | 113.84 | 138036.38 | -19.27 | 0.48 |
603160 | 汇顶科技 | 0.0300 | 1245.00 | 112.51 | 319641.92 | 26.80 | 0.16 |
601567 | 三星医疗 | 1.0500 | 148932.80 | 112.27 | 833775.97 | 20.81 | 14.47 |
600839 | 四川长虹 | 0.1037 | 47878.66 | 111.69 | 7005966.53 | 4.39 | 3.50 |
300001 | 特锐德 | 0.2100 | 22189.41 | 111.27 | 940268.50 | 36.59 | 3.45 |
600789 | 鲁抗医药 | 0.2200 | 19255.15 | 110.21 | 473186.48 | 16.75 | 5.58 |
300528 | 幸福蓝海 | 0.0470 | 1752.79 | 108.66 | 81668.36 | 54.75 | 7.74 |
002880 | 卫光生物 | 0.6668 | 15124.10 | 107.83 | 73543.17 | 78.75 | 7.91 |
300225 | 金力泰 | 0.0126 | 617.01 | 107.29 | 53440.43 | 6.83 | 0.80 |
600397 | 安源煤业 | 0.0099 | 976.14 | 105.23 | 490243.07 | -29.30 | 1.67 |
300538 | 同益股份 | 0.1200 | 2191.28 | 105.07 | 225497.59 | 34.04 | 2.09 |
300594 | 朗进科技 | 0.0200 | 213.26 | 104.30 | 56039.77 | 11.82 | 0.23 |
300084 | 海默科技 | 0.0050 | 191.94 | 104.26 | 35202.00 | 33.98 | 0.18 |
300426 | 唐德影视 | 0.0058 | 238.71 | 103.17 | 22805.16 | 91.03 | 1.95 |
688366 | 昊海生科 | 1.9100 | 32680.30 | 102.04 | 198178.95 | 25.23 | 5.83 |
300195 | 长荣股份 | 0.0100 | 575.93 | 97.79 | 119507.93 | 16.79 | 0.23 |
688596 | 正帆科技 | 1.0000 | 27055.65 | 97.21 | 241089.51 | 33.65 | 10.36 |
002481 | 双塔食品 | -0.0055 | -655.05 | 96.66 | 159027.44 | -14.00 | -0.28 |
002494 | 华斯股份 | -0.0106 | -401.65 | 94.58 | 24226.08 | 10.33 | -0.32 |
688626 | 翔宇医疗 | 1.1400 | 17916.25 | 92.83 | 54187.73 | 51.99 | 8.98 |
600633 | 浙数文化 | 0.5500 | 69178.51 | 92.17 | 228809.29 | -41.85 | 7.20 |
002126 | 银轮股份 | 0.5600 | 44359.76 | 91.61 | 799231.36 | 33.19 | 8.97 |
000856 | 冀东装备 | 0.0842 | 1911.43 | 88.05 | 229791.50 | 0.54 | 4.84 |
300192 | 科德教育 | 0.3025 | 9955.46 | 87.70 | 56080.38 | -4.80 | 12.61 |
300194 | 福安药业 | 0.2100 | 25184.14 | 85.13 | 198298.67 | 11.17 | 6.23 |
301009 | 可靠股份 | 0.1001 | 2720.33 | 84.17 | 80676.82 | -4.99 | 1.99 |
002580 | 圣阳股份 | 0.3700 | 16793.49 | 83.43 | 225015.23 | 16.46 | 8.64 |
002208 | 合肥城建 | 0.3335 | 26789.84 | 80.09 | 417666.33 | 159.01 | 4.11 |
002478 | 常宝股份 | 0.7000 | 62157.47 | 79.53 | 511511.90 | 13.95 | 12.94 |
603517 | 绝味食品 | 0.6400 | 38964.72 | 77.57 | 563140.25 | 9.99 | 5.47 |
300688 | 创业黑马 | -0.0900 | -1492.16 | 76.83 | 17916.54 | -41.34 | -2.74 |
603696 | 安记食品 | 0.1200 | 2854.74 | 76.78 | 48939.53 | 21.46 | 5.23 |
300316 | 晶盛机电 | 2.6900 | 351378.99 | 74.94 | 1346186.42 | 80.39 | 28.30 |
603955 | 大千生态 | 0.1204 | 1634.22 | 74.43 | 9252.94 | -50.97 | 1.00 |
300250 | 初灵信息 | 0.0900 | 1850.29 | 74.15 | 24179.81 | -18.16 | 3.05 |
600561 | 江西长运 | -0.1400 | -4120.94 | 74.05 | 113889.76 | 5.41 | -4.40 |
300589 | 江龙船艇 | 0.0418 | 1577.33 | 72.90 | 68331.49 | 73.35 | 1.98 |
605098 | 行动教育 | 1.3600 | 16066.07 | 70.72 | 46110.20 | 35.36 | 15.40 |
002160 | 常铝股份 | -0.0237 | -2443.92 | 70.41 | 501484.36 | -0.59 | -0.68 |
603699 | 纽威股份 | 0.7900 | 58842.49 | 69.72 | 423955.95 | 43.54 | 16.98 |
300978 | 东箭科技 | 0.3000 | 12577.74 | 67.95 | 144144.87 | 10.20 | 7.87 |
002737 | 葵花药业 | 1.4700 | 85118.61 | 67.20 | 423519.56 | 31.14 | 19.44 |
300872 | 天阳科技 | 0.1500 | 6150.98 | 66.47 | 143127.26 | 5.80 | 2.46 |
300165 | 天瑞仪器 | -0.0283 | -1404.77 | 64.86 | 61558.26 | -12.58 | -0.93 |
603165 | 荣晟环保 | 0.8200 | 22203.73 | 64.39 | 167873.54 | -13.16 | 11.39 |
002779 | 中坚科技 | 0.3749 | 4949.18 | 64.16 | 47286.76 | 24.29 | 7.30 |
600688 | 上海石化 | -0.0670 | -71944.60 | 64.06 | 6985920.10 | 20.91 | -2.78 |
688580 | 伟思医疗 | 1.4901 | 10168.11 | 63.56 | 33177.36 | 53.19 | 6.51 |
688501 | 青达环保 | 0.1700 | 2061.29 | 62.80 | 51219.80 | 48.24 | 2.57 |
003038 | 鑫铂股份 | 1.4600 | 21137.59 | 62.48 | 471333.16 | 52.85 | 10.65 |
002351 | 漫步者 | 0.3121 | 27746.00 | 61.58 | 186221.13 | 21.56 | 11.73 |
300024 | 机器人 | -0.0513 | -7957.10 | 61.29 | 241267.42 | 33.10 | -1.87 |
300844 | 山水比德 | -0.5500 | -3555.84 | 61.24 | 21337.63 | -6.13 | -4.29 |
603505 | 金石资源 | 0.4100 | 24618.09 | 61.14 | 115455.82 | 76.80 | 17.02 |
603536 | 惠发食品 | -0.1224 | -2995.49 | 60.62 | 130434.03 | 16.08 | -6.24 |
300973 | 立高食品 | 0.9355 | 15841.38 | 57.66 | 258255.30 | 25.90 | 6.73 |
300839 | 博汇股份 | 0.5400 | 13254.34 | 57.47 | 191198.80 | -10.64 | 12.72 |
300539 | 横河精密 | 0.1200 | 2753.66 | 57.05 | 49941.03 | 3.15 | 5.25 |
301266 | 宇邦新材 | 1.1300 | 11765.85 | 55.71 | 204611.89 | 41.92 | 8.17 |
300840 | 酷特智能 | 0.3930 | 9432.04 | 55.02 | 55188.01 | 22.05 | 8.38 |
002335 | 科华数据 | 0.9600 | 44519.40 | 54.39 | 550187.52 | 51.04 | 11.29 |
688106 | 金宏气体 | 0.5300 | 25895.55 | 53.31 | 177990.85 | 23.87 | 8.37 |
300108 | ST吉药 | -0.2164 | -14410.55 | 53.16 | 23800.05 | -37.14 | - |
002637 | 赞宇科技 | 0.2500 | 11503.72 | 52.59 | 725960.35 | -23.14 | 3.14 |
600794 | 保税科技 | 0.1600 | 19905.37 | 52.10 | 119953.91 | 18.95 | 8.26 |
002358 | 森源电气 | 0.0900 | 8652.65 | 51.80 | 182570.05 | 10.81 | 2.76 |
002347 | 泰尔股份 | -0.0089 | -447.76 | 50.78 | 80546.03 | 4.71 | -0.36 |
000622 | 恒立实业 | -0.0129 | -547.19 | 50.56 | 11040.86 | -18.56 | -2.86 |
000993 | 闽东电力 | 0.7000 | 32136.29 | 50.16 | 139541.32 | 193.93 | 13.50 |
001282 | 三联锻造 | 0.8631 | 8423.49 | 50.12 | 86481.31 | 17.08 | 8.56 |
301333 | 诺思格 | 1.3100 | 12585.70 | 50.11 | 52466.68 | 12.06 | 7.65 |
688663 | 新风光 | 0.8500 | 11892.95 | 49.28 | 99746.64 | 38.67 | 9.99 |
300530 | 领湃科技 | -0.7056 | -11807.60 | 49.09 | 13341.86 | -55.58 | -48.38 |
300724 | 捷佳伟创 | 3.5100 | 122261.01 | 48.96 | 640520.00 | 50.48 | 15.70 |
000821 | 京山轻机 | 0.4800 | 29842.56 | 48.40 | 495380.82 | 59.40 | 8.65 |
000615 | *ST美谷 | -0.0628 | -4792.54 | 48.21 | 104215.58 | -4.49 | - |
600161 | 天坛生物 | 0.5400 | 88740.04 | 47.69 | 402200.25 | 38.09 | 9.60 |
300606 | 金太阳 | 0.2300 | 3199.25 | 47.55 | 39514.04 | 37.23 | 5.15 |
688639 | 华恒生物 | 2.0300 | 31994.92 | 47.42 | 136416.13 | 38.67 | 20.00 |
300155 | 安居宝 | 0.0196 | 1099.65 | 47.33 | 26663.08 | -15.51 | 0.81 |
300665 | 飞鹿股份 | -0.0803 | -1530.01 | 47.29 | 51476.86 | 35.55 | -2.99 |
300002 | 神州泰岳 | 0.2905 | 56278.98 | 46.78 | 405104.14 | 25.22 | 10.97 |
300185 | 通裕重工 | 0.0600 | 25084.00 | 45.78 | 438598.71 | 0.58 | 3.60 |
603650 | 彤程新材 | 0.5900 | 34999.40 | 45.57 | 219553.96 | 18.89 | 10.94 |
300137 | 先河环保 | 0.0600 | 3298.26 | 44.74 | 66017.25 | 4.27 | 1.72 |
002154 | 报喜鸟 | 0.3800 | 55511.57 | 44.39 | 366743.44 | 20.71 | 13.60 |
601956 | 东贝集团 | 0.2207 | 13492.15 | 44.33 | 438238.18 | 4.36 | 5.64 |
300275 | 梅安森 | 0.1175 | 3542.33 | 42.81 | 29573.34 | 25.78 | 4.46 |
002271 | 东方雨虹 | 0.9300 | 235349.95 | 42.22 | 2536025.03 | 8.48 | 8.44 |
000729 | 燕京啤酒 | 0.3392 | 95604.60 | 42.16 | 1241570.08 | 9.66 | 6.93 |
300129 | 泰胜风能 | 0.2526 | 23612.15 | 41.82 | 297781.64 | 40.29 | 5.69 |
300736 | 百邦科技 | -0.1100 | -1491.56 | 41.71 | 53477.81 | 173.14 | -12.72 |
002700 | ST浩源 | 0.2497 | 10327.49 | 40.98 | 47556.42 | 0.97 | 13.85 |
300220 | ST金运 | -0.1030 | -1556.95 | 40.69 | 21355.61 | 3.98 | -18.26 |
300938 | 信测标准 | 1.1886 | 13318.21 | 40.12 | 51066.76 | 27.34 | 11.16 |
600517 | 国网英大 | 0.2010 | 115039.44 | 39.78 | 735269.94 | 1.85 | 5.94 |
603566 | 普莱柯 | 0.5200 | 17911.13 | 39.78 | 92854.43 | 12.25 | 6.31 |
001324 | 长青科技 | 0.5000 | 5954.07 | 38.92 | 38876.31 | 0.59 | 7.90 |
301096 | 百诚医药 | 1.8600 | 20148.76 | 38.74 | 71380.63 | 69.65 | 7.89 |
301272 | 英华特 | 1.3500 | 6349.39 | 38.44 | 40437.42 | 25.05 | 14.24 |
605050 | 福然德 | 0.6000 | 29414.74 | 38.37 | 696476.73 | -7.65 | 7.32 |
688636 | 智明达 | 0.8206 | 6164.17 | 38.20 | 39905.21 | 15.52 | 6.14 |
300442 | 润泽科技 | 0.6600 | 112017.60 | 36.51 | 268091.46 | 34.76 | 14.97 |
688080 | 映翰通 | 0.9400 | 6890.01 | 36.40 | 35201.77 | 23.33 | 8.13 |
300015 | 爱尔眼科 | 0.3453 | 318125.55 | 34.97 | 1604717.29 | 22.95 | 17.84 |
000702 | 正虹科技 | -0.1862 | -5296.04 | 34.71 | 93281.80 | 11.41 | -19.00 |
002134 | 天津普林 | 0.0900 | 2296.76 | 34.06 | 44087.84 | 1.53 | 5.09 |
601311 | 骆驼股份 | 0.3400 | 40082.81 | 33.86 | 1031163.17 | 7.70 | 4.42 |
002038 | 双鹭药业 | 0.3091 | 31756.81 | 33.46 | 77662.96 | -6.09 | 5.64 |
605286 | 同力日升 | 0.8100 | 14417.58 | 31.16 | 178981.88 | 0.05 | 8.53 |
300633 | 开立医疗 | 0.7469 | 32061.71 | 30.65 | 146783.28 | 17.31 | 11.01 |
300588 | 熙菱信息 | -0.1741 | -3344.21 | 30.51 | 11111.29 | -2.90 | -8.28 |
300559 | 佳发教育 | 0.2900 | 11584.21 | 29.41 | 43600.73 | 24.37 | 10.72 |
301130 | 西点药业 | 0.5110 | 4129.40 | 28.56 | 17049.59 | -7.45 | 4.29 |
300014 | 亿纬锂能 | 1.6700 | 342438.92 | 28.47 | 3552883.75 | 46.31 | 10.63 |
002652 | 扬子新材 | -0.0330 | -1687.71 | 27.93 | 33371.72 | -8.97 | -7.71 |
688050 | 爱博医疗 | 2.4000 | 25197.07 | 27.46 | 66809.90 | 51.39 | 12.77 |
688401 | 路维光电 | 0.5600 | 10834.68 | 27.27 | 48176.70 | -1.96 | 7.81 |
600035 | 楚天高速 | 0.5000 | 80480.30 | 26.81 | 226507.36 | 2.72 | 10.20 |
300900 | 广联航空 | 0.4600 | 9592.19 | 26.75 | 54494.10 | 35.00 | 5.28 |
601975 | 招商南油 | 0.2479 | 120324.49 | 26.11 | 464731.36 | 5.91 | 14.96 |
002285 | 世联行 | -0.0100 | -1459.42 | 25.99 | 259633.19 | -12.16 | -0.44 |
600315 | 上海家化 | 0.5900 | 39413.15 | 25.83 | 509124.76 | -4.91 | 5.30 |
300286 | 安科瑞 | 0.8200 | 17387.47 | 25.52 | 87533.91 | 13.26 | 14.21 |
300863 | 卡倍亿 | 1.4500 | 12651.31 | 25.17 | 249409.08 | 21.04 | 12.32 |
688078 | 龙软科技 | 0.8900 | 6378.73 | 25.14 | 25189.18 | 18.23 | 9.56 |
300197 | 节能铁汉 | -0.1232 | -30111.95 | 24.91 | 151582.13 | -3.54 | -6.69 |
300301 | *ST长方 | -0.1028 | -8122.05 | 24.78 | 45114.23 | -23.89 | -53.63 |
002121 | 科陆电子 | -0.0511 | -7768.29 | 24.35 | 334528.31 | 59.70 | -7.98 |
300210 | 森远股份 | -0.0700 | -3545.59 | 24.26 | 11982.36 | -20.70 | -9.28 |
600557 | 康缘药业 | 0.6100 | 34952.63 | 24.24 | 349603.10 | 11.86 | 7.14 |
002129 | TCL中环 | 1.5381 | 618807.50 | 23.75 | 4865406.08 | -2.39 | 15.39 |
600582 | 天地科技 | 0.4760 | 197174.26 | 23.23 | 2190536.11 | 10.27 | 9.12 |
000728 | 国元证券 | 0.3300 | 142625.03 | 23.00 | 493372.20 | 27.68 | 4.26 |
300187 | 永清环保 | 0.1029 | 6644.65 | 22.14 | 49791.68 | -10.98 | 6.65 |
300454 | 深信服 | -1.3100 | -54557.64 | 21.69 | 480819.49 | 1.28 | -6.99 |
301310 | 鑫宏业 | 1.4330 | 11982.44 | 21.60 | 146043.68 | 12.13 | 8.82 |
603817 | 海峡环保 | 0.2565 | 13704.68 | 21.58 | 80370.87 | 0.19 | 5.24 |
300701 | 森霸传感 | 0.1399 | 3776.93 | 21.33 | 20430.67 | 18.87 | 4.87 |
300402 | 宝色股份 | 0.2481 | 5242.03 | 20.75 | 129015.85 | 25.33 | 6.17 |
300116 | 保力新 | -0.0172 | -7593.12 | 20.47 | 11348.65 | -29.65 | -31.89 |
300860 | 锋尚文化 | 0.4300 | 5864.50 | 20.43 | 37000.61 | 55.88 | 1.83 |
300049 | 福瑞股份 | 0.2781 | 7316.41 | 20.41 | 80700.14 | 12.23 | 4.62 |
301230 | 泓博医药 | 0.4268 | 4593.40 | 20.33 | 36721.25 | 10.56 | 4.03 |
301419 | 阿莱德 | 0.6064 | 5727.39 | 19.55 | 31093.00 | 14.57 | 6.89 |
600435 | 北方导航 | 0.1234 | 18493.57 | 19.49 | 239800.05 | -15.59 | 7.12 |
002262 | 恩华药业 | 0.8800 | 88564.13 | 19.38 | 365598.52 | 17.17 | 14.93 |
300735 | 光弘科技 | 0.3106 | 23754.55 | 18.74 | 345420.07 | 14.36 | 5.13 |
000025 | 特力A | 0.1710 | 7370.48 | 18.65 | 122058.95 | 81.58 | 4.79 |
688112 | 鼎阳科技 | 0.7500 | 11902.14 | 18.40 | 34941.01 | 30.76 | 7.83 |
300046 | 台基股份 | 0.1573 | 3723.56 | 18.21 | 24571.19 | -9.09 | 3.46 |
301170 | 锡南科技 | 0.8508 | 7090.00 | 18.17 | 74443.96 | 18.47 | 6.66 |
000922 | 佳电股份 | 0.4700 | 28305.83 | 18.11 | 303698.38 | 13.01 | 9.07 |
300119 | 瑞普生物 | 0.5900 | 27369.80 | 17.46 | 158716.48 | 7.48 | 6.34 |
603368 | 柳药集团 | 1.8600 | 67458.10 | 17.26 | 1561659.63 | 9.80 | 10.80 |
002014 | 永新股份 | 0.4800 | 29305.72 | 17.20 | 247891.55 | 3.76 | 13.10 |
300332 | 天壕能源 | 0.3540 | 30722.65 | 16.43 | 318511.30 | 24.76 | 7.42 |
600461 | 洪城环境 | 0.8100 | 88786.34 | 14.85 | 571287.26 | 5.52 | 12.04 |
301390 | 经纬股份 | 0.4809 | 2484.79 | 14.69 | 30113.52 | 29.08 | 3.92 |
688570 | 天玛智控 | 0.8200 | 31339.50 | 14.52 | 154222.44 | 10.18 | 12.66 |
001872 | 招商港口 | 1.2600 | 314931.80 | 14.36 | 1175530.74 | -3.02 | 5.64 |
603926 | 铁流股份 | 0.3500 | 7934.52 | 14.20 | 161210.36 | 3.05 | 4.92 |
600710 | 苏美达 | 0.6900 | 89514.08 | 13.78 | 9606147.47 | -16.44 | 13.70 |
603909 | 建发合诚 | 0.1133 | 2952.32 | 13.32 | 202926.88 | 216.91 | 3.10 |
300439 | 美康生物 | 0.6004 | 22995.68 | 13.03 | 147063.47 | -22.65 | 8.78 |
603112 | 华翔股份 | 0.6600 | 28155.62 | 12.61 | 235322.30 | -5.78 | 10.60 |
002438 | 江苏神通 | 0.4000 | 20156.64 | 12.59 | 154330.94 | 6.62 | 6.62 |
603633 | 徕木股份 | 0.1500 | 6574.19 | 12.22 | 77763.60 | 15.80 | 3.48 |
603357 | 设计总院 | 0.6900 | 37470.62 | 11.95 | 203584.10 | 18.61 | 11.76 |
603606 | 东方电缆 | 1.2000 | 82187.32 | 11.63 | 534950.02 | -5.56 | 14.15 |
300160 | 秀强股份 | 0.2291 | 17711.23 | 11.48 | 106114.99 | -8.91 | 7.67 |
002508 | 老板电器 | 1.4500 | 137298.10 | 11.31 | 793331.96 | 9.62 | 13.45 |
300294 | 博雅生物 | 0.9200 | 46406.78 | 10.95 | 219039.89 | 5.17 | 6.30 |
600980 | 北矿科技 | 0.3785 | 7164.43 | 10.88 | 66441.81 | 1.45 | 5.74 |
301397 | 溯联股份 | 1.3300 | 11079.26 | 10.81 | 67823.20 | 20.38 | 10.35 |
301085 | 亚康股份 | 1.0400 | 8323.17 | 10.72 | 139933.65 | 31.42 | 10.04 |
003816 | 中国广核 | 0.1921 | 969965.33 | 10.36 | 5984238.26 | 2.44 | 8.82 |
300062 | 中能电气 | 0.0500 | 2800.77 | 10.10 | 113141.66 | 29.89 | 2.23 |
002128 | 电投能源 | 1.6700 | 358486.02 | 10.06 | 1973030.59 | -0.69 | 13.06 |
000738 | 航发控制 | 0.4533 | 59618.79 | 9.98 | 410026.11 | 9.28 | 5.21 |
688111 | 金山办公 | 1.9400 | 89327.25 | 9.86 | 327036.43 | 16.99 | 9.82 |
001230 | 劲旅环境 | 0.8134 | 9061.04 | 9.80 | 103549.32 | 12.14 | 5.34 |
300395 | 菲利华 | 0.7977 | 41033.41 | 9.67 | 149461.87 | 17.32 | 11.80 |
002956 | 西麦食品 | 0.4100 | 9250.57 | 9.64 | 113292.78 | 17.64 | 6.55 |
600276 | 恒瑞医药 | 0.5500 | 347377.92 | 9.47 | 1701363.22 | 6.70 | 8.91 |
300253 | 卫宁健康 | 0.0709 | 15233.61 | 8.79 | 190095.78 | 1.60 | 2.89 |
300911 | 亿田智能 | 1.6307 | 17505.35 | 8.76 | 94377.41 | -1.93 | 12.60 |
301010 | 晶雪节能 | 0.1900 | 2051.06 | 8.55 | 51762.35 | 23.16 | 2.52 |
002322 | 理工能科 | 0.3600 | 13383.35 | 8.39 | 61181.26 | 11.16 | 4.26 |
002238 | 天威视讯 | 0.0988 | 7930.70 | 8.30 | 93035.27 | -10.48 | 3.42 |
300026 | 红日药业 | 0.1700 | 50918.18 | 8.24 | 492243.43 | 0.45 | 5.99 |
603130 | 云中马 | 0.6500 | 9089.45 | 8.13 | 170997.53 | 18.50 | 7.14 |
603759 | 海天股份 | 0.3800 | 17395.32 | 8.11 | 92375.88 | 10.49 | 7.21 |
600814 | 杭州解百 | 0.3500 | 25275.24 | 8.10 | 155007.33 | 1.86 | 7.52 |
600745 | 闻泰科技 | 1.6900 | 209953.14 | 8.08 | 4441181.65 | 5.53 | 5.57 |
002911 | 佛燃能源 | 0.4600 | 43514.44 | 8.06 | 1768443.46 | 30.92 | 8.01 |
600702 | 舍得酒业 | 3.9099 | 129515.21 | 7.93 | 524530.82 | 13.62 | 18.81 |
603999 | 读者传媒 | 0.1210 | 6974.36 | 7.73 | 88635.04 | 9.21 | 3.69 |
300320 | 海达股份 | 0.1602 | 9634.07 | 7.63 | 191038.50 | -1.38 | 4.57 |
300293 | 蓝英装备 | -0.0141 | -449.53 | 7.61 | 108665.10 | 35.73 | -0.85 |
600970 | 中材国际 | 0.7700 | 200183.63 | 7.53 | 3150969.51 | 5.06 | 11.45 |
300469 | 信息发展 | -0.2886 | -6611.63 | 7.18 | 13109.01 | 5.98 | -15.41 |
300763 | 锦浪科技 | 1.9100 | 75150.62 | 6.84 | 464138.60 | 11.39 | 10.51 |
600359 | 新农开发 | 0.1600 | 6212.66 | 6.61 | 49190.71 | -15.93 | 10.00 |
300342 | 天银机电 | 0.1008 | 4285.33 | 6.15 | 71255.85 | 9.43 | 2.83 |
300560 | 中富通 | 0.0929 | 2121.71 | 5.64 | 122086.45 | 51.77 | 1.87 |
300636 | 同和药业 | 0.2143 | 7865.32 | 5.59 | 55966.19 | 5.94 | 5.11 |
600157 | 永泰能源 | 0.0731 | 162391.30 | 5.35 | 2197885.02 | -18.16 | 3.62 |
001258 | 立新能源 | 0.2100 | 19834.28 | 5.21 | 79880.54 | 8.82 | 6.72 |
300791 | 仙乐健康 | 1.0300 | 18514.78 | 5.10 | 250292.28 | 39.96 | 6.71 |
002216 | 三全食品 | 0.6300 | 55226.46 | 5.05 | 541492.78 | 1.50 | 13.73 |
603815 | 交建股份 | 0.2100 | 12982.19 | 4.81 | 327609.71 | -22.13 | 5.87 |
601789 | 宁波建工 | 0.2016 | 23690.77 | 4.64 | 1515991.47 | 2.22 | 5.22 |
603214 | 爱婴室 | 0.3340 | 4693.34 | 4.47 | 242102.68 | -7.65 | 4.35 |
600874 | 创业环保 | 0.4200 | 66122.80 | 4.47 | 326197.00 | 0.86 | 7.60 |
300645 | 正元智慧 | 0.2200 | 3061.12 | 4.41 | 74256.70 | 40.14 | 2.93 |
