投资者可以在交易所互动平台上通过提问方式了解部分公司更及时(每月10日、20日、月末)的股东户数信息。证券时报•数据宝统计显示,651家公司公布了截至12月31日最新股东户数,相比之前各期,有118股股东户数连续减少3期以上,股东户数最多已连降22期。也就是说筹码呈持续集中趋势。
股东户数连续下降个股中,连降时间较长的有ST中泰、*ST新宁等,其中,ST中泰最新股东户数为87320户,已连续减少22期,累计降幅为22.62%,*ST新宁股东户数连降11期,最新户数为16013户,累计降幅18.95%,股东户数连降期数较多的还有广东建工、奥联电子、ST高鸿等。从最新一期的股东户数下降幅度看,降幅较大的有华辰装备、常山北明、英力股份等,最新股东户数分别下降13.96%、12.16%、9.85%。
市场表现方面,股东户数连降股中,筹码集中以来股价上涨的有22只,下跌的有96只,累计涨幅较高的有奥联电子、浙江鼎力、胜宏科技等,分别上涨21.56%、20.43%、20.27%。相对沪指来说,其间股价跑赢大盘的有28只,占比23.73%,超额收益率较高的有浙江鼎力、胜宏科技、国安达等,股东户数连降以来相对沪指收益率分别为26.36%、25.01%、23.73%。
所属行业来看,股东户数连降股中,计算机、基础化工、机械设备等行业最为集中,分别有12只、12只、12只个股上榜。板块分布上,股东户数连降股中,主板有67只,创业板有50只,科创板有1只。
从机构动向看,股东户数连降股中,近一个月获机构调研的有21只,机构调研次数较为频繁的有燕京啤酒、农产品、华辰装备等,其间分别获机构调研4次、2次、2次;机构调研家数看,机构较为扎堆的是燕京啤酒、万达信息、华辰装备,分别有70家、35家、34家机构参与调研。
从业绩来看,公布2024年全年业绩预告的共有1只。业绩预告类型来看,预盈的有1只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是ST天邦,预计净利润中值为14.60亿元,同比增幅为150.63%。(数据宝)
股东户数连续下降股排行榜
代码 | 简称 | 最新股东户数 | 较上期增减(%) | 连续下降期数 | 筹码集中以来涨跌(%) | 相对沪指(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300809 | 华辰装备 | 14242 | -13.96 | 3 | 14.30 | 19.05 |
000158 | 常山北明 | 378324 | -12.16 | 4 | -35.75 | -29.83 |
300956 | 英力股份 | 17935 | -9.85 | 6 | -2.60 | 0.79 |
300989 | 蕾奥规划 | 9873 | -9.55 | 3 | 9.11 | 13.86 |
002514 | 宝馨科技 | 76736 | -9.38 | 6 | -15.51 | -12.12 |
301396 | 宏景科技 | 10921 | -7.13 | 3 | 4.55 | 9.30 |
301611 | 珂玛科技 | 28881 | -6.74 | 3 | -17.87 | -13.12 |
000729 | 燕京啤酒 | 48402 | -6.00 | 3 | 9.44 | 14.19 |
300378 | 鼎捷数智 | 33000 | -5.71 | 4 | -24.04 | -18.12 |
300427 | 红相股份 | 38021 | -5.49 | 4 | -27.88 | -21.95 |
300674 | 宇信科技 | 71428 | -5.11 | 6 | -31.78 | -28.38 |
002883 | 中设股份 | 13355 | -5.08 | 3 | -14.15 | -9.40 |
301345 | 涛涛车业 | 7508 | -5.06 | 3 | 5.65 | 10.40 |
603338 | 浙江鼎力 | 19000 | -5.00 | 4 | 20.43 | 26.36 |
002222 | 福晶科技 | 63620 | -4.99 | 4 | -4.14 | 1.78 |
002767 | 先锋电子 | 13631 | -4.82 | 3 | -18.06 | -13.31 |
600719 | 大连热电 | 46000 | -4.76 | 3 | -22.03 | -17.28 |
300337 | 银邦股份 | 69687 | -4.65 | 6 | -45.71 | -42.32 |
002895 | 川恒股份 | 24964 | -4.65 | 4 | -0.89 | 5.03 |
301515 | 港通医疗 | 8772 | -4.36 | 3 | -19.01 | -14.26 |
000736 | 中交地产 | 50172 | -4.29 | 5 | -32.11 | -23.89 |
003023 | 彩虹集团 | 16084 | -4.26 | 4 | -19.77 | -13.85 |
300902 | 国安达 | 8942 | -4.26 | 3 | 18.99 | 23.73 |
000063 | 中兴通讯 | 399962 | -4.14 | 4 | 16.39 | 22.31 |
000068 | 华控赛格 | 44436 | -4.12 | 3 | -17.33 | -12.59 |
301081 | 严牌股份 | 9158 | -4.11 | 3 | -13.81 | -9.06 |
001277 | 速达股份 | 10366 | -4.01 | 6 | 6.95 | 10.35 |
002823 | 凯中精密 | 34356 | -3.37 | 6 | -16.14 | -12.75 |
300334 | 津膜科技 | 17808 | -3.36 | 3 | -25.14 | -20.39 |
000851 | ST高鸿 | 60000 | -3.23 | 10 | 2.64 | -13.13 |
000628 | 高新发展 | 77276 | -3.10 | 5 | -29.42 | -21.20 |
300168 | 万达信息 | 55698 | -3.07 | 3 | -29.54 | -24.79 |
300236 | 上海新阳 | 38850 | -2.97 | 5 | -16.69 | -8.47 |
002036 | 联创电子 | 113027 | -2.94 | 4 | -22.94 | -17.02 |
300916 | 朗特智能 | 13095 | -2.90 | 3 | -14.64 | -9.89 |
301083 | 百胜智能 | 11491 | -2.88 | 3 | -21.56 | -16.81 |
300732 | 设研院 | 19389 | -2.86 | 3 | -21.87 | -17.12 |
300639 | 凯普生物 | 32805 | -2.74 | 4 | -15.63 | -9.71 |
002528 | ST英飞拓 | 70090 | -2.56 | 3 | -14.38 | -9.63 |
002923 | 润都股份 | 11788 | -2.51 | 5 | -12.73 | -4.51 |
002497 | 雅化集团 | 121000 | -2.42 | 6 | 10.08 | 13.48 |
001238 | 浙江正特 | 5408 | -2.38 | 3 | 0.04 | 4.79 |
300266 | 兴源环境 | 41000 | -2.38 | 3 | -22.40 | -17.65 |
002098 | 浔兴股份 | 14355 | -2.38 | 3 | -15.81 | -11.07 |
300212 | 易华录 | 70144 | -2.38 | 6 | -31.45 | -28.06 |
002912 | 中新赛克 | 24976 | -2.31 | 3 | -23.12 | -18.37 |
002357 | 富临运业 | 17005 | -2.28 | 3 | -1.99 | 2.76 |
300585 | 奥联电子 | 18857 | -2.27 | 10 | 21.56 | 5.79 |
300289 | 利德曼 | 18110 | -2.23 | 3 | -17.93 | -13.19 |
688291 | 金橙子 | 4596 | -2.19 | 3 | -15.36 | -10.61 |
000970 | 中科三环 | 104250 | -2.18 | 5 | -13.50 | -5.28 |
300072 | 海新能科 | 49199 | -2.17 | 3 | -30.55 | -25.80 |
300402 | 宝色股份 | 19514 | -2.15 | 3 | -16.13 | -11.38 |
300013 | *ST新宁 | 16013 | -2.12 | 11 | 18.07 | 2.61 |
300675 | 建科院 | 18442 | -2.09 | 3 | -25.80 | -21.05 |
301153 | 中科江南 | 19122 | -2.04 | 4 | -27.75 | -21.83 |
300747 | 锐科激光 | 41490 | -2.04 | 3 | -15.30 | -10.55 |
000563 | 陕国投A | 116629 | -2.00 | 5 | -25.23 | -17.01 |
002932 | 明德生物 | 27371 | -1.97 | 4 | -13.60 | -7.68 |
000921 | 海信家电 | 35668 | -1.94 | 3 | 18.12 | 22.87 |
301090 | 华润材料 | 25874 | -1.91 | 6 | -14.72 | -11.33 |
000895 | 双汇发展 | 187529 | -1.81 | 3 | 3.22 | 7.97 |
000070 | ST特信 | 52667 | -1.76 | 4 | -8.52 | -2.60 |
002566 | 益盛药业 | 20492 | -1.72 | 3 | -15.31 | -10.57 |
300057 | 万顺新材 | 34017 | -1.72 | 4 | -24.75 | -18.82 |
002286 | 保龄宝 | 30984 | -1.71 | 3 | -8.27 | -3.52 |
002961 | 瑞达期货 | 16849 | -1.71 | 3 | -14.86 | -10.12 |
300983 | 尤安设计 | 13578 | -1.71 | 4 | -17.93 | -12.01 |
002705 | 新宝股份 | 28023 | -1.55 | 3 | 4.27 | 9.02 |
300476 | 胜宏科技 | 51713 | -1.44 | 3 | 20.27 | 25.01 |
300121 | 阳谷华泰 | 33281 | -1.41 | 5 | -35.08 | -26.86 |
000543 | 皖能电力 | 42221 | -1.39 | 5 | -10.91 | -2.69 |
002365 | 永安药业 | 23370 | -1.38 | 4 | -9.75 | -3.83 |
002125 | 湘潭电化 | 51328 | -1.34 | 3 | -15.96 | -11.21 |
300253 | 卫宁健康 | 75516 | -1.28 | 4 | -24.02 | -18.10 |
000972 | 中基健康 | 32501 | -1.25 | 4 | -8.67 | -2.74 |
000731 | 四川美丰 | 45602 | -1.17 | 3 | -11.11 | -6.36 |
300485 | 赛升药业 | 26497 | -1.16 | 3 | -19.26 | -14.51 |
002373 | 千方科技 | 80708 | -1.15 | 3 | -13.28 | -8.53 |
000828 | 东莞控股 | 30457 | -1.13 | 6 | -9.29 | -5.89 |
301056 | 森赫股份 | 10951 | -1.10 | 6 | -9.43 | -6.03 |
600603 | ST广物 | 15290 | -1.09 | 5 | -6.60 | 1.62 |
000151 | 中成股份 | 31165 | -1.05 | 7 | 5.76 | 8.61 |
000722 | 湖南发展 | 49565 | -1.02 | 3 | -17.82 | -13.07 |
002012 | 凯恩股份 | 24725 | -0.99 | 9 | 0.93 | 5.96 |
300490 | 华自科技 | 35653 | -0.97 | 4 | -28.50 | -22.58 |
300867 | 圣元环保 | 20406 | -0.96 | 3 | -14.85 | -10.10 |
002092 | ST中泰 | 87320 | -0.94 | 22 | -17.04 | -16.96 |
300999 | 金龙鱼 | 124880 | -0.88 | 5 | -19.55 | -11.33 |
300627 | 华测导航 | 23867 | -0.85 | 3 | -4.15 | 0.60 |
002424 | ST百灵 | 84279 | -0.83 | 3 | -10.15 | -5.40 |
000686 | 东北证券 | 88002 | -0.78 | 6 | -16.26 | -12.86 |
300950 | 德固特 | 13780 | -0.73 | 6 | -20.72 | -17.33 |
603577 | 汇金通 | 14916 | -0.66 | 4 | -6.74 | -0.82 |
000547 | 航天发展 | 155032 | -0.60 | 4 | -20.75 | -14.83 |
002939 | 长城证券 | 80141 | -0.59 | 3 | -13.34 | -8.59 |
300821 | 东岳硅材 | 57650 | -0.58 | 4 | -19.22 | -13.30 |
600742 | 一汽富维 | 33601 | -0.58 | 3 | -9.23 | -4.48 |
603391 | 力聚热能 | 14394 | -0.53 | 3 | -8.75 | -4.00 |
002666 | 德联集团 | 32216 | -0.52 | 5 | -10.02 | -1.80 |
002679 | 福建金森 | 16429 | -0.52 | 4 | -19.12 | -13.20 |
300410 | 正业科技 | 23200 | -0.51 | 4 | -27.92 | -21.99 |
000758 | 中色股份 | 106451 | -0.47 | 5 | -14.39 | -6.17 |
002060 | 广东建工 | 80593 | -0.44 | 11 | 6.62 | -8.84 |
002191 | 劲嘉股份 | 60725 | -0.42 | 4 | -17.90 | -11.98 |
301258 | 富士莱 | 10634 | -0.40 | 6 | -16.84 | -13.45 |
000966 | 长源电力 | 92632 | -0.38 | 3 | -10.52 | -5.77 |
002630 | 华西能源 | 66000 | -0.37 | 7 | 18.73 | 21.58 |
002124 | ST天邦 | 75187 | -0.36 | 6 | -0.70 | 2.69 |
300530 | 领湃科技 | 10743 | -0.32 | 3 | -24.60 | -19.85 |
300782 | 卓胜微 | 80368 | -0.31 | 3 | -18.40 | -13.65 |
002922 | 伊戈尔 | 50728 | -0.30 | 4 | -2.92 | 3.00 |
000061 | 农产品 | 37828 | -0.27 | 3 | -17.59 | -12.85 |
002440 | 闰土股份 | 31439 | -0.25 | 3 | -7.94 | -3.19 |
300763 | 锦浪科技 | 51860 | -0.19 | 4 | -24.35 | -18.43 |
000920 | 沃顿科技 | 24999 | -0.16 | 3 | -11.83 | -7.09 |
003027 | 同兴科技 | 16667 | -0.11 | 4 | -12.79 | -6.86 |
301367 | 怡和嘉业 | 7780 | -0.10 | 3 | -6.46 | -1.71 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。