格隆汇勾股大数据显示,上一交易日永利澳门(01128)、友联国际教育租赁(01563)、香格里拉(亚洲)(00069)、企展控股(01808)、深圳国际(00152)、新东方-S(09901)、康诺亚-B(02162)、创科实业(00669)、英皇国际(00163)、网龙(00777)、银盛数惠(03773)、嘉里物流(00636)、百胜中国(09987)、中国旭阳集团(01907)、越秀交通基建(01052)、方达控股(01521)、太古股份公司B(00087)、颐海国际(01579)、应星控股(01440)、和誉-B(02256)、信和置业(00083)、易点云(02416)、瑞浦兰钧(00666)、时代天使(06699)、瑞和数智(03680)、连连数字(02598)、新创建集团(00659)、东阳光长江药业(01558)、中旭未来(09890)、招商局港口(00144)、嘉利国际(01050)、海丰国际(01308)、深圳高速公路股份(00548)、兖矿能源(01171)、哔哩哔哩-W(09626)、中广核新能源(01811)、嘉里建设(00683)、中石化油服(01033)、中金公司(03908)、和黄医药(00013)、山东新华制药股份(00719)、海螺创业(00586)、马可数字科技(01942)、电讯盈科(00008)、HKE HOLDINGS(01726)、秦港股份(03369)、澳博控股(00880)、中环新能源(01735)、恒基地产(00012)、京东集团-SW(09618)、冠轈控股(01872)、信达生物(01801)、先健科技(01302)、来凯医药-B(02105)、港华智慧能源(01083)、归创通桥-B(02190)、万物云(02602)、中国建材(03323)、欧康维视生物-B(01477)、乐普生物-B(02157)、中银香港(02388)、广深铁路股份(00525)、中石化炼化工程(02386)、李宁(02331)、圣诺医药-B(02257)、百度集团-SWR(89888)、君圣泰医药-B(02511)、阜丰集团(00546)、百富环球(00327)、国泰君安(02611)、光大证券(06178)、美高梅中国(02282)、云顶新耀-B(01952)、梅斯健康(02415)、药明合联(02268)、上海电气(02727)、医渡科技(02158)、海普瑞(09989)、阅文集团(00772)、力量发展(01277)、中国通号(03969)、汇丰控股(00005)、宜明昂科-B(01541)、中国银河(06881)、特步国际(01368)、重庆农村商业银行(03618)、天能动力(00819)、宏利金融-S(00945)、凯莱英(06821)、理文造纸(02314)、瑞尔集团(06639)、西部水泥(02233)、鹰君(00041)、裕元集团(00551)、思路迪医药股份(01244)、国泰君安国际(01788)、恒生银行(00011)、美东汽车(01268)、越秀地产(00123)、东方证券(03958)、弘业期货(03678)、昭衍新药(06127)、爱康医疗(01789)、锅圈(02517)、海吉亚医疗(06078)、浙江世宝(01057)、复旦张江(01349)、北京北辰实业股份(00588)出现放量,量比分别为2.26、2.22、2.19、2.08、1.83、1.76、1.73、1.72、1.59、1.58、1.49、1.47、1.44、1.43、1.42、1.41、1.41、1.37、1.34、1.31、1.29、1.28、1.24、1.20、1.19、1.16、1.15、1.09、1.01、1.00、0.99、0.97、0.96、0.93、0.90、0.89、0.89、0.89、0.88、0.87、0.86、0.85、0.85、0.84、0.84、0.84、0.81、0.79、0.78、0.75、0.74、0.73、0.73、0.71、0.68、0.67、0.67、0.66、0.65、0.64、0.64、0.63、0.60、0.60、0.60、0.59、0.57、0.56、0.54、0.54、0.52、0.52、0.51、0.51、0.51、0.50、0.49、0.47、0.45、0.45、0.45、0.43、0.43、0.42、0.42、0.42、0.41、0.39、0.39、0.38、0.36、0.35、0.34、0.33、0.31、0.30、0.30、0.29、0.29、0.28、0.28、0.26、0.26、0.26、0.26、0.19、0.17、0.09。
股票名称 | 成交额(万) | 量比 | 持续放量天数 |
---|---|---|---|
永利澳门(01128) | 12260.89 | 2.26 | 3 |
友联国际教育租赁(01563) | 1472.71 | 2.22 | 4 |
香格里拉(亚洲)(00069) | 1031.01 | 2.19 | 2 |
企展控股(01808) | 128.59 | 2.08 | 1 |
深圳国际(00152) | 4710.19 | 1.83 | 2 |
新东方-S(09901) | 102393.81 | 1.76 | 4 |
康诺亚-B(02162) | 4397.63 | 1.73 | 3 |
创科实业(00669) | 64340.45 | 1.72 | 4 |
英皇国际(00163) | 172.72 | 1.59 | 1 |
网龙(00777) | 901.85 | 1.58 | 2 |
银盛数惠(03773) | 273.30 | 1.49 | 1 |
嘉里物流(00636) | 1142.51 | 1.47 | 5 |
百胜中国(09987) | 18708.18 | 1.44 | 1 |
中国旭阳集团(01907) | 2802.59 | 1.43 | 2 |
越秀交通基建(01052) | 1541.19 | 1.42 | 4 |
方达控股(01521) | 1299.88 | 1.41 | 2 |
太古股份公司B(00087) | 1992.38 | 1.41 | 2 |
颐海国际(01579) | 2874.42 | 1.37 | 1 |
应星控股(01440) | 185.38 | 1.34 | 1 |
和誉-B(02256) | 444.63 | 1.31 | 4 |
信和置业(00083) | 4149.58 | 1.29 | 3 |
易点云(02416) | 2220.22 | 1.28 | 3 |
瑞浦兰钧(00666) | 242.53 | 1.24 | 4 |
时代天使(06699) | 1671.03 | 1.20 | 2 |
瑞和数智(03680) | 292.41 | 1.19 | 2 |
连连数字(02598) | 254.50 | 1.16 | 1 |
新创建集团(00659) | 520.12 | 1.15 | 3 |
东阳光长江药业(01558) | 1002.84 | 1.09 | 4 |
中旭未来(09890) | 1447.85 | 1.01 | 3 |
招商局港口(00144) | 5147.52 | 1.00 | 1 |
嘉利国际(01050) | 136.90 | 0.99 | 1 |
海丰国际(01308) | 8990.74 | 0.97 | 2 |
深圳高速公路股份(00548) | 1153.82 | 0.96 | 1 |
兖矿能源(01171) | 25055.83 | 0.93 | 3 |
哔哩哔哩-W(09626) | 37429.16 | 0.90 | 2 |
中广核新能源(01811) | 1992.07 | 0.89 | 1 |
嘉里建设(00683) | 2323.14 | 0.89 | 1 |
中石化油服(01033) | 134.46 | 0.89 | 1 |
中金公司(03908) | 15393.24 | 0.88 | 3 |
和黄医药(00013) | 11957.67 | 0.87 | 2 |
山东新华制药股份(00719) | 523.15 | 0.86 | 2 |
海螺创业(00586) | 5583.47 | 0.85 | 1 |
马可数字科技(01942) | 1146.45 | 0.85 | 3 |
电讯盈科(00008) | 6718.54 | 0.84 | 4 |
HKE HOLDINGS(01726) | 105.98 | 0.84 | 1 |
秦港股份(03369) | 618.10 | 0.84 | 5 |
澳博控股(00880) | 1617.77 | 0.81 | 2 |
中环新能源(01735) | 3049.39 | 0.79 | 1 |
恒基地产(00012) | 8681.30 | 0.78 | 6 |
京东集团-SW(09618) | 75239.07 | 0.75 | 4 |
冠轈控股(01872) | 109.67 | 0.74 | 1 |
信达生物(01801) | 23154.26 | 0.73 | 3 |
先健科技(01302) | 2310.42 | 0.73 | 5 |
来凯医药-B(02105) | 907.01 | 0.71 | 1 |
港华智慧能源(01083) | 425.65 | 0.68 | 1 |
归创通桥-B(02190) | 182.48 | 0.67 | 1 |
万物云(02602) | 736.32 | 0.67 | 1 |
中国建材(03323) | 3745.46 | 0.66 | 2 |
欧康维视生物-B(01477) | 1146.97 | 0.65 | 3 |
乐普生物-B(02157) | 1200.30 | 0.64 | 1 |
中银香港(02388) | 17548.79 | 0.64 | 2 |
广深铁路股份(00525) | 1918.31 | 0.63 | 1 |
中石化炼化工程(02386) | 2924.23 | 0.60 | 1 |
李宁(02331) | 28868.89 | 0.60 | 2 |
圣诺医药-B(02257) | 1149.56 | 0.60 | 2 |
百度集团-SWR(89888) | 288.22 | 0.59 | 3 |
君圣泰医药-B(02511) | 7125.86 | 0.57 | 2 |
阜丰集团(00546) | 1158.65 | 0.56 | 1 |
百富环球(00327) | 262.77 | 0.54 | 4 |
国泰君安(02611) | 998.62 | 0.54 | 2 |
光大证券(06178) | 444.60 | 0.52 | 2 |
美高梅中国(02282) | 3739.96 | 0.52 | 2 |
云顶新耀-B(01952) | 1729.20 | 0.51 | 3 |
梅斯健康(02415) | 2255.23 | 0.51 | 1 |
药明合联(02268) | 4632.77 | 0.51 | 3 |
上海电气(02727) | 396.07 | 0.50 | 3 |
医渡科技(02158) | 326.31 | 0.49 | 2 |
海普瑞(09989) | 134.48 | 0.47 | 2 |
阅文集团(00772) | 3861.93 | 0.45 | 3 |
力量发展(01277) | 267.55 | 0.45 | 2 |
中国通号(03969) | 1451.09 | 0.45 | 2 |
汇丰控股(00005) | 134034.65 | 0.43 | 4 |
宜明昂科-B(01541) | 489.65 | 0.43 | 1 |
中国银河(06881) | 6808.07 | 0.42 | 2 |
特步国际(01368) | 1086.58 | 0.42 | 2 |
重庆农村商业银行(03618) | 3034.25 | 0.42 | 2 |
天能动力(00819) | 797.26 | 0.41 | 4 |
宏利金融-S(00945) | 132.55 | 0.39 | 2 |
凯莱英(06821) | 942.70 | 0.39 | 2 |
理文造纸(02314) | 369.53 | 0.38 | 2 |
瑞尔集团(06639) | 362.07 | 0.36 | 2 |
西部水泥(02233) | 1060.82 | 0.35 | 2 |
鹰君(00041) | 425.10 | 0.34 | 3 |
裕元集团(00551) | 1408.21 | 0.33 | 1 |
思路迪医药股份(01244) | 358.79 | 0.31 | 3 |
国泰君安国际(01788) | 764.89 | 0.30 | 2 |
恒生银行(00011) | 18157.84 | 0.30 | 4 |
美东汽车(01268) | 220.64 | 0.29 | 1 |
越秀地产(00123) | 2910.17 | 0.29 | 2 |
东方证券(03958) | 413.87 | 0.28 | 2 |
弘业期货(03678) | 2777.39 | 0.28 | 2 |
昭衍新药(06127) | 417.65 | 0.26 | 2 |
爱康医疗(01789) | 242.37 | 0.26 | 3 |
锅圈(02517) | 176.85 | 0.26 | 3 |
海吉亚医疗(06078) | 5474.11 | 0.26 | 2 |
浙江世宝(01057) | 1029.54 | 0.19 | 2 |
复旦张江(01349) | 109.32 | 0.17 | 3 |
北京北辰实业股份(00588) | 119.01 | 0.09 | 4 |
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。