证券时报•数据宝统计,截至7月10日收盘,沪指报收2939.36点,涨跌幅-0.68%;深成指报收8697.22点,涨跌幅-0.10%;创业板指报收1651.11点,涨跌幅-0.06%。从平均每笔成交数据来看,有1964只个股平均每笔成交量环比增加,其中,73只个股平均每笔成交量增幅超50%;2554只个股每笔成交量环比下降。其中江铃汽车、中再资环、*ST威创等个股环比增幅较大。从单只个股成交笔数来看,*ST天成、东易日盛、ST西钢等三只个股环比增幅居前,说明这些个股近期表现活跃。结合每笔成交量和成交笔数来看,有19只个股每笔成交量和成交笔数环比增幅均超50%,详情如下表所示。(数据宝)
点击查看近一周每笔成交明细数据
7月10日每笔成交环比增幅居前个股
证券代码 | 证券简称 | 日涨跌 (%) |
每笔 成交 (股) |
环比 (%) |
---|---|---|---|---|
000550 | 江铃汽车 | 10.00 | 1027 | 255.68 |
600217 | 中再资环 | 10.03 | 3221 | 255.61 |
002308 | *ST威创 | -4.81 | 5080 | 234.30 |
002298 | 中电兴发 | -9.89 | 2103 | 186.53 |
603903 | 中持股份 | -9.93 | 1479 | 184.44 |
600533 | 栖霞建设 | -10.05 | 4124 | 172.57 |
603286 | 日盈电子 | 10.00 | 1095 | 160.03 |
002813 | 路畅科技 | 10.01 | 1069 | 151.64 |
603680 | 今创集团 | 10.02 | 912 | 132.50 |
600869 | 远东股份 | -9.97 | 2578 | 127.94 |
7月10日成交笔数环比增幅居前个股
证券代码 | 证券简称 | 日涨跌 (%) |
笔数 | 环比 (%) |
---|---|---|---|---|
600112 | *ST天成 | 5.49 | 3858 | 2867.69 |
002713 | 东易日盛 | -9.85 | 24220 | 2857.26 |
600117 | ST西钢 | 3.69 | 1991 | 574.92 |
600727 | 鲁北化工 | 5.66 | 99939 | 479.56 |
002888 | 惠威科技 | 2.67 | 32176 | 472.83 |
603325 | 博隆技术 | -0.10 | 6386 | 471.20 |
301559 | 中集环科 | 10.91 | 13446 | 357.97 |
600595 | 中孚实业 | 3.36 | 66349 | 293.30 |
600470 | 六国化工 | 6.49 | 17041 | 289.60 |
603155 | 新亚强 | -10.02 | 41888 | 289.04 |
7月10日每笔成交和笔数环比均超50%个股
证券简称 | 日涨跌 (%) |
每笔 成交(股) |
环比 (%) |
笔数 | 笔数 环比 (%) |
---|---|---|---|---|---|
交运股份 | 10.00 | 3471 | 119.26 | 6874 | 60.87 |
民和股份 | -9.97 | 1423 | 90.72 | 8217 | 77.70 |
长园集团 | -7.39 | 1219 | 89.38 | 17474 | 108.64 |
春兰股份 | 5.93 | 2041 | 88.44 | 12973 | 264.41 |
若羽臣 | 9.99 | 781 | 86.80 | 6774 | 50.47 |
山东威达 | 7.29 | 755 | 76.61 | 37875 | 250.95 |
中集环科 | 10.91 | 629 | 76.23 | 13446 | 357.97 |
富临运业 | 5.06 | 1508 | 73.45 | 18636 | 69.33 |
甬金股份 | 7.30 | 508 | 71.25 | 32085 | 215.21 |
中炬高新 | -8.25 | 524 | 71.05 | 91648 | 197.91 |
爱丽家居 | 10.01 | 580 | 70.66 | 17124 | 173.11 |
宇邦新材 | 15.88 | 734 | 70.12 | 17766 | 183.58 |
贝斯美 | -4.50 | 1697 | 66.09 | 7320 | 222.75 |
哈药股份 | 9.85 | 2697 | 62.13 | 44352 | 156.50 |
达利凯普 | 12.25 | 646 | 58.21 | 24442 | 129.78 |
京粮控股 | -5.84 | 1104 | 56.54 | 12937 | 84.66 |
联创电子 | 9.98 | 1221 | 54.95 | 53699 | 78.15 |
宝鹰股份 | 9.86 | 6327 | 53.58 | 6441 | 82.83 |
福龙马 | 6.08 | 824 | 53.10 | 17276 | 241.15 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。