格隆汇勾股大数据显示,上一交易日天鸽互动(01980)、基石科技控股(08391)、微创脑科学(02172)、长城汽车(02333)、玖龙纸业(02689)、中国新消费集团(08275)、中国民航信息网络(00696)、申洲国际(02313)、皇冠环球集团(00727)、QUANTUMPH-P(02228)、天伦燃气(01600)、雅生活服务(03319)、瑞和数智(03680)、北京控股(00392)、华润置地(01109)、巨子生物(02367)、中通快递-W(02057)、科笛-B(02487)、新奥能源(02688)、中国重汽(03808)、趣致集团(00917)、美兰空港(00357)、招商局港口(00144)、心泰医疗(02291)、百威亚太(01876)、达力普控股(01921)、康臣药业(01681)、太古地产(01972)、锦艺集团控股(00565)、华润啤酒(00291)、中银香港(02388)、珍酒李渡(06979)、微博-SW(09898)、众诚能源(02337)、阿里巴巴-SWR(89988)、东方甄选(01797)、网易-S(09999)、滔搏(06110)、BRILLIANCE CHI(01114)、海吉亚医疗(06078)、宜搜科技(02550)、工商银行(01398)、普拉达(01913)、珩湾科技(01523)、建设银行(00939)、环球新材国际(06616)、金风科技(02208)、赣锋锂业(01772)、宏利金融-S(00945)、海尔智家(06690)、青岛啤酒股份(00168)、华住集团-S(01179)、美团-WR(83690)、民生银行(01988)、普达特科技(00650)、药师帮(09885)、友邦保险-R(81299)、美东汽车(01268)、天齐锂业(09696)、太古股份公司B(00087)、固生堂(02273)、弘业期货(03678)、汽车街(02443)、ASMPT(00522)、GBA集团(00261)出现放量,量比分别为2.46、2.08、1.95、1.93、1.79、1.75、1.66、1.66、1.65、1.61、1.53、1.45、1.34、1.28、1.27、1.20、1.18、1.10、1.09、1.08、1.05、1.04、1.02、0.99、0.99、0.98、0.98、0.97、0.97、0.91、0.91、0.88、0.88、0.88、0.85、0.82、0.81、0.80、0.78、0.78、0.78、0.77、0.77、0.75、0.74、0.74、0.73、0.73、0.73、0.70、0.69、0.65、0.63、0.59、0.58、0.56、0.54、0.53、0.53、0.49、0.48、0.40、0.35、0.31、0.28。
股票名称 | 成交额(万) | 量比 | 持续放量天数 |
---|---|---|---|
天鸽互动(01980) | 443.74 | 2.46 | 1 |
基石科技控股(08391) | 265.67 | 2.08 | 3 |
微创脑科学(02172) | 3486.78 | 1.95 | 1 |
长城汽车(02333) | 49056.09 | 1.93 | 1 |
玖龙纸业(02689) | 1987.95 | 1.79 | 1 |
中国新消费集团(08275) | 162.95 | 1.75 | 1 |
中国民航信息网络(00696) | 4806.03 | 1.66 | 1 |
申洲国际(02313) | 60472.96 | 1.66 | 1 |
皇冠环球集团(00727) | 500.76 | 1.65 | 1 |
QUANTUMPH-P(02228) | 1738.71 | 1.61 | 2 |
天伦燃气(01600) | 486.13 | 1.53 | 4 |
雅生活服务(03319) | 1650.70 | 1.45 | 1 |
瑞和数智(03680) | 221.61 | 1.34 | 4 |
北京控股(00392) | 9040.05 | 1.28 | 2 |
华润置地(01109) | 50863.49 | 1.27 | 1 |
巨子生物(02367) | 11094.09 | 1.20 | 2 |
中通快递-W(02057) | 16584.12 | 1.18 | 4 |
科笛-B(02487) | 1451.90 | 1.10 | 1 |
新奥能源(02688) | 25215.14 | 1.09 | 1 |
中国重汽(03808) | 17605.84 | 1.08 | 1 |
趣致集团(00917) | 1604.80 | 1.05 | 1 |
美兰空港(00357) | 871.60 | 1.04 | 1 |
招商局港口(00144) | 4141.67 | 1.02 | 1 |
心泰医疗(02291) | 201.68 | 0.99 | 3 |
百威亚太(01876) | 14269.54 | 0.99 | 1 |
达力普控股(01921) | 996.12 | 0.98 | 3 |
康臣药业(01681) | 2125.89 | 0.98 | 2 |
太古地产(01972) | 7078.95 | 0.97 | 3 |
锦艺集团控股(00565) | 234.88 | 0.97 | 2 |
华润啤酒(00291) | 43329.61 | 0.91 | 2 |
中银香港(02388) | 13912.91 | 0.91 | 1 |
珍酒李渡(06979) | 3946.77 | 0.88 | 3 |
微博-SW(09898) | 218.89 | 0.88 | 1 |
众诚能源(02337) | 176.22 | 0.88 | 3 |
阿里巴巴-SWR(89988) | 299.25 | 0.85 | 2 |
东方甄选(01797) | 24531.31 | 0.82 | 2 |
网易-S(09999) | 77450.04 | 0.81 | 1 |
滔搏(06110) | 4136.66 | 0.80 | 1 |
BRILLIANCE CHI(01114) | 10737.20 | 0.78 | 3 |
海吉亚医疗(06078) | 6666.30 | 0.78 | 2 |
宜搜科技(02550) | 1028.19 | 0.78 | 2 |
工商银行(01398) | 100238.78 | 0.77 | 2 |
普拉达(01913) | 6543.22 | 0.77 | 1 |
珩湾科技(01523) | 512.75 | 0.75 | 1 |
建设银行(00939) | 146937.95 | 0.74 | 1 |
环球新材国际(06616) | 2354.08 | 0.74 | 2 |
金风科技(02208) | 8625.04 | 0.73 | 3 |
赣锋锂业(01772) | 6062.84 | 0.73 | 1 |
宏利金融-S(00945) | 112.87 | 0.73 | 3 |
海尔智家(06690) | 43308.46 | 0.70 | 2 |
青岛啤酒股份(00168) | 17600.63 | 0.69 | 2 |
华住集团-S(01179) | 3158.55 | 0.65 | 2 |
美团-WR(83690) | 506.47 | 0.63 | 3 |
民生银行(01988) | 2889.76 | 0.59 | 2 |
普达特科技(00650) | 708.58 | 0.58 | 1 |
药师帮(09885) | 1137.62 | 0.56 | 5 |
友邦保险-R(81299) | 121.75 | 0.54 | 1 |
美东汽车(01268) | 297.68 | 0.53 | 2 |
天齐锂业(09696) | 1395.68 | 0.53 | 3 |
太古股份公司B(00087) | 440.35 | 0.49 | 2 |
固生堂(02273) | 2649.64 | 0.48 | 2 |
弘业期货(03678) | 123.22 | 0.40 | 2 |
汽车街(02443) | 108.99 | 0.35 | 1 |
ASMPT(00522) | 16442.02 | 0.31 | 1 |
GBA集团(00261) | 148.25 | 0.28 | 4 |
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。