527家公司公布最新股东户数

527只股公布截至8月20日最新股东户数,相比上期股东户数下降的有298只,降幅居前的是深圳瑞捷、乾照光电、弘宇股份等。

投资者除了在定期报告中获得股东信息数据外,还可以在交易所互动平台上通过提问方式了解部分公司更及时(每月10日、20日、月末)的股东户数信息。以往3期分别有782家、688家、708家公司在互动平台透露了股东户数,截至发稿,共有527家公司公布了截至8月20日股东户数。

上期筹码集中股回测:21%跑赢沪指

证券时报•数据宝对上一期(8月10日)筹码集中股监测显示,这些股8月1日以来平均下跌7.84%,走势弱于同期沪指表现(下跌3.06%),其中,21%的筹码集中股相对大盘获超额收益。

8股最新股东户数降逾一成

证券时报•数据宝统计显示,共有527只个股公布了8月20日股东户数,与上期(8月10日)相比,股东户数下降的有298只。其中股东户数降幅超一成的有8只。

股东户数降幅最多的是深圳瑞捷,截至8月20日最新股东户数为11897户,较8月10日下降19.29%,筹码集中以来该股累计上涨19.22%,累计换手率为256.20%,其间主力资金净流入1754.09万元。

其次是乾照光电,截至8月20日最新股东户数为53900户,较8月10日下降16.69%,筹码集中以来该股累计下跌18.85%,累计换手率为73.51%,其间主力资金净流出1.40亿元。业绩方面,公司半年报实现净利润3681.96万元,同比增长134.16%。

市场表现方面,最新一期筹码集中股8月11日以来平均下跌5.67%,涨幅居前的有深圳瑞捷、江南奕帆、*ST金时等,分别上涨19.22%、15.88%、14.78%。所属行业来看,筹码集中股中电子、机械设备、医药生物等行业最为集中,分别有35只、35只、23只个股上榜。

最新筹码集中股业绩

最新一期筹码集中股中,有131股已经公布了半年报,净利润同比增幅最高的是誉衡药业,净利润同比变动幅度为342.39%。公布上半年业绩预告的共有54只。业绩预告类型来看,预增有16只,预盈有5只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是安利股份,预计净利润中值为9300.00万元,同比增幅为9884.97%。(数据宝)

最新筹码集中股排行榜

代码 简称 最新股东户数 较上期增减(%) 筹码集中以来涨跌(%) 行业
300977 深圳瑞捷 11897 -19.29 19.22 建筑装饰
300102 乾照光电 53900 -16.69 -18.85 电子
002890 弘宇股份 7787 -14.60 -13.23 机械设备
000995 皇台酒业 31400 -12.31 -10.71 食品饮料
300149 睿智医药 28768 -11.64 -10.50 医药生物
002873 新天药业 22291 -11.15 -15.43 医药生物
300668 杰恩设计 4043 -10.91 -7.70 建筑装饰
301361 众智科技 13329 -10.19 -6.93 电力设备
300394 天孚通信 59494 -9.93 -6.43 通信
301509 金凯生科 13225 -9.61 -15.82 医药生物
301515 港通医疗 8855 -9.24 -9.90 医药生物
300732 设研院 23207 -9.10 -4.13 建筑装饰
605098 行动教育 11280 -8.66 -8.27 社会服务
301548 崇德科技 5300 -8.62 -12.91 机械设备
300644 南京聚隆 15102 -7.88 -9.98 基础化工
002685 华东重机 65936 -7.83 -17.01 机械设备
301258 富士莱 13453 -7.35 -16.55 医药生物
300374 中铁装配 26650 -7.18 -15.27 建筑材料
000547 航天发展 173892 -7.14 -13.11 国防军工
300780 德恩精工 23857 -7.02 -11.59 机械设备
603421 鼎信通讯 23823 -6.93 -7.75 通信
002316 ST亚联 33661 -6.85 -9.06 非银金融
301577 美信科技 7895 -6.37 -9.22 通信
301566 达利凯普 15689 -6.08 -15.71 电子
600725 云维股份 31000 -6.06 -3.70 煤炭
301220 亚香股份 6200 -6.06 -10.79 基础化工
002695 煌上煌 41250 -5.99 -11.51 食品饮料
600719 大连热电 45090 -5.67 -27.85 公用事业
301005 超捷股份 11289 -5.56 -10.28 汽车
300381 溢多利 24960 -5.54 -7.78 医药生物
000713 丰乐种业 73155 -5.45 -13.71 农林牧渔
002670 国盛金控 75519 -5.28 -4.20 非银金融
605567 春雪食品 15911 -5.10 -5.41 食品饮料
301112 信邦智能 13774 -5.05 -8.55 机械设备
000913 钱江摩托 25944 -5.03 -6.08 汽车
300894 火星人 25523 -4.96 -12.55 家用电器
300528 幸福蓝海 25196 -4.93 -20.21 传媒
301229 纽泰格 8395 -4.75 -12.87 汽车
002059 云南旅游 57308 -4.72 -10.75 社会服务
002576 通达动力 33296 -4.72 -6.92 电力设备
301043 绿岛风 5955 -4.40 -2.49 机械设备
300627 华测导航 24509 -4.32 -6.46 通信
002700 ST浩源 10290 -4.26 -5.76 公用事业
301076 新瀚新材 13500 -4.26 -8.22 基础化工
300862 蓝盾光电 9318 -4.09 -9.58 机械设备
003004 声迅股份 12286 -3.91 -10.04 计算机
002851 麦格米特 25000 -3.85 -5.92 电力设备
300844 山水比德 8756 -3.77 -0.91 建筑装饰
000757 浩物股份 31599 -3.76 -8.45 汽车
600531 豫光金铅 73018 -3.62 -3.55 有色金属
000715 中兴商业 27000 -3.57 -7.37 商贸零售
300069 金利华电 8262 -3.56 -0.19 电力设备
002630 华西能源 68000 -3.55 7.93 电力设备
002800 天顺股份 10489 -3.49 5.26 交通运输
003000 劲仔食品 15330 -3.41 -5.02 食品饮料
300979 华利集团 8600 -3.37 10.48 纺织服饰
002389 航天彩虹 86474 -3.35 -8.93 国防军工
002991 甘源食品 9799 -3.31 -4.15 食品饮料
300238 冠昊生物 32138 -3.27 -6.62 医药生物
002600 领益智造 206548 -3.26 2.25 电子
300083 创世纪 79457 -3.11 4.35 机械设备
300114 中航电测 43028 -3.11 -9.87 国防军工
002035 华帝股份 39564 -3.08 -10.24 家用电器
688097 博众精工 6902 -2.93 1.62 机械设备
002808 ST恒久 16387 -2.83 -9.78 电子
002980 华盛昌 15501 -2.81 2.59 电力设备
301092 争光股份 12334 -2.81 -3.14 基础化工
688531 日联科技 6644 -2.79 -1.40 机械设备
301225 恒勃股份 9126 -2.74 -6.75 汽车
301002 崧盛股份 9914 -2.73 -3.76 电力设备
300763 锦浪科技 42150 -2.70 -14.39 电力设备
003009 中天火箭 22025 -2.66 -7.58 国防军工
000736 中交地产 44975 -2.65 -16.28 房地产
601872 招商轮船 80042 -2.64 9.92 交通运输
603227 雪峰科技 32744 -2.61 -2.62 基础化工
002162 悦心健康 57654 -2.60 -8.42 轻工制造
300801 泰和科技 13862 -2.59 -6.64 基础化工
000980 众泰汽车 189000 -2.58 -10.37 汽车
002333 罗普斯金 15423 -2.56 3.38 建筑材料
300096 ST易联众 24061 -2.55 -3.05 计算机
002552 宝鼎科技 19829 -2.54 -7.66 机械设备
000999 华润三九 40392 -2.54 3.84 医药生物
002748 ST世龙 11600 -2.52 3.95 基础化工
000004 国华网安 32057 -2.49 9.56 计算机
300889 爱克股份 15101 -2.49 -0.57 电子
301023 江南奕帆 7543 -2.48 15.88 电力设备
300737 科顺股份 33883 -2.44 -3.64 建筑材料
301459 丰茂股份 6624 -2.42 -4.94 基础化工
000042 中洲控股 17979 -2.39 -14.71 房地产
300337 银邦股份 45260 -2.37 3.09 有色金属
300918 南山智尚 12594 -2.37 -6.02 纺织服饰
301157 华塑科技 8615 -2.36 -3.40 电力设备
300530 领湃科技 8721 -2.35 0.74 基础化工
002480 新筑股份 33879 -2.34 14.33 公用事业
002046 国机精工 39875 -2.28 -12.63 机械设备
603289 泰瑞机器 18265 -2.27 -7.07 机械设备
002691 冀凯股份 13077 -2.27 7.71 机械设备
688552 航天南湖 13780 -2.27 -17.75 国防军工
300818 耐普矿机 8078 -2.25 -6.24 机械设备
000729 燕京啤酒 61249 -2.21 -3.13 食品饮料
605166 聚合顺 16032 -2.18 -3.78 基础化工
300359 全通教育 42878 -2.13 -1.96 社会服务
300327 中颖电子 46000 -2.13 -11.89 电子
002923 润都股份 13778 -2.12 -10.81 医药生物
300994 久祺股份 11147 -2.10 -7.00 汽车
300516 久之洋 16114 -2.09 -5.03 电子
000151 中成股份 34334 -2.09 -8.87 商贸零售
001205 盛航股份 9856 -2.09 -4.69 交通运输
301083 百胜智能 15023 -2.07 -7.87 机械设备
301123 奕东电子 24333 -2.01 -2.10 电子
301251 威尔高 16455 -1.96 -11.54 电子
000631 顺发恒业 31013 -1.96 -8.30 房地产
688667 菱电电控 3609 -1.93 -9.81 汽车
001206 依依股份 14870 -1.92 -4.93 美容护理
605389 长龄液压 12438 -1.90 -6.33 机械设备
000159 国际实业 35136 -1.88 -13.36 电力设备
300212 易华录 66235 -1.87 -17.24 计算机
002437 誉衡药业 96700 -1.83 -4.64 医药生物
000793 华闻集团 86978 -1.82 -4.84 传媒
001267 汇绿生态 23315 -1.78 1.40 建筑装饰
000564 供销大集 121300 -1.78 -9.20 商贸零售
000008 神州高铁 98251 -1.72 -5.77 机械设备
600397 安源煤业 51646 -1.68 -5.08 煤炭
300144 宋城演艺 83129 -1.68 -5.73 社会服务
301218 华是科技 17600 -1.68 -8.83 计算机
300810 中科海讯 13678 -1.66 -6.70 国防军工
002956 西麦食品 17126 -1.65 -13.15 食品饮料
688291 金橙子 4702 -1.63 -3.06 计算机
301058 中粮科工 21200 -1.63 -8.59 建筑装饰
601086 国芳集团 27419 -1.63 -7.24 商贸零售
301448 开创电气 9271 -1.61 -7.74 机械设备
600506 统一股份 22155 -1.59 -2.67 石油石化
301068 大地海洋 2984 -1.58 -4.58 环保
600862 中航高科 65065 -1.50 -7.74 国防军工
603151 邦基科技 10624 -1.49 -14.35 农林牧渔
301125 腾亚精工 9345 -1.49 -7.07 机械设备
600658 电子城 27842 -1.46 -12.35 房地产
000686 东北证券 87981 -1.45 -3.06 非银金融
600603 广汇物流 34183 -1.45 -5.96 房地产
000791 甘肃能源 60247 -1.45 -6.74 公用事业
000049 德赛电池 65887 -1.44 -5.95 电力设备
000892 欢瑞世纪 37914 -1.44 -5.30 传媒
002124 ST天邦 86117 -1.43 -9.16 农林牧渔
300160 秀强股份 37270 -1.39 -7.97 家用电器
603929 亚翔集成 20004 -1.37 -7.16 建筑装饰
300398 飞凯材料 49771 -1.36 -8.17 电子
001282 三联锻造 14160 -1.35 -7.94 汽车
300168 万达信息 54014 -1.34 -5.86 计算机
000929 兰州黄河 22773 -1.33 -6.87 食品饮料
000603 盛达资源 30901 -1.32 -2.21 有色金属
300288 朗玛信息 41819 -1.31 -7.49 计算机
300699 光威复材 55701 -1.30 -4.80 国防军工
300535 达威股份 8501 -1.29 -3.14 基础化工
002895 川恒股份 28489 -1.26 0.62 基础化工
301233 盛帮股份 7717 -1.24 -8.11 汽车
002726 龙大美食 29047 -1.23 -6.95 食品饮料
002099 海翔药业 28487 -1.23 -4.18 医药生物
300747 锐科激光 40020 -1.22 -14.99 机械设备
603577 汇金通 17515 -1.20 -3.58 电力设备
000735 罗牛山 101200 -1.17 -3.79 农林牧渔
002510 天汽模 69480 -1.17 -2.48 汽车
002277 友阿股份 44281 -1.16 -6.58 商贸零售
000960 锡业股份 80973 -1.16 -0.36 有色金属
600449 宁夏建材 27967 -1.16 -13.49 建筑材料
300867 圣元环保 21741 -1.15 6.71 环保
300121 阳谷华泰 17875 -1.14 -5.24 基础化工
003027 同兴环保 17568 -1.14 -3.17 环保
002687 乔治白 17742 -1.14 -3.21 纺织服饰
603327 福蓉科技 42611 -1.14 -3.03 电子
301056 森赫股份 12438 -1.14 -7.09 机械设备
002530 金财互联 46482 -1.13 -10.01 机械设备
001238 浙江正特 8214 -1.12 5.41 轻工制造
600256 广汇能源 169373 -1.11 -4.99 石油石化
603886 元祖股份 18381 -1.10 -12.82 食品饮料
002893 京能热力 23991 -1.08 -6.83 公用事业
001299 美能能源 17986 -1.08 -4.54 公用事业
000875 吉电股份 179634 -1.07 -6.53 公用事业
300713 英可瑞 22326 -1.06 -7.11 电力设备
300831 派瑞股份 27128 -1.03 -1.99 电子
000068 华控赛格 40730 -1.02 11.79 环保
002816 *ST和科 4675 -1.02 -13.51 机械设备
002841 视源股份 25831 -1.02 4.25 电子
300397 天和防务 52719 -1.01 -9.70 国防军工
002287 奇正藏药 20117 -1.00 -2.66 医药生物
300686 智动力 20503 -1.00 4.90 电子
300896 爱美客 57468 -1.00 -18.99 美容护理
600416 湘电股份 40121 -0.98 -11.18 电力设备
300236 上海新阳 39983 -0.96 -8.93 电子
000628 高新发展 94052 -0.95 -10.77 建筑装饰
002387 维信诺 41905 -0.94 -2.69 电子
300782 卓胜微 70153 -0.93 -11.27 电子
688130 晶华微 7198 -0.91 -4.11 电子
300218 安利股份 12851 -0.89 -2.90 基础化工
002922 伊戈尔 30999 -0.89 -10.06 电子
002090 金智科技 51238 -0.88 -6.73 电力设备
300808 久量股份 8544 -0.87 -5.75 电子
002679 福建金森 17658 -0.86 -4.82 农林牧渔
000727 冠捷科技 119000 -0.83 -2.06 电子
300595 欧普康视 70019 -0.83 -13.75 医药生物
000021 深科技 170310 -0.83 -7.51 电子
301007 德迈仕 24000 -0.83 -1.59 汽车
002951 *ST金时 8917 -0.81 14.78 轻工制造
001218 丽臣实业 14330 -0.80 -4.48 基础化工
002955 鸿合科技 15465 -0.80 -7.19 电子
000848 承德露露 51302 -0.79 -8.88 食品饮料
300197 节能铁汉 47577 -0.77 -7.80 建筑装饰
300534 陇神戎发 30202 -0.76 -6.33 医药生物
300360 炬华科技 23108 -0.76 -1.32 电力设备
000720 新能泰山 44274 -0.75 -7.00 电力设备
300561 汇金科技 22536 -0.75 -5.02 计算机
300223 北京君正 65274 -0.74 -13.64 电子
300474 景嘉微 75991 -0.73 -11.14 国防军工
000728 国元证券 100055 -0.71 -4.95 非银金融
000970 中科三环 106990 -0.70 -2.07 有色金属
300319 麦捷科技 44785 -0.70 -5.28 电子
002222 福晶科技 71993 -0.69 -9.50 电子
000919 金陵药业 35876 -0.68 -11.43 医药生物
002912 中新赛克 26291 -0.68 -7.67 计算机
000738 航发控制 58508 -0.67 -9.53 国防军工
600850 电科数字 29525 -0.66 -3.01 计算机
300188 国投智能 50453 -0.66 -8.42 计算机
002363 隆基机械 39875 -0.63 -5.29 汽车
002635 安洁科技 47700 -0.63 -4.67 电子
002961 瑞达期货 17929 -0.61 -4.02 非银金融
301000 肇民科技 13255 -0.61 -4.56 汽车
002368 太极股份 56278 -0.60 -9.19 计算机
000012 南玻A 145213 -0.59 -1.94 建筑材料
002275 桂林三金 18402 -0.58 -2.95 医药生物
600419 天润乳业 29962 -0.57 1.04 食品饮料
002252 上海莱士 89838 -0.56 -3.03 医药生物
601168 西部矿业 108400 -0.55 0.58 有色金属
600575 淮河能源 33307 -0.55 2.20 煤炭
002911 佛燃能源 18300 -0.54 -3.00 公用事业
300673 佩蒂股份 14531 -0.54 -2.57 农林牧渔
002939 长城证券 78060 -0.53 -3.85 非银金融
601065 江盐集团 42684 -0.52 -6.07 基础化工
300049 福瑞股份 14077 -0.51 -3.71 医药生物
001301 尚太科技 19744 -0.50 3.04 电力设备
301363 美好医疗 6387 -0.50 -1.76 医药生物
300819 聚杰微纤 9451 -0.48 -5.55 纺织服饰
002878 元隆雅图 25911 -0.46 -5.87 传媒
002428 云南锗业 66911 -0.46 2.23 有色金属
002204 大连重工 74707 -0.46 -4.82 机械设备
300623 捷捷微电 70477 -0.45 -4.15 电子
600206 有研新材 75925 -0.43 -3.14 电子
300941 创识科技 20044 -0.42 -2.79 计算机
600488 津药药业 42743 -0.42 -5.57 医药生物
300999 金龙鱼 137353 -0.42 -7.63 农林牧渔
002239 奥特佳 142700 -0.42 -2.99 汽车
002092 ST中泰 99074 -0.41 0.00 基础化工
000563 陕国投A 83309 -0.41 -5.17 非银金融
002448 中原内配 51383 -0.41 -4.49 汽车
300936 中英科技 14745 -0.41 -5.60 电子
002546 新联电子 50700 -0.39 -6.03 电力设备
300523 辰安科技 13959 -0.38 -8.04 计算机
002217 *ST合泰 92019 -0.36 -2.40 电子
003035 南网能源 124347 -0.35 -6.22 公用事业
000027 深圳能源 119039 -0.34 -12.35 公用事业
603167 渤海轮渡 24017 -0.34 -5.80 交通运输
002705 新宝股份 25835 -0.32 -2.19 家用电器
002690 美亚光电 25366 -0.31 -12.61 机械设备
000157 中联重科 229227 -0.30 -1.70 机械设备
002456 欧菲光 379962 -0.28 1.17 电子
300950 德固特 14085 -0.27 -1.37 机械设备
002721 ST金一 22631 -0.26 -2.80 纺织服饰
301153 中科江南 16481 -0.26 -6.36 计算机
002698 博实股份 34260 -0.26 -9.04 机械设备
002005 ST德豪 35065 -0.25 2.70 家用电器
002182 宝武镁业 44533 -0.24 -5.43 有色金属
000507 珠海港 73807 -0.24 -3.53 公用事业
000520 凤凰航运 83754 -0.23 -6.76 交通运输
301019 宁波色母 8346 -0.23 -7.05 基础化工
300227 光韵达 36784 -0.21 -0.60 机械设备
688687 凯因科技 7083 -0.21 -14.09 医药生物
600935 华塑股份 54696 -0.21 -6.67 基础化工
002486 嘉麟杰 52913 -0.20 -4.52 纺织服饰
300567 精测电子 15973 -0.19 -7.02 机械设备
002797 第一创业 193694 -0.19 1.77 非银金融
603706 东方环宇 13464 -0.19 -5.44 公用事业
601956 东贝集团 28553 -0.19 -4.66 家用电器
000401 冀东水泥 86858 -0.18 -5.86 建筑材料
002282 博深股份 22535 -0.17 -0.66 机械设备
301308 江波龙 35611 -0.17 -3.92 电子
300851 交大思诺 11041 -0.16 3.26 机械设备
603090 宏盛股份 8597 -0.16 -8.97 机械设备
002773 康弘药业 32019 -0.14 -9.24 医药生物
000722 湖南发展 60701 -0.14 -8.68 公用事业
000050 深天马A 71680 -0.14 -6.45 电子
002379 宏创控股 24559 -0.13 -6.60 有色金属
002500 山西证券 119835 -0.11 -2.47 非银金融
603022 新通联 12793 -0.11 -6.83 轻工制造
300939 秋田微 19374 -0.10 -11.88 电子
001872 招商港口 28548 -0.10 6.01 交通运输
600794 保税科技 56899 -0.09 -3.62 交通运输
688400 凌云光 16195 -0.07 -1.75 机械设备
600261 阳光照明 38114 -0.07 -3.69 家用电器
000828 东莞控股 35040 -0.06 -10.41 交通运输
605177 东亚药业 9509 -0.03 -10.28 医药生物

注:剔除近两个月上市次新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

打开APP阅读更多精彩内容