北交所股票成交概况:18股上涨,245股下跌

3月19日,北交所个股合计成交量18.92亿股,成交额406.80亿元,成交额相对上一交易日减少41.31亿元,个股来看,收盘上涨的共18只。

证券时报•数据宝统计显示,今日可交易北交所个股中,收盘股价上涨的有18只,占可交易个股的6.82%,收盘涨幅居前的有舜宇精工、美之高、丰光精密,分别上涨8.79%、7.01%、5.19%。收盘股价下跌的有245只,跌幅居前的有春光药装、克莱特、美心翼申等,分别下跌19.51%、18.00%、16.32%。

成交方面,全天成交额超亿元的股票共有160只,成交额居前的北交所股票有苏轴股份、艾融软件、星图测控等,成交额分别为6.84亿元、5.49亿元、5.32亿元。

股票活跃度来看,今日可交易的北交所个股中,换手率超10%的有127只,其中,28股换手率超20%,换手率在5%~10%之间的有97只,换手率在1%~5%之间的有39只。全天换手率居前的股票有方正阀门、美心翼申、舜宇精工等,换手率分别为45.41%、43.45%、38.89%。(数据宝)

北交所个股今日成交明细

代码 简称 收盘价
(元)
涨跌幅
(%)
换手率
(%)
成交额
(万元)
430418 苏轴股份 45.94 4.98 11.33 68405.82
830799 艾融软件 63.29 1.75 7.14 54932.05
920116 星图测控 98.10 -8.23 20.18 53241.15
831689 克莱特 41.00 -18.00 31.57 52623.72
839493 并行科技 184.03 -2.84 8.20 49913.31
831906 舜宇精工 33.80 8.79 38.89 45533.64
831010 凯添燃气 15.12 -16.05 15.93 45439.67
833171 国航远洋 7.92 -6.93 19.11 44023.62
832171 志晟信息 34.89 1.13 18.72 42936.42
832786 骑士乳业 10.15 -12.95 36.14 42403.81
831278 泰德股份 17.10 0.94 21.68 37867.52
920082 方正阀门 24.10 -13.74 45.41 37824.71
920060 万源通 38.08 -6.71 14.82 35077.42
430300 辰光医疗 19.25 -4.47 24.73 34420.85
834770 艾能聚 23.24 1.57 18.07 34139.85
920002 万达轴承 231.30 -1.86 25.29 33856.84
833284 灵鸽科技 24.60 -11.80 20.10 33334.55
835640 富士达 29.79 -8.79 6.01 33252.96
871981 晶赛科技 41.75 -4.92 20.30 33241.69
430510 丰光精密 26.33 5.19 13.32 32970.95
831305 海希通讯 24.53 -4.40 12.07 32832.44
873833 美心翼申 23.07 -16.32 43.45 32583.02
835579 机科股份 32.25 -8.74 21.78 32240.29
873593 鼎智科技 56.62 -0.82 4.78 31761.70
834682 球冠电缆 11.05 -3.91 16.61 31358.06
838810 春光药装 23.10 -19.51 29.25 30786.51
832149 利尔达 16.50 -7.15 15.75 30753.61
831152 昆工科技 26.18 0.85 13.91 29767.39
833454 同心传动 18.50 -6.00 21.77 28903.96
833509 同惠电子 23.97 0.88 15.10 28403.77
833030 立方控股 34.36 -7.08 14.49 28340.96
838670 恒进感应 21.88 -5.69 17.35 26950.36
833533 骏创科技 56.40 -2.59 12.11 26476.86
832491 奥迪威 33.81 -2.56 6.70 26375.64
832522 纳科诺尔 64.60 -4.25 4.38 26193.64
838924 广脉科技 34.95 -2.89 11.23 25226.30
836239 长虹能源 47.09 -6.20 10.54 25127.02
920108 宏海科技 27.20 -14.01 35.69 24761.59
830896 旺成科技 25.33 4.15 22.31 24476.45
834062 科润智控 10.30 -10.43 17.01 23778.81
873693 阿为特 53.55 2.78 12.07 23670.05
920106 林泰新材 96.00 -4.39 18.89 23648.76
430139 华岭股份 27.93 -4.32 3.14 23338.34
870436 大地电气 25.06 -13.59 9.93 23313.73
832089 禾昌聚合 16.89 -2.99 14.17 23264.90
835368 连城数控 36.89 -0.89 2.82 23216.20
837663 明阳科技 29.93 4.65 15.92 23113.72
831396 许昌智能 13.51 -9.33 11.15 22875.51
837821 则成电子 43.72 -7.96 10.03 22853.71
830839 万通液压 33.50 -12.51 9.95 22635.19
871478 巨能股份 37.68 -2.31 25.02 22182.31
832110 雷特科技 43.47 -15.72 29.27 21845.70
835438 戈碧迦 21.93 -6.40 12.21 21844.16
834765 美之高 27.46 7.01 17.37 21835.62
872808 曙光数创 68.05 -3.46 1.63 21712.52
871634 新威凌 31.70 -4.17 20.32 21605.20
837046 亿能电力 19.20 2.73 21.98 21569.78
872190 雷神科技 38.80 0.28 5.53 21337.90
920008 成电光信 42.89 -9.42 15.26 21226.20
835985 海泰新能 13.55 -2.17 7.14 20716.74
836221 易实精密 21.65 -8.92 21.94 20301.49
832978 开特股份 24.69 0.00 8.00 20046.52
833781 瑞奇智造 11.29 -13.49 18.04 19924.20
831627 力王股份 31.18 -9.91 12.93 19422.86
430556 雅达股份 11.93 -8.93 13.34 19382.98
836077 吉林碳谷 13.97 -2.72 4.27 19276.12
834021 流金科技 7.56 -6.32 9.89 19249.84
832662 方盛股份 28.19 -11.32 26.65 19248.40
835185 贝特瑞 23.90 -3.47 0.71 19224.06
836720 吉冈精密 23.15 -3.10 15.81 19086.99
920111 聚星科技 31.98 -8.89 15.40 18899.22
834599 同力股份 17.88 -3.61 3.00 18517.21
832982 锦波生物 274.01 3.06 1.46 18344.09
831961 创远信科 20.56 -6.76 8.33 18342.58
839725 惠丰钻石 36.01 -5.31 11.76 18214.65
430489 佳先股份 23.75 -3.92 8.82 18067.50
872351 华光源海 15.53 -15.69 30.83 18052.37
873570 坤博精工 47.99 -7.64 16.29 18023.22
835207 众诚科技 30.01 -8.84 10.24 17944.92
832000 安徽凤凰 27.18 -2.62 12.80 17488.12
836395 朗鸿科技 19.67 -11.79 9.60 17147.35
830779 武汉蓝电 61.00 -6.93 19.35 17077.69
838971 天马新材 35.73 -4.29 5.47 16987.39
832145 恒合股份 23.20 -9.23 16.56 16788.56
831370 新安洁 4.92 -10.55 12.10 16468.49
837592 华信永道 69.20 -2.60 6.10 16397.51
837006 晟楠科技 29.41 -4.85 15.77 16362.26
830946 森萱医药 11.02 -2.82 3.28 16167.63
833394 民士达 29.43 -4.91 11.17 16106.83
835305 云创数据 36.26 -2.63 5.40 16049.78
832735 德源药业 39.41 -2.45 5.64 15932.86
832023 田野股份 6.01 -6.39 9.63 15902.68
838837 华原股份 18.76 -4.82 6.09 15883.94
834415 恒拓开源 19.78 -7.35 7.23 15648.02
833075 柏星龙 35.67 -3.88 12.28 15635.85
831832 科达自控 33.05 -7.53 7.32 15482.49
871245 威博液压 42.13 -5.24 14.73 15447.09
831856 浩淼科技 24.28 -7.01 12.89 15379.39
920019 铜冠矿建 23.77 -9.00 14.02 14950.49
873167 新赣江 29.61 1.16 11.81 14906.61
838701 豪声电子 37.79 -8.70 15.14 14632.30
835237 力佳科技 34.10 -11.13 6.28 14578.11
832469 富恒新材 15.44 -7.27 9.32 14494.95
836961 西磁科技 39.00 -5.06 9.78 14418.08
832471 美邦科技 17.50 -12.41 14.64 14389.73
833346 威贸电子 29.79 -6.70 10.72 14349.28
872953 国子软件 55.24 -4.78 9.33 14332.13
873223 荣亿精密 13.72 -10.50 12.22 14231.48
833914 远航精密 19.66 -9.65 6.95 14198.70
873706 铁拓机械 19.70 -9.96 16.56 14173.31
832651 天罡股份 29.76 -15.09 29.13 13989.24
920098 科隆新材 35.29 -8.12 8.81 13959.81
430425 乐创技术 28.30 -8.30 11.18 13879.89
920128 胜业电气 37.00 -10.26 17.24 13879.55
873576 天力复合 29.00 -9.29 4.26 13766.37
835179 凯德石英 33.61 -5.85 6.75 13740.17
837212 智新电子 20.46 -8.54 12.71 13570.44
831175 派诺科技 25.65 -6.42 10.33 13514.67
873806 云星宇 16.81 -3.56 2.62 13364.82
873152 天宏锂电 20.23 -6.04 9.55 13306.11
832876 慧为智能 32.84 -6.65 10.17 13184.93
834407 驰诚股份 29.85 -7.50 16.06 13045.55
832885 星辰科技 16.88 -4.20 8.50 12967.72
430478 峆一药业 22.74 -8.60 15.93 12642.82
837092 汉鑫科技 50.74 -5.42 7.44 12383.77
839719 宁新新材 13.05 -8.74 12.39 12218.44
839680 广道数字 21.94 -4.48 11.69 12154.99
871642 通易航天 14.13 -7.47 7.98 12044.49
831304 迪尔化工 14.86 -7.87 9.86 11915.83
839371 欧福蛋业 9.55 -12.39 20.28 11892.22
873690 捷众科技 26.35 -11.64 13.87 11885.18
839946 华阳变速 9.56 -7.90 12.14 11875.78
839167 同享科技 25.16 -5.63 7.03 11875.04
872374 云里物里 38.82 -4.15 8.96 11849.41
872925 锦好医疗 15.60 -0.83 13.26 11820.55
830809 安达科技 6.59 -5.72 5.47 11812.78
873169 七丰精工 17.83 -10.40 12.38 11722.65
836414 欧普泰 16.30 -3.15 12.74 11700.03
870204 沪江材料 24.67 -7.12 9.18 11596.14
870299 灿能电力 17.35 -5.66 14.07 11512.42
835670 数字人 19.41 -6.00 8.63 11489.46
430476 海能技术 13.86 -11.94 12.53 11438.62
833943 优机股份 21.50 -11.60 12.32 11419.82
833873 中设咨询 6.34 -11.82 15.59 11376.94
836547 无锡晶海 22.36 -7.22 13.85 11284.34
870726 鸿智科技 27.83 -9.58 7.14 11213.02
430564 天润科技 24.36 -6.56 13.02 11079.56
430198 微创光电 15.32 -6.30 9.80 10911.41
835892 中科美菱 19.01 -7.31 20.02 10873.31
430090 同辉信息 7.79 -4.18 7.92 10860.99
873132 泰鹏智能 16.79 -13.45 21.62 10762.41
832175 东方碳素 13.47 -8.68 12.67 10676.35
831726 朱老六 23.32 -4.89 8.00 10668.60
830974 凯大催化 9.34 -8.70 8.49 10602.73
833429 康比特 19.22 -7.68 4.70 10507.29
871553 凯腾精工 10.90 -8.02 10.08 10454.33
833523 德瑞锂电 27.61 -2.40 4.58 10349.76
834639 晨光电缆 7.87 -10.36 10.59 10213.70
871263 莱赛激光 21.32 -6.08 10.70 10197.94
873726 卓兆点胶 30.79 -4.17 13.86 10036.96
838275 驱动力 9.75 -8.11 12.98 9980.56
832566 梓橦宫 11.77 -7.47 7.33 9977.46
836149 旭杰科技 15.88 -9.77 12.15 9965.79
836826 盖世食品 12.80 -8.05 12.04 9939.92
831195 三祥科技 15.58 -8.30 8.47 9877.60
835174 五新隧装 32.53 -5.60 3.40 9812.63
873001 纬达光电 23.90 -2.89 4.53 9798.07
920088 科力股份 27.70 -9.51 16.99 9777.50
835508 殷图网联 37.00 -9.25 9.80 9743.43
838030 德众汽车 7.80 -7.80 12.32 9715.14
830964 润农节水 8.42 -4.64 7.44 9691.03
831768 拾比佰 10.41 -12.45 11.46 9657.88
833751 惠同新材 16.33 -8.57 6.80 9603.06
832225 利通科技 15.12 -7.97 7.39 9561.85
833580 科创新材 13.66 -11.53 11.91 9537.16
839790 联迪信息 42.17 -3.55 4.11 9523.55
872541 铁大科技 16.15 -5.89 6.30 9488.72
920016 中草香料 26.93 -10.86 18.79 9412.76
870976 视声智能 28.90 -6.62 12.23 9357.99
838262 太湖雪 27.17 -5.82 12.75 9309.99
873665 科强股份 14.42 -13.70 15.56 9295.19
836247 华密新材 27.02 -5.09 3.85 9286.44
836208 青矩技术 38.37 -5.24 3.92 9283.88
836260 中寰股份 13.65 -10.37 15.40 9262.12
836807 奔朗新材 11.38 -7.70 6.35 9238.75
836263 中航泰达 14.00 -6.04 6.18 9219.26
837748 路桥信息 28.18 -10.96 5.08 9213.48
834475 三友科技 23.96 -7.28 8.92 9196.10
831445 龙竹科技 9.61 -8.91 8.74 9191.92
836942 恒立钻具 18.82 -13.63 11.18 9164.79
836419 万德股份 13.14 -12.22 12.11 9144.38
838402 硅烷科技 10.91 -4.21 1.96 9139.09
833427 华维设计 15.10 -11.70 10.96 8811.80
837242 建邦科技 35.75 -6.12 6.53 8787.37
873305 九菱科技 29.46 -5.97 8.01 8738.69
430017 星昊医药 16.74 -4.94 4.18 8652.62
836270 天铭科技 18.25 -7.22 5.66 8644.54
832278 鹿得医疗 10.28 -6.97 10.34 8468.37
835184 国源科技 15.96 -6.12 5.79 8357.08
832802 保丽洁 20.58 -14.14 22.22 8291.15
830879 基康仪器 17.02 -9.23 4.13 8273.09
871753 天纺标 32.55 -6.44 7.81 8231.86
870357 雅葆轩 25.47 -8.38 6.97 8152.48
836433 大唐药业 7.36 -6.36 6.34 8118.50
836957 汉维科技 15.10 -14.11 11.73 8003.86
430718 合肥高科 18.98 -10.05 9.44 7960.93
831167 鑫汇科 28.80 -8.80 9.06 7838.52
834033 康普化学 23.75 -5.68 3.85 7797.44
871396 常辅股份 23.24 -8.61 7.70 7730.91
871694 中裕科技 20.58 -5.60 7.19 7507.63
835857 百甲科技 7.38 -7.75 8.51 7461.23
839273 一致魔芋 29.65 -6.70 5.02 7391.98
837023 芭薇股份 19.45 -4.28 10.93 7363.57
836699 海达尔 53.30 -5.66 6.47 7353.17
920066 科拜尔 43.23 -9.14 13.46 7307.98
873703 广厦环能 27.48 -5.21 7.90 7253.73
839792 东和新材 11.86 -9.12 5.84 7215.50
870199 倍益康 29.89 -4.72 6.37 7210.68
873527 夜光明 17.94 -11.28 10.36 7044.78
834261 一诺威 13.06 -4.39 3.09 7013.64
920099 瑞华技术 33.53 -6.99 5.49 6973.44
831855 浙江大农 20.92 -7.76 4.78 6925.00
831087 秋乐种业 13.11 -4.79 3.20 6892.97
831526 凯华材料 33.70 -3.02 3.79 6739.04
833819 颖泰生物 3.84 -3.76 1.44 6731.80
837344 三元基因 23.32 -4.66 2.40 6677.22
837174 宏裕包材 15.60 -12.51 4.96 6634.60
831834 三维股份 11.00 -12.97 9.12 6608.00
836871 派特尔 17.29 -10.83 9.12 6576.09
870508 丰安股份 21.56 1.32 7.77 6538.48
836422 润普食品 14.13 -10.34 6.56 6457.20
873339 恒太照明 11.66 -11.60 3.56 6436.09
836504 博迅生物 25.20 -5.19 15.44 6428.06
873122 中纺标 52.22 -3.58 3.55 6393.65
872931 无锡鼎邦 15.73 -13.57 13.12 6262.88
836675 秉扬科技 11.30 -11.37 6.67 6215.89
832419 路斯股份 17.64 -6.07 3.65 6182.53
838171 邦德股份 20.00 -6.54 5.69 6120.68
834058 华洋赛车 34.65 -7.13 6.15 6022.82
872392 佳合科技 23.52 -10.23 8.72 5982.93
836717 瑞星股份 12.15 -12.97 11.16 5958.96
838227 美登科技 64.76 -8.14 5.04 5957.64
834014 特瑞斯 13.72 -8.78 6.08 5937.52
831641 格利尔 17.14 -8.39 7.25 5699.30
833266 生物谷 11.30 -4.40 6.39 5646.49
833455 汇隆活塞 11.30 -7.30 5.22 5636.28
830832 齐鲁华信 7.88 -10.05 5.50 5627.16
871857 泓禧科技 20.02 -8.50 3.65 5562.17
873679 前进科技 21.00 -11.24 9.45 5471.22
837403 康农种业 26.86 -5.32 4.82 5468.68
872895 花溪科技 17.69 -11.99 9.53 5137.81
430685 新芝生物 13.80 -10.33 6.38 5040.36
834950 迅安科技 22.78 -11.02 6.40 4724.04
838163 方大新材 16.06 -6.84 4.66 4687.63
870866 绿亨科技 9.31 -8.00 5.13 4628.09
833575 康乐卫士 17.45 -1.63 1.25 4105.99
871970 大禹生物 7.47 -12.12 7.32 4029.66
920118 太湖远大 30.33 -8.89 5.77 4007.09
839729 永顺生物 8.39 -6.57 5.98 3970.06
831039 国义招标 10.15 -8.14 2.35 3787.36
836892 广咨国际 14.41 -6.79 1.90 3755.28
833230 欧康医药 19.82 -5.62 5.52 3737.58
870656 海昇药业 20.62 -9.20 8.50 3643.37
430047 诺思兰德 14.10 -1.40 1.26 3231.88

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

打开APP阅读更多精彩内容