投资者可以在交易所互动平台上通过提问方式了解部分公司更及时(每月10日、20日、月末)的股东户数信息。证券时报•数据宝统计显示,267家公司公布了截至6月20日最新股东户数,相比之前各期,有63股股东户数连续减少3期以上,股东户数最多已连降12期。也就是说筹码呈持续集中趋势。
股东户数连续下降个股中,连降时间较长的有*ST和科、ST德豪等,其中,*ST和科最新股东户数为4777户,已连续减少12期,累计降幅为14.08%,ST德豪股东户数连降9期,最新户数为36815户,累计降幅6.14%,股东户数连降期数较多的还有隆基机械、欢瑞世纪、佛塑科技等。从最新一期的股东户数下降幅度看,降幅较大的有伊戈尔、美好医疗、中航光电等,最新股东户数分别下降11.47%、10.42%、8.25%。
市场表现方面,股东户数连降股中,筹码集中以来股价上涨的有9只,下跌的有54只,累计涨幅较高的有杰瑞股份、天源环保、伊戈尔等,分别上涨17.59%、14.00%、11.69%。相对沪指来说,其间股价跑赢大盘的有12只,占比19.05%,超额收益率较高的有杰瑞股份、天源环保、伊戈尔等,股东户数连降以来相对沪指收益率分别为22.16%、20.07%、18.26%。
所属行业来看,股东户数连降股中,基础化工、机械设备、国防军工等行业最为集中,分别有10只、7只、5只个股上榜。板块分布上,股东户数连降股中,主板有42只,创业板有20只,科创板有1只。
从机构动向看,股东户数连降股中,近一个月获机构调研的有17只,机构调研次数较为频繁的有杰瑞股份、民爆光电、金智科技等,其间分别获机构调研4次、3次、3次;机构调研家数看,机构较为扎堆的是金田股份、杰瑞股份、爱婴室,分别有53家、29家、15家机构参与调研。(数据宝)
股东户数连续下降股排行榜
代码 | 简称 | 最新股东户数 | 较上期增减(%) | 连续下降期数 | 筹码集中以来涨跌(%) | 相对沪指(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002922 | 伊戈尔 | 27332 | -11.47 | 3 | 11.69 | 18.26 |
301363 | 美好医疗 | 7263 | -10.42 | 4 | 9.64 | 15.71 |
002179 | 中航光电 | 55882 | -8.25 | 4 | 4.87 | 10.94 |
000426 | 兴业银锡 | 32513 | -5.02 | 3 | -8.09 | -1.53 |
001301 | 尚太科技 | 19488 | -4.35 | 4 | -1.66 | 4.41 |
002092 | ST中泰 | 100201 | -4.26 | 3 | -24.95 | -18.39 |
300819 | 聚杰微纤 | 9631 | -3.98 | 3 | -21.05 | -14.49 |
301127 | 天源环保 | 21110 | -3.92 | 4 | 14.00 | 20.07 |
300911 | 亿田智能 | 7837 | -3.60 | 3 | 1.64 | 8.20 |
300121 | 阳谷华泰 | 17938 | -3.52 | 4 | -13.24 | -7.17 |
002687 | 乔治白 | 18990 | -2.77 | 3 | -12.68 | -6.12 |
002353 | 杰瑞股份 | 27629 | -2.74 | 5 | 17.59 | 22.16 |
002808 | ST恒久 | 16971 | -2.69 | 6 | -39.20 | -35.87 |
002053 | 云南能投 | 24323 | -2.53 | 4 | -3.67 | 2.40 |
601086 | 国芳集团 | 27948 | -2.48 | 5 | -19.82 | -15.25 |
002956 | 西麦食品 | 17185 | -2.46 | 6 | -4.31 | -0.98 |
001238 | 浙江正特 | 8787 | -2.26 | 3 | -16.15 | -9.59 |
300847 | 中船汉光 | 26179 | -1.92 | 4 | -19.77 | -13.70 |
300145 | 中金环境 | 34505 | -1.88 | 3 | -17.74 | -11.18 |
002124 | ST天邦 | 90671 | -1.80 | 5 | -16.97 | -12.41 |
300397 | 天和防务 | 55562 | -1.67 | 4 | -22.48 | -16.42 |
300045 | 华力创通 | 102337 | -1.54 | 3 | -16.83 | -10.27 |
003041 | 真爱美家 | 7161 | -1.54 | 7 | -6.01 | -3.89 |
000612 | 焦作万方 | 72424 | -1.51 | 6 | -11.59 | -8.26 |
002440 | 闰土股份 | 33625 | -1.49 | 3 | -16.89 | -10.33 |
601956 | 东贝集团 | 28491 | -1.39 | 6 | -10.67 | -7.34 |
300291 | 百纳千成 | 35583 | -1.36 | 5 | -27.49 | -22.92 |
002598 | 山东章鼓 | 36381 | -1.33 | 4 | -17.43 | -11.36 |
002090 | 金智科技 | 53568 | -1.29 | 3 | -10.45 | -3.89 |
000791 | 甘肃能源 | 69481 | -1.25 | 3 | -19.19 | -12.63 |
001336 | 楚环科技 | 6861 | -1.24 | 3 | 3.62 | 10.18 |
300426 | 唐德影视 | 19156 | -1.22 | 3 | -18.08 | -11.52 |
688400 | 凌云光 | 17046 | -1.11 | 6 | -6.91 | -3.57 |
002816 | *ST和科 | 4777 | -1.10 | 12 | 9.49 | 8.11 |
000059 | 华锦股份 | 52504 | -1.09 | 4 | -23.25 | -17.18 |
600935 | 华塑股份 | 55679 | -0.95 | 3 | -16.73 | -10.17 |
300114 | 中航电测 | 38206 | -0.94 | 3 | 0.95 | 7.51 |
600727 | 鲁北化工 | 59088 | -0.94 | 4 | -25.92 | -19.85 |
000631 | 顺发恒业 | 32763 | -0.89 | 7 | -18.75 | -16.63 |
300699 | 光威复材 | 65374 | -0.89 | 3 | -11.19 | -4.63 |
000401 | 冀东水泥 | 88642 | -0.81 | 3 | -25.42 | -18.86 |
603214 | 爱婴室 | 16856 | -0.80 | 4 | -18.87 | -12.80 |
300534 | 陇神戎发 | 30148 | -0.77 | 3 | -14.66 | -8.10 |
000892 | 欢瑞世纪 | 37254 | -0.76 | 8 | -25.62 | -23.05 |
000720 | 新能泰山 | 44503 | -0.66 | 3 | -27.71 | -21.15 |
002363 | 隆基机械 | 41180 | -0.66 | 8 | -23.80 | -21.24 |
002290 | 禾盛新材 | 10673 | -0.65 | 3 | -5.87 | 0.69 |
300528 | 幸福蓝海 | 23392 | -0.65 | 3 | -20.08 | -13.52 |
002239 | 奥特佳 | 147500 | -0.61 | 5 | -18.79 | -14.23 |
300195 | 长荣股份 | 20283 | -0.60 | 4 | -18.35 | -12.28 |
002939 | 长城证券 | 78089 | -0.57 | 3 | -8.26 | -1.70 |
000635 | 英力特 | 26719 | -0.57 | 5 | -15.81 | -11.25 |
601609 | 金田股份 | 48921 | -0.49 | 3 | -17.75 | -11.19 |
002204 | 大连重工 | 75408 | -0.47 | 3 | -13.18 | -6.62 |
002005 | ST德豪 | 36815 | -0.46 | 9 | -27.12 | -23.33 |
000973 | 佛塑科技 | 65688 | -0.37 | 8 | -10.53 | -7.96 |
301362 | 民爆光电 | 11130 | -0.30 | 4 | -9.56 | -3.49 |
002895 | 川恒股份 | 29728 | -0.20 | 4 | -16.26 | -10.19 |
300289 | 利德曼 | 19321 | -0.14 | 4 | -22.29 | -16.22 |
002797 | 第一创业 | 195676 | -0.14 | 3 | -8.14 | -1.58 |
002426 | 胜利精密 | 107000 | -0.09 | 5 | -11.63 | -7.06 |
300311 | 任子行 | 48917 | -0.04 | 3 | -19.12 | -12.56 |
300288 | 朗玛信息 | 43447 | -0.02 | 5 | -22.90 | -18.34 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。