沪指12月12日上涨0.85%,申万所属行业中,今日上涨的有28个,涨幅居前的行业为商贸零售、食品饮料,涨幅分别为4.08%、2.34%。传媒行业今日上涨0.53%。跌幅居前的行业为钢铁、煤炭,跌幅分别为0.77%、0.55%。
传媒行业今日上涨0.53%,全天主力资金净流出37.70亿元,该行业所属的个股共130只,今日上涨的有70只,涨停的有5只;下跌的有58只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有34只,其中,净流入资金超亿元的有6只,净流入资金居首的是视觉中国,今日净流入资金2.03亿元,紧随其后的是星辉娱乐、引力传媒,净流入资金分别为1.90亿元、1.50亿元。传媒行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有13只,净流出资金居前的有天龙集团、汤姆猫、蓝色光标,净流出资金分别为7.26亿元、4.44亿元、3.77亿元。(数据宝)
传媒行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
000681 | 视觉中国 | 10.00 | 30.43 | 20314.00 |
300043 | 星辉娱乐 | 12.89 | 30.46 | 18953.13 |
603598 | 引力传媒 | 9.98 | 17.98 | 14989.81 |
300061 | 旗天科技 | 5.81 | 11.46 | 12113.37 |
002174 | 游族网络 | 5.79 | 15.91 | 11939.11 |
002712 | 思美传媒 | 9.98 | 8.69 | 10334.66 |
002555 | 三七互娱 | 1.35 | 5.48 | 8639.38 |
300299 | 富春股份 | 8.64 | 28.48 | 7362.94 |
600228 | 返利科技 | 6.05 | 22.36 | 6407.58 |
002558 | 巨人网络 | 0.66 | 2.28 | 6347.15 |
002400 | 省广集团 | 9.99 | 42.30 | 6089.31 |
300052 | 中青宝 | 3.33 | 12.76 | 3798.81 |
002264 | 新华都 | 5.72 | 9.48 | 3567.15 |
603000 | 人民网 | 1.17 | 4.22 | 3370.54 |
002739 | 万达电影 | 1.18 | 1.89 | 2849.34 |
002602 | ST华通 | 4.15 | 2.82 | 2719.95 |
601928 | 凤凰传媒 | -1.85 | 1.25 | 2394.26 |
001330 | 博纳影业 | -1.66 | 4.42 | 2285.76 |
300413 | 芒果超媒 | 0.17 | 1.78 | 1667.28 |
300528 | 幸福蓝海 | 4.00 | 10.39 | 1408.40 |
传媒行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
300063 | 天龙集团 | -5.07 | 51.16 | -72553.99 |
300459 | 汤姆猫 | 0.26 | 19.71 | -44433.24 |
300058 | 蓝色光标 | 0.00 | 19.49 | -37725.36 |
601929 | 吉视传媒 | -1.17 | 18.79 | -35840.42 |
002354 | 天娱数科 | 0.13 | 49.83 | -33797.68 |
603533 | 掌阅科技 | 5.13 | 22.77 | -25742.64 |
300364 | 中文在线 | -1.69 | 10.32 | -25447.11 |
300418 | 昆仑万维 | -0.42 | 4.91 | -17667.49 |
300182 | 捷成股份 | -3.63 | 12.85 | -14655.66 |
300133 | 华策影视 | -1.48 | 8.57 | -12138.66 |
300071 | 福石控股 | -8.28 | 26.35 | -11762.21 |
300315 | 掌趣科技 | 0.00 | 10.29 | -10555.73 |
300781 | 因赛集团 | -2.82 | 14.74 | -10285.48 |
300002 | 神州泰岳 | 0.79 | 4.34 | -8520.88 |
301171 | 易点天下 | 0.74 | 21.41 | -7144.35 |
300242 | 佳云科技 | -1.63 | 19.51 | -6889.96 |
002291 | 遥望科技 | -0.78 | 11.65 | -6758.24 |
002624 | 完美世界 | -1.08 | 2.75 | -6650.88 |
002517 | 恺英网络 | -1.55 | 3.23 | -6433.03 |
600825 | 新华传媒 | -4.02 | 10.66 | -5663.26 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。