格隆汇个股放量排行榜 | 7月29日

格隆汇勾股大数据显示,上一交易日九龙仓置业(01997)、天齐锂业(09696)、中州证券(01375)、瑞和数智(03680)、阿里巴巴-SWR(89988)、青岛啤酒股份(00168)、锦艺集团控股(00565)、宏利金融-S(00945)、宜搜科技(02550)、BRILLIANCE CHI(01114)、基石科技控股(08391)、东方甄选(01797)、固生堂(02273)、海吉亚医疗(06078)、珍酒李渡(06979)、达力普控股(01921)、华润啤酒(00291)、博尼控股(01906)、天伦燃气(01600)、康臣药业(01681)、太古地产(01972)、众诚能源(02337)、心泰医疗(02291)、华住集团-S(01179)、北京控股(00392)、美团-WR(83690)、金风科技(02208)、环球新材国际(06616)、中环新能源(01735)、小黄鸭德盈(02250)、民生银行(01988)、辰林教育(01593)、微创医疗(00853)、工商银行(01398)、国际商业数字技术(01782)、太古股份公司B(00087)、QUANTUMPH-P(02228)、海尔智家(06690)、龙辉国际控股(01007)、巨子生物(02367)、惠理集团(00806)、中通快递-W(02057)、电能实业(00006)、喜相逢集团(02473)、弘业期货(03678)、嘉里建设(00683)、友邦保险(01299)、美东汽车(01268)、大新金融(00440)、升能集团(02459)、龙源电力(00916)、中国国航(00753)、中国有赞(08083)、九毛九(09922)、完美医疗(01830)、商汤-W(00020)、药师帮(09885)、歌礼制药-B(01672)、中信国际电讯(01883)、GBA集团(00261)、康龙化成(03759)、禅游科技(02660)、安东油田服务(03337)、重庆银行(01963)、奈雪的茶(02150)、微盟集团(02013)、健世科技-B(09877)出现放量,量比分别为2.28、2.10、2.02、2.01、2.01、1.56、1.53、1.39、1.33、1.30、1.29、1.22、1.14、1.13、1.10、1.10、1.09、1.08、1.07、1.05、1.04、1.02、1.00、0.99、0.95、0.92、0.91、0.91、0.90、0.88、0.84、0.83、0.81、0.80、0.79、0.79、0.78、0.77、0.74、0.73、0.72、0.72、0.71、0.71、0.67、0.66、0.65、0.64、0.61、0.60、0.58、0.57、0.57、0.53、0.51、0.46、0.43、0.37、0.36、0.31、0.30、0.30、0.29、0.28、0.26、0.24、0.11。

股票名称 成交额(万) 量比 持续放量天数
九龙仓置业(01997) 9889.31 2.28 1
天齐锂业(09696) 4592.53 2.10 2
中州证券(01375) 180.05 2.02 1
瑞和数智(03680) 253.30 2.01 3
阿里巴巴-SWR(89988) 547.78 2.01 1
青岛啤酒股份(00168) 32978.27 1.56 1
锦艺集团控股(00565) 262.45 1.53 1
宏利金融-S(00945) 187.48 1.39 2
宜搜科技(02550) 1552.56 1.33 1
BRILLIANCE CHI(01114) 16401.84 1.30 2
基石科技控股(08391) 134.82 1.29 2
东方甄选(01797) 33829.18 1.22 1
固生堂(02273) 5491.80 1.14 1
海吉亚医疗(06078) 8350.54 1.13 1
珍酒李渡(06979) 4887.61 1.10 2
达力普控股(01921) 1142.99 1.10 2
华润啤酒(00291) 46965.44 1.09 1
博尼控股(01906) 118.74 1.08 2
天伦燃气(01600) 327.64 1.07 3
康臣药业(01681) 2302.80 1.05 1
太古地产(01972) 7780.50 1.04 2
众诚能源(02337) 200.46 1.02 2
心泰医疗(02291) 200.07 1.00 2
华住集团-S(01179) 4640.66 0.99 1
北京控股(00392) 6395.99 0.95 1
美团-WR(83690) 678.93 0.92 2
金风科技(02208) 9434.25 0.91 2
环球新材国际(06616) 2977.20 0.91 1
中环新能源(01735) 3018.79 0.90 3
小黄鸭德盈(02250) 116.73 0.88 2
民生银行(01988) 3863.19 0.84 1
辰林教育(01593) 108.07 0.83 1
微创医疗(00853) 2597.15 0.81 3
工商银行(01398) 101955.88 0.80 1
国际商业数字技术(01782) 277.30 0.79 3
太古股份公司B(00087) 694.84 0.79 1
QUANTUMPH-P(02228) 765.37 0.78 1
海尔智家(06690) 46126.18 0.77 1
龙辉国际控股(01007) 2609.87 0.74 3
巨子生物(02367) 6624.85 0.73 1
惠理集团(00806) 306.10 0.72 2
中通快递-W(02057) 10339.21 0.72 3
电能实业(00006) 26927.42 0.71 2
喜相逢集团(02473) 985.98 0.71 2
弘业期货(03678) 202.74 0.67 1
嘉里建设(00683) 1073.99 0.66 1
友邦保险(01299) 136439.18 0.65 1
美东汽车(01268) 362.54 0.64 1
大新金融(00440) 256.60 0.61 2
升能集团(02459) 1352.18 0.60 2
龙源电力(00916) 17851.86 0.58 3
中国国航(00753) 1522.49 0.57 1
中国有赞(08083) 205.40 0.57 2
九毛九(09922) 3933.98 0.53 3
完美医疗(01830) 114.18 0.51 2
商汤-W(00020) 22672.15 0.46 2
药师帮(09885) 873.90 0.43 4
歌礼制药-B(01672) 100.38 0.37 1
中信国际电讯(01883) 2392.10 0.36 2
GBA集团(00261) 161.16 0.31 3
康龙化成(03759) 1531.58 0.30 2
禅游科技(02660) 157.08 0.30 2
安东油田服务(03337) 283.64 0.29 2
重庆银行(01963) 248.48 0.28 3
奈雪的茶(02150) 294.20 0.26 2
微盟集团(02013) 1029.77 0.24 2
健世科技-B(09877) 129.12 0.11 1

备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。

打开APP阅读更多精彩内容