格隆汇勾股大数据显示,上一交易日大市沽空比例为16.83%,过去两个月大市日均沽空比例为17.60%。
其中,GX亚洲美债(03075)、新鸿基地产-R(80016)、FI富邦台湾(07332)沽空比率排名前三位,分别为100.00%、100.00%、100.00%。
腾讯控股(00700)、美团-W(03690)、小米集团-W(01810)的沽空金额排名前三位,分别为22.82亿、17.48亿、9.64亿。
友宝在线(02429)、达势股份(01405)、中国交通建设(01800)的偏离值排名前三位,分别为7.84、6.50、4.54。
具体情况如下:
前十大沽空比率排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离倍数 |
---|---|---|---|
GX中国生科-U(09820) | 1.36万 | 100.00% | 3.42 |
FI富邦台湾(07332) | 3.86万 | 100.00% | 1.27 |
新鸿基地产-R(80016) | 6.63万 | 100.00% | 1.19 |
GX亚洲美债(03075) | 5642.00 | 100.00% | 1.18 |
GX中国半导-U(09191) | 1.37万 | 98.14% | 3.00 |
GX中国机智(02807) | 9.64万 | 97.79% | 1.87 |
商汤-WR(80020) | 98.03万 | 92.04% | 1.41 |
恒生银行-R(80011) | 30.40万 | 87.43% | 1.43 |
GX中国消费-U(09806) | 1.38万 | 86.49% | 2.96 |
百度集团-SWR(89888) | 48.24万 | 83.24% | 1.90 |
前十大沽空金额排行
股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离倍数 |
---|---|---|---|
腾讯控股(00700) | 22.82亿 | 15.02% | 1.12 |
美团-W(03690) | 17.48亿 | 20.68% | 1.16 |
小米集团-W(01810) | 9.64亿 | 23.51% | 1.21 |
阿里巴巴-W(09988) | 8.22亿 | 16.64% | 1.11 |
中芯国际(00981) | 8.17亿 | 11.46% | 0.88 |
盈富基金(02800) | 5.70亿 | 6.59% | 0.27 |
南方恒生科技(03033) | 5.39亿 | 19.20% | 0.78 |
招商银行(03968) | 5.30亿 | 35.56% | 1.62 |
恒生中国企业(02828) | 4.75亿 | 5.25% | 0.19 |
XI二南方恒科(07552) | 4.41亿 | 48.81% | 2.70 |
前十大沽空偏离值排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离倍数↓ |
---|---|---|---|
友宝在线(02429) | 282.11万 | 8.68% | 7.84 |
达势股份(01405) | 227.10万 | 34.63% | 6.50 |
中国交通建设(01800) | 1200.26万 | 29.34% | 4.54 |
华润建材科技(01313) | 243.51万 | 32.35% | 4.03 |
亚盛医药-B(06855) | 1269.03万 | 38.91% | 3.50 |
GX中国生科-U(09820) | 1.36万 | 100.00% | 3.42 |
中银航空租赁(02588) | 1247.98万 | 19.93% | 3.37 |
潍柴动力(02338) | 1.18亿 | 36.55% | 3.33 |
中环新能源(01735) | 221.86万 | 5.43% | 3.27 |
华电国际电力股份(01071) | 1706.71万 | 32.89% | 3.04 |
#偏离倍数为昨日沽空比例/2月日均沽空
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。