596家公司公布最新股东户数

596只股公布截至8月20日最新股东户数,相比上期股东户数下降的有324只,降幅居前的是深圳瑞捷、乾照光电、弘宇股份等。

投资者除了在定期报告中获得股东信息数据外,还可以在交易所互动平台上通过提问方式了解部分公司更及时(每月10日、20日、月末)的股东户数信息。以往3期分别有803家、699家、712家公司在互动平台透露了股东户数,截至发稿,共有596家公司公布了截至8月20日股东户数。

上期筹码集中股回测:43%跑赢沪指

证券时报•数据宝对上一期(8月10日)筹码集中股监测显示,这些股8月1日以来平均下跌3.85%,走势弱于同期沪指表现(下跌3.28%),其中,43%的筹码集中股相对大盘获超额收益。

10股最新股东户数降逾一成

证券时报•数据宝统计显示,共有596只个股公布了8月20日股东户数,与上期(8月10日)相比,股东户数下降的有324只。其中股东户数降幅超一成的有10只。

股东户数降幅最多的是深圳瑞捷,截至8月20日最新股东户数为11897户,较8月10日下降19.29%,筹码集中以来该股累计上涨4.80%,累计换手率为364.20%,其间主力资金净流入1258.82万元。业绩方面,公司半年报实现净利润1058.69万元,同比下降61.84%。

其次是乾照光电,截至8月20日最新股东户数为53900户,较8月10日下降16.69%,筹码集中以来该股累计下跌14.25%,累计换手率为81.03%,其间主力资金净流出1.40亿元。业绩方面,公司半年报实现净利润3681.96万元,同比增长134.16%。

市场表现方面,最新一期筹码集中股8月11日以来平均下跌1.96%,涨幅居前的有智动力、银邦股份、领益智造等,分别上涨52.23%、39.13%、25.45%。所属行业来看,筹码集中股中机械设备、电子、医药生物等行业最为集中,分别有40只、37只、26只个股上榜。

最新筹码集中股业绩

最新一期筹码集中股中,有296股已经公布了半年报,净利润同比增幅最高的是安利股份,净利润同比变动幅度为9821.08%。公布上半年业绩预告的共有9只。业绩预告类型来看,预增有2只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是ST金一,预计净利润中值为-315.00万元,同比增幅为99.26%。(数据宝)

最新筹码集中股排行榜

代码 简称 最新股东户数 较上期增减(%) 筹码集中以来涨跌(%) 行业
300977 深圳瑞捷 11897 -19.29 4.80 建筑装饰
300102 乾照光电 53900 -16.69 -14.25 电子
002890 弘宇股份 7787 -14.60 -10.30 机械设备
301079 邵阳液压 17847 -13.62 -7.50 机械设备
300125 ST聆达 16242 -12.63 13.90 公用事业
000995 皇台酒业 31400 -12.31 -6.49 食品饮料
300149 睿智医药 28768 -11.64 -9.11 医药生物
002873 新天药业 22291 -11.15 -13.13 医药生物
300668 杰恩设计 4043 -10.91 -5.27 建筑装饰
301361 众智科技 13329 -10.19 -2.81 电力设备
300394 天孚通信 59494 -9.93 -8.28 通信
301509 金凯生科 13225 -9.61 -13.23 医药生物
301515 港通医疗 8855 -9.24 -11.09 医药生物
300732 设研院 23207 -9.10 -10.39 建筑装饰
605098 行动教育 11280 -8.66 -3.79 社会服务
301548 崇德科技 5300 -8.62 -9.21 机械设备
300644 南京聚隆 15102 -7.88 -4.88 基础化工
002685 华东重机 65936 -7.83 -5.67 机械设备
301258 富士莱 13453 -7.35 -13.15 医药生物
300374 中铁装配 26650 -7.18 -13.51 建筑材料
000547 航天发展 173892 -7.14 -11.97 国防军工
300780 德恩精工 23857 -7.02 -5.72 机械设备
603421 鼎信通讯 23823 -6.93 -0.23 通信
002316 ST亚联 33661 -6.85 -6.27 非银金融
301577 美信科技 7895 -6.37 -6.49 通信
301566 达利凯普 15689 -6.08 -11.26 电子
301220 亚香股份 6200 -6.06 -7.33 基础化工
600725 云维股份 31000 -6.06 -0.82 煤炭
002695 煌上煌 41250 -5.99 -8.38 食品饮料
600719 大连热电 45090 -5.67 -28.83 公用事业
300809 华辰装备 23539 -5.57 -11.42 机械设备
301005 超捷股份 11289 -5.56 -7.10 汽车
300381 溢多利 24960 -5.54 -3.89 医药生物
000713 丰乐种业 73155 -5.45 -11.45 农林牧渔
002670 国盛金控 75519 -5.28 0.75 非银金融
605567 春雪食品 15911 -5.10 -2.96 食品饮料
301112 信邦智能 13774 -5.05 -6.13 机械设备
000913 钱江摩托 25944 -5.03 6.34 汽车
300894 火星人 25523 -4.96 -13.46 家用电器
300528 幸福蓝海 25196 -4.93 -16.22 传媒
301229 纽泰格 8395 -4.75 -8.80 汽车
002059 云南旅游 57308 -4.72 -7.10 社会服务
002576 通达动力 33296 -4.72 -3.63 电力设备
301043 绿岛风 5955 -4.40 2.19 机械设备
300627 华测导航 24509 -4.32 -1.05 通信
002700 ST浩源 10290 -4.26 -13.08 公用事业
301076 新瀚新材 13500 -4.26 -3.25 基础化工
300862 蓝盾光电 9318 -4.09 -7.74 机械设备
003004 声迅股份 12286 -3.91 -7.12 计算机
002851 麦格米特 25000 -3.85 3.89 电力设备
300844 山水比德 8756 -3.77 -1.77 建筑装饰
000757 浩物股份 31599 -3.76 -3.87 汽车
600531 豫光金铅 73018 -3.62 0.18 有色金属
000715 中兴商业 27000 -3.57 -3.39 商贸零售
300069 金利华电 8262 -3.56 4.39 电力设备
002630 华西能源 68000 -3.55 8.81 电力设备
002800 天顺股份 10489 -3.49 4.81 交通运输
003000 劲仔食品 15330 -3.41 1.28 食品饮料
300979 华利集团 8600 -3.37 8.85 纺织服饰
002389 航天彩虹 86474 -3.35 -4.43 国防军工
002991 甘源食品 9799 -3.31 2.41 食品饮料
300238 冠昊生物 32138 -3.27 6.72 医药生物
002600 领益智造 206548 -3.26 25.45 电子
300005 探路者 25377 -3.13 19.03 纺织服饰
300083 创世纪 79457 -3.11 11.96 机械设备
300114 中航电测 43028 -3.11 -6.46 国防军工
002035 华帝股份 39564 -3.08 -4.74 家用电器
300538 同益股份 22964 -3.05 2.71 基础化工
300109 新开源 23000 -2.95 -4.87 基础化工
688097 博众精工 6902 -2.93 10.14 机械设备
002808 ST恒久 16387 -2.83 3.26 电子
002980 华盛昌 15501 -2.81 6.23 电力设备
301092 争光股份 12334 -2.81 -0.52 基础化工
688531 日联科技 6644 -2.79 3.72 机械设备
301225 恒勃股份 9126 -2.74 -3.74 汽车
301002 崧盛股份 9914 -2.73 2.07 电力设备
300763 锦浪科技 42150 -2.70 -4.61 电力设备
003009 中天火箭 22025 -2.66 -6.03 国防军工
000736 中交地产 44975 -2.65 -10.49 房地产
601872 招商轮船 80042 -2.64 -0.66 交通运输
300938 信测标准 9129 -2.62 0.77 社会服务
603227 雪峰科技 32744 -2.61 -2.48 基础化工
002162 悦心健康 57654 -2.60 -6.73 轻工制造
300801 泰和科技 13862 -2.59 -3.43 基础化工
000980 众泰汽车 189000 -2.58 -7.32 汽车
605399 晨光新材 22007 -2.58 -6.00 基础化工
002333 罗普斯金 15423 -2.56 -6.57 建筑材料
300096 ST易联众 24061 -2.55 -0.76 计算机
002552 宝鼎科技 19829 -2.54 -4.50 机械设备
000999 华润三九 40392 -2.54 7.85 医药生物
002748 ST世龙 11600 -2.52 5.50 基础化工
000004 国华网安 32057 -2.49 11.70 计算机
300889 爱克股份 15101 -2.49 0.28 电子
301023 江南奕帆 7543 -2.48 17.58 电力设备
300737 科顺股份 33883 -2.44 -2.28 建筑材料
301459 丰茂股份 6624 -2.42 0.97 基础化工
000042 中洲控股 17979 -2.39 -8.09 房地产
300337 银邦股份 45260 -2.37 39.13 有色金属
300918 南山智尚 12594 -2.37 -2.26 纺织服饰
301157 华塑科技 8615 -2.36 0.69 电力设备
300530 领湃科技 8721 -2.35 3.48 基础化工
002480 新筑股份 33879 -2.34 10.75 公用事业
002046 国机精工 39875 -2.28 -8.86 机械设备
603289 泰瑞机器 18265 -2.27 -3.34 机械设备
002691 冀凯股份 13077 -2.27 6.80 机械设备
688552 航天南湖 13780 -2.27 -15.41 国防军工
300818 耐普矿机 8078 -2.25 -3.40 机械设备
000729 燕京啤酒 61249 -2.21 -2.12 食品饮料
605166 聚合顺 16032 -2.18 3.35 基础化工
003005 竞业达 23476 -2.15 -3.26 计算机
300359 全通教育 42878 -2.13 0.22 社会服务
300327 中颖电子 46000 -2.13 -6.87 电子
002923 润都股份 13778 -2.12 -9.02 医药生物
300994 久祺股份 11147 -2.10 -1.61 汽车
300516 久之洋 16114 -2.09 -1.56 电子
000151 中成股份 34334 -2.09 -1.67 商贸零售
001205 盛航股份 9856 -2.09 -4.89 交通运输
301083 百胜智能 15023 -2.07 -4.43 机械设备
301123 奕东电子 24333 -2.01 4.39 电子
301251 威尔高 16455 -1.96 -9.97 电子
000631 顺发恒业 31013 -1.96 -7.05 房地产
688667 菱电电控 3609 -1.93 -5.53 汽车
001206 依依股份 14870 -1.92 -1.17 美容护理
605389 长龄液压 12438 -1.90 -3.06 机械设备
000159 国际实业 35136 -1.88 -11.26 电力设备
300212 易华录 66235 -1.87 -10.98 计算机
002437 誉衡药业 96700 -1.83 -1.55 医药生物
000793 华闻集团 86978 -1.82 -2.42 传媒
001267 汇绿生态 23315 -1.78 5.43 建筑装饰
000564 供销大集 121300 -1.78 -3.45 商贸零售
000008 神州高铁 98251 -1.72 -3.85 机械设备
600697 欧亚集团 16010 -1.71 -6.70 商贸零售
301297 富乐德 32208 -1.69 -0.36 电子
600397 安源煤业 51646 -1.68 -5.08 煤炭
300144 宋城演艺 83129 -1.68 -3.24 社会服务
301218 华是科技 17600 -1.68 -5.46 计算机
300810 中科海讯 13678 -1.66 1.18 国防军工
002956 西麦食品 17126 -1.65 -16.17 食品饮料
688291 金橙子 4702 -1.63 2.66 计算机
301058 中粮科工 21200 -1.63 -7.79 建筑装饰
601086 国芳集团 27419 -1.63 -4.29 商贸零售
301448 开创电气 9271 -1.61 -5.06 机械设备
301290 东星医疗 12017 -1.60 -4.61 医药生物
600506 统一股份 22155 -1.59 -1.04 石油石化
301068 大地海洋 2984 -1.58 -0.72 环保
300933 中辰股份 23138 -1.52 0.18 电力设备
600862 中航高科 65065 -1.50 -3.64 国防军工
603151 邦基科技 10624 -1.49 -12.52 农林牧渔
301125 腾亚精工 9345 -1.49 -4.42 机械设备
600658 电子城 27842 -1.46 -8.64 房地产
000686 东北证券 87981 -1.45 -0.34 非银金融
300971 博亚精工 15612 -1.45 -2.60 机械设备
600603 广汇物流 34183 -1.45 -2.39 房地产
000791 甘肃能源 60247 -1.45 -5.35 公用事业
000049 德赛电池 65887 -1.44 3.36 电力设备
000892 欢瑞世纪 37914 -1.44 0.00 传媒
002124 ST天邦 86117 -1.43 -4.78 农林牧渔
300160 秀强股份 37270 -1.39 -2.80 家用电器
603929 亚翔集成 20004 -1.37 -3.36 建筑装饰
300398 飞凯材料 49771 -1.36 -1.48 电子
001282 三联锻造 14160 -1.35 -2.89 汽车
300168 万达信息 54014 -1.34 -1.17 计算机
000929 兰州黄河 22773 -1.33 -1.84 食品饮料
000603 盛达资源 30901 -1.32 -2.12 有色金属
300288 朗玛信息 41819 -1.31 1.17 计算机
300699 光威复材 55701 -1.30 1.45 国防军工
300535 达威股份 8501 -1.29 4.13 基础化工
002895 川恒股份 28489 -1.26 9.30 基础化工
300250 初灵信息 31500 -1.25 1.79 计算机
301233 盛帮股份 7717 -1.24 -4.84 汽车
002726 龙大美食 29047 -1.23 -6.54 食品饮料
002099 海翔药业 28487 -1.23 -1.27 医药生物
300747 锐科激光 40020 -1.22 -10.65 机械设备
603577 汇金通 17515 -1.20 2.09 电力设备
000735 罗牛山 101200 -1.17 -2.00 农林牧渔
002510 天汽模 69480 -1.17 2.75 汽车
002277 友阿股份 44281 -1.16 -0.44 商贸零售
000960 锡业股份 80973 -1.16 0.58 有色金属
600449 宁夏建材 27967 -1.16 -11.65 建筑材料
300867 圣元环保 21741 -1.15 6.99 环保
300121 阳谷华泰 17875 -1.14 -2.48 基础化工
003027 同兴环保 17568 -1.14 -0.81 环保
002687 乔治白 17742 -1.14 -5.68 纺织服饰
603327 福蓉科技 42611 -1.14 5.37 电子
301056 森赫股份 12438 -1.14 -6.82 机械设备
002530 金财互联 46482 -1.13 -5.68 机械设备
001238 浙江正特 8214 -1.12 5.10 轻工制造
600256 广汇能源 169373 -1.11 -0.83 石油石化
603886 元祖股份 18381 -1.10 -11.35 食品饮料
002893 京能热力 23991 -1.08 -5.44 公用事业
001299 美能能源 17986 -1.08 -2.06 公用事业
000875 吉电股份 179634 -1.07 -3.47 公用事业
300713 英可瑞 22326 -1.06 -1.51 电力设备
300831 派瑞股份 27128 -1.03 4.37 电子
000068 华控赛格 40730 -1.02 15.59 环保
002816 *ST和科 4675 -1.02 -12.34 机械设备
002841 视源股份 25831 -1.02 7.96 电子
300397 天和防务 52719 -1.01 -9.47 国防军工
002287 奇正藏药 20117 -1.00 -1.11 医药生物
300686 智动力 20503 -1.00 52.23 电子
300896 爱美客 57468 -1.00 -15.24 美容护理
300520 科大国创 38353 -0.98 -5.49 计算机
600416 湘电股份 40121 -0.98 -3.36 电力设备
300236 上海新阳 39983 -0.96 -3.95 电子
000628 高新发展 94052 -0.95 -7.50 建筑装饰
002387 维信诺 41905 -0.94 10.59 电子
300782 卓胜微 70153 -0.93 -7.03 电子
688130 晶华微 7198 -0.91 -1.64 电子
300218 安利股份 12851 -0.89 1.77 基础化工
002922 伊戈尔 30999 -0.89 1.41 电子
002090 金智科技 51238 -0.88 -2.56 电力设备
003031 中瓷电子 19950 -0.88 -2.99 通信
002049 紫光国微 198832 -0.88 -4.63 电子
300808 久量股份 8544 -0.87 -2.84 电子
002679 福建金森 17658 -0.86 -2.63 农林牧渔
000727 冠捷科技 119000 -0.83 2.58 电子
300595 欧普康视 70019 -0.83 -10.06 医药生物
000021 深科技 170310 -0.83 3.08 电子
301007 德迈仕 24000 -0.83 2.92 汽车
002951 *ST金时 8917 -0.81 22.86 轻工制造
001218 丽臣实业 14330 -0.80 -2.66 基础化工
002955 鸿合科技 15465 -0.80 -2.37 电子
000848 承德露露 51302 -0.79 -11.56 食品饮料
300197 节能铁汉 47577 -0.77 -4.96 建筑装饰
300534 陇神戎发 30202 -0.76 -4.65 医药生物
300360 炬华科技 23108 -0.76 3.82 电力设备
000720 新能泰山 44274 -0.75 -5.35 电力设备
300561 汇金科技 22536 -0.75 0.88 计算机
300223 北京君正 65274 -0.74 -7.75 电子
300474 景嘉微 75991 -0.73 -5.79 国防军工
000728 国元证券 100055 -0.71 -1.70 非银金融
000970 中科三环 106990 -0.70 0.12 有色金属
300319 麦捷科技 44785 -0.70 3.15 电子
002222 福晶科技 71993 -0.69 2.89 电子
000919 金陵药业 35876 -0.68 -10.68 医药生物
002912 中新赛克 26291 -0.68 -0.76 计算机
000738 航发控制 58508 -0.67 -6.95 国防军工
600850 电科数字 29525 -0.66 1.81 计算机
688576 西山科技 5267 -0.66 -6.64 医药生物
300188 国投智能 50453 -0.66 -1.92 计算机
002363 隆基机械 39875 -0.63 0.53 汽车
002635 安洁科技 47700 -0.63 2.79 电子
002961 瑞达期货 17929 -0.61 1.22 非银金融
301000 肇民科技 13255 -0.61 -1.98 汽车
002368 太极股份 56278 -0.60 -4.50 计算机
000012 南玻A 145213 -0.59 -1.17 建筑材料
002275 桂林三金 18402 -0.58 0.23 医药生物
600419 天润乳业 29962 -0.57 -3.25 食品饮料
002252 上海莱士 89838 -0.56 -5.53 医药生物
601168 西部矿业 108400 -0.55 1.62 有色金属
600575 淮河能源 33307 -0.55 -2.20 煤炭
002911 佛燃能源 18300 -0.54 -6.29 公用事业
300673 佩蒂股份 14531 -0.54 3.23 农林牧渔
000927 中国铁物 59262 -0.53 -2.02 机械设备
002939 长城证券 78060 -0.53 0.00 非银金融
601065 江盐集团 42684 -0.52 -3.55 基础化工
300049 福瑞股份 14077 -0.51 -6.18 医药生物
001301 尚太科技 19744 -0.50 5.71 电力设备
301363 美好医疗 6387 -0.50 4.02 医药生物
300233 金城医药 28174 -0.49 -19.25 医药生物
300819 聚杰微纤 9451 -0.48 0.28 纺织服饰
002878 元隆雅图 25911 -0.46 -1.15 传媒
002428 云南锗业 66911 -0.46 11.49 有色金属
002191 劲嘉股份 65612 -0.46 -5.55 轻工制造
002204 大连重工 74707 -0.46 -3.37 机械设备
300002 神州泰岳 103358 -0.46 5.07 传媒
300623 捷捷微电 70477 -0.45 5.10 电子
600206 有研新材 75925 -0.43 3.25 电子
300941 创识科技 20044 -0.42 0.20 计算机
600488 津药药业 42743 -0.42 0.00 医药生物
300923 研奥股份 13943 -0.42 -1.45 机械设备
300999 金龙鱼 137353 -0.42 -4.64 农林牧渔
002239 奥特佳 142700 -0.42 0.85 汽车
002092 ST中泰 99074 -0.41 1.44 基础化工
000563 陕国投A 83309 -0.41 -3.45 非银金融
002448 中原内配 51383 -0.41 -0.90 汽车
300936 中英科技 14745 -0.41 0.64 电子
002546 新联电子 50700 -0.39 -2.54 电力设备
300523 辰安科技 13959 -0.38 -4.21 计算机
002217 *ST合泰 92019 -0.36 -0.80 电子
003035 南网能源 124347 -0.35 -3.35 公用事业
000027 深圳能源 119039 -0.34 -11.14 公用事业
603167 渤海轮渡 24017 -0.34 -3.87 交通运输
002705 新宝股份 25835 -0.32 0.62 家用电器
002690 美亚光电 25366 -0.31 -11.79 机械设备
000157 中联重科 229227 -0.30 -2.32 机械设备
002456 欧菲光 379962 -0.28 7.90 电子
300950 德固特 14085 -0.27 -0.08 机械设备
002721 ST金一 22631 -0.26 3.74 纺织服饰
603019 中科曙光 251220 -0.26 -5.41 计算机
301153 中科江南 16481 -0.26 -3.88 计算机
002698 博实股份 34260 -0.26 0.68 机械设备
002005 ST德豪 35065 -0.25 6.31 家用电器
002182 宝武镁业 44533 -0.24 -1.04 有色金属
000507 珠海港 73807 -0.24 -3.31 公用事业
000520 凤凰航运 83754 -0.23 -4.05 交通运输
301019 宁波色母 8346 -0.23 -2.68 基础化工
300227 光韵达 36784 -0.21 8.27 机械设备
688687 凯因科技 7083 -0.21 -9.42 医药生物
600935 华塑股份 54696 -0.21 -4.89 基础化工
002486 嘉麟杰 52913 -0.20 3.87 纺织服饰
300567 精测电子 15973 -0.19 -2.70 机械设备
002797 第一创业 193694 -0.19 3.14 非银金融
603706 东方环宇 13464 -0.19 -4.36 公用事业
601956 东贝集团 28553 -0.19 -0.89 家用电器
000401 冀东水泥 86858 -0.18 -5.64 建筑材料
002282 博深股份 22535 -0.17 1.31 机械设备
301308 江波龙 35611 -0.17 0.37 电子
300851 交大思诺 11041 -0.16 9.01 机械设备
603090 宏盛股份 8597 -0.16 -7.35 机械设备
002773 康弘药业 32019 -0.14 -10.30 医药生物
000722 湖南发展 60701 -0.14 -7.33 公用事业
000050 深天马A 71680 -0.14 2.49 电子
002379 宏创控股 24559 -0.13 -1.94 有色金属
002500 山西证券 119835 -0.11 1.23 非银金融
603022 新通联 12793 -0.11 -2.12 轻工制造
300939 秋田微 19374 -0.10 -7.76 电子
001872 招商港口 28548 -0.10 0.15 交通运输
600794 保税科技 56899 -0.09 -1.64 交通运输
688400 凌云光 16195 -0.07 10.92 机械设备
600261 阳光照明 38114 -0.07 -4.43 家用电器
000828 东莞控股 35040 -0.06 -9.39 交通运输
601061 中信金属 101764 -0.05 3.59 商贸零售
605177 东亚药业 9509 -0.03 -9.34 医药生物

注:剔除近两个月上市次新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

打开APP阅读更多精彩内容