证券时报•数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3276.58点,收于年线之上,涨跌幅为0.52%,A股总成交额为9080.24亿元。到目前为止,今日有58只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有*ST吉药、洪兴股份、康冠科技等,乖离率分别为13.28%、9.67%、8.66%;昭衍新药、万祥科技、青岛啤酒等个股乖离率较小,刚刚站上年线。
11月27日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300108 | *ST吉药 | 15.04 | 6.04 | 2.30 | 2.60 | 13.28 |
001209 | 洪兴股份 | 10.03 | 5.89 | 14.70 | 16.12 | 9.67 |
001308 | 康冠科技 | 9.99 | 26.91 | 23.50 | 25.54 | 8.66 |
605228 | 神通科技 | 10.05 | 3.34 | 9.79 | 10.62 | 8.43 |
300118 | 东方日升 | 7.30 | 4.77 | 13.59 | 14.25 | 4.84 |
603899 | 晨光股份 | 4.04 | 2.89 | 32.80 | 33.99 | 3.64 |
300894 | 火星人 | 7.99 | 4.94 | 14.09 | 14.59 | 3.58 |
300765 | 新诺威 | 6.23 | 0.85 | 28.21 | 29.16 | 3.37 |
301231 | 荣信文化 | 3.23 | 9.99 | 19.81 | 20.46 | 3.31 |
003007 | 直真科技 | 3.69 | 4.27 | 28.85 | 29.80 | 3.28 |
300705 | 九典制药 | 4.33 | 2.14 | 24.05 | 24.83 | 3.25 |
301053 | 远信工业 | 3.41 | 2.51 | 21.50 | 22.16 | 3.08 |
603386 | 骏亚科技 | 3.79 | 2.51 | 11.48 | 11.78 | 2.59 |
301218 | 华是科技 | 4.91 | 8.45 | 24.46 | 25.02 | 2.30 |
300125 | ST聆达 | 7.77 | 6.69 | 6.53 | 6.66 | 1.95 |
300887 | 谱尼测试 | 1.96 | 5.61 | 9.20 | 9.38 | 1.95 |
603489 | 八方股份 | 2.32 | 4.65 | 24.72 | 25.13 | 1.65 |
600977 | 中国电影 | 2.20 | 0.67 | 11.41 | 11.59 | 1.57 |
301393 | 昊帆生物 | 8.94 | 9.53 | 46.82 | 47.51 | 1.47 |
605336 | 帅丰电器 | 2.45 | 2.48 | 11.93 | 12.11 | 1.47 |
603536 | 惠发食品 | 1.69 | 7.60 | 10.05 | 10.20 | 1.47 |
301381 | 赛维时代 | 1.75 | 1.32 | 25.76 | 26.14 | 1.46 |
603198 | 迎驾贡酒 | 1.91 | 0.32 | 61.03 | 61.87 | 1.38 |
600038 | 中直股份 | 1.69 | 0.69 | 39.28 | 39.81 | 1.34 |
603918 | 金桥信息 | 2.04 | 8.26 | 13.84 | 14.02 | 1.31 |
603806 | 福斯特 | 4.39 | 1.45 | 16.91 | 17.11 | 1.16 |
603195 | 公牛集团 | 3.86 | 0.17 | 70.92 | 71.64 | 1.01 |
000972 | 中基健康 | 1.65 | 3.16 | 3.06 | 3.08 | 0.80 |
300251 | 光线传媒 | 1.08 | 1.01 | 8.34 | 8.40 | 0.74 |
301193 | 家联科技 | 3.40 | 1.01 | 16.63 | 16.75 | 0.70 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。